Forsa

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige
17.12.2002   48 % 30 % 10 % 4 % 4 % 4 %   2.511 09.12.–13.12.
11.12.2002   48 % 29 % 11 % 4 % 4 % 4 %   2.502 02.12.–06.12.
04.12.2002   50 % 27 % 11 % 4 % 4 % 4 %   2.501 25.11.–29.11.
27.11.2002   50 % 28 % 10 % 5 % 4 % 3 %   2.509 18.11.–23.11.
20.11.2002*   48 % 30 % 10 % 4 % 4 % 4 %   2.507 11.11.–15.11.
13.11.2002   46 % 32 % 10 % 5 % 4 % 3 %   2.501 04.11.–08.11.
06.11.2002   45 % 33 % 10 % 5 % 4 % 3 %   2.502 28.10.–01.11.
30.10.2002   43 % 35 % 10 % 6 % 3 % 3 %   2.505 21.10.–25.10.
23.10.2002   41 % 37 % 10 % 7 % 3 % 2 %   2.507 14.10.–18.10.
17.10.2002   40 % 38 % 10 % 6 % 3 % 3 %   2.505 07.10.–11.10.
09.10.2002   40 % 38 % 10 % 6 % 4 % 2 %   2.003 30.09.–04.10.
01.10.2002   39 % 39 % 10 % 7 % 3 % 2 %   2.505 23.09.–27.09.
22.09.2002   38,5 % 38,5 % 8,6 % 7,4 % 4,0 % 3,0 %   Bundestagswahl
20.09.2002*   37,0–38,0 % 38,5–39,5 % 6,5–7,5 % 7,0–8,0 % 4,0–4,5 %   2.021  
18.09.2002   38 % 40 % 7 % 8 % 4 % 3 %   3.006 09.09.–14.09.
13.09.2002*   38 % 40 % 7 % 8 % 4 % 3 %      
11.09.2002   38 % 38 % 8 % 9 % 5 % 2 %   3.022 02.09.–07.09.
06.09.2002*   39 % 39 % 7 % 9 % 4 % 2 %   2.006 02.09.–05.09.
04.09.2002   39 % 39 % 7 % 8 % 4 % 3 %   3.002 26.08.–31.08.
29.08.2002*   39 % 38 % 7 % 9 % 4 % 3 %      
28.08.2002   40 % 38 % 7 % 8 % 5 % 2 %   3.001 19.08.–24.08.
23.08.2002*   40 % 38 % 7 % 8 % 5 % 2 %   2.016 19.08.–22.08.
17.08.2002   40 % 36 % 7 % 8 % 5 % 4 %   1.508 15.08.–16.08.
14.08.2002   41 % 35 % 6 % 10 % 4 % 4 %   3.008 05.08.–10.08.
08.08.2002*   41 % 36 % 6 % 9 % 4 % 4 %      
07.08.2002   42 % 35 % 6 % 9 % 5 % 3 %   3.005 29.07.–03.08.
01.08.2002*   43 % 34 % 6 % 9 % 5 % 3 %      
31.07.2002   42 % 35 % 6 % 9 % 5 % 3 %   2.002 22.07.–27.07.
25.07.2002*   42 % 35 % 6 % 9 % 6 % 2 %      
24.07.2002   40 % 36 % 6 % 9 % 6 % 3 %   3.007 15.07.–20.07.
17.07.2002   40 % 37 % 6 % 8 % 5 % 4 %   3.006 08.07.–13.07.
10.07.2002   39 % 36 % 7 % 8 % 6 % 4 %   3.007 01.07.–06.07.
04.07.2002*   39 % 36 % 7 % 8 % 6 % 4 %      
02.07.2002   39 % 36 % 6 % 9 % 6 % 4 %   3.004 24.06.–29.06.
26.06.2002   41 % 35 % 6 % 9 % 5 % 4 %   2.503 18.06.–22.06.
21.06.2002*   41 % 35 % 6 % 9 % 5 % 4 %   2.009  
19.06.2002   38 % 36 % 6 % 10 % 6 % 4 %   3.031 10.06.–15.06.
14.06.2002*   38 % 36 % 6 % 10 % 6 % 4 %   3.006 07.06.–13.06.
12.06.2002   38 % 36 % 6 % 10 % 6 % 4 %   3.005 03.06.–08.06.
06.06.2002*   39 % 35 % 7 % 10 % 6 % 3 %      
04.06.2002   40 % 35 % 6 % 9 % 6 % 4 %   3.006 27.05.–01.06.
31.05.2002*   40 % 34 % 5 % 10 % 6 % 5 %      
29.05.2002   38 % 34 % 6 % 12 % 6 % 4 %   2.009 21.05.–24.05.
25.05.2002*   39 % 33 % 6 % 12 % 6 % 4 %      
19.05.2002*   39 % 33 % 7 % 12 % 6 % 3 %      
15.05.2002   41 % 32 % 7 % 11 % 6 % 3 %   1.009 07.05.–08.05.
07.05.2002   41 % 31 % 7 % 12 % 6 % 3 %   2.009 29.04.–03.05.
29.04.2002   41 % 32 % 6 % 11 % 6 % 4 %   ~2.500 26.04.–29.04.
24.04.2002   39 % 34 % 7 % 11 % 6 % 3 %      
17.04.2002   40 % 35 % 7 % 9 % 5 % 4 %   2.508 08.04.–12.04.
10.04.2002   40 % 33 % 7 % 9 % 7 % 4 %   2.004 02.04.–05.04.
03.04.2002   40 % 34 % 6 % 9 % 7 % 4 %      
26.03.2002   41 % 34 % 6 % 9 % 6 % 4 %   2.501 18.03.–22.03.
20.03.2002   41 % 33 % 6 % 9 % 7 % 4 %   2.509 11.03.–15.03.
13.03.2002   40 % 35 % 6 % 9 % 6 % 4 %   ~2.500 08.03.–11.03.
06.03.2002   41 % 34 % 6 % 8 % 7 % 4 %
28.02.2002   40 % 35 % 6 % 9 % 6 % 4 %
21.02.2002   41 % 35 % 6 % 8 % 6 % 4 %
10.02.2002   42 % 34 % 6 % 8 % 6 % 4 %
07.02.2002   41 % 36 % 6 % 8 % 6 % 3 %
31.01.2002   40 % 35 % 6 % 9 % 6 % 4 %
24.01.2002   41 % 36 % 5 % 8 % 6 % 4 %
17.01.2002   41 % 36 % 6 % 7 % 6 % 4 %
10.01.2002   37 % 38 % 6 % 9 % 6 % 4 %
03.01.2002   38 % 38 % 5 % 8 % 7 % 4 %

zusammengestellt von Wilko Zicht