Forsa

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
Die PDS hat ihre Kurzbezeichnung am 17.07.05 in „Die Linke.PDS“ geändert.
Ab dem 22.06.05 ist das geplante Wahlbündnis von Linke.PDS und WASG in den Umfragezahlen berücksichtigt.
28.12.2005   37 % 32 % 8 % 11 % 8 % 4 %   2.500 19.12.–23.12.
21.12.2005   36 % 32 % 8 % 11 % 9 % 4 %   2.498 15.12.–16.12.
14.12.2005   36 % 31 % 8 % 12 % 9 % 4 %   2.502 05.12.–09.12.
07.12.2005   34 % 33 % 9 % 11 % 9 % 4 %   2.506 22.11.–02.12.
30.11.2005   35 % 31 % 9 % 12 % 9 % 4 %   2.501 21.11.–25.11.
23.11.2005   33 % 33 % 8 % 12 % 10 % 4 %   2.502 14.11.–18.11.
15.11.2005   32 % 33 % 9 % 12 % 9 % 5 %   2.506 07.11.–11.11.
08.11.2005   34 % 32 % 9 % 12 % 9 % 4 %   2.497 31.10.–04.11.
02.11.2005   35 % 34 % 8 % 11 % 8 % 4 %   2.499 24.10.–28.10.
26.10.2005   36 % 33 % 9 % 10 % 9 % 3 %   2.502 17.10.–21.10.
19.10.2005   35 % 34 % 9 % 10 % 8 % 4 %   2.006 10.10.–14.10.
12.10.2005   36 % 34 % 8 % 10 % 9 % 3 %   2.001 04.10.–07.10.
05.10.2005   36 % 34 % 8 % 11 % 8 % 3 %   2.501 26.09.–30.09.
28.09.2005   36 % 34 % 8 % 11 % 8 % 3 %   2.501 19.09.–23.09.
18.09.2005   35,2 % 34,2 % 8,1 % 9,8 % 8,7 % 3,9 %   Bundestagswahl
16.09.2005   41-43 % 32-34 % 6-7 % 7-8 % 7-8 % k. A.   2.004 12.09.–16.09.
12.09.2005   42 % 35 % 7 % 6 % 7 % 3 %   2.504 05.09.–09.09.
07.09.2005   42 % 34 % 7 % 6 % 8 % 3 %   1.030 05.09.–06.09.
03.09.2005   43 % 31 % 7 % 7 % 9 % 3 %   2.507 29.08.–02.09.
29.08.2005   43 % 30 % 7 % 8 % 8 % 4 %   2.501 22.08.–26.08.
22.08.2005   43 % 29 % 7 % 8 % 9 % 4 %   2.508 15.08.–19.08.
13.08.2005   43 % 29 % 7 % 7 % 10 % 4 %   2.503 08.08.–12.08.
10.08.2005   42 % 28 % 7 % 7 % 12 % 4 %   2.501 01.08.–05.08.
03.08.2005   45 % 26 % 7 % 7 % 12 % 3 %   2.507 25.07.–29.07.
27.07.2005   44 % 27 % 8 % 7 % 11 % 3 %   2.504 18.07.–22.07.
20.07.2005   44 % 27 % 8 % 7 % 11 % 3 %   2.505 11.07.–15.07.
13.07.2005   46 % 27 % 7 % 7 % 10 % 3 %   2.503 04.07.–08.07.
06.07.2005   47 % 26 % 7 % 6 % 10 % 4 %   2.501 27.06.–01.07.
28.06.2005   47 % 26 % 7 % 6 % 11 % 3 %   2.504 20.06.–24.06.
22.06.2005   49 % 26 % 7 % 6 % 9 % 3 %   2.501 13.06.–17.06.
15.06.2005   49 % 27 % 7 % 7 % 5 % 5 %   1.101 09.06.–10.06.
08.06.2005   49 % 28 % 8 % 6 % 5 % 4 %   2.504 28.05.–03.06.
01.06.2005   49 % 28 % 8 % 7 % 4 % 4 %   2.501 23.05.–27.05.
24.05.2005   45 % 28 % 8 % 9 % 5 % 5 %   2.003 17.05.–20.05.
18.05.2005   46 % 28 % 8 % 9 % 4 % 5 %   2.506 09.05.–13.05.
11.05.2005   45 % 28 % 8 % 8 % 5 % 6 %   2.002 02.05.–06.05.
03.05.2005   45 % 29 % 8 % 8 % 5 % 5 %   2.502 25.04.–29.04.
27.04.2005   46 % 28 % 8 % 7 % 5 % 6 %   2.503 18.04.–22.04.
20.04.2005   46 % 28 % 9 % 7 % 5 % 5 %   2.503 11.04.–15.04.
13.04.2005   46 % 28 % 8 % 7 % 5 % 6 %   2.504 04.04.–08.04.
06.04.2005   46 % 28 % 8 % 8 % 5 % 5 %   2.002 29.03.–01.04.
29.03.2005   46 % 28 % 8 % 8 % 5 % 5 %   2.008 21.03.–24.03.
22.03.2005   46 % 29 % 9 % 7 % 4 % 5 %   2.505 14.03.–18.03.
16.03.2005   44 % 31 % 8 % 7 % 4 % 6 %   2.502 07.03.–11.03.
09.03.2005   43 % 31 % 8 % 7 % 5 % 6 %   2.503 28.02.–04.03.
02.03.2005   42 % 32 % 8 % 7 % 5 % 6 %   2.500 21.02.–25.02.
23.02.2005   40 % 34 % 9 % 7 % 4 % 6 %   2.502 14.02.–18.02.
15.02.2005   40 % 33 % 10 % 8 % 4 % 5 %   2.502 07.02.–11.02.
09.02.2005   40 % 34 % 10 % 7 % 4 % 5 %   2.501 31.01.–04.02.
02.02.2005   37 % 35 % 11 % 8 % 4 % 5 %   2.503 24.01.–28.01.
26.01.2005   37 % 35 % 11 % 8 % 4 % 5 %   2.499 17.01.–21.01.
19.01.2005   38 % 35 % 10 % 8 % 5 % 4 %   2.502 10.01.–14.01.
11.01.2005   38 % 35 % 10 % 7 % 5 % 5 %   2.501 03.01.–07.01.
04.01.2005   38 % 34 % 10 % 8 % 5 % 5 %   2.005 27.12.–30.12.

zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow