Forsa |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Rechte | Sonstige | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Rechte | Sonstige | ||
17.12.1998 | 37 % | 40 % | 6 % | 5 % | 5 % | – | 7 % | |
10.12.1998 | 39 % | 38 % | 6 % | 5 % | 6 % | – | 6 % | |
03.12.1998 | 39 % | 38 % | 7 % | 5 % | 5 % | – | 6 % | |
26.11.1998 | 38 % | 38 % | 7 % | 5 % | 5 % | – | 7 % | |
19.11.1998 | 37 % | 39 % | 7 % | 6 % | 6 % | – | 5 % | |
12.11.1998 | 38 % | 39 % | 6 % | 6 % | 6 % | – | 5 % | |
05.11.1998 | 38 % | 39 % | 7 % | 6 % | 5 % | – | 5 % | |
29.10.1998 | 39 % | 39 % | 6 % | 6 % | 5 % | – | 5 % | |
Wahl 1998 | 35,1 % | 40,9 % | 6,7 % | 6,2 % | 5,1 % | 3,3 % | 2,6 % | |
29.09.1998 | 38 % | 42 % | 6 % | 4 % | 5 % | – | 5 % | |
25.09.1998 | 38 % | 42 % | 6 % | 5 % | 4 % | – | 5 % | |
24.09.1998 | 38 % | 42 % | 6 % | 5 % | 4 % | – | 5 % | |
23.09.1998 | 37 % | 42 % | 6 % | 6 % | 4 % | – | 5 % | |
22.09.1998 | 38 % | 41 % | 7 % | 5 % | 4 % | – | 5 % | |
21.09.1998 | 38 % | 41 % | 7 % | 5 % | 4 % | – | 5 % | |
20.09.1998 | 38 % | 42 % | 6 % | 5 % | 4 % | – | 5 % | |
19.09.1998 | 38 % | 42 % | 6 % | 5 % | 4 % | – | 5 % | |
18.09.1998 | 38 % | 42 % | 6 % | 5 % | 4 % | – | 5 % | |
17.09.1998 | 38 % | 42 % | 7 % | 4 % | 4 % | – | 5 % | |
16.09.1998 | 38 % | 42 % | 7 % | 4 % | 4 % | – | 5 % | |
15.09.1998 | 38 % | 41 % | 7 % | 5 % | 4 % | – | 5 % | |
14.09.1998 | 36 % | 42 % | 6 % | 5 % | 5 % | – | 6 % | |
13.09.1998 | 36 % | 42 % | 6 % | 5 % | 5 % | – | 6 % | |
12.09.1998 | 36 % | 42 % | 6 % | 5 % | 5 % | – | 6 % | |
11.09.1998 | 37 % | 43 % | 6 % | 4 % | 4 % | – | 6 % | |
10.09.1998 | 37 % | 42 % | 6 % | 4 % | 5 % | – | 6 % | |
09.09.1998 | 37 % | 43 % | 6 % | 4 % | 4 % | – | 6 % | |
08.09.1998 | 37 % | 43 % | 7 % | 4 % | 4 % | – | 5 % | |
07.09.1998 | 37 % | 43 % | 6 % | 5 % | 4 % | – | 5 % | |
06.09.1998 | 37 % | 42 % | 6 % | 5 % | 4 % | – | 6 % | |
05.09.1998 | 37 % | 42 % | 6 % | 5 % | 4 % | – | 6 % | |
04.09.1998 | 37 % | 42 % | 7 % | 5 % | 4 % | – | 5 % | |
03.09.1998 | 37 % | 42 % | 6 % | 5 % | 4 % | – | 6 % | |
02.09.1998 | 37 % | 42 % | 6 % | 5 % | 4 % | – | 6 % | |
01.09.1998 | 37 % | 42 % | 5 % | 5 % | 5 % | – | 6 % | |
31.08.1998 | 38 % | 42 % | 6 % | 4 % | 5 % | – | 5 % | |
30.08.1998 | 38 % | 42 % | 6 % | 4 % | 5 % | – | 5 % | |
28.08.1998 | 38 % | 42 % | 6 % | 4 % | 5 % | – | 5 % | |
27.08.1998 | 37 % | 42 % | 6 % | 4 % | 5 % | – | 6 % | |
20.08.1998 | 38 % | 43 % | 6 % | 4 % | 4 % | 4 % | 1 % | |
13.08.1998 | 37 % | 43 % | 6 % | 4 % | 4 % | 4 % | 2 % | |
06.08.1998 | 37 % | 43 % | 7 % | 4 % | 5 % | 3 % | 1 % | |
30.07.1998 | 36 % | 43 % | 6 % | 5 % | 4 % | 4 % | 2 % | |
23.07.1998 | 36 % | 43 % | 6 % | 5 % | 5 % | 3 % | 2 % | |
16.07.1998 | 36 % | 43 % | 6 % | 5 % | 4 % | 4 % | 2 % | |
09.07.1998 | 34 % | 43 % | 6 % | 5 % | 6 % | 3 % | 3 % | |
02.07.1998 | 35 % | 43 % | 5 % | 5 % | 6 % | 3 % | 3 % | |
25.06.1998 | 36 % | 43 % | 6 % | 4 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
18.06.1998 | 36 % | 43 % | 7 % | 4 % | 5 % | 3 % | 2 % | |
11.06.1998 | 36 % | 43 % | 6 % | 4 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
04.06.1998 | 36 % | 43 % | 6 % | 4 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
27.05.1998 | 35 % | 43 % | 6 % | 4 % | 6 % | 4 % | 2 % | |
20.05.1998 | 33 % | 45 % | 5 % | 5 % | 6 % | 4 % | 2 % | |
13.05.1998 | 33 % | 46 % | 5 % | 5 % | 5 % | – | 6 % | |
06.05.1998 | 32 % | 46 % | 6 % | 6 % | 5 % | – | 5 % | |
16.04.1998 | 35 % | 43 % | 6 % | 5 % | 5 % | – | 6 % | |
08.04.1998 | 34 % | 44 % | 6 % | 5 % | 6 % | – | 5 % | |
02.04.1998 | 34 % | 44 % | 6 % | 5 % | 6 % | – | 5 % |
(Quelle und Auftraggeber: Die Woche; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)