Forsa |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
16.12.1999 | 42 % | 37 % | 6 % | 5 % | 6 % | 4 % | |
09.12.1999 | 45 % | 34 % | 6 % | 5 % | 6 % | 4 % | |
02.12.1999 | 45 % | 34 % | 5 % | 4 % | 7 % | 5 % | |
25.11.1999 | 47 % | 33 % | 5 % | 4 % | 7 % | 4 % | |
18.11.1999 | 46 % | 33 % | 6 % | 4 % | 6 % | 5 % | |
11.11.1999 | 45 % | 32 % | 5 % | 5 % | 7 % | 6 % | |
04.11.1999 | 47 % | 31 % | 5 % | 4 % | 7 % | 6 % | |
28.10.1999 | 44 % | 34 % | 5 % | 4 % | 8 % | 5 % | |
21.10.1999 | 44 % | 33 % | 5 % | 4 % | 8 % | 6 % | |
14.10.1999 | 43 % | 33 % | 6 % | 4 % | 8 % | 6 % | |
07.10.1999 | 43 % | 34 % | 6 % | 4 % | 7 % | 6 % | |
30.09.1999 | 45 % | 33 % | 6 % | 5 % | 6 % | 5 % | |
23.09.1999 | 46 % | 32 % | 6 % | 5 % | 6 % | 5 % | |
16.09.1999 | 47 % | 31 % | 6 % | 5 % | 7 % | 4 % | |
09.09.1999 | 48 % | 31 % | 5 % | 5 % | 7 % | 4 % | |
02.09.1999 | 45 % | 33 % | 7 % | 5 % | 6 % | 4 % | |
26.08.1999 | 47 % | 32 % | 6 % | 5 % | 6 % | 4 % | |
19.08.1999 | 45 % | 34 % | 5 % | 5 % | 7 % | 4 % | |
12.08.1999 | 46 % | 33 % | 5 % | 5 % | 6 % | 5 % | |
05.08.1999 | 44 % | 34 % | 6 % | 6 % | 6 % | 4 % | |
29.07.1999 | 45 % | 33 % | 5 % | 6 % | 6 % | 5 % | |
22.07.1999 | 46 % | 32 % | 5 % | 6 % | 6 % | 5 % | |
15.07.1999 | 45 % | 32 % | 5 % | 7 % | 6 % | 5 % | |
08.07.1999 | 45 % | 33 % | 6 % | 5 % | 6 % | 5 % | |
01.07.1999 | 46 % | 33 % | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
24.06.1999 | 45 % | 32 % | 6 % | 5 % | 6 % | 6 % | |
17.06.1999 | 45 % | 34 % | 6 % | 4 % | 6 % | 5 % | |
10.06.1999 | 44 % | 34 % | 6 % | 5 % | 5 % | 6 % | |
03.06.1999 | 44 % | 34 % | 5 % | 6 % | 6 % | 5 % | |
27.05.1999 | 43 % | 35 % | 5 % | 6 % | 6 % | 5 % | |
20.05.1999 | 43 % | 33 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | |
12.05.1999 | 43 % | 34 % | 6 % | 6 % | 6 % | 5 % | |
06.05.1999 | 42 % | 35 % | 6 % | 6 % | 6 % | 5 % | |
29.04.1999 | 42 % | 37 % | 6 % | 6 % | 5 % | 4 % | |
22.04.1999 | 41 % | 38 % | 5 % | 6 % | 6 % | 4 % | |
15.04.1999 | 42 % | 37 % | 6 % | 5 % | 6 % | 4 % | |
08.04.1999 | 43 % | 37 % | 6 % | 4 % | 5 % | 5 % | |
01.04.1999 | 44 % | 34 % | 6 % | 5 % | 6 % | 5 % | |
25.03.1999 | 44 % | 34 % | 7 % | 5 % | 6 % | 4 % | |
18.03.1999 | 43 % | 35 % | 7 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
11.03.1999 | 42 % | 37 % | 7 % | 5 % | 5 % | 4 % | |
04.03.1999 | 41 % | 38 % | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
25.02.1999 | 42 % | 37 % | 6 % | 6 % | 4 % | 5 % | |
18.02.1999 | 41 % | 38 % | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
11.02.1999 | 40 % | 38 % | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % | |
04.02.1999 | 39 % | 39 % | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % | |
28.01.1999 | 39 % | 39 % | 7 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
21.01.1999 | 38 % | 39 % | 7 % | 5 % | 5 % | 6 % | |
14.01.1999 | 37 % | 39 % | 7 % | 5 % | 6 % | 6 % | |
07.01.1999 | 37 % | 39 % | 7 % | 5 % | 5 % | 7 % |
(Quelle und Auftraggeber: Die Woche; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)