Forsa

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige
    CDU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige
Wahl 2002   28,3 % 39,7 % 4,7 % 6,4 % 16,9 % 4,0 %
11.09.2002   27 % 40 % 5 % 10 % 16 % 2 %
04.09.2002   29 % 38 % 4 % 9 % 17 % 3 %
28.08.2002   30 % 39 % 3 % 9 % 17 % 2 %
17.08.2002   30 % 34 % 4 % 7 % 20 % 5 %
14.08.2002   31 % 36 % 3 % 12 % 16 % 2 %
07.08.2002   33 % 34 % 3 % 10 % 18 % 2 %
31.07.2002   33 % 34 % 3 % 10 % 18 % 2 %
24.07.2002   31 % 33 % 2 % 9 % 22 % 3 %
17.07.2002   33 % 33 % 3 % 7 % 21 % 3 %
10.07.2002   32 % 34 % 2 % 7 % 21 % 4 %
02.07.2002   32 % 33 % 3 % 9 % 20 % 3 %
26.06.2002   33 % 31 % 2 % 10 % 20 % 4 %
19.06.2002   29 % 34 % 3 % 10 % 20 % 4 %
12.06.2002   30 % 31 % 4 % 11 % 20 % 4 %
04.06.2002   32 % 30 % 4 % 9 % 22 % 3 %
29.05.2002   30 % 29 % 4 % 11 % 22 % 4 %
07.05.2002   32 % 27 % 3 % 12 % 21 % 5 %
29.04.2002   34 % 25 % 4 % 11 % 22 % 4 %
24.04.2002   31 % 30 % 4 % 10 % 22 % 3 %
17.04.2002   32 % 32 % 3 % 7 % 22 % 4 %
10.04.2002   31 % 31 % 3 % 8 % 23 % 4 %
03.04.2002   33 % 28 % 4 % 8 % 23 % 4 %
26.03.2002   33 % 28 % 4 % 8 % 23 % 4 %
20.03.2002   33 % 26 % 3 % 8 % 26 % 4 %
13.03.2002   32 % 30 % 3 % 7 % 23 % 5 %

zusammengestellt von Wilko Zicht