Forsa

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
27.12.2006   33 % 28 % 11 % 13 % 9 % 6 %   2.501 18.12.–22.12.
20.12.2006   31 % 29 % 10 % 14 % 10 % 6 %   2.498 11.12.–15.12.
13.12.2006   32 % 27 % 11 % 14 % 10 % 6 %   2.505 04.12.–08.12.
06.12.2006   33 % 26 % 11 % 13 % 11 % 6 %   2.509 27.11.–01.12.
29.11.2006   32 % 28 % 11 % 12 % 11 % 6 %   2.504 20.11.–24.11.
22.11.2006   29 % 29 % 11 % 15 % 10 % 6 %   2.502 13.11.–17.11.
15.11.2006   29 % 29 % 10 % 15 % 11 % 6 %   2.503 06.11.–10.11.
08.11.2006   30 % 30 % 9 % 14 % 11 % 6 %   2.501 30.10.–03.11.
01.11.2006   28 % 29 % 11 % 15 % 11 % 6 %   2.509 23.10.–27.10.
25.10.2006   30 % 29 % 11 % 14 % 10 % 6 %   2.503 16.10.–20.10.
18.10.2006   30 % 32 % 10 % 14 % 9 % 5 %   2.499 09.10.–13.10.
11.10.2006   29 % 30 % 10 % 15 % 10 % 6 %   2.001 02.10.–06.10.
04.10.2006   29 % 30 % 10 % 15 % 10 % 6 %   2.502 25.09.–29.09.
25.09.2006   29 % 30 % 9 % 15 % 10 % 7 %   2.499 18.09.–22.09.
20.09.2006   32 % 27 % 10 % 15 % 10 % 6 %   2.500 11.09.–15.09.
13.09.2006   30 % 28 % 10 % 15 % 10 % 7 %   2.201 04.09.–08.09.
06.09.2006   30 % 29 % 10 % 14 % 11 % 6 %   2.499 28.08.–01.09.
30.08.2006   30 % 29 % 10 % 14 % 12 % 5 %   2.501 21.08.–25.08.
23.08.2006   31 % 29 % 10 % 15 % 9 % 6 %   2.500 14.08.–18.08.
16.08.2006   31 % 30 % 10 % 14 % 10 % 5 %   2.501 07.08.–11.08.
09.08.2006   32 % 29 % 10 % 13 % 10 % 6 %   2.503 31.07.–04.08.
02.08.2006   31 % 29 % 10 % 14 % 10 % 6 %   2.505 24.07.–28.07.
26.07.2006   33 % 29 % 9 % 14 % 10 % 5 %   2.501 18.07.–19.07.
19.07.2006   33 % 28 % 10 % 14 % 10 % 5 %   2.499 10.07.–14.07.
12.07.2006   32 % 28 % 10 % 14 % 10 % 6 %   2.501 03.07.–07.07.
05.07.2006   33 % 28 % 10 % 13 % 10 % 6 %   2.506 26.06.–29.06.
28.06.2006   33 % 30 % 9 % 13 % 10 % 5 %   2.502 19.06.–23.06.
21.06.2006   34 % 29 % 10 % 12 % 10 % 5 %   2.500 12.06.–16.06.
13.06.2006   35 % 28 % 9 % 12 % 10 % 6 %   2.001 06.06.–09.06.
07.06.2006   35 % 27 % 9 % 13 % 10 % 6 %   2.501 29.05.–02.06.
31.05.2006   34 % 28 % 9 % 13 % 10 % 6 %   2.003 22.05.–26.05.
23.05.2006   35 % 28 % 9 % 13 % 10 % 5 %   2.499 15.05.–19.05.
17.05.2006   38 % 27 % 9 % 11 % 10 % 5 %   2.497 08.05.–12.05.
10.05.2006   39 % 29 % 9 % 9 % 9 % 5 %   2.002 02.05.–05.05.
03.05.2006   39 % 29 % 10 % 9 % 8 % 5 %   2.499 24.04.–28.04.
26.04.2006   37 % 29 % 9 % 11 % 9 % 5 %   2.505 18.04.–21.04.
19.04.2006   39 % 29 % 9 % 10 % 9 % 4 %   2.003 10.04.–13.04.
11.04.2006   39 % 28 % 10 % 10 % 9 % 4 %   2.499 03.04.–07.04.
05.04.2006   39 % 27 % 10 % 10 % 9 % 5 %   2.504 27.03.–31.03.
29.03.2006   38 % 28 % 9 % 11 % 9 % 5 %   2.508 20.03.–24.03.
22.03.2006   39 % 28 % 9 % 11 % 9 % 4 %   2.505 13.03.–17.03.
15.03.2006   40 % 27 % 9 % 11 % 9 % 4 %   2.501 06.03.–10.03.
08.03.2006   41 % 27 % 9 % 10 % 8 % 5 %   2.502 27.02.–03.03.
01.03.2006   39 % 28 % 9 % 10 % 9 % 5 %   2.501 20.02.–24.02.
22.02.2006   39 % 28 % 9 % 10 % 9 % 5 %   2.500 13.02.–17.02.
15.02.2006   40 % 29 % 9 % 9 % 8 % 5 %   2.501 06.02.–10.02.
08.02.2006   41 % 30 % 8 % 9 % 8 % 4 %   2.501 30.01.–03.02.
01.02.2006   41 % 31 % 8 % 8 % 8 % 4 %   2.500 23.01.–27.01.
25.01.2006   39 % 31 % 8 % 10 % 8 % 4 %   2.501 16.01.–20.01.
18.01.2006   38 % 31 % 7 % 12 % 8 % 4 %   2.505 09.01.–13.01.
11.01.2006   37 % 31 % 8 % 11 % 8 % 5 %   2.502 02.01.–06.01.
04.01.2006   37 % 32 % 9 % 10 % 8 % 4 %   1.008 28.12.–30.12.

zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow