Forsa

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
31.12.2003   49 % 27 % 11 % 6 % 4 % 3 %   1.009 22.12.–23.12.
22.12.2003   49 % 28 % 10 % 6 % 4 % 3 %   2.502 15.12.–19.12.
16.12.2003   47 % 27 % 11 % 7 % 5 % 3 %   2.501 08.12.–12.12.
09.12.2003   48 % 26 % 11 % 6 % 5 % 4 %   2.507 01.12.–05.12.
02.12.2003   48 % 26 % 11 % 7 % 4 % 4 %   2.503 24.11.–28.11.
25.11.2003   47 % 26 % 11 % 7 % 5 % 4 %   2.507 17.11.–21.11.
18.11.2003   48 % 25 % 11 % 7 % 5 % 4 %   2.501 10.11.–14.11.
11.11.2003   49 % 25 % 11 % 6 % 5 % 4 %   2.502 03.11.–07.11.
05.11.2003   51 % 23 % 11 % 6 % 5 % 4 %   2.504 27.10.–31.10.
28.10.2003   51 % 24 % 11 % 7 % 4 % 3 %   2.502 20.10.–24.10.
21.10.2003   51 % 25 % 11 % 6 % 4 % 3 %   2.499 13.10.–17.10.
14.10.2003   51 % 25 % 11 % 6 % 4 % 3 %   2.509 06.10.–10.10.
07.10.2003   50 % 26 % 11 % 6 % 4 % 3 %   2.005 29.09.–02.10.
30.09.2003   50 % 26 % 12 % 6 % 3 % 3 %   2.516 22.09.–26.09.
23.09.2003   47 % 28 % 11 % 7 % 3 % 4 %   2.502 15.09.–19.09.
16.09.2003   46 % 30 % 11 % 7 % 3 % 3 %   2.536 08.09.–12.09.
09.09.2003   45 % 30 % 12 % 7 % 3 % 3 %   2.506 01.09.–05.09.
02.09.2003   44 % 30 % 11 % 7 % 4 % 4 %   2.509 25.08.–29.08.
26.08.2003   44 % 30 % 11 % 7 % 4 % 4 %   2.501 18.08.–22.08.
19.08.2003   43 % 30 % 11 % 8 % 4 % 4 %   2.507 11.08.–15.08.
12.08.2003   45 % 30 % 11 % 7 % 4 % 3 %   2.496 04.08.–08.08.
05.08.2003   46 % 31 % 10 % 6 % 4 % 3 %   2.508 28.07.–01.08.
29.07.2003   45 % 31 % 11 % 7 % 3 % 3 %   2.506 21.07.–25.07.
22.07.2003   44 % 32 % 10 % 7 % 4 % 3 %   2.503 14.07.–18.07.
15.07.2003   45 % 32 % 11 % 6 % 3 % 3 %   2.505 07.07.–11.07.
08.07.2003   44 % 32 % 10 % 7 % 4 % 3 %   2.503 30.06.–04.07.
02.07.2003   45 % 32 % 10 % 6 % 4 % 3 %   1.005 30.06.
24.06.2003   45 % 31 % 12 % 6 % 3 % 3 %   2.511 16.06.–20.06.
17.06.2003   46 % 30 % 12 % 6 % 3 % 3 %   2.002 10.06.–13.06.
10.06.2003   45 % 30 % 11 % 7 % 4 % 3 %   2.506 02.06.–06.06.
03.06.2003   45 % 30 % 10 % 8 % 4 % 3 %   1.021 02.06.
27.05.2003   49 % 25 % 12 % 7 % 4 % 3 %   2.505 19.05.–23.05.
20.05.2003   48 % 26 % 12 % 7 % 4 % 3 %   2.502 12.05.–16.05.
13.05.2003   49 % 26 % 12 % 6 % 4 % 3 %   1.003 08.05.–09.05.
06.05.2003   48 % 27 % 12 % 6 % 4 % 3 %   2.002 28.04.–02.05.
29.04.2003   46 % 29 % 11 % 6 % 5 % 3 %   2.006 21.04.–25.04.
23.04.2003   45 % 30 % 11 % 7 % 4 % 3 %   2.002 14.04.–17.04.
16.04.2003   44 % 33 % 11 % 6 % 3 % 3 %   2.512 07.04.–11.04.
09.04.2003   44 % 33 % 11 % 6 % 3 % 3 %      
01.04.2003   44 % 33 % 11 % 6 % 3 % 3 %   2.506 24.03.–28.03.
23.03.2003   45 % 32 % 11 % 6 % 3 % 3 %   2.501 17.03.–21.03.
19.03.2003   48 % 29 % 11 % 6 % 3 % 3 %   2.502 10.03.–14.03.
12.03.2003   48 % 29 % 11 % 6 % 3 % 3 %   2.531 03.03.–07.03.
04.03.2003   47 % 30 % 11 % 6 % 3 % 3 %   2.512 24.02.–28.02.
26.02.2003   47 % 29 % 12 % 6 % 3 % 3 %   2.503 17.02.–21.02.
19.02.2003   48 % 28 % 12 % 6 % 3 % 3 %   2.502 10.02.–14.02.
11.02.2003   48 % 27 % 12 % 7 % 3 % 3 %   2.517 03.02.–07.02.
04.02.2003   49 % 27 % 11 % 7 % 3 % 3 %   1.007 03.02.
29.01.2003   47 % 31 % 10 % 5 % 4 % 3 %   2.505 20.01.–24.01.
22.01.2003   47 % 31 % 11 % 5 % 3 % 3 %   2.506 13.01.–17.01.
15.01.2003   47 % 31 % 10 % 5 % 4 % 3 %   2.502 06.01.–10.01.
07.01.2003   47 % 31 % 11 % 5 % 3 % 3 %   1.502 30.12.–03.01.
01.01.2003   48 % 30 % 11 % 5 % 3 % 3 %   1.007 23.12.–27.12.

zusammengestellt von Wilko Zicht