Forsa |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
13.12.2000 | 36 % | 40 % | 6 % | 8 % | 6 % | 4 % | |
06.12.2000 | 38 % | 39 % | 6 % | 7 % | 5 % | 5 % | |
29.11.2000 | 36 % | 40 % | 6 % | 7 % | 6 % | 5 % | |
22.11.2000 | 37 % | 39 % | 6 % | 8 % | 5 % | 5 % | |
15.11.2000 | 35 % | 41 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | |
08.11.2000 | 35 % | 41 % | 6 % | 7 % | 6 % | 5 % | |
01.11.2000 | 36 % | 41 % | 6 % | 7 % | 6 % | 4 % | |
25.10.2000 | 35 % | 41 % | 6 % | 8 % | 6 % | 4 % | |
18.10.2000 | 35 % | 42 % | 6 % | 7 % | 6 % | 4 % | |
11.10.2000 | 35 % | 40 % | 7 % | 8 % | 5 % | 5 % | |
04.10.2000 | 36 % | 39 % | 7 % | 8 % | 5 % | 5 % | |
27.09.2000 | 36 % | 40 % | 6 % | 7 % | 6 % | 5 % | |
20.09.2000 | 34 % | 42 % | 6 % | 7 % | 5 % | 6 % | |
13.09.2000 | 32 % | 44 % | 6 % | 8 % | 5 % | 5 % | |
06.09.2000 | 34 % | 43 % | 6 % | 7 % | 5 % | 5 % | |
30.08.2000 | 33 % | 43 % | 6 % | 7 % | 5 % | 6 % | |
24.08.2000 | 33 % | 43 % | 6 % | 8 % | 5 % | 5 % | |
17.08.2000 | 33 % | 43 % | 6 % | 8 % | 5 % | 5 % | |
10.08.2000 | 33 % | 42 % | 6 % | 9 % | 5 % | 5 % | |
03.08.2000 | 33 % | 43 % | 6 % | 8 % | 5 % | 5 % | |
27.07.2000 | 33 % | 42 % | 6 % | 9 % | 5 % | 5 % | |
20.07.2000 | 33 % | 43 % | 5 % | 9 % | 4 % | 6 % | |
13.07.2000 | 37 % | 38 % | 5 % | 11 % | 4 % | 5 % | |
06.07.2000 | 38 % | 39 % | 5 % | 9 % | 4 % | 5 % | |
29.06.2000 | 37 % | 38 % | 5 % | 9 % | 5 % | 6 % | |
22.06.2000 | 38 % | 36 % | 6 % | 10 % | 5 % | 5 % | |
15.06.2000 | 38 % | 38 % | 6 % | 10 % | 4 % | 4 % | |
08.06.2000 | 37 % | 38 % | 6 % | 9 % | 5 % | 5 % | |
31.05.2000 | 36 % | 40 % | 6 % | 9 % | 4 % | 5 % | |
25.05.2000 | 35 % | 40 % | 7 % | 9 % | 4 % | 5 % | |
18.05.2000 | 36 % | 40 % | 6 % | 8 % | 4 % | 6 % | |
11.05.2000 | 37 % | 41 % | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % | |
04.05.2000 | 38 % | 40 % | 7 % | 6 % | 5 % | 4 % | |
27.04.2000 | 37 % | 39 % | 7 % | 6 % | 5 % | 6 % | |
20.04.2000 | 38 % | 41 % | 6 % | 5 % | 6 % | 4 % | |
13.04.2000 | 33 % | 41 % | 7 % | 7 % | 7 % | 5 % | |
06.04.2000 | 33 % | 41 % | 7 % | 8 % | 7 % | 4 % | |
30.03.2000 | 33 % | 41 % | 7 % | 7 % | 7 % | 5 % | |
23.03.2000 | 31 % | 41 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | |
16.03.2000 | 32 % | 42 % | 7 % | 7 % | 7 % | 5 % | |
09.03.2000 | 29 % | 43 % | 7 % | 8 % | 7 % | 6 % | |
02.03.2000 | 29 % | 44 % | 7 % | 8 % | 7 % | 5 % | |
24.02.2000 | 26 % | 43 % | 7 % | 10 % | 8 % | 6 % | |
17.02.2000 | 28 % | 42 % | 8 % | 7 % | 8 % | 7 % | |
10.02.2000 | 26 % | 41 % | 9 % | 10 % | 8 % | 6 % | |
03.02.2000 | 28 % | 42 % | 7 % | 9 % | 7 % | 7 % | |
27.01.2000 | 29 % | 42 % | 7 % | 8 % | 7 % | 7 % | |
20.01.2000 | 29 % | 44 % | 6 % | 8 % | 8 % | 5 % | |
13.01.2000 | 37 % | 40 % | 6 % | 5 % | 7 % | 5 % | |
06.01.2000 | 38 % | 40 % | 6 % | 5 % | 7 % | 4 % |
(Quelle und Auftraggeber: Die Woche; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)