Forsa

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Nichtwähler/
Unentschl.
Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Nichtwähler/
Unentschl.
Befragte Zeitraum
Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
T: Telefon – telefonische Befragung von zufällig ausgewählten Personen
AfD = Alternative für Deutschland
BSW = Bündnis Sahra Wagenknecht
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
FDP = Freie Demokratische Partei
FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung
LINKE = DIE LINKE
PIRATEN = Piratenpartei Deutschland
Sonstige = sonstige Parteien
12.03.2024   30 % 15 % 14 % 5 % 3 % 17 % BSW 5 %
FW 3 %
Son 8 %
  2.502 05.03.–11.03.
05.03.2024   31 % 15 % 14 % 5 % 3 % 17 % BSW 4 %
FW 3 %
Son 8 %
  2.506 27.02.–04.03.
27.02.2024   30 % 14 % 15 % 5 % 3 % 17 % BSW 4 %
FW 3 %
Son 9 %
  2.503 20.02.–26.02.
20.02.2024   30 % 15 % 14 % 5 % 3 % 17 % BSW 4 %
FW 3 %
Son 9 %
  24 % 2.504 13.02.–19.02.
13.02.2024   31 % 15 % 14 % 4 % 3 % 18 % BSW 5 %
Son 10 %
  25 % 2.502 06.02.–12.02.
06.02.2024   31 % 15 % 14 % 4 % 3 % 18 % BSW 5 %
FW 3 %
Son 7 %
  25 % 2.503 30.01.–04.02.
30.01.2024   32 % 15 % 14 % 3 % 3 % 19 % FW 3 %
BSW 3 %
Son 8 %
  27 % 2.506 23.01.–29.01.
23.01.2024   31 % 14 % 14 % 4 % 4 % 20 % FW 3 %
BSW 3 %
Son 7 %
  2.503 16.01.–22.01.
16.01.2024   31 % 13 % 14 % 4 % 4 % 22 % FW 3 %
Son 9 %
  2.504 09.01.–15.01.
09.01.2024   30 % 15 % 14 % 4 % 4 % 22 % FW 3 %
Son 8 %
  2.502 02.01.–08.01.
19.12.2023   31 % 14 % 13 % 5 % 3 % 23 % 11 %   2.501 12.12.–18.12.
12.12.2023   31 % 14 % 13 % 5 % 4 % 22 % 11 %   2.501 05.12.–11.12.
05.12.2023   30 % 14 % 14 % 5 % 4 % 22 % 11 %   2.501 28.11.–04.12.
28.11.2023   30 % 14 % 15 % 5 % 4 % 21 % 11 %   25 % 2.500 21.11.–27.11.
21.11.2023   30 % 15 % 14 % 5 % 3 % 21 % FW 3 %
Son 9 %
  26 % 2.501 14.11.–20.11.
14.11.2023   30 % 14 % 14 % 5 % 4 % 21 % FW 3 %
Son 9 %
  2.504 07.11.–13.11.
07.11.2023   29 % 15 % 14 % 5 % 4 % 21 % FW 3 %
Son 9 %
  2.502 31.10.–06.11.
31.10.2023   29 % 15 % 14 % 5 % 3 % 22 % FW 3 %
Son 9 %
  26 % 2.501 24.10.–30.10.
24.10.2023   31 % 14 % 14 % 5 % 4 % 21 % FW 3 %
Son 8 %
  2.504 17.10.–23.10.
17.10.2023   32 % 14 % 14 % 4 % 4 % 21 % FW 3 %
Son 8 %
  22 % 2.501 10.10.–16.10.
10.10.2023   28 % 18 % 14 % 6 % 4 % 20 % 10 %   2.003 04.10.–09.10.
02.10.2023   28 % 18 % 14 % 5 % 4 % 20 % 11 %   25 % 2.004 26.09.–29.09.
26.09.2023   27 % 17 % 14 % 6 % 4 % 21 % 11 %   27 % 2.503 19.09.–25.09.
19.09.2023   27 % 17 % 14 % 6 % 4 % 22 % 10 %   27 % 2.504 12.09.–18.09.
12.09.2023   27 % 17 % 13 % 7 % 4 % 21 % 11 %   28 % 2.505 05.09.–11.09.
05.09.2023   27 % 16 % 14 % 7 % 4 % 21 % 11 %   2.506 29.08.–04.09.
29.08.2023   26 % 17 % 14 % 7 % 4 % 21 % 11 %   29 % 2.504 22.08.–28.08.
22.08.2023   26 % 18 % 14 % 7 % 4 % 20 % 11 %   29 % 2.506 15.08.–21.08.
15.08.2023   25 % 17 % 15 % 7 % 4 % 21 % 11 %   28 % 2.501 08.08.–14.08.
08.08.2023   25 % 17 % 15 % 7 % 4 % 21 % 11 %   28 % 2.502 01.08.–07.08.
01.08.2023   25 % 17 % 15 % 6 % 5 % 21 % 11 %   28 % 2.500 25.07.–31.07.
25.07.2023   27 % 18 % 14 % 6 % 5 % 19 % 11 %   28 % 2.504 18.07.–24.07.
18.07.2023   26 % 18 % 15 % 7 % 4 % 20 % 10 %   26 % 2.502 11.07.–17.07.
11.07.2023   27 % 18 % 14 % 7 % 5 % 19 % 10 %   25 % 2.003 04.07.–07.07.
04.07.2023   27 % 18 % 15 % 6 % 5 % 19 % 10 %   25 % 2.501 27.06.–03.07.
27.06.2023   27 % 18 % 15 % 7 % 4 % 19 % 10 %   25 % 2.506 20.06.–26.06.
20.06.2023   27 % 18 % 15 % 7 % 4 % 19 % 10 %   2.503 13.06.–19.06.
13.06.2023   29 % 18 % 14 % 7 % 4 % 19 % 9 %   24 % 2.504 06.06.–12.06.
06.06.2023   30 % 18 % 14 % 7 % 4 % 17 % 10 %   23 % 2.505 30.05.–05.06.
30.05.2023   29 % 18 % 14 % 7 % 5 % 17 % 10 %   23 % 2.001 23.05.–26.05.
23.05.2023   30 % 18 % 14 % 7 % 5 % 16 % 10 %   2.003 16.05.–22.05.
16.05.2023   30 % 17 % 15 % 8 % 4 % 16 % 10 %   25 % 2.503 09.05.–15.05.
09.05.2023   29 % 18 % 16 % 7 % 4 % 16 % 10 %   2.505 02.05.–08.05.
02.05.2023   30 % 17 % 16 % 7 % 4 % 16 % 10 %   2.007 25.04.–28.04.
25.04.2023   30 % 18 % 16 % 7 % 4 % 15 % 10 %   23 % 2.506 18.04.–24.04.
18.04.2023   29 % 18 % 17 % 7 % 4 % 15 % 10 %   24 % 2.508 11.04.–17.04.
11.04.2023   30 % 18 % 18 % 7 % 4 % 14 % 9 %   25 % 1.501 04.04.–06.04.
04.04.2023   29 % 18 % 18 % 7 % 4 % 14 % 10 %   25 % 2.502 28.03.–03.04.
28.03.2023   29 % 19 % 18 % 6 % 4 % 14 % 10 %   24 % 2.506 21.03.–27.03.
21.03.2023   29 % 19 % 18 % 6 % 5 % 14 % 9 %   23 % 2.503 14.03.–20.03.
14.03.2023   29 % 20 % 17 % 6 % 5 % 14 % 9 %   22 % 2.505 07.03.–13.03.
07.03.2023   31 % 20 % 17 % 5 % 5 % 13 % 9 %   2.504 28.02.–06.03.
28.02.2023   31 % 20 % 17 % 5 % 5 % 13 % 9 %   22 % 2.501 21.02.–27.02.
21.02.2023   31 % 19 % 17 % 6 % 5 % 13 % 9 %   2.510 14.02.–20.02.
14.02.2023   28 % 21 % 18 % 6 % 5 % 13 % 9 %   23 % 2.505 07.02.–13.02.
07.02.2023   28 % 21 % 18 % 7 % 5 % 13 % 8 %   24 % 2.502 31.01.–06.02.
31.01.2023   27 % 20 % 19 % 7 % 5 % 13 % 9 %   2.503 24.01.–30.01.
24.01.2023   28 % 19 % 20 % 7 % 5 % 12 % 9 %   23 % 2.502 17.01.–23.01.
17.01.2023   28 % 18 % 20 % 7 % 5 % 13 % 9 %   24 % 2.500 10.01.–16.01.
10.01.2023   29 % 18 % 20 % 7 % 5 % 13 % 8 %   23 % 2.502 03.01.–09.01.
20.12.2022   28 % 19 % 19 % 7 % 5 % 13 % 9 %   24 % 2.503 13.12.–19.12.
13.12.2022   29 % 19 % 19 % 7 % 5 % 12 % 9 %   24 % 2.506 06.12.–12.12.
06.12.2022   29 % 19 % 19 % 7 % 5 % 12 % 9 %   25 % 2.500 29.11.–05.12.
29.11.2022   29 % 19 % 20 % 6 % 5 % 12 % 9 %   24 % 2.505 22.11.–28.11.
22.11.2022   28 % 19 % 20 % 6 % 5 % 13 % 9 %   25 % 2.502 15.11.–21.11.
15.11.2022   28 % 19 % 20 % 6 % 4 % 14 % 9 %   25 % 2.503 08.11.–14.11.
08.11.2022   28 % 19 % 19 % 6 % 5 % 14 % 9 %   24 % 2.502 01.11.–07.11.
02.11.2022   27 % 20 % 20 % 6 % 4 % 14 % 9 %   23 % 2.503 25.10.–31.10.
25.10.2022   28 % 19 % 20 % 6 % 4 % 14 % 9 %   22 % 2.502 18.10.–24.10.
18.10.2022   27 % 20 % 20 % 6 % 4 % 14 % 9 %   2.505 11.10.–17.10.
11.10.2022   28 % 18 % 20 % 6 % 5 % 14 % 9 %   24 % 2.501 04.10.–10.10.
04.10.2022   28 % 18 % 20 % 6 % 5 % 14 % 9 %   25 % 2.001 27.09.–30.09.
27.09.2022   28 % 18 % 20 % 7 % 5 % 13 % 9 %   23 % 2.505 20.09.–26.09.
20.09.2022   28 % 19 % 19 % 7 % 5 % 13 % 9 %   23 % 2.506 13.09.–19.09.
13.09.2022   28 % 19 % 20 % 6 % 5 % 13 % 9 %   2.501 06.09.–13.09.
06.09.2022   26 % 18 % 24 % 7 % 5 % 11 % 9 %   25 % 2.500 30.08.–05.09.
30.08.2022   26 % 17 % 25 % 7 % 5 % 11 % 9 %   25 % 2.503 23.08.–29.08.
23.08.2022   26 % 18 % 25 % 7 % 4 % 11 % 9 %   25 % 2.505 16.08.–22.08.
16.08.2022   26 % 18 % 25 % 6 % 4 % 11 % 10 %   28 % 2.500 09.08.–15.08.
09.08.2022   26 % 18 % 24 % 7 % 5 % 10 % 10 %   26 % 2.504 02.08.–08.08.
02.08.2022   27 % 18 % 24 % 7 % 5 % 10 % 9 %   2.504 26.07.–01.08.
26.07.2022   26 % 19 % 24 % 6 % 5 % 10 % 10 %   22 % 2.510 19.07.–25.07.
19.07.2022   26 % 20 % 24 % 6 % 5 % 9 % 10 %   2.501 12.07.–18.07.
12.07.2022   26 % 19 % 24 % 7 % 5 % 9 % 10 %   22 % 2.503 05.07.–11.07.
05.07.2022   26 % 20 % 24 % 8 % 4 % 9 % 9 %   23 % 2.502 28.06.–02.07.
28.06.2022   26 % 20 % 24 % 8 % 4 % 9 % 9 %   22 % 2.500 21.06.–27.06.
21.06.2022   28 % 19 % 23 % 8 % 4 % 9 % 9 %   25 % 2.504 14.06.–20.06.
14.06.2022   27 % 20 % 23 % 8 % 4 % 9 % 9 %   20 % 2.511 07.06.–13.06.
07.06.2022   27 % 19 % 23 % 8 % 4 % 10 % 9 %   20 % 2.002 31.05.–03.06.
31.05.2022   29 % 19 % 24 % 7 % 4 % 9 % 8 %   21 % 2.004 24.05.–30.05.
24.05.2022   28 % 21 % 23 % 7 % 4 % 9 % 8 %   22 % 2.505 17.05.–23.05.
17.05.2022   27 % 22 % 22 % 8 % 4 % 8 % 9 %   23 % 2.502 10.05.–16.05.
10.05.2022   26 % 23 % 21 % 9 % 4 % 9 % 8 %   2.501 03.05.–09.05.
03.05.2022   26 % 23 % 20 % 9 % 4 % 9 % 9 %   2.508 26.04.–02.05.
26.04.2022   25 % 24 % 20 % 9 % 4 % 9 % 9 %   25 % 2.507 19.04.–25.04.
19.04.2022   25 % 25 % 20 % 8 % 4 % 9 % 9 %   25 % 1.501 12.04.–14.04.
12.04.2022   24 % 27 % 19 % 8 % 4 % 9 % 9 %   25 % 2.500 05.04.–11.04.
05.04.2022   24 % 27 % 19 % 8 % 4 % 9 % 9 %   24 % 2.508 29.03.–04.04.
29.03.2022   26 % 24 % 18 % 9 % 5 % 9 % 9 %   22 % 2.507 22.03.–28.03.
22.03.2022   27 % 23 % 18 % 10 % 5 % 9 % 8 %   22 % 2.501 15.03.–21.03.
15.03.2022   26 % 25 % 18 % 9 % 5 % 9 % 8 %   2.502 08.03.–14.03.
08.03.2022   25 % 26 % 18 % 9 % 6 % 7 % 9 %   22 % 2.501 01.03.–07.03.
01.03.2022   26 % 25 % 18 % 9 % 6 % 7 % 9 %   1.500 24.02.–28.02.
22.02.2022   27 % 23 % 17 % 9 % 6 % 9 % 9 %   23 % 2.500 15.02.–21.02.
15.02.2022   27 % 23 % 16 % 9 % 6 % 9 % 10 %   22 % 2.504 08.02.–14.02.
08.02.2022   27 % 22 % 16 % 9 % 6 % 10 % 10 %   23 % 2.502 01.02.–07.02.
01.02.2022   27 % 23 % 16 % 9 % 6 % 10 % 9 %   23 % 2.501 25.01.–31.01.
25.01.2022   24 % 25 % 16 % 10 % 6 % 10 % 9 %   22 % 2.502 18.01.–24.01.
18.01.2022   25 % 25 % 16 % 10 % 5 % 10 % 9 %   22 % 2.504 11.01.–17.01.
11.01.2022   25 % 25 % 17 % 10 % 5 % 9 % 9 %   22 % 3.003 03.01.–10.01.
21.12.2021   24 % 26 % 16 % 10 % 5 % 9 % 10 %   2.501 14.12.–20.12.
14.12.2021   23 % 26 % 15 % 11 % 5 % 10 % 10 %   2.509 07.12.–13.12.
07.12.2021   22 % 25 % 17 % 11 % 5 % 10 % 10 %   2.503 30.11.–06.12.
30.11.2021   22 % 24 % 17 % 12 % 5 % 10 % 10 %   2.509 23.11.–29.11.
23.11.2021   22 % 24 % 17 % 12 % 5 % 10 % 10 %   2.501 16.11.–22.11.
16.11.2021   22 % 24 % 17 % 12 % 5 % 10 % 10 %   2.510 09.11.–15.11.
09.11.2021   22 % 25 % 16 % 14 % 5 % 9 % 9 %   2.502 02.11.–08.11.
02.11.2021   21 % 25 % 16 % 15 % 5 % 9 % 9 %   2.501 26.10.–01.11.
26.10.2021   20 % 25 % 17 % 16 % 5 % 9 % 8 %   2.510 19.10.–25.10.
19.10.2021   20 % 26 % 16 % 15 % 5 % 9 % 9 %   2.502 12.10.–18.10.
12.10.2021   20 % 26 % 16 % 14 % 5 % 9 % 10 %   2.503 05.10.–11.10.
05.10.2021   20 % 26 % 16 % 14 % 5 % 9 % 10 %   3.004 27.09.–04.10.
26.09.2021   24,1 % 25,7 % 14,8 % 11,5 % 4,9 % 10,3 % FW 2,4 %
Son 6,3 %
  23,4 % Bundestagswahl
24.09.2021   22 % 25 % 17 % 12 % 6 % 10 % FW 3 %
Son 5 %
  26 % 2.002 20.09.–23.09.
21.09.2021   22 % 25 % 17 % 11 % 6 % 11 % FW 3 %
Son 5 %
  25 % 2.502 14.09.–20.09.
14.09.2021   21 % 25 % 17 % 11 % 6 % 11 % FW 3 %
Son 6 %
  25 % 2.501 07.09.–13.09.
07.09.2021   19 % 25 % 17 % 13 % 6 % 11 % 9 %   22 % 2.505 31.08.–06.09.
31.08.2021   21 % 23 % 18 % 12 % 6 % 11 % 9 %   24 % 2.508 24.08.–30.08.
24.08.2021   22 % 23 % 18 % 12 % 6 % 10 % 9 %   26 % 2.504 17.08.–23.08.
18.08.2021   23 % 21 % 19 % 12 % 6 % 10 % 9 %   26 % 2.501 10.08.–16.08.
11.08.2021   23 % 19 % 20 % 12 % 7 % 10 % 9 %   26 % 2.509 03.08.–09.08.
03.08.2021   26 % 16 % 20 % 13 % 6 % 10 % 9 %   25 % 2.502 27.07.–02.08.
28.07.2021   26 % 15 % 21 % 13 % 7 % 10 % 8 %   25 % 2.501 20.07.–26.07.
21.07.2021   28 % 16 % 19 % 12 % 7 % 10 % 8 %   22 % 2.503 13.07.–19.07.
14.07.2021   30 % 15 % 19 % 12 % 7 % 9 % 8 %   22 % 2.502 06.07.–12.07.
07.07.2021   30 % 15 % 19 % 11 % 7 % 10 % 8 %   22 % 2.505 29.06.–05.07.
30.06.2021   30 % 14 % 20 % 12 % 7 % 9 % 8 %   22 % 2.501 22.06.–28.06.
23.06.2021   29 % 15 % 21 % 13 % 6 % 9 % 7 %   24 % 2.502 15.06.–21.06.
16.06.2021   28 % 14 % 21 % 14 % 7 % 9 % 7 %   24 % 2.501 08.06.–14.06.
09.06.2021   27 % 14 % 22 % 14 % 6 % 9 % 8 %   24 % 2.501 01.06.–07.06.
02.06.2021   25 % 14 % 24 % 14 % 6 % 9 % 8 %   26 % 2.500 25.05.–31.05.
26.05.2021   24 % 14 % 25 % 13 % 6 % 10 % 8 %   24 % 2.004 18.05.–21.05.
19.05.2021   24 % 15 % 26 % 11 % 6 % 10 % 8 %   24 % 2.001 11.05.–17.05.
12.05.2021   24 % 15 % 27 % 11 % 6 % 10 % 7 %   24 % 2.501 04.05.–10.05.
12.05.2021   24 % 15 % 27 % 11 % 6 % 10 % 7 %   24 % 2.501 04.05.–10.05.
05.05.2021   23 % 14 % 28 % 12 % 6 % 10 % 7 %   26 % 2.508 27.04.–03.05.
28.04.2021   22 % 13 % 28 % 12 % 7 % 11 % 7 %   25 % 2.507 20.04.–26.04.
20.04.2021   21 % 13 % 28 % 12 % 7 % 11 % 8 %   25 % 1.502 20.04.
20.04.2021   28 % 15 % 23 % 10 % 6 % 11 % 7 %   23 % 2.003 13.04.–16.04.
14.04.2021   27 % 15 % 23 % 9 % 8 % 11 % 7 %   23 % 2.500 06.04.–12.04.
07.04.2021   27 % 15 % 23 % 10 % 7 % 10 % 8 %   21 % 1.501 30.03.–01.04.
31.03.2021   27 % 15 % 23 % 10 % 7 % 11 % 7 %   22 % 2.503 23.03.–29.03.
24.03.2021   26 % 16 % 22 % 10 % 8 % 10 % 8 %   21 % 2.511 16.03.–22.03.
17.03.2021   29 % 16 % 21 % 8 % 8 % 10 % 8 %   22 % 2.501 09.03.–15.03.
10.03.2021   33 % 16 % 18 % 8 % 8 % 10 % 7 %   22 % 2.510 02.03.–08.03.
02.03.2021   34 % 16 % 19 % 7 % 8 % 9 % 7 %   24 % 2.501 25.02.–01.03.
23.02.2021   35 % 16 % 19 % 8 % 7 % 8 % 7 %   23 % 2.505 16.02.–22.02.
16.02.2021   35 % 16 % 19 % 7 % 8 % 8 % 7 %   21 % 2.502 09.02.–15.02.
09.02.2021   37 % 15 % 19 % 7 % 7 % 8 % 7 %   21 % 2.501 02.02.–08.02.
02.02.2021   37 % 15 % 19 % 6 % 8 % 8 % 7 %   23 % 2.503 26.01.–01.02.
26.01.2021   37 % 15 % 18 % 7 % 7 % 9 % 7 %   23 % 3.005 18.01.–25.01.
18.01.2021   35 % 15 % 19 % 7 % 8 % 9 % 7 %   24 % 2.014 16.01.–17.01.
18.01.2021   35 % 15 % 20 % 6 % 8 % 9 % 7 %   24 % 2.504 11.01.–15.01.
09.01.2021   36 % 14 % 20 % 7 % 8 % 8 % 7 %   21 % 2.503 04.01.–08.01.
26.12.2020   36 % 15 % 18 % 6 % 9 % 9 % 7 %   1.501 21.12.–23.12.
19.12.2020   37 % 15 % 19 % 6 % 8 % 8 % 7 %   23 % 2.505 14.12.–18.12.
12.12.2020   37 % 15 % 20 % 5 % 8 % 8 % 7 %   23 % 2.503 07.12.–11.12.
05.12.2020   36 % 15 % 20 % 6 % 8 % 8 % 7 %   21 % 2.507 30.11.–04.12.
28.11.2020   37 % 15 % 21 % 6 % 8 % 7 % 6 %   23 % 2.500 23.11.–27.11.
21.11.2020   36 % 16 % 19 % 6 % 7 % 9 % 7 %   23 % 2.505 16.11.–19.11.
14.11.2020   36 % 15 % 19 % 5 % 8 % 10 % 7 %   22 % 2.502 09.11.–13.11.
07.11.2020   36 % 15 % 18 % 6 % 8 % 10 % 7 %   22 % 2.502 02.11.–06.11.
31.10.2020   35 % 16 % 19 % 6 % 8 % 10 % 6 %   22 % 2.503 26.10.–30.10.
24.10.2020   36 % 15 % 20 % 6 % 7 % 9 % 7 %   22 % 2.503 19.10.–23.10.
17.10.2020   36 % 15 % 20 % 6 % 7 % 9 % 7 %   23 % 2.501 12.10.–16.10.
10.10.2020   36 % 15 % 20 % 5 % 8 % 9 % 7 %   21 % 2.504 05.10.–09.10.
03.10.2020   36 % 15 % 20 % 6 % 7 % 9 % 7 %   22 % 2.502 29.09.–02.10.
26.09.2020   35 % 15 % 21 % 6 % 8 % 9 % 6 %   23 % 2.504 21.09.–25.09.
19.09.2020   36 % 14 % 22 % 5 % 8 % 8 % 7 %   22 % 2.501 14.09.–18.09.
12.09.2020   36 % 16 % 18 % 5 % 9 % 9 % 7 %   23 % 2.501 07.09.–11.09.
05.09.2020   36 % 16 % 18 % 5 % 9 % 9 % 7 %   22 % 2.503 31.08.–04.09.
29.08.2020   36 % 16 % 19 % 5 % 7 % 9 % 8 %   23 % 2.502 24.08.–28.08.
22.08.2020   36 % 16 % 19 % 5 % 7 % 9 % 8 %   23 % 2.504 17.08.–21.08.
15.08.2020   36 % 16 % 20 % 6 % 6 % 9 % 7 %   22 % 2.501 10.08.–14.08.
08.08.2020   38 % 14 % 18 % 6 % 8 % 8 % 8 %   22 % 2.502 03.08.–07.08.
01.08.2020   38 % 14 % 18 % 6 % 8 % 8 % 8 %   22 % 2.504 27.07.–31.07.
25.07.2020   38 % 14 % 18 % 6 % 8 % 9 % 7 %   23 % 2.504 20.07.–24.07.
18.07.2020   38 % 14 % 18 % 6 % 8 % 9 % 7 %   23 % 2.501 13.07.–16.07.
11.07.2020   38 % 14 % 18 % 6 % 7 % 10 % 7 %   24 % 2.500 06.07.–10.07.
04.07.2020   38 % 14 % 18 % 5 % 8 % 10 % 7 %   27 % 2.503 29.06.–03.07.
27.06.2020   38 % 14 % 17 % 6 % 8 % 10 % 7 %   27 % 2.501 22.06.–26.06.
20.06.2020   39 % 14 % 18 % 5 % 8 % 9 % 7 %   25 % 2.501 15.06.–19.06.
13.06.2020   40 % 14 % 17 % 6 % 8 % 8 % 7 %   26 % 2.504 08.06.–13.06.
06.06.2020   40 % 16 % 15 % 6 % 8 % 8 % 7 %   27 % 2.002 02.06.–05.06.
30.05.2020   40 % 15 % 16 % 5 % 8 % 9 % 7 %   26 % 2.500 25.05.–29.05.
23.05.2020   40 % 15 % 16 % 5 % 8 % 9 % 7 %   26 % 2.002 18.05.–22.05.
16.05.2020   39 % 15 % 16 % 6 % 8 % 9 % 7 %   25 % 2.509 11.05.–15.05.
09.05.2020   40 % 15 % 15 % 6 % 7 % 10 % 7 %   27 % 2.503 04.05.–08.05.
02.05.2020   38 % 17 % 14 % 6 % 8 % 10 % 7 %   26 % 2.004 27.04.–30.04.
25.04.2020   39 % 16 % 15 % 6 % 8 % 9 % 7 %   24 % 2.505 20.04.–24.04.
18.04.2020   39 % 16 % 15 % 5 % 8 % 10 % 7 %   25 % 2.002 14.04.–17.04.
11.04.2020   37 % 17 % 16 % 5 % 8 % 10 % 7 %   2.001 06.04.–09.04.
04.04.2020   37 % 17 % 16 % 6 % 8 % 9 % 7 %   25 % 2.506 30.03.–03.04.
28.03.2020   36 % 16 % 17 % 6 % 8 % 9 % 8 %   25 % 2.511 23.03.–27.03.
26.03.2020   36 % 16 % 17 % 6 % 8 % 9 % 8 %   24 % 1.502 23.03.–25.03.
21.03.2020   32 % 15 % 20 % 7 % 9 % 9 % 8 %   24 % 2.504 16.03.–20.03.
14.03.2020   29 % 14 % 22 % 6 % 10 % 11 % 8 %   22 % 2.503 09.03.–13.03.
07.03.2020   26 % 15 % 24 % 6 % 10 % 11 % 8 %   27 % 2.503 02.03.–06.03.
29.02.2020   27 % 16 % 24 % 5 % 10 % 10 % 8 %   25 % 2.505 24.02.–28.02.
22.02.2020   27 % 14 % 24 % 7 % 10 % 10 % 8 %   2.504 17.02.–21.02.
15.02.2020   27 % 14 % 24 % 6 % 10 % 11 % 8 %   20 % 2.502 10.02.–14.02.
08.02.2020   28 % 14 % 23 % 8 % 9 % 10 % 8 %   2.503 03.02.–07.02.
01.02.2020   28 % 12 % 23 % 9 % 9 % 11 % 8 %   24 % 2.504 27.01.–31.01.
25.01.2020   28 % 12 % 23 % 9 % 9 % 12 % 7 %   2.507 20.01.–24.01.
18.01.2020   28 % 13 % 22 % 8 % 9 % 13 % 7 %   22 % 2.504 13.01.–17.01.
11.01.2020   28 % 12 % 22 % 9 % 8 % 13 % 8 %   23 % 2.503 06.01.–10.01.
21.12.2019   28 % 13 % 22 % 8 % 8 % 13 % 8 %   23 % 2.501 16.12.–20.12.
14.12.2019   28 % 12 % 22 % 8 % 9 % 13 % 8 %   22 % 2.502 09.12.–13.12.
07.12.2019   28 % 11 % 22 % 9 % 8 % 14 % 8 %   24 % 2.502 02.12.–06.12.
30.11.2019   27 % 14 % 22 % 8 % 8 % 13 % 8 %   23 % 2.500 25.11.–29.11.
23.11.2019   26 % 14 % 21 % 9 % 9 % 13 % 8 %   22 % 2.501 18.11.–22.11.
16.11.2019   26 % 15 % 19 % 9 % 10 % 13 % 8 %   23 % 2.501 11.11.–15.11.
09.11.2019   26 % 13 % 21 % 9 % 10 % 13 % 8 %   24 % 2.501 04.11.–08.11.
02.11.2019   28 % 13 % 20 % 8 % 10 % 13 % 8 %   25 % 2.502 28.10.–01.11.
26.10.2019   29 % 14 % 20 % 8 % 8 % 13 % 8 %   22 % 2.501 21.10.–25.10.
19.10.2019   27 % 14 % 22 % 8 % 8 % 13 % 8 %   22 % 2.501 14.10.–18.10.
12.10.2019   27 % 14 % 23 % 8 % 8 % 12 % 8 %   22 % 2.500 07.10.–11.10.
05.10.2019   28 % 14 % 22 % 8 % 7 % 13 % 8 %   22 % 2.505 30.09.–04.10.
28.09.2019   27 % 13 % 23 % 9 % 7 % 13 % 8 %   20 % 2.505 23.09.–27.09.
21.09.2019   27 % 15 % 22 % 8 % 7 % 13 % 8 %   21 % 2.500 16.09.–20.09.
14.09.2019   27 % 15 % 22 % 8 % 7 % 14 % 7 %   21 % 2.503 09.09.–13.09.
07.09.2019   27 % 15 % 23 % 8 % 6 % 13 % 8 %   20 % 2.503 02.09.–06.09.
31.08.2019   27 % 15 % 23 % 9 % 7 % 12 % 7 %   19 % 2.501 26.08.–30.08.
24.08.2019   26 % 14 % 23 % 9 % 8 % 13 % 7 %   21 % 2.504 19.08.–23.08.
17.08.2019   25 % 13 % 24 % 9 % 8 % 13 % 8 %   23 % 2.501 12.08.–16.08.
10.08.2019   26 % 12 % 25 % 8 % 8 % 13 % 8 %   22 % 2.503 05.08.–09.08.
03.08.2019   27 % 13 % 23 % 9 % 8 % 13 % 7 %   22 % 2.501 29.07.–02.08.
27.07.2019   27 % 13 % 24 % 9 % 7 % 13 % 7 %   20 % 2.502 22.07.–26.07.
20.07.2019   27 % 13 % 24 % 8 % 8 % 12 % 8 %   20 % 2.500 15.07.–19.07.
13.07.2019   26 % 13 % 25 % 7 % 8 % 13 % 8 %   19 % 2.500 08.07.–12.07.
06.07.2019   26 % 12 % 26 % 8 % 8 % 12 % 8 %   19 % 2.501 01.07.–05.07.
29.06.2019   26 % 12 % 26 % 8 % 8 % 12 % 8 %   19 % 2.501 24.06.–28.06.
22.06.2019   24 % 12 % 27 % 8 % 8 % 13 % 8 %   18 % 2.500 17.06.–21.06.
15.06.2019   24 % 11 % 27 % 9 % 8 % 13 % 8 %   18 % 2.001 11.06.–14.06.
08.06.2019   24 % 12 % 27 % 8 % 8 % 12 % 9 %   18 % 2.501 03.06.–07.06.
01.06.2019   26 % 12 % 27 % 8 % 7 % 11 % 9 %   17 % 2.001 27.05.–31.05.
27.05.2019   28 % 17 % 18 % 8 % 8 % 13 % 8 %   24 % 2.500 20.05.–24.05.
20.05.2019   29 % 16 % 19 % 8 % 9 % 13 % 6 %   22 % 2.503 13.05.–17.05.
13.05.2019   30 % 15 % 20 % 8 % 8 % 13 % 6 %   23 % 2.502 06.05.–10.05.
06.05.2019   29 % 15 % 20 % 8 % 9 % 13 % 6 %   23 % 2.002 29.04.–03.05.
29.04.2019   27 % 17 % 20 % 8 % 9 % 13 % 6 %   23 % 2.009 18.04.–24.04.
22.04.2019   28 % 17 % 19 % 9 % 8 % 13 % 6 %   23 % 2.004 15.04.–18.04.
13.04.2019   29 % 16 % 19 % 10 % 8 % 12 % 6 %   24 % 2.501 08.04.–12.04.
06.04.2019   29 % 16 % 20 % 10 % 8 % 12 % 5 %   26 % 2.501 01.04.–05.04.
