Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentl. | 22.08.2024 | 06.09.2024 | 17.09.2024 | 06.09.2024 | 17.09.2024 | 05.09.2024 | 16.09.2024 | 13.09.2024 | 26.09.2021 | ||
CDU/CSU | 34 % | 31 % | 31 % | 33 % | 34 % | 33 % | 33 % | 32 % | 24,1 % | ||
SPD | 16 % | 15 % | 15 % | 15 % | 14 % | 15 % | 14 % | 14 % | 25,7 % | ||
GRÜNE | 11,5 % | 12 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 10 % | 13 % | 14,8 % | ||
FDP | 5 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4,5 % | 4 % | 11,5 % | ||
DIE LINKE | 3 % | 3 % | 3 % | 4 % | 2 % | 3 % | 2,5 % | 4 % | 4,9 % | ||
AfD | 16 % | 17 % | 17 % | 17 % | 18 % | 17 % | 19,5 % | 18 % | 10,3 % | ||
FW | – | – | – | – | 3 % | – | – | 1 % | 2,4 % | ||
BSW | 7 % | 8 % | 6 % | 7 % | 7 % | 8 % | 10 % | 8 % | – | ||
Sonstige | 7,5 % | 10 % | 13 % | 9 % | 7 % | 8 % | 6,5 % | 6 % | 6,3 % | ||
Erhebung | F • 1.051 03.08.–15.08. |
T • 1.427 28.08.–03.09. |
T • 2.501 10.09.–16.09. |
TSM • 1.328 03.09.–05.09. |
TOM • 1.006 11.09.–16.09. |
TOM • 1.309 03.09.–04.09. |
O • 2.008 13.09.–16.09. |
O • 1.752 06.09.–10.09. |