Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Emnid | Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 19.02.2019 | 16.03.2019 | 23.03.2019 | 15.03.2019 | 28.02.2019 | 21.03.2019 | 18.03.2019 | 27.02.2019 | 24.09.2017 | ||
| CDU/CSU | 30 % | 31 % | 30 % | 31 % | 31 % | 29 % | 29,5 % | 30 % | 32,9 % | ||
| SPD | 18 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 18 % | 16 % | 18 % | 20,5 % | ||
| GRÜNE | 18,5 % | 17 % | 20 % | 19 % | 18 % | 19 % | 17,5 % | 17 % | 8,9 % | ||
| FDP | 8 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 10,7 % | ||
| DIE LINKE | 8 % | 9 % | 8 % | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % | 9 % | 9,2 % | ||
| AfD | 13,5 % | 13 % | 11 % | 12 % | 14 % | 12 % | 14,5 % | 13 % | 12,6 % | ||
| Sonstige | 4 % | 6 % | 6 % | 6 % | 3 % | 5 % | 4,5 % | 4 % | 5,0 % | ||
| Erhebung | F • 1.222 01.02.–13.02. |
T • 1.904 07.03.–13.03. |
T • 2.501 18.03.–22.03. |
T • 1.290 12.03.–14.03. |
T • 1.005 21.02.–27.02. |
T • 1.041 19.03.–20.03. |
O • 2.030 15.03.–18.03. |
O • 1.620 22.02.–26.02. |