Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Verian | Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 24.06.2026 | 03.07.2026 | 14.07.2026 | 19.06.2026 | 01.06.2026 | 02.07.2026 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | 23.02.2025 | ||
| CDU/CSU | 24 % | 22 % | 22 % | 24 % | 23 % | 22 % | 21,5 % | 20 % | 28,5 % | ||
| AfD | 28 % | 27 % | 26 % | 28 % | 27 % | 27 % | 28,5 % | 27 % | 20,8 % | ||
| SPD | 12,5 % | 13 % | 12 % | 13 % | 11 % | 12 % | 12,5 % | 12 % | 16,4 % | ||
| GRÜNE | 13 % | 15 % | 16 % | 12 % | 16 % | 15 % | 13 % | 14 % | 11,6 % | ||
| DIE LINKE | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % | 11 % | 11 % | 10,5 % | 12 % | 8,8 % | ||
| BSW | – | 3 % | – | – | 2 % | – | 4 % | 4 % | 4,98 % | ||
| FDP | 5,5 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 4 % | 4 % | 5 % | 4,3 % | ||
| Sonstige | 7 % | 5 % | 8 % | 8 % | 5 % | 9 % | 6 % | 6 % | 4,5 % | ||
| Erhebung | F • 1.047 05.06.–17.06. |
T • 1.470 24.06.–30.06. |
T • 2.503 07.07.–13.07. |
TSM • 1.190 16.06.–18.06. |
TOM • 1.023 27.05.–01.06. |
TOM • 1.317 29.06.–01.07. |
O • 2.006 10.07.–13.07. |
O • 1.827 10.07.–13.07. |