Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentl. | 23.01.2025 | 20.12.2024 | 21.01.2025 | 24.01.2025 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 26.09.2021 | ||
CDU/CSU | 34 % | 31 % | 31 % | 30 % | 33 % | 31 % | 29 % | 28 % | 24,1 % | ||
SPD | 17 % | 17 % | 16 % | 15 % | 16 % | 15 % | 16 % | 19 % | 25,7 % | ||
GRÜNE | 13,5 % | 14 % | 13 % | 14 % | 13 % | 14 % | 13 % | 15 % | 14,8 % | ||
FDP | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 4 % | 11,5 % | ||
DIE LINKE | – | 3 % | 3 % | 5 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4,9 % | ||
AfD | 20 % | 18 % | 19 % | 21 % | 18 % | 20 % | 21,5 % | 19 % | 10,3 % | ||
FW | – | – | – | – | 2 % | – | – | – | 2,4 % | ||
BSW | 5 % | 5 % | 4 % | 3 % | 4 % | 5 % | 7 % | 6 % | – | ||
Sonstige | 6,5 % | 8 % | 10 % | 8 % | 7 % | 7 % | 4,5 % | 6 % | 6,3 % | ||
Erhebung | F • 1.015 07.01.–19.01. |
T • 1.452 11.12.–17.12. |
T • 2.502 14.01.–20.01. |
TSM • 1.345 21.01.–23.01. |
TOM • 1.010 27.12.–02.01. |
TOM • 1.323 06.01.–08.01. |
O • 2.008 17.01.–20.01. |
O • 1.858 17.01.–20.01. |