Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentl. | 23.11.2023 | 02.12.2023 | 05.12.2023 | 24.11.2023 | 19.09.2023 | 07.12.2023 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 26.09.2021 | ||
CDU/CSU | 32 % | 29 % | 30 % | 31 % | 27 % | 32 % | 29,5 % | 30 % | 24,1 % | ||
SPD | 17 % | 17 % | 14 % | 15 % | 16 % | 14 % | 15,5 % | 14 % | 25,7 % | ||
GRÜNE | 13,5 % | 16 % | 14 % | 15 % | 15 % | 15 % | 13 % | 14 % | 14,8 % | ||
FDP | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % | 4 % | 6 % | 6 % | 11,5 % | ||
DIE LINKE | 3,5 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 3,5 % | 4 % | 4,9 % | ||
AfD | 19 % | 19 % | 22 % | 22 % | 23 % | 21 % | 22,5 % | 23 % | 10,3 % | ||
FW | 4 % | – | – | – | – | 3 % | 3 % | 2 % | 2,4 % | ||
Sonstige | 5 % | 10 % | 11 % | 8 % | 9 % | 8 % | 7 % | 7 % | 6,3 % | ||
Erhebung | F • 1.047 03.11.–16.11. |
T • 1.806 20.11.–28.11. |
T • 2.501 28.11.–04.12. |
T • 1.242 21.11.–23.11. |
T • 1.002 13.09.–18.09. |
TOM • 1.364 04.12.–06.12. |
O • 2.006 01.12.–04.12. |
O • 1.669 01.12.–06.12. |