Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 24.05.2024 | 17.05.2024 | 28.05.2024 | 17.05.2024 | 07.05.2024 | 02.05.2024 | 28.05.2024 | 10.05.2024 | 26.09.2021 | ||
| CDU/CSU | 32,5 % | 30 % | 30 % | 31 % | 31 % | 31 % | 30,5 % | 30 % | 24,1 % | ||
| SPD | 17,5 % | 16 % | 16 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 16 % | 25,7 % | ||
| GRÜNE | 13 % | 14 % | 13 % | 13 % | 14 % | 15 % | 12 % | 14 % | 14,8 % | ||
| FDP | 6 % | 5 % | 6 % | 5 % | 4 % | 5 % | 5 % | 4 % | 11,5 % | ||
| DIE LINKE | 3 % | 4 % | – | 4 % | 2 % | – | 3 % | 3 % | 4,9 % | ||
| AfD | 14 % | 16 % | 15 % | 16 % | 18 % | 18 % | 17 % | 19 % | 10,3 % | ||
| FW | – | 3 % | – | – | 3 % | – | 2,5 % | 1 % | 2,4 % | ||
| BSW | 8 % | 5 % | 6 % | 5 % | 6 % | 5 % | 7 % | 7 % | – | ||
| Sonstige | 6 % | 7 % | 14 % | 11 % | 7 % | 11 % | 8 % | 5 % | 6,3 % | ||
| Erhebung | F • 1.093 04.05.–16.05. |
T • 1.506 07.05.–14.05. |
T • 2.503 21.05.–27.05. |
TSM • 1.247 14.05.–16.05. |
TOM • 1.005 30.04.–06.05. |
TOM • 1.280 29.04.–30.04. |
O • 2.004 24.05.–27.05. |
O • 1.749 03.05.–08.05. |