Forsa

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige   Befragte Zeitraum
LINKE: DIE LINKE
22.12.2008   37 % 24 % 10 % 12 % 12 % 5 %   2.503 15.12.–19.12.
16.12.2008   37 % 24 % 10 % 13 % 11 % 5 %   2.502 08.12.–12.12.
10.12.2008   38 % 23 % 11 % 12 % 11 % 5 %   2.501 01.12.–05.12.
03.12.2008   38 % 23 % 10 % 12 % 12 % 5 %   2.505 24.11.–28.11.
26.11.2008   38 % 23 % 11 % 11 % 12 % 5 %   2.500 17.11.–21.11.
19.11.2008   36 % 23 % 10 % 13 % 12 % 6 %   2.500 10.11.–14.11.
12.11.2008   37 % 23 % 9 % 12 % 13 % 6 %   2.501 03.11.–07.11.
05.11.2008   36 % 26 % 7 % 12 % 13 % 6 %   2.501 27.10.–31.10.
29.10.2008   36 % 24 % 8 % 13 % 13 % 6 %   2.503 20.10.–24.10.
22.10.2008   37 % 24 % 9 % 12 % 13 % 5 %   2.501 13.10.–17.10.
15.10.2008   35 % 24 % 10 % 13 % 12 % 6 %   2.509 06.10.–10.10.
08.10.2008   33 % 27 % 9 % 13 % 13 % 5 %   2.008 29.09.–02.10.
01.10.2008   37 % 26 % 8 % 11 % 13 % 5 %   2.501 22.09.–26.09.
24.09.2008   36 % 25 % 9 % 11 % 14 % 5 %   2.503 15.09.–19.09.
17.09.2008   38 % 25 % 8 % 10 % 14 % 5 %   2.500 08.09.–12.09.
09.09.2008   37 % 26 % 8 % 11 % 14 % 4 %   1.002 08.09.
09.09.2008   37 % 22 % 10 % 12 % 14 % 5 %   2.501 01.09.–05.09.
03.09.2008   37 % 21 % 10 % 13 % 14 % 5 %   2.502 25.08.–29.08.
27.08.2008   37 % 20 % 10 % 12 % 15 % 6 %   2.501 18.08.–24.08.
20.08.2008   37 % 20 % 11 % 13 % 14 % 5 %   2.500 11.08.–15.08.
13.08.2008   37 % 20 % 11 % 12 % 14 % 6 %   2.501 04.08.–08.08.
06.08.2008   38 % 22 % 10 % 11 % 14 % 5 %   2.500 28.07.–01.08.
30.07.2008   38 % 21 % 10 % 12 % 14 % 5 %   2.502 21.07.–25.07.
23.07.2008   39 % 21 % 10 % 11 % 14 % 5 %   2.501 14.07.–18.07.
16.07.2008   36 % 23 % 10 % 13 % 13 % 5 %   2.502 07.07.–11.07.
09.07.2008   36 % 22 % 10 % 13 % 13 % 6 %   2.502 30.06.–04.07.
02.07.2008   35 % 22 % 10 % 14 % 14 % 5 %   2.500 23.06.–27.06.
25.06.2008   36 % 22 % 9 % 13 % 15 % 5 %   2.500 16.06.–22.06.
18.06.2008   36 % 21 % 11 % 13 % 14 % 5 %   2.501 09.06.–13.06.
11.06.2008   35 % 20 % 11 % 14 % 15 % 5 %   2.501 02.06.–06.06.
04.06.2008   36 % 20 % 12 % 13 % 15 % 4 %   2.501 26.05.–30.05.
28.05.2008   35 % 23 % 11 % 12 % 14 % 5 %   2.002 19.05.–23.05.
20.05.2008   36 % 23 % 11 % 12 % 13 % 5 %   2.001 13.05.–16.05.
14.05.2008   36 % 24 % 11 % 12 % 12 % 5 %   2.500 05.05.–09.05.
07.05.2008   37 % 23 % 10 % 11 % 14 % 5 %   2.003 28.04.–02.05.
29.04.2008   38 % 23 % 10 % 10 % 14 % 5 %   2.503 21.04.–25.04.
23.04.2008   38 % 24 % 9 % 10 % 14 % 5 %   2.500 14.04.–18.04.
16.04.2008   38 % 24 % 9 % 11 % 14 % 4 %   2.501 07.04.–11.04.
09.04.2008   38 % 24 % 10 % 11 % 13 % 4 %   2.503 31.03.–04.04.
02.04.2008   38 % 23 % 10 % 11 % 14 % 4 %   2.001 25.03.–28.03.
26.03.2008   38 % 22 % 11 % 11 % 14 % 4 %   2.000 17.03.–20.03.
18.03.2008   37 % 22 % 11 % 11 % 14 % 5 %   2.501 10.03.–14.03.
12.03.2008   38 % 23 % 11 % 10 % 14 % 4 %   2.501 03.03.–07.03.
05.03.2008   38 % 24 % 10 % 10 % 14 % 4 %   2.501 25.02.–29.02.
27.02.2008   36 % 28 % 9 % 10 % 12 % 5 %   2.501 18.02.–22.02.
20.02.2008   35 % 29 % 9 % 9 % 13 % 5 %   2.500 11.02.–15.02.
13.02.2008   36 % 27 % 9 % 10 % 13 % 5 %   2.501 04.02.–08.02.
02.02.2008   35 % 25 % 10 % 11 % 14 % 5 %   2.502 28.01.–01.02.
30.01.2008   39 % 27 % 8 % 9 % 12 % 5 %   2.502 21.01.–25.01.
23.01.2008   38 % 28 % 8 % 10 % 11 % 5 %   2.501 14.01.–18.01.
15.01.2008   37 % 27 % 9 % 11 % 12 % 4 %   2.501 07.01.–11.01.
09.01.2008   37 % 27 % 9 % 11 % 11 % 5 %   1.501 02.01.–04.01.

zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow