Forsa

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
28.12.2004   38 % 34 % 10 % 8 % 5 % 5 %   2.007 20.12.–23.12.
21.12.2004   40 % 33 % 10 % 7 % 5 % 5 %   2.506 11.12.–17.12.
14.12.2004   39 % 32 % 11 % 8 % 5 % 5 %   2.507 06.12.–10.12.
07.12.2004   38 % 33 % 11 % 8 % 6 % 4 %   2.500 29.11.–03.12.
30.11.2004   38 % 32 % 12 % 8 % 5 % 5 %   2.503 22.11.–26.11.
23.11.2004   38 % 31 % 11 % 9 % 6 % 5 %   2.504 15.11.–19.11.
16.11.2004   40 % 31 % 11 % 8 % 5 % 5 %   2.499 08.11.–12.11.
09.11.2004   39 % 32 % 11 % 8 % 5 % 5 %   2.508 01.11.–05.11.
02.11.2004   38 % 33 % 11 % 8 % 5 % 5 %   2.502 25.10.–29.10.
26.10.2004   38 % 33 % 12 % 8 % 4 % 5 %   2.507 18.10.–22.10.
19.10.2004   38 % 33 % 11 % 8 % 5 % 5 %   2.508 11.10.–15.10.
13.10.2004   39 % 31 % 11 % 8 % 6 % 5 %   2.503 04.10.–08.10.
05.10.2004   40 % 29 % 12 % 8 % 6 % 5 %   2.509 27.09.–01.10.
28.09.2004   39 % 29 % 12 % 8 % 7 % 5 %   2.501 20.09.–24.09.
21.09.2004   41 % 28 % 11 % 8 % 7 % 5 %   2.501 13.09.–17.09.
14.09.2004   41 % 27 % 12 % 8 % 7 % 5 %   2.503 03.09.–10.09.
07.09.2004   41 % 27 % 13 % 8 % 6 % 5 %   2.506 30.08.–03.09.
31.08.2004   42 % 26 % 12 % 8 % 7 % 5 %   2.504 23.08.–27.08.
24.08.2004   42 % 26 % 13 % 8 % 7 % 4 %   2.503 16.08.–20.08.
17.08.2004   43 % 24 % 13 % 8 % 7 % 5 %   2.500 09.08.–13.08.
10.08.2004   43 % 26 % 13 % 8 % 6 % 4 %   2.504 02.08.–06.08.
03.08.2004   44 % 25 % 13 % 7 % 6 % 5 %   2.510 26.07.–30.07.
27.07.2004   43 % 26 % 13 % 7 % 6 % 5 %   2.504 19.07.–23.07.
20.07.2004   44 % 25 % 13 % 7 % 6 % 5 %   2.503 12.07.–16.07.
13.07.2004   46 % 23 % 12 % 8 % 6 % 5 %   2.507 05.07.–09.07.
06.07.2004   45 % 24 % 12 % 9 % 6 % 4 %   2.506 28.06.–02.07.
29.06.2004   45 % 24 % 12 % 8 % 6 % 5 %   2.500 21.06.–25.06.
22.06.2004   45 % 24 % 13 % 8 % 6 % 4 %   2.501 14.06.–18.06.
15.06.2004   45 % 27 % 12 % 7 % 5 % 4 %   2.502 07.06.–11.06.
08.06.2004   46 % 28 % 11 % 7 % 5 % 3 %   2.001 01.06.–04.06.
01.06.2004   48 % 27 % 10 % 7 % 4 % 4 %   2.502 24.05.–28.05.
25.05.2004   46 % 26 % 12 % 7 % 5 % 4 %   2.007 17.05.–21.05.
18.05.2004   47 % 26 % 12 % 6 % 5 % 4 %   2.507 10.05.–15.05.
11.05.2004   46 % 27 % 11 % 7 % 5 % 4 %   2.501 03.05.–07.05.
04.05.2004   46 % 27 % 11 % 7 % 5 % 4 %   2.502 26.04.–30.04.
27.04.2004   47 % 27 % 12 % 6 % 4 % 4 %   2.509 19.04.–23.04.
20.04.2004   47 % 27 % 11 % 6 % 5 % 4 %   2.007 13.04.–16.04.
13.04.2004   47 % 28 % 11 % 6 % 5 % 3 %   2.005 05.04.–08.04.
06.04.2004   47 % 27 % 11 % 6 % 5 % 4 %   2.507 29.03.–02.04.
30.03.2004   47 % 27 % 11 % 6 % 5 % 4 %   2.509 22.03.–26.03.
23.03.2004   48 % 26 % 12 % 6 % 5 % 3 %   2.504 15.03.–19.03.
16.03.2004   49 % 25 % 12 % 6 % 5 % 3 %   2.508 08.03.–12.03.
09.03.2004   49 % 25 % 12 % 6 % 4 % 4 %   2.514 01.03.–05.03.
02.03.2004   47 % 26 % 12 % 8 % 4 % 3 %   2.509 23.02.–27.02.
24.02.2004   47 % 26 % 11 % 7 % 5 % 4 %   2.507 16.02.–20.02.
17.02.2004   47 % 26 % 11 % 7 % 5 % 4 %   2.534 09.02.–13.02.
10.02.2004   47 % 26 % 11 % 8 % 4 % 4 %   1.004 09.02.
03.02.2004   49 % 24 % 10 % 8 % 5 % 4 %   2.506 26.01.–30.01.
27.01.2004   50 % 24 % 9 % 8 % 5 % 4 %   2.505 19.01.–23.01.
20.01.2004   49 % 26 % 10 % 7 % 4 % 4 %   2.515 12.01.–16.01.
13.01.2004   48 % 27 % 11 % 6 % 5 % 3 %   2.505 05.01.–09.01.
06.01.2004   48 % 28 % 10 % 6 % 4 % 4 %   1.002 29.12.–30.12.

zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow