Forsa

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige
Wahl 2002   40,8 % 38,3 % 9,4 % 7,6 % 1,1 % 2,8 %
11.09.2002   41 % 38 % 8 % 9 % 2 % 2 %
04.09.2002   41 % 39 % 8 % 8 % 1 % 3 %
28.08.2002   42 % 38 % 8 % 8 % 2 % 2 %
17.08.2002   43 % 37 % 8 % 8 % 1 % 3 %
14.08.2002   43 % 35 % 7 % 10 % 1 % 4 %
07.08.2002   44 % 35 % 7 % 9 % 2 % 3 %
31.07.2002   44 % 35 % 7 % 9 % 2 % 3 %
24.07.2002   42 % 36 % 7 % 9 % 2 % 4 %
17.07.2002   42 % 38 % 7 % 8 % 1 % 4 %
10.07.2002   41 % 37 % 8 % 8 % 2 % 4 %
02.07.2002   41 % 37 % 7 % 9 % 2 % 4 %
26.06.2002   43 % 36 % 7 % 9 % 1 % 4 %
19.06.2002   40 % 36 % 7 % 10 % 2 % 4 %
12.06.2002   40 % 37 % 7 % 10 % 2 % 4 %
04.06.2002   42 % 36 % 6 % 9 % 2 % 5 %
29.05.2002   40 % 35 % 7 % 12 % 2 % 4 %
07.05.2002   43 % 32 % 8 % 12 % 2 % 3 %
29.04.2002   43 % 34 % 7 % 11 % 2 % 3 %
24.04.2002   41 % 35 % 7 % 11 % 3 % 3 %
17.04.2002   41 % 36 % 8 % 9 % 2 % 4 %
10.04.2002   42 % 34 % 8 % 9 % 3 % 4 %
03.04.2002   42 % 36 % 7 % 9 % 2 % 4 %
26.03.2002   42 % 36 % 7 % 9 % 2 % 4 %
20.03.2002   43 % 35 % 7 % 9 % 2 % 4 %
13.03.2002   42 % 36 % 7 % 9 % 2 % 4 %

zusammengestellt von Wilko Zicht