Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt
|
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
| % | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
| Wahlbeteiligung |
65,1 | 106 |
54,8 | 99 |
71,7 | 116 |
56,5 | 115 |
44,4 | 97 |
| CDU |
39,0 | 48 |
34,4 | 37 |
22,0 | 28 |
37,3 | 48 |
36,2 | 40 |
| SPD |
26,0 | 27 |
34,0 | 36 |
35,9 | 47 |
20,0 | 25 |
21,4 | 24 |
| PDS |
12,0 | 12 |
19,9 | 21 |
19,6 | 25 |
20,4 | 25 |
24,1 | 26 |
| B’90/GRÜNE¹ |
5,3 | 5 |
5,1 | 5 |
3,2 | – |
2,0 | – |
3,6 | – |
| FDP |
13,5 | 14 |
3,6 | – |
4,2 | – |
13,3 | 17 |
6,7 | 7 |
| REP |
0,6 | – |
1,4 | – |
0,7 | – |
– | – |
0,5 | – |
| DVU |
– | – |
– | – |
12,9 | 16 |
– | – |
3,0 | – |
| DSU |
1,7 | – |
0,2 | – |
– | – |
– | – |
0,3 | – |
| SCHILL |
– | – |
– | – |
– | – |
4,5 | – |
– | – |
| Sonstige |
1,9 | – |
1,7 | – |
2,2 | – |
2,5 | – |
4,2 | – |
1) 1990: GRÜ-NF (Grüne Liste/Neues Forum)
Links