Ergebnisse der Landtagswahlen in Brandenburg
|
1990 |
1994 |
1999 |
2004 |
2009 |
| % | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
| Wahlbeteiligung |
67,1 | 88 |
56,3 | 88 |
54,3 | 89 |
56,4 | 88 |
67,0 | 88 |
| SPD |
38,2 | 36 |
54,1 | 52 |
39,3 | 37 |
31,9 | 33 |
33,0 | 31 |
| CDU |
29,4 | 27 |
18,7 | 18 |
26,6 | 25 |
19,4 | 20 |
19,8 | 19 |
| DIE LINKE¹ |
13,4 | 13 |
18,7 | 18 |
23,3 | 22 |
28,0 | 29 |
27,2 | 26 |
| B’90/GRÜNE |
9,3² | 6 |
2,9 | – |
1,9 | – |
3,6 | – |
5,7 | 5 |
| FDP |
6,6 | 6 |
2,2 | – |
1,9 | – |
3,3 | – |
7,2 | 7 |
| DVU |
– | – |
– | – |
5,3 | 5 |
6,1 | 6 |
1,1 | – |
| NPD |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
2,6 | – |
| REP |
1,1 | – |
1,1 | – |
– | – |
– | – |
0,2 | – |
| FREIE WÄHLER |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
1,7 | – |
| Familie |
– | – |
– | – |
– | – |
2,6 | – |
– | – |
| Sonstige |
1,9 | – |
2,2 | – |
1,7 | – |
5,1 | – |
1,5 | – |
1) bis 2004: PDS
2) Bündnis 90: 6,42 %, GRÜNE: 2,84 %
Links