Sachsen

[Wahlergebnisse]

Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen

1990 1994 1999 2004 2009
%Sitze %Sitze %Sitze %Sitze %Sitze
Wahlbeteiligung 72,8160 58,4120 61,1120 59,6124     52,2  132
CDU 53,892 58,177 56,976 41,155 40,258
SPD 19,132 16,622 10,714 9,813 10,414
PDS¹ / DIE LINKE 10,217 16,521 22,230 23,631 20,629
B’90/GRÜNE² 5,610 4,1 2,6 5,16 6,49
FDP 5,39 1,7 1,1 5,97 10,014
NPD 0,7 1,4 9,212 5,68
REP 1,3 1,5 0,2
DSU 3,6 0,6 0,4 0,5 0,2
Pro DM 2,1
Die Tierschutzpartei 1,6 2,1
PIRATEN 1,9
Sonstige 1,7 1,1 1,1 3,1 2,5

1) Abweichende Kurzbezeichnung: 1990 – LL/PDS („Linke Liste – PDS“)
2) Abweichende Kurzbezeichnung: 1990 – Forum (Listenvereinigung „Neues Forum – Bündnis – Grüne“)


von Wilko Zicht (1999, letzte Aktualisierung: 12.09.2009)