Ergebnisse der Bürgerschaftswahlen in Hamburg
|
1946 |
1949 |
1953 |
1957 |
1961 |
1966 |
1970 |
1974 |
1978 |
1982 (I) |
1982 (II) |
1986 |
1987 |
1991 |
1993 |
1997 |
2001 |
2004 |
2008 |
|
| % | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
| Wahlbeteiligung |
79,0 | 110 |
70,5 | 120 |
80,9 | 120 |
77,3 | 120 |
72,3 | 120 |
69,8 | 120 |
73,4 | 120 |
80,4 | 120 |
76,7 | 120 |
77,9 | 120 |
84,0 | 120 |
78,1 | 120 |
79,6 | 120 |
66,1 | 121 |
69,6 | 121 |
69,5 | 121 |
71,0 | 121 |
68,7 | 121 |
63,5 | 121 |
Wahlbeteiligung |
| CDU¹ |
26,7 | 16 |
34,5 | 40 |
50,0 | 62 |
32,2 | 41 |
29,1 | 36 |
30,0 | 38 |
32,8 | 41 |
40,6 | 51 |
37,6 | 51 |
43,2 | 56 |
38,6 | 48 |
41,9 | 54 |
40,5 | 49 |
35,1 | 44 |
25,1 | 36 |
30,7 | 46 |
26,2 | 33 |
47,2 | 63 |
42,6 | 56 |
CDU |
| SPD |
43,1 | 83 |
42,8 | 65 |
45,2 | 58 |
53,9 | 69 |
57,4 | 72 |
59,0 | 74 |
55,3 | 70 |
45,0 | 56 |
51,5 | 69 |
42,7 | 55 |
51,3 | 64 |
41,7 | 53 |
45,0 | 55 |
48,0 | 61 |
40,4 | 58 |
36,2 | 54 |
36,5 | 46 |
30,5 | 41 |
34,1 | 45 |
SPD |
| FDP |
18,2 | 7 |
– | – |
– | – |
8,6 | 10 |
9,6 | 12 |
6,8 | 8 |
7,1 | 9 |
10,9 | 13 |
4,8 | – |
4,9 | – |
2,6 | – |
4,8 | – |
6,5 | 8 |
5,4 | 7 |
4,2 | – |
3,5 | – |
5,1 | 6 |
2,8 | – |
4,8 | – |
FDP |
| GRÜNE/GAL² |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
4,5 | – |
7,7 | 9 |
6,8 | 8 |
10,4 | 13 |
7,0 | 8 |
7,2 | 9 |
13,5 | 19 |
13,9 | 21 |
8,5 | 11 |
12,3 | 17 |
9,6 | 12 |
GRÜNE/GAL |
| Schill/Offensive³ |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
19,4 | 25 |
0,4 | – |
– | – |
Schill/Offensive |
| DIE LINKE |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
6,4 | 8 |
DIE LINKE |
| REP |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
1,2 | – |
4,8 | – |
1,8 | – |
0,1 | – |
– | – |
– | – |
REP |
| STATT-Partei |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
5,6 | 8 |
3,8 | – |
0,4 | – |
– | – |
– | – |
STATT-Partei |
| DVU |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
2,8 | – |
4,98 | – |
0,7 | – |
– | – |
0,8 | – |
DVU |
| KPD/DKP 4 |
10,4 | 4 |
7,4 | 5 |
3,2 | – |
– | – |
– | – |
– | – |
1,7 | – |
2,2 | – |
1,0 | – |
0,6 | – |
0,4 | – |
0,2 | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
KPD/DKP |
| DRP/NPD 5 |
– | – |
– | – |
0,7 | – |
0,4 | – |
0,9 | – |
3,9 | – |
2,7 | – |
0,8 | – |
0,3 | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
0,3 | – |
– | – |
DRP/NPD |
| DP |
– | – |
13,3 | 9 |
– | – |
4,1 | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
DP |
| Sonstige |
1,6 | – |
2,0 | 1 |
0,9 | – |
0,8 | – |
3,0 | – |
0,3 | – |
0,4 | – |
0,6 | – |
– | – |
0,9 | – |
0,3 | – |
0,9 | – |
1,0 | – |
3,1 | – |
3,6 | – |
5,1 | – |
3,1 | – |
6,5 | – |
1,7 | – |
Sonstige |
1) 1949: CDU, FDP und „Deutsche Konservative Partei“ zusammen als „Vaterstädtischer Verband Hamburg“ (VBH); 1953: CDU, FDP und DP zusammen als „Hamburg-Block“.
2) 1978: Bunte Liste 3,5 %, Grüne Liste Umweltschutz 1,0 %
3) 2001 Schill, 2004 Offensive
4) bis 1963 KPD, ab 1970 DKP
5) bis 1951 DRP, ab 1965 NPD
Links