Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen
|
1990 |
1994 |
1999 |
2004 |
2009 |
| % | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
| Wahlbeteiligung |
71,7 | 89 |
74,8 | 88 |
59,9 | 88 |
53,8 | 88 |
56,2 | 88 |
| CDU |
45,4 | 44 |
42,6 | 42 |
51,0 | 49 |
43,0 | 45 |
31,2 | 30 |
| SPD |
22,8 | 21 |
29,6 | 29 |
18,5 | 18 |
14,5 | 15 |
18,5 | 18 |
| DIE LINKE |
9,7 | 9 |
16,6 | 17 |
21,4 | 21 |
26,1 | 28 |
27,4 | 27 |
| B‘90/GRÜNE |
6,5 | 6 |
4,5 | – |
1,9 | – |
4,5 | – |
6,2 | 6 |
| FDP |
9,3 | 9 |
3,2 | – |
1,1 | – |
3,6 | – |
7,6 | 7 |
| Freie Wähler Thüringen |
– | – |
– | – |
– | – |
2,6 | – |
3,9 | – |
| NPD |
– | – |
– | – |
– | – |
1,6 | – |
4,3 | – |
| DVU |
– | – |
– | – |
3,1 | – |
– | – |
– | – |
| REP |
0,8 | – |
1,3 | – |
0,8 | – |
2,0 | – |
0,4 | – |
| Neues Forum |
– | – |
1,1 | – |
0,3 | – |
– | – |
– | – |
| DSU |
3,3 | – |
0,2 | – |
0,2 | – |
– | – |
– | – |
| Sonstige |
2,3 | – |
1,0 | – |
1,8 | – |
2,2 | – |
0,4 | – |
Links