Ergebnisse der Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz
|
1947 |
1951 |
1955 |
1959 |
1963 |
1967 |
1971 |
1975 |
1979 |
1983 |
1987 |
1991 |
1996 |
2001 |
2006 |
|
| % | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
% | Sitze |
|
| Wahlbeteiligung |
77,9 | 101 |
74,8 | 100 |
76,0 | 100 |
77,2 | 100 |
75,5 | 100 |
78,5 | 100 |
79,4 | 100 |
80,8 | 100 |
81,4 | 100 |
90,4 | 100 |
77,0 | 100 |
73,9 | 101 |
70,8 | 101 |
62,1 | 101 |
58,2 | 101 |
Wahlbeteiligung |
| CDU |
47,2 | 48 |
39,2 | 43 |
46,8 | 51 |
48,4 | 52 |
44,4 | 46 |
46,7 | 49 |
50,0 | 53 |
53,9 | 55 |
50,1 | 51 |
51,9 | 57 |
45,1 | 48 |
38,7 | 40 |
38,7 | 41 |
35,3 | 38 |
32,8 | 38 |
CDU |
| SPD |
34,3 | 34 |
34,0 | 38 |
31,7 | 37 |
34,9 | 37 |
40,7 | 43 |
36,8 | 39 |
40,5 | 44 |
38,5 | 40 |
42,3 | 43 |
39,6 | 43 |
38,8 | 40 |
44,8 | 47 |
39,8 | 43 |
44,7 | 49 |
45,6 | 53 |
SPD |
| FDP¹ |
9,8 | 11 |
16,7 | 19 |
12,7 | 12 |
9,7 | 10 |
10,1 | 11 |
8,3 | 8 |
5,9 | 3 |
5,6 | 5 |
6,4 | 6 |
3,5 | |
7,3 | 7 |
6,9 | 7 |
8,9 | 10 |
7,8 | 8 |
8,0 | 10 |
FDP |
| GRάNE |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
4,5 | |
5,9 | 5 |
6,5 | 7 |
6,9 | 7 |
5,2 | 6 |
4,6 | - |
GRάNE |
| REP |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
2,0 | |
3,5 | |
2,4 | |
1,7 | |
REP |
| KPD/DKP² |
8,7 | 8 |
4,3 | |
3,2 | |
| |
| |
| |
0,9 | |
0,5 | |
0,4 | |
0,2 | |
0,1 | |
| |
| |
| |
| |
KPD/DKP |
| DRP/NPD³ |
| |
0,5 | |
| |
5,1 | 1 |
3,2 | |
6,9 | 4 |
2,7 | |
1,1 | |
0,7 | |
0,1 | |
0,8 | |
| |
0,4 | |
0,5 | |
1,2 | |
DRP/NPD |
| Sonstige |
| |
5,3 | |
5,6 | |
1,9 | |
1,5 | |
1,2 | |
| |
0,3 | |
0,5 | |
0,1 | |
2,0 | |
1,1 | |
1,8 | |
4,0 | |
6,1 | |
Sonstige |
1) 1947: Liberale Partei (LP) + Soziale Volkspartei (SV)
2) bis 1955 KPD, ab 1971 DKP
3) bis 1963 DRP, ab 1967 NPD
Links