Berlin |
[Wahlergebnisse] |
Wahlergebnis 2011 • Wahlsystem • Hochrechnungen und Prognosen 2011 • Wahlumfragen • Tippspiel • abgeordnetenwatch.de • Links zur Wahl
| 1950 | 1954 | 1958 | 1963 | 1967 | 1971 | 1975 | 1979 | 1981 | 1985 | 1989 | 1990 | 1995 | 1999 | 2001 | 2006 | 2011 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | ||
| Wahlbeteiligung | 90,4 | 127 | 91,8 | 127 | 92,9 | 133 | 89,9 | 140 | 86,2 | 137 | 88,9 | 138 | 87,8 | 147 | 85,4 | 135 | 85,3 | 133 | 83,6 | 144 | 79,6 | 138 | 80,8 | 241 | 68,6 | 206 | 65,5 | 169 | 68,1 | 141 | 58,0 | 149 | 60,2 | 149 | Wahlbeteiligung |
| CDU | 24,7 | 34 | 30,4 | 44 | 37,7 | 55 | 28,8 | 41 | 32,9 | 47 | 38,2 | 54 | 43,9 | 69 | 44,4 | 63 | 48,0 | 65 | 46,4 | 69 | 37,7 | 55 | 40,4 | 101 | 37,4 | 87 | 40,8 | 76 | 23,8 | 35 | 21,3 | 37 | 23,4 | 39 | CDU |
| SPD | 44,7 | 61 | 44,6 | 64 | 52,6 | 78 | 61,9 | 89 | 56,9 | 81 | 50,4 | 73 | 42,6 | 67 | 42,7 | 61 | 38,4 | 52 | 32,4 | 48 | 37,3 | 55 | 30,4 | 76 | 23,6 | 55 | 22,4 | 42 | 29,7 | 44 | 30,8 | 53 | 28,3 | 47 | SPD |
| FDP | 23,1 | 32 | 12,8 | 19 | 3,8 | – | 7,9 | 10 | 7,1 | 9 | 8,4 | 11 | 7,1 | 11 | 8,1 | 11 | 5,6 | 7 | 8,5 | 12 | 3,9 | – | 7,1 | 18 | 2,5 | – | 2,2 | – | 9,9 | 15 | 7,6 | 13 | 1,8 | – | FDP |
| GRÜNE¹ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,7 | – | 7,2 | 9 | 10,6 | 15 | 11,8 | 17 | 5,0 | 12 | 13,2 | 30 | 9,9 | 18 | 9,1 | 14 | 13,1 | 23 | 17,6 | 29 | GRÜNE |
| PDS/Die Linke. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,2 | 23 | 14,6 | 34 | 17,7 | 33 | 22,6 | 33 | 13,4 | 23 | 11,7 | 19 | PDS/Die Linke. |
| REP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | 11 | 3,1 | – | 2,6 | – | 2,7 | – | 1,3 | – | 0,9 | – | – | – | REP |
| PIRATEN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,9 | 15 | PIRATEN |
| Bündnis 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,4 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bündnis 90 |
| DP | 3,7 | – | 4,9 | – | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DP |
| BHE | 2,2 | – | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BHE |
| SED/SEW² | – | – | 2,7 | – | 1,9 | – | 1,4 | – | 2,9 | – | 2,3 | – | 1,8 | – | 1,1 | – | 0,7 | – | 0,6 | – | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SED/SEW |
| Sonstige | 1,8 | – | 2,1 | – | 0,7 | – | – | – | 1,1 | – | 0,6 | – | 4,6 | – | 0,1 | – | 0,3 | – | 1,5 | – | 1,2 | – | 0,4 | – | 5,8 | – | 4,3 | – | 3,6 | – | 12,8 | – | 8,3 | – | Sonstige |
1) bis 1989 AL, 1990 GRÜNE/AL, ab 1995 GRÜNE
2) ab 1971 SEW