Sonntagsfrage Bundestagswahl |
[Startseite] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Yougov | Bundes- tagswahl |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentl. | 22.02.2024 | 02.03.2024 | 12.03.2024 | 08.03.2024 | 06.02.2024 | 07.03.2024 | 16.03.2024 | 07.03.2024 | 26.09.2021 | ||
| CDU/CSU | 32 % | 30 % | 30 % | 30 % | 32 % | 29 % | 30 % | 29 % | 24,1 % | ||
| SPD | 15 % | 16 % | 15 % | 15 % | 16 % | 16 % | 15 % | 15 % | 25,7 % | ||
| GRÜNE | 14 % | 15 % | 14 % | 15 % | 13 % | 14 % | 12 % | 14 % | 14,8 % | ||
| FDP | 6 % | 5 % | 5 % | 4 % | 4 % | 5 % | 5 % | 4 % | 11,5 % | ||
| DIE LINKE | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4,9 % | ||
| AfD | 18 % | 18 % | 17 % | 18 % | 18 % | 19 % | 19 % | 19 % | 10,3 % | ||
| FW | – | – | 3 % | 3 % | 3 % | – | 2 % | 1 % | 2,4 % | ||
| BSW | 7 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % | 6 % | 6 % | 7 % | – | ||
| Sonstige | 5 % | 9 % | 8 % | 7 % | 7 % | 8 % | 8 % | 7 % | 6,3 % | ||
| Erhebung | F • 1.053 03.02.–15.02. |
T • 1.392 21.02.–27.02. |
T • 2.502 05.03.–11.03. |
TSM • 1.260 05.03.–07.03. |
TOM • 1.018 31.01.–05.02. |
TOM • 1.288 04.03.–06.03. |
TOM • 1.199 11.03.–15.03. |
O • 1.762 01.03.–05.03. |