Nachrichten |
[Aktuelle Meldungen] |
Zur Bundestagswahl in Deutschland finden Sie hier hier am Wahlabend – neben unseren Ticker-Meldungen bei Bluesky und X – Informationen und Links zur Wahl, u.a. zur Wahlbeteiligung, die Prognosen und Hochrechnungen sowie später in der Wahlnacht das vorläufige Wahlergebnis mit den Stimmenzahlen und -anteilen und der vorläufigen Sitzverteilung der Parteien im Vergleich zur letzten Wahl. Nach Vorliegen der durch die Landeswahlausschüsse festgestellten endgültigen Ergebnisse finden Sie hier auch die Differenzen der Zweitstimmen zwischen dem vorläufigen und dem endgültigen Ergebnis nach Parteien und Ländern.
Land (Kürzel) | SH | MV | HH | NI | HB | BB | ST | BE | NW | SN | HE | TH | RP | BY | BW | SL | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quelle: Eigene Zusammenstellung der von den Landeswahlleitern verkündeten endgültigen Ergebnisse (Stand:11.03.2025) Länderkürzel: BB = Brandenburg, BE = Berlin, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HB = Bremen, HE = Hessen, HH = Hamburg, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, TH = Thüringen |
|||||||||||||||||
Wahlberechtigte | +26 | +997 | +29 | +461 | +55 | –544 | +3 | +11 | +297 | +2.561 | –1.345 | +95 | +801 | +16.759 | –129 | –49 | +20.028 |
Wähler | –282 | –112 | +571 | +2.916 | –12 | +65 | –216 | +16 | –1.144 | –7 | –369 | –142 | –304 | –462 | +229 | +590 | +1.337 |
Ungültige Stimmen | –205 | –129 | –180 | –355 | –10 | –79 | –239 | –118 | –1.701 | –116 | –220 | –167 | –370 | –1.394 | –683 | –121 | –6.087 |
Gültige Stimmen | –77 | +17 | +751 | +3.271 | –2 | +144 | +23 | +134 | +557 | +109 | –149 | +26 | +66 | +932 | +912 | +711 | +7.425 |
Davon | |||||||||||||||||
SPD | –125 | –16 | +176 | +699 | +4 | +37 | –3 | –8 | +51 | –11 | –26 | ±0 | –61 | –73 | +76 | +120 | +840 |
CDU | +57 | –7 | +153 | +919 | +6 | +61 | +3 | +8 | –81 | +79 | –51 | –7 | +88 | – | +329 | +117 | +1.674 |
GRÜNE | –9 | –2 | –48 | +474 | –8 | +7 | +3 | +13 | –14 | +13 | –63 | +13 | –61 | +266 | +144 | +176 | +904 |
FDP | –9 | –1 | +37 | +126 | +1 | +2 | +4 | –34 | –198 | –59 | +7 | +6 | +11 | –104 | +54 | +36 | –121 |
AfD | –26 | +5 | +145 | +483 | +2 | –4 | +10 | –9 | +557 | +38 | +7 | +8 | –38 | +198 | +163 | +93 | +1.632 |
CSU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +296 | – | – | +296 |
Die Linke | +30 | +8 | +185 | +290 | ±0 | +1 | +4 | +80 | +65 | +22 | –21 | –3 | +123 | +272 | +12 | +82 | +1.150 |
FREIE WÄHLER | +24 | +18 | –14 | +47 | –11 | +3 | –4 | –8 | +4 | +3 | –15 | –1 | –15 | +28 | +27 | +23 | +109 |
Tierschutzpartei | – | –16 | +28 | +35 | – | – | – | +35 | +27 | +5 | +3 | – | +8 | ±0 | +28 | +16 | +169 |
dieBasis | – | – | – | –14 | – | – | – | – | +12 | – | – | – | – | –168 | –14 | – | –184 |
Die PARTEI | –9 | – | +1 | +17 | ±0 | +1 | +4 | +10 | +1 | –17 | –4 | – | –16 | –60 | +7 | – | –65 |
Team Todenhöfer | – | – | – | – | – | – | – | +1 | –6 | – | – | – | – | – | – | – | –5 |
PIRATEN | – | – | – | –3 | – | – | – | – | – | –3 | – | – | – | – | – | –3 | –9 |
Volt | –16 | ±0 | –6 | +51 | +6 | +1 | –3 | +21 | –2 | –3 | +9 | –8 | +1 | +35 | +24 | +6 | +116 |
ÖDP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –7 | +39 | +2 | – | +34 |
SSW | +12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +12 |
Verjüngungsforschung | – | – | – | – | –1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –1 |
PdH | – | – | – | –4 | – | – | – | – | – | –2 | –82 | – | – | –64 | – | – | –152 |
Bündnis C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –16 | – | –16 |
BP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –37 | – | – | –37 |
MLPD | –5 | –5 | –2 | –1 | ±0 | +1 | –55 | ±0 | –23 | +3 | –53 | –87 | –65 | –11 | –23 | +1 | –325 |
MENSCHLICHE WELT | – | – | – | – | ±0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ±0 |
– | – | – | – | – | – | – | +16 | –5 | – | – | – | – | – | – | – | +11 | |
SGP | – | – | – | – | – | – | – | ±0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ±0 |
BüSo | – | – | – | – | – | – | – | –43 | – | – | – | – | – | – | – | – | –43 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | –50 | –83 | +4 | –78 | –40 | –184 | –23 | –94 | –927 | –17 | –86 | –154 | –40 | –539 | –332 | +3 | –2.640 |
BSW | +49 | +116 | +92 | +230 | +37 | +218 | +83 | +150 | +1.295 | +58 | +226 | +259 | +138 | +854 | +431 | +41 | +4.277 |
MERA25 | – | – | – | – | +2 | – | – | –4 | –132 | – | – | – | – | – | – | – | –134 |
WerteUnion | – | – | – | – | – | – | – | – | –67 | – | – | – | – | – | – | – | –67 |
Nachtrag vom 14. März 2025: Der Bundeswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 14. März 2025 das endgültige Ergebnis mit den von uns in der Tabelle aufgeführten Änderungen festgestellt.
In der vorstehenden Tabelle sind die Änderungen in den endgültigen Ergebnissen in den Ländern – wie sie durch die Landeswahlausschüsse (zuletzt am 11. März 2025) festgestellt wurden – für die einzelnen Parteien im Vergleich zu den vorläufigen Ergebnissen aufgeführt. Wenn es bis dahin keine neuen Feststellungen des endgültigen Ergebnisses durch die Landeswahlausschüsse gibt, was vorkommen kann und auch schon vorkam, werden diese vom Bundeswahlausschuss voraussichtlich am Freitag, den 14. März 2025, als endgültiges Ergebnis festgestellt werden. Zwar haben das BSW und Sahra Wagenknecht (u. a.) im Rahmen von verschiedenen Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht mindestens einen Antrag auf den Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt, das endgültige Ergebnis erst nach einer bundesweiten Neuauszählung feststellen zu lassen. Wir halten die Erfolgsaussicht allerdings für sehr gering und erwarten einen Verweis auf das dafür vorgesehene Wahlprüfungsverfahren. (Nachtrag vom 13. März 2025: Das Bundesverfassungsgericht hat das so wie erwartet entschieden.)
Die Zahl der gültigen Zweitstimmen hat sich im Saldo um 7.425 Zweitstimmen erhöht. Das BSW hat in jedem Bundesland mehr Zweitstimmen erhalten. Ursache dafür ist vor allem die Position im unteren Teil des Stimmzettels – wie es bei etwa Bundestagswahlen 2013 die AfD (in ähnlichem Maße) und 2009 die PIRATEN betraf. Erfahrungsgemäß kommt es am Wahlabend bei der telefonischen Schnellmeldung selten, aber regelmäßig zur Erfassung der Stimmenzahl bei einer auf dem Stimmzettel benachbarten Partei, obwohl das Ergebnis in der ausschlaggebenden Niederschrift richtig eingetragen wurde. Passiert das bei Parteien mit einem höheren Stimmenanteil im unteren Stimmzettelbereich, ist es wahrscheinlicher, dass diese bei einer Korrektur eher Stimmen erhalten, als dass sie welche abgeben (wie dieses Jahr das Bündnis Deutschland, das in vielen Ländern auf dem Stimmzettel vor dem BSW stand). Aber auch in der Niederschrift sind Erfassungsfehler möglich. Möglicherweise kam diesmal die Namensähnlichkeit des BSW mit dem Bündnis Deutschland hinzu.
Keine Ursache sind dagegen die in sozialen Medien behaupteten falschen Übertragungen von den Gemeinden bzw. Wahlkreisen zur Bundeswahlleiterin. Hier wurden in Videos und Screenshots die geprüften und aktuelleren Ergebnisse (in der Regel am Datum und der Uhrzeit erkennbar) bei den Gemeinden/Wahlkreisen mit denen des vorläufigen Ergebnisses aus der Wahlnacht bei der Bundeswahlleiterin verglichen. Dort werden die Ergebnisse erst mit dem bundesweiten endgültigen Ergebnis aktualisiert.
Das BSW hat gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 4.277 Zweitstimmen mehr. Die Zahl der gültigen Stimmen hat sich auf 49.649.512 erhöht – die 2.472.947 Zweitstimmen des BSW ergeben einen Anteil von 4,98 Prozent – dem BSW fehlen demnach 9.529 Zweitstimmen zum Überwinden der Fünfprozenthürde (nach dem vorläufigen Ergebnis waren das 13.435 Zweitstimmen [2.468.670 von 49.642.087 gültigen Zweitstimmen = 4,973 Prozent]).
Man kann zurzeit nicht sagen, ob damit alle Fehler – auch weniger offensichtliche – in den endgültigen Ergebnissen korrigiert wurden. Eine umfassende Auswertung wird durch die immer noch intransparente Praxis erschwert, die vorläufigen und endgültigen Wahlergebnisse auf Wahlbezirksebene zumindest in den Ländern nicht zentral zu veröffentlichen (nur einige Landeswahlleiter veröffentlichen diese überhaupt und zeitnah).
Die Bundeswahlleiterin wird zwar die Ergebnisse aller Wahlbezirke veröffentlichen. Wenn das wie nach der Bundestagswahl 2021 erfolgt (damals im Januar 2022), wird das einige Monate dauern.
Auf diese Weise nicht überprüft werden können kleinere Fehler bei der Auszählung.
Ein einzelner offensichtlicher Fehler findet sich in Thüringen, wo die Änderung der gültigen Stimmen u. a. eine zusätzliche Stimme mehr ergab, ohne dass sich die Wählerzahl um diese Stimme erhöht oder die Zahl der ungültigen Stimmen um eine reduziert hat. (Nachtrag vom 14. März 2025: Wie die Bundeswahlleiterin in der Sitzung des Bundeswahlausschusses ausführte, handelte es sich hier um eine (rechtswidrige) doppelte Stimmabgabe eines Wählers, die insofern korrekt im Wahlergebnis erfasst wurde.)
Nach diesen Feststellungen der Landeswahlausschüsse gibt es keine mandatsrelevanten Änderungen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis. Die formell endgültige Sitzverteilung stellt der Bundeswahlausschuss ebenfalls voraussichtlich am kommenden Freitag, den 14. März 2025 fest.
Bundestagswahl 2025 | Bundestagswahl 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreis- sieger |
Wahlkreis- sieger ohne Mandat |
Wahlkreis- mandate |
Listen- mandate |
Gesamt- mandate |
Direkt- mandate |
Listen- mandate |
Gesamt- mandate |
||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Differenz | |
Quellen: 2025: Eigene Berechnungen / Bundeswahlleiterin 2021: Bundeswahlleiter |
|||||||||
CDU | 143 | 15 | 128 | 36 | 164 | 98 | 54 | 152 | +12 |
CSU | 47 | 3 | 44 | 0 | 44 | 45 | 0 | 45 | −1 |
Nachrichtl.: CDU/CSU | 190 | 18 | 172 | 36 | 208 | 143 | 54 | 197 | +11 |
AfD | 46 | 4 | 42 | 110 | 152 | 16 | 67 | 83 | +69 |
SPD | 45 | 1 | 44 | 76 | 120 | 121 | 85 | 206 | −86 |
GRÜNE | 12 | 0 | 12 | 73 | 85 | 16 | 102 | 118 | −33 |
DIE LINKE | 6 | 0 | 6 | 58 | 64 | 3 | 36 | 39 | +25 |
SSW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 |
FDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | −92 |
Gesamt | 299 | 23 | 276 | 354 | 630 | 299 | 437 | 736 | −106 |
Bundestagswahl 2025 | Bundestagswahl 2021 (nach der Teilwiederholung) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff. | Anzahl | % | Diff. | |
Quelle:Bundeswahlleiter/in Parteien mit anderem Namen bei der Bundestagswahl am 26. September 2021: • Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) • HEIMAT (2021: NPD) • Wir Bürger (2021: LKR) | ||||||||||
Wahlberechtigte | 60.490.603 | 60.490.603 | 61.172.771 | 61.172.771 | ||||||
Wähler | 49.927.315 | 82,54 | 49.927.315 | 82,54 | 46.707.343 | 76,35 | +6,19 | 46.707.343 | 76,35 | +6,19 |
Ungültige Stimmen | 429.129 | 0,86 | 285.228 | 0,57 | 488.483 | 1,05 | −0,19 | 408.956 | 0,88 | −0,31 |
Gültige Stimmen | 49.498.186 | 99,14 | 49.642.087 | 99,43 | 46.218.860 | 98,95 | +0,19 | 46.298.387 | 99,12 | +0,31 |
Davon | ||||||||||
CDU | 12.601.967 | 25,46 | 11.194.700 | 22,55 | 10.445.920 | 22,60 | +2,86 | 8.774.920 | 18,95 | +3,60 |
AfD | 10.175.438 | 20,56 | 10.327.148 | 20,80 | 4.699.926 | 10,17 | +10,39 | 4.809.233 | 10,39 | +10,41 |
SPD | 9.934.614 | 20,07 | 8.148.284 | 16,41 | 12.184.096 | 26,36 | −6,29 | 11.901.558 | 25,71 | −9,30 |
GRÜNE | 5.442.912 | 11,00 | 5.761.476 | 11,61 | 6.435.380 | 13,92 | −2,92 | 6.814.408 | 14,72 | −3,11 |
Die Linke | 3.932.584 | 7,94 | 4.355.382 | 8,77 | 2.286.070 | 4,95 | +2,99 | 2.255.864 | 4,87 | +3,90 |
CSU | 3.271.730 | 6,61 | 2.963.732 | 5,97 | 2.788.048 | 6,03 | +0,58 | 2.402.827 | 5,19 | +0,78 |
BSW | 299.226 | 0,60 | 2.468.670 | 4,97 | – | – | +0,60 | – | – | +4,97 |
FDP | 1.623.351 | 3,28 | 2.148.878 | 4,33 | 4.019.565 | 8,70 | −5,42 | 5.291.013 | 11,43 | −7,10 |
FREIE WÄHLER | 1.254.488 | 2,53 | 769.170 | 1,55 | 1.332.710 | 2,88 | −0,35 | 1.125.667 | 2,43 | −0,88 |
Tierschutzpartei | 82.485 | 0,17 | 482.032 | 0,97 | 160.865 | 0,35 | −0,18 | 673.669 | 1,46 | −0,49 |
Volt | 391.577 | 0,79 | 355.146 | 0,72 | 77.594 | 0,17 | +0,62 | 164.300 | 0,35 | +0,37 |
Die PARTEI | 122.386 | 0,25 | 242.806 | 0,49 | 540.170 | 1,17 | −0,92 | 460.431 | 0,99 | −0,50 |
dieBasis | 41.903 | 0,08 | 85.557 | 0,17 | 732.620 | 1,59 | −1,51 | 630.153 | 1,36 | −1,19 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 88.046 | 0,18 | 79.012 | 0,16 | – | – | +0,18 | – | – | +0,16 |
SSW | 58.773 | 0,12 | 76.126 | 0,15 | 35.027 | 0,08 | +0,04 | 55.578 | 0,12 | +0,03 |
ÖDP | 54.641 | 0,11 | 49.730 | 0,10 | 152.542 | 0,33 | −0,22 | 112.129 | 0,24 | −0,14 |
Team Todenhöfer | 9.757 | 0,02 | 24.558 | 0,05 | 5.422 | 0,01 | +0,01 | 211.854 | 0,46 | −0,41 |
1.282 | 0,00 | 21.377 | 0,04 | – | – | ±0,00 | 3.228 | 0,01 | +0,03 | |
MLPD | 24.208 | 0,05 | 19.876 | 0,04 | 22.535 | 0,05 | ±0,00 | 17.820 | 0,04 | ±0,00 |
PdH | 1.873 | 0,00 | 14.446 | 0,03 | 12.672 | 0,03 | −0,03 | 47.524 | 0,10 | −0,07 |
PIRATEN | 2.152 | 0,00 | 13.809 | 0,03 | 60.548 | 0,13 | −0,13 | 169.587 | 0,37 | −0,34 |
BP | 5.784 | 0,01 | 12.315 | 0,02 | 36.748 | 0,08 | −0,07 | 32.790 | 0,07 | −0,05 |
Bündnis C | 2.021 | 0,00 | 11.784 | 0,02 | 6.222 | 0,01 | −0,01 | 39.868 | 0,09 | −0,07 |
MERA25 | 658 | 0,00 | 7.128 | 0,01 | – | – | ±0,00 | – | – | +0,01 |
WerteUnion | 2.844 | 0,01 | 6.803 | 0,01 | – | – | +0,01 | – | – | +0,01 |
BüSo | 1.303 | 0,00 | 719 | 0,00 | 811 | 0,00 | ±0,00 | 665 | 0,00 | ±0,00 |
MENSCHLICHE WELT | – | – | 694 | 0,00 | 652 | 0,00 | ±0,00 | 3.786 | 0,01 | −0,01 |
SGP | 73 | 0,00 | 425 | 0,00 | – | – | ±0,00 | 1.399 | 0,00 | ±0,00 |
Verjüngungsforschung | – | – | 304 | 0,00 | 2.171 | 0,00 | ±0,00 | 48.496 | 0,10 | −0,10 |
HEIMAT | – | – | – | – | 1.090 | 0,00 | ±0,00 | 64.360 | 0,14 | −0,14 |
V-Partei³ | – | – | – | – | 10.644 | 0,02 | −0,02 | 31.763 | 0,07 | −0,07 |
UNABHÄNGIGE | – | – | – | – | 13.421 | 0,03 | −0,03 | 22.736 | 0,05 | −0,05 |
du. | – | – | – | – | 1.890 | 0,00 | ±0,00 | 17.738 | 0,04 | −0,04 |
Die Grauen | – | – | – | – | 1.962 | 0,00 | ±0,00 | 17.304 | 0,04 | −0,04 |
DKP | – | – | – | – | 5.446 | 0,01 | −0,01 | 14.957 | 0,03 | −0,03 |
Tierschutzallianz | – | – | – | – | 7.371 | 0,02 | −0,02 | 13.672 | 0,03 | −0,03 |
LIEBE | – | – | – | – | 873 | 0,00 | ±0,00 | 12.967 | 0,03 | −0,03 |
Wir Bürger | – | – | – | – | 11.005 | 0,02 | −0,02 | 11.328 | 0,02 | −0,02 |
LfK | – | – | – | – | – | – | – | 9.189 | 0,02 | −0,02 |
III. Weg | – | – | – | – | 515 | 0,00 | ±0,00 | 7.832 | 0,02 | −0,02 |
Gartenpartei | – | – | – | – | 2.095 | 0,00 | ±0,00 | 7.611 | 0,02 | −0,02 |
BÜRGERBEWEGUNG | – | – | – | – | 1.556 | 0,00 | ±0,00 | 7.491 | 0,02 | −0,02 |
DiB | – | – | – | – | 2.609 | 0,01 | −0,01 | 7.184 | 0,02 | −0,02 |
BÜNDNIS21 | – | – | – | – | 372 | 0,00 | ±0,00 | 3.488 | 0,01 | −0,01 |
KlimalisteBW | – | – | – | – | 3.967 | 0,01 | −0,01 | – | – | – |
FAMILIE | – | – | – | – | 1.817 | 0,00 | ±0,00 | – | – | – |
Volksabstimmung | – | – | – | – | 1.086 | 0,00 | ±0,00 | – | – | – |
Graue Panther | – | – | – | – | 961 | 0,00 | ±0,00 | – | – | – |
THP | – | – | – | – | 549 | 0,00 | ±0,00 | – | – | – |
sonstige | – | – | – | – | 251 | 0,00 | ±0,00 | – | – | – |
B* | – | – | – | – | 192 | 0,00 | ±0,00 | – | – | – |
Einzelbewerber | 70.110 | 0,14 | – | – | 110.874 | 0,24 | −0,10 | – | – | – |
« Bundestagswahl 2021 | Nächste Bundestagswahl » |
---|
Uhrzeit | Auftrag- geber |
Institut | Relativer Stimmanteil | Sitze | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU/CSU | GRÜ | FDP | AfD | LIN | SSW | BSW | Son | SPD | CDU/CSU | GRÜ | FDP | AfD | LIN | SSW | BSW | Gesamt | |||
Uhrzeit |
Auftrag- geber |
Institut |
SPD | CDU/CSU | GRÜ | FDP | AfD | LIN | SSW | BSW | Son | SPD | CDU/CSU | GRÜ | FDP | AfD | LIN | SSW | BSW | Gesamt |
Relativer Stimmanteil | Sitze | |||||||||||||||||||
Bundestagswahl 2021 (zum Vergleich) | 25,7 % | 24,1 % | 14,8 % | 11,5 % | 10,3 % | 4,9 % | 0,1 | – | 8,6 % | 206 | 197 | 118 | 92 | 83 | 39 | 1 | – | 736 | ||
18:00 | ARD | Infratest dimap | 16,0 % | 29,0 % | 13,5 % | 4,9 % | 19,5 % | 8,5 % | – | 4,7 % | 3,9 % | 116 | 211 | 98 | 0 | 142 | 62 | 1 | 0 | 630 |
18:00 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 16,5 % | 28,5 % | 12,0 % | 5,0 % | 20,0 % | 9,0 % | – | 5,0 % | 4,0 % | 108 | 187 | 79 | 33 | 131 | 59 | – | 33 | 630 |
18:21 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 16,4 % | 28,7 % | 12,3 % | 5,0 % | 19,8 % | 8,9 % | – | 5,0 % | 3,9 % | 107 | 188 | 81 | 33 | 130 | 58 | – | 33 | 630 |
18:22 | ARD | Infratest dimap | 16,0 % | 29,0 % | 13,3 % | 4,9 % | 19,6 % | 8,6 % | – | 4,7 % | 3,9 % | 116 | 211 | 97 | 0 | 142 | 63 | 1 | 0 | 630 |
18:37 | ARD | Infratest dimap | 16,1 % | 28,9 % | 13,2 % | 4,9 % | 19,7 % | 8,6 % | – | 4,8 % | 3,8 % | 117 | 210 | 96 | 0 | 143 | 63 | 1 | 0 | 630 |
18:51 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 16,3 % | 28,6 % | 12,4 % | 5,0 % | 20,1 % | 8,9 % | – | 5,0 % | 3,7 % | 106 | 187 | 81 | 33 | 131 | 58 | 1 | 33 | 630 |
18:55 | ARD | Infratest dimap | 16,2 % | 28,9 % | 13,0 % | 4,9 % | 19,9 % | 8,5 % | – | 4,8 % | 3,8 % | 118 | 210 | 94 | 0 | 145 | 62 | 1 | 0 | 630 |
19:00 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 16,3 % | 28,4 % | 12,4 % | 5,0 % | 20,1 % | 8,8 % | – | 5,0 % | 4,0 % | 107 | 186 | 81 | 33 | 131 | 58 | 1 | 33 | 630 |
19:28 | ARD | Infratest dimap | 16,2 % | 28,8 % | 12,7 % | 4,9 % | 20,2 % | 8,5 % | – | 4,8 % | 3,9 % | 118 | 210 | 92 | 0 | 147 | 62 | 1 | 0 | 630 |
19:30 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 16,3 % | 28,5 % | 12,4 % | 4,9 % | 20,1 % | 8,7 % | – | 5,0 % | 4,1 % | 112 | 197 | 86 | 0 | 139 | 60 | 1 | 35 | 630 |
19:59 | ARD | Infratest dimap | 16,3 % | 28,6 % | 12,3 % | 4,7 % | 20,4 % | 8,5 % | – | 4,9 % | 4,3 % | 119 | 209 | 90 | 0 | 149 | 62 | 1 | 0 | 630 |
20:12 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 16,4 % | 28,4 % | 12,2 % | 4,8 % | 20,4 % | 8,9 % | – | 5,0 % | 3,9 % | 113 | 196 | 84 | 0 | 141 | 61 | 1 | 34 | 630 |
20:58 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 16,5 % | 28,6 % | 12,1 % | 4,7 % | 20,5 % | 8,7 % | – | 5,0 % | 3,9 % | 114 | 197 | 83 | 0 | 141 | 60 | 1 | 34 | 630 |
21:11 | ARD | Infratest dimap | 16,4 % | 28,5 % | 12,0 % | 4,6 % | 20,5 % | 8,6 % | – | 4,9 % | 4,5 % | 120 | 208 | 88 | 0 | 150 | 63 | 1 | 0 | 630 |
21:46 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 16,5 % | 28,5 % | 11,9 % | 4,5 % | 20,5 % | 8,7 % | – | 5,0 % | 4,4 % | 114 | 197 | 82 | 0 | 141 | 60 | 1 | 35 | 630 |
22:00 | ARD | Infratest dimap | 16,4 % | 28,5 % | 11,9 % | 4,5 % | 20,6 % | 8,6 % | – | 4,9 % | 4,6 % | 120 | 208 | 87 | 0 | 151 | 63 | 1 | 0 | 630 |
22:27 | ARD | Infratest dimap | 16,5 % | 28,5 % | 11,8 % | 4,4 % | 20,6 % | 8,7 % | – | 4,9 % | 4,6 % | 121 | 208 | 86 | 0 | 150 | 64 | 1 | 0 | 630 |
23:10 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 16,5 % | 28,5 % | 11,8 % | 4,5 % | 20,5 % | 8,7 % | – | 5,0 % | 4,5 % | 114 | 197 | 81 | 0 | 142 | 60 | 1 | 35 | 630 |
23:10 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen [A] | 121 | 208 | 86 | 0 | 150 | 64 | 1 | 0 | 630 | |||||||||
23:20 | ARD | Infratest dimap | 16,5 % | 28,5 % | 11,7 % | 4,4 % | 20,7 % | 8,7 % | – | 4,9 % | 4,6 % | 121 | 208 | 85 | 0 | 151 | 64 | 1 | 0 | 630 |
23:40 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 16,5 % | 28,5 % | 11,7 % | 4,4 % | 20,5 % | 8,7 % | – | 5,0 % | 4,7 % | 114 | 197 | 81 | 0 | 142 | 60 | 1 | 35 | 630 |
23:40 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen [A] | 121 | 208 | 86 | 0 | 150 | 64 | 1 | 0 | 630 | |||||||||
00:31 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen | 16,5 % | 28,5 % | 11,6 % | 4,3 % | 20,8 % | 8,8 % | – | 5,0 % | 4,5 % | 114 | 197 | 80 | 0 | 143 | 61 | 1 | 34 | 630 |
00:31 | ZDF | Forschungsgr. Wahlen [A] | 120 | 208 | 85 | 0 | 152 | 64 | 1 | 0 | 630 | |||||||||
01:43 | Vorl. Ergebnis (Wahlrecht.de) | 16,4 % | 28,5 % | 11,6 % | 4,3 % | 20,8 % | 8,8 % | 0,2 % | 4,97 % | 4,4 % | 120 | 208 | 85 | 0 | 152 | 64 | 1 | 0 | 630 | |
01:47 (?) | Stimmenergebnis (vorl.) | 16,4 % | 28,5 % | 11,6 % | 4,3 % | 20,8 % | 8,8 % | 0,2 % | 4,97 % | 4,4 % | ||||||||||
04:10 | Vorläufiges Ergebnis | 16,4 % | 28,5 % | 11,6 % | 4,3 % | 20,8 % | 8,8 % | 0,2 % | 4,97 % | 4,4 % | 120 | 208 | 85 | 0 | 152 | 64 | 1 | 0 | 630 |
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW ) scheitert knapp an der Fünfprozenthürde: Es fehlen nach dem vorläufigen Ergebnis 13.435 Zweitstimmen (von Wählern anderer Parteien) bzw. zusätzliche 14.142 Zweitstimmen (die Anzahl ist höher, weil sich mit jedem zusätzlichen Wähler auch die durch die Fünfprozenthürde notwendige Stimmenzahl erhöht).
Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) zieht wie 2021 mit einem Mandat in den Bundestag, weil er als Partei einer nationalen Minderheit von der Fünfprozenthürde ausgenommen ist. Die Partei erhielt ungefähr die einem Mandatsanteil entsprechende Anzahl von Zweitstimmen.
Bundestagswahlen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2021 | 2017 | 2013 | 2009 | 2005 | 2002 | 1998 | |
Quelle: Bundeswahlleiter * Zwischenstand, ohne Briefwähler ** Vorläufiges Ergebnis |
||||||||
14:00 Uhr * | 52,0 % | 36,5 % | 41,1 % | 41,4 % | 36,1 % | 41,9 % | 42,8 % | 47 % |
Prognose ARD | 84,0 % | 76,0 % | ||||||
Prognose ZDF | 83,0 % | 78,0 % | ||||||
18:00 Uhr | 82,5 % | 76,4 % | 76,2 % | 71,5 % | 70,8 % | 77,7 % | 79,1 % | 82,2 % |
Die Wahlbeteiligung war mit 82,5 % die höchste seit der Bundestagswahl 1987 und damit auch die höchste im wiedervereinigten Deutschland (siehe auch die Wahlbeteiligungen aller Bundestagswahlen).