Verian (Kantar Public, Emnid)

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD FW BSW Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD FW BSW Sonstige   Befragte Zeitraum
Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
T: Telefon – telefonische Befragung von zufällig ausgewählten Personen
AfD = Alternative für Deutschland
BSW = Bündnis Sahra Wagenknecht
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
FDP = Freie Demokratische Partei
FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung
LINKE = DIE LINKE
PIRATEN = Piratenpartei Deutschland
Sonstige = sonstige Parteien
29.11.2024   32 % 15 % 13 % 4 % 3 % 18 % 6 % 9 %   1.432 20.11.–26.11.
01.11.2024   32 % 16 % 11 % 3 % 3 % 17 % 8 % 10 %   1.443 23.10.–29.10.
04.10.2024   31 % 16 % 11 % 4 % 3 % 17 % 3 % 7 % 8 %   1.452 25.09.–01.10.
06.09.2024   31 % 15 % 12 % 4 % 3 % 17 % 8 % 10 %   1.427 28.08.–03.09.
09.08.2024   31 % 16 % 13 % 5 % 3 % 16 % 7 % 9 %   1.449 31.07.–06.08.
12.07.2024   31 % 15 % 13 % 5 % 3 % 16 % 7 % 10 %   1.486 03.07.–09.07.
12.06.2024   30 % 16 % 13 % 5 % 3 % 17 % 3 % 6 % 7 %   1.425 05.06.–11.06.
17.05.2024   30 % 16 % 14 % 5 % 4 % 16 % 3 % 5 % 7 %   1.506 07.05.–14.05.
19.04.2024   30 % 16 % 14 % 5 % 3 % 18 % 3 % 5 % 6 %   1.445 10.04.–16.04.
22.03.2024   29 % 17 % 15 % 5 % 3 % 18 % 5 % 8 %   1.480 13.03.–19.03.
02.03.2024   30 % 16 % 15 % 5 % 3 % 18 % 4 % 9 %   1.392 21.02.–27.02.
24.02.2024   29 % 16 % 15 % 4 % 3 % 19 % 5 % 9 %   1.505 14.02.–20.02.
27.01.2024   29 % 16 % 16 % 4 % 4 % 19 % 3 % 9 %   1.922 16.01.–23.01.
20.01.2024   31 % 14 % 16 % 4 % 4 % 22 % 3 % 6 %   1.359 09.01.–11.01.
23.12.2023   31 % 15 % 15 % 4 % 4 % 21 % 10 %   1.421 07.12.–13.12.
16.12.2023   30 % 15 % 16 % 5 % 4 % 20 % 10 %   1.515 06.12.–12.12.
09.12.2023   30 % 14 % 17 % 4 % 4 % 20 % 11 %   1.402 29.11.–05.12.
02.12.2023   29 % 17 % 16 % 5 % 4 % 19 % 10 %   1.806 20.11.–28.11.
25.11.2023   29 % 16 % 17 % 5 % 4 % 20 % 9 %   1.452 14.11.–21.11.
18.11.2023   28 % 16 % 16 % 6 % 4 % 20 % 10 %   1.421 08.11.–14.11.
11.11.2023   28 % 16 % 16 % 6 % 4 % 20 % 3 % 7 %   1.443 25.10.–07.11.
04.11.2023   27 % 17 % 16 % 5 % 4 % 21 % 10 %   1.418 19.10.–25.10.
28.10.2023   28 % 16 % 16 % 5 % 5 % 20 % 10 %   1.422 18.10.–24.10.
21.10.2023   31 % 14 % 15 % 5 % 4 % 21 % 3 % 7 %   1.388 11.10.–17.10.
14.10.2023   27 % 16 % 15 % 6 % 5 % 22 % 3 % 6 %   1.386 27.09.–10.10.
07.10.2023   26 % 16 % 16 % 7 % 5 % 21 % 9 %   1.391 26.09.–28.09.
30.09.2023   27 % 16 % 15 % 7 % 5 % 21 % 9 %   1.356 20.09.–26.09.
23.09.2023   27 % 17 % 15 % 7 % 4 % 21 % 9 %   1.370 13.09.–19.09.
16.09.2023   26 % 16 % 15 % 7 % 5 % 22 % 9 %   1.442 06.09.–12.09.
09.09.2023   26 % 17 % 15 % 6 % 5 % 21 % 10 %   1.441 30.08.–05.09.
02.09.2023   25 % 18 % 15 % 7 % 5 % 20 % 10 %   1.330 23.08.–29.08.
26.08.2023   26 % 18 % 14 % 7 % 5 % 20 % 10 %   1.435 16.08.–22.08.
19.08.2023   26 % 18 % 15 % 7 % 5 % 19 % 10 %   1.426 09.08.–15.08.
12.08.2023   27 % 19 % 16 % 6 % 6 % 18 % 8 %   1.330 01.08.–08.08.
05.08.2023   27 % 19 % 16 % 6 % 5 % 19 % 8 %   1.310 19.07.–02.08.
29.07.2023   27 % 18 % 16 % 6 % 5 % 20 % 8 %   1.402 13.07.–19.07.
22.07.2023   26 % 18 % 16 % 7 % 5 % 20 % 8 %   1.403 12.07.–18.07.
15.07.2023   26 % 19 % 15 % 7 % 5 % 20 % 8 %   1.393 29.06.–05.07.
08.07.2023   27 % 18 % 15 % 6 % 5 % 20 % 9 %   1.403 28.06.–04.07.
01.07.2023   26 % 18 % 15 % 7 % 5 % 19 % 10 %   1.408 20.06.–27.06.
24.06.2023   27 % 19 % 15 % 7 % 4 % 20 % 8 %   1.406 14.06.–20.06.
17.06.2023   27 % 20 % 15 % 6 % 5 % 19 % 8 %   1.387 06.06.–13.06.
10.06.2023   27 % 20 % 15 % 7 % 5 % 18 % 8 %   1.402 31.05.–06.06.
03.06.2023   27 % 20 % 15 % 8 % 5 % 17 % 8 %   1.379 23.05.–30.05.
27.05.2023   29 % 18 % 15 % 8 % 5 % 16 % 9 %   1.321 16.05.–23.05.
20.05.2023   28 % 18 % 16 % 8 % 5 % 16 % 9 %   1.401 09.05.–16.05.
13.05.2023   29 % 18 % 17 % 8 % 5 % 16 % 7 %   1.405 03.05.–09.05.
06.05.2023   31 % 17 % 16 % 8 % 4 % 16 % 8 %   1.394 26.04.–02.05.
29.04.2023   30 % 18 % 16 % 7 % 5 % 16 % 8 %   1.426 18.04.–25.04.
22.04.2023   29 % 19 % 17 % 7 % 4 % 15 % 9 %   1.407 12.04.–18.04.
15.04.2023   27 % 21 % 17 % 8 % 5 % 14 % 8 %   1.367 05.04.–11.04.
08.04.2023   27 % 20 % 18 % 8 % 5 % 14 % 8 %   1.269 29.03.–04.04.
01.04.2023   28 % 18 % 19 % 7 % 4 % 15 % 9 %   1.387 21.03.–28.03.
25.03.2023   28 % 18 % 18 % 7 % 5 % 15 % 9 %   1.504 14.03.–21.03.
18.03.2023   28 % 19 % 18 % 7 % 5 % 15 % 8 %   1.423 08.03.–14.03.
11.03.2023   29 % 19 % 19 % 7 % 5 % 13 % 8 %   1.504 01.03.–07.03.
04.03.2023   28 % 20 % 18 % 6 % 6 % 14 % 8 %   1.722 21.02.–28.02.
25.02.2023   29 % 21 % 17 % 6 % 5 % 15 % 7 %   1.373 14.02.–21.02.
18.02.2023   26 % 21 % 18 % 7 % 5 % 15 % 8 %   1.386 08.02.–14.02.
11.02.2023   25 % 21 % 19 % 7 % 5 % 15 % 8 %   1.410 31.01.–07.02.
04.02.2023   25 % 21 % 19 % 7 % 5 % 15 % 8 %   1.405 25.01.–31.01.
28.01.2023   27 % 21 % 19 % 7 % 5 % 14 % 7 %   1.392 18.01.–24.01.
21.01.2023   27 % 20 % 20 % 6 % 5 % 14 % 8 %   1.418 11.01.–17.01.
14.01.2023   28 % 19 % 18 % 7 % 4 % 14 % 10 %   1.398 04.01.–10.01.
24.12.2022   29 % 19 % 18 % 7 % 5 % 14 % 8 %   1.717 13.12.–15.12.
17.12.2022   28 % 18 % 19 % 7 % 5 % 14 % 9 %   1.429 07.12.–12.12.
10.12.2022   27 % 19 % 19 % 6 % 5 % 15 % 9 %   1.443 30.11.–06.12.
03.12.2022   27 % 18 % 20 % 7 % 5 % 14 % 9 %   1.414 22.11.–29.11.
26.11.2022   29 % 19 % 19 % 7 % 4 % 13 % 9 %   1.430 15.11.–22.11.
19.11.2022   27 % 20 % 19 % 7 % 5 % 13 % 9 %   1.443 09.11.–15.11.
12.11.2022   26 % 21 % 20 % 7 % 5 % 14 % 7 %   1.442 02.11.–08.11.
05.11.2022   26 % 21 % 19 % 8 % 5 % 14 % 7 %   1.516 25.10.–02.11.
29.10.2022   25 % 21 % 20 % 7 % 5 % 15 % 7 %   1.406 19.10.–25.10.
22.10.2022   23 % 22 % 20 % 7 % 4 % 16 % 8 %   1.435 12.10.–18.10.
15.10.2022   25 % 20 % 21 % 6 % 5 % 15 % 8 %   1.433 05.10.–11.10.
08.10.2022   27 % 18 % 20 % 8 % 6 % 14 % 7 %   1.864 28.09.–04.10.
01.10.2022   27 % 19 % 21 % 8 % 5 % 13 % 7 %   1.381 22.09.–27.09.
24.09.2022   27 % 19 % 20 % 7 % 5 % 14 % 8 %   1.444 14.09.–20.09.
17.09.2022   26 % 20 % 21 % 7 % 5 % 13 % 8 %   1.443 07.09.–13.09.
10.09.2022   25 % 20 % 21 % 8 % 5 % 12 % 9 %   1.416 31.08.–06.09.
03.09.2022   24 % 21 % 22 % 8 % 5 % 12 % 8 %   1.411 24.08.–30.08.
27.08.2022   26 % 19 % 23 % 7 % 5 % 12 % 8 %   1.431 17.08.–23.08.
20.08.2022   28 % 20 % 23 % 6 % 4 % 12 % 7 %   1.429 10.08.–16.08.
13.08.2022   27 % 21 % 22 % 7 % 5 % 11 % 7 %   1.422 03.08.–09.08.
06.08.2022   25 % 21 % 23 % 6 % 5 % 11 % 9 %   1.426 26.07.–02.08.
30.07.2022   26 % 21 % 22 % 7 % 5 % 11 % 8 %   1.413 19.07.–26.07.
23.07.2022   25 % 19 % 23 % 8 % 5 % 11 % 9 %   1.392 13.07.–19.07.
16.07.2022   25 % 20 % 24 % 8 % 4 % 11 % 8 %   1.433 06.07.–12.07.
09.07.2022   25 % 20 % 24 % 7 % 5 % 10 % 9 %   1.426 28.06.–05.07.
02.07.2022   26 % 20 % 25 % 8 % 4 % 10 % 7 %   1.410 21.06.–28.06.
25.06.2022   26 % 20 % 24 % 8 % 4 % 10 % 8 %   1.769 14.06.–21.06.
18.06.2022   28 % 20 % 22 % 8 % 4 % 9 % 9 %   1.895 08.06.–14.06.
11.06.2022   26 % 22 % 23 % 9 % 4 % 8 % 8 %   1.428 01.06.–07.06.
04.06.2022   28 % 20 % 23 % 8 % 4 % 8 % 9 %   1.428 24.05.–31.05.
28.05.2022   27 % 21 % 21 % 8 % 5 % 9 % 9 %   1.422 17.05.–24.05.
21.05.2022   26 % 22 % 21 % 8 % 5 % 10 % 8 %   1.425 11.05.–17.05.
14.05.2022   26 % 22 % 20 % 9 % 5 % 10 % 8 %   1.426 04.05.–10.05.
07.05.2022   27 % 23 % 19 % 9 % 5 % 9 % 8 %   1.570 26.04.–03.05.
30.04.2022   25 % 23 % 20 % 9 % 5 % 9 % 9 %   1.431 19.04.–26.04.
23.04.2022   25 % 25 % 19 % 9 % 4 % 9 % 9 %   1.715 12.04.–19.04.
16.04.2022   25 % 26 % 19 % 8 % 4 % 10 % 8 %   1.960 06.04.–12.04.
09.04.2022   25 % 27 % 19 % 8 % 4 % 10 % 7 %   1.437 30.03.–05.04.
02.04.2022   26 % 25 % 18 % 9 % 5 % 9 % 8 %   1.428 23.03.–29.03.
26.03.2022   25 % 26 % 18 % 9 % 6 % 9 % 7 %   1.429 16.03.–22.03.
19.03.2022   26 % 26 % 19 % 8 % 5 % 9 % 7 %   1.416 09.03.–15.03.
12.03.2022   26 % 25 % 19 % 8 % 5 % 10 % 7 %   1.426 02.03.–08.03.
05.03.2022   26 % 26 % 17 % 8 % 6 % 10 % 7 %   1.405 23.02.–01.03.
26.02.2022   25 % 26 % 17 % 9 % 7 % 10 % 6 %   1.432 16.02.–22.02.
19.02.2022   24 % 24 % 16 % 10 % 6 % 12 % 8 %   1.434 08.02.–15.02.
12.02.2022   26 % 22 % 16 % 10 % 6 % 12 % 8 %   1.287 01.02.–08.02.
05.02.2022   24 % 24 % 17 % 9 % 6 % 11 % 9 %   1.410 26.01.–01.02.
29.01.2022   24 % 24 % 18 % 10 % 6 % 10 % 8 %   1.415 19.01.–25.01.
22.01.2022   22 % 26 % 17 % 9 % 6 % 12 % 8 %   1.441 12.01.–18.01.
15.01.2022   23 % 26 % 17 % 10 % 6 % 10 % 8 %   1.426 05.01.–11.01.
27.12.2021   22 % 27 % 16 % 11 % 5 % 11 % 8 %   1.436 14.12.–16.12.
18.12.2021   22 % 27 % 16 % 11 % 5 % 10 % 9 %   1.440 08.12.–14.12.
11.12.2021   21 % 28 % 15 % 11 % 5 % 11 % 3 % 6 %   1.439 01.12.–07.12.
04.12.2021   20 % 27 % 16 % 12 % 6 % 11 % 8 %   1.425 24.11.–30.11.
27.11.2021   22 % 24 % 18 % 11 % 6 % 11 % 8 %   1.424 17.11.–23.11.
20.11.2021   21 % 24 % 18 % 12 % 6 % 11 % 8 %   1.433 10.11.–16.11.
13.11.2021   21 % 25 % 16 % 14 % 6 % 10 % 8 %   1.424 03.11.–09.11.
06.11.2021   22 % 25 % 16 % 13 % 5 % 10 % 3 % 6 %   1.417 27.10.–02.11.
30.10.2021   21 % 25 % 17 % 14 % 5 % 11 % 7 %   1.422 19.10.–26.10.
23.10.2021   21 % 25 % 16 % 13 % 5 % 11 % 9 %   1.424 13.10.–19.10.
14.10.2021   19 % 26 % 17 % 14 % 5 % 10 % 9 %   1.410 06.10.–12.10.
09.10.2021   20 % 26 % 17 % 13 % 5 % 10 % 3 % 6 %   1.985 28.09.–05.10.
26.09.2021   24,1 % 25,7 % 14,8 % 11,5 % 4,9 % 10,3 % 2,4 % 6,3 %   Bundestagswahl
23.09.2021   21 % 25 % 16 % 11 % 7 % 11 % 9 %   1.433 15.09.–21.09.
16.09.2021   20 % 26 % 17 % 11 % 6 % 12 % 8 %   1.543 08.09.–14.09.
09.09.2021   21 % 25 % 17 % 12 % 6 % 12 % 7 %   1.901 01.09.–07.09.
02.09.2021   21 % 25 % 19 % 11 % 7 % 11 % 6 %   1.439 25.08.–31.08.
26.08.2021   23 % 23 % 18 % 12 % 7 % 11 % 6 %   1.919 18.08.–24.08.
19.08.2021   22 % 21 % 19 % 12 % 7 % 11 % 8 %   1.920 11.08.–17.08.
11.08.2021   22 % 19 % 21 % 12 % 7 % 11 % 8 %   1.446 04.08.–10.08.
04.08.2021   24 % 18 % 22 % 13 % 6 % 11 % 6 %   1.413 28.07.–03.08.
30.07.2021   27 % 17 % 19 % 13 % 6 % 11 % 7 %   1.441 20.07.–27.07.
23.07.2021   28 % 16 % 19 % 12 % 7 % 11 % 7 %   1.421 14.07.–20.07.
16.07.2021   28 % 15 % 20 % 11 % 8 % 11 % 7 %   1.495 07.07.–13.07.
10.07.2021   29 % 15 % 19 % 11 % 8 % 11 % 7 %   1.405 29.06.–06.07.
02.07.2021   28 % 16 % 20 % 10 % 7 % 11 % 8 %   1.418 23.06.–29.06.
25.06.2021   28 % 17 % 19 % 11 % 7 % 10 % 8 %   1.430 15.06.–22.06.
18.06.2021   27 % 17 % 20 % 12 % 7 % 10 % 7 %   1.413 09.06.–15.06.
11.06.2021   26 % 16 % 21 % 13 % 7 % 11 % 6 %   1.421 02.06.–08.06.
05.06.2021   24 % 16 % 22 % 13 % 7 % 11 % 7 %   1.419 26.05.–01.06.
28.05.2021   25 % 15 % 23 % 12 % 7 % 12 % 6 %   1.422 19.05.–25.05.
21.05.2021   26 % 14 % 24 % 11 % 8 % 11 % 6 %   1.445 11.05.–18.05.
15.05.2021   24 % 15 % 25 % 11 % 8 % 11 % 6 %   1.428 06.05.–11.05.
08.05.2021   23 % 16 % 26 % 12 % 7 % 10 % 6 %   1.910 29.04.–05.05.
01.05.2021   24 % 15 % 27 % 11 % 7 % 10 % 6 %   1.442 22.04.–28.04.
24.04.2021   27 % 13 % 28 % 9 % 7 % 10 % 6 %   1.225 15.04.–21.04.
18.04.2021   29 % 15 % 22 % 9 % 8 % 11 % 6 %   1.437 08.04.–14.04.
11.04.2021   27 % 15 % 22 % 9 % 9 % 11 % 7 %   1.448 31.03.–07.04.
04.04.2021   26 % 16 % 23 % 9 % 9 % 10 % 7 %   1.429 25.03.–31.03.
27.03.2021   25 % 17 % 23 % 10 % 9 % 10 % 6 %   1.447 18.03.–24.03.
20.03.2021   27 % 17 % 22 % 10 % 8 % 10 % 6 %   1.942 11.03.–17.03.
14.03.2021   31 % 16 % 19 % 8 % 8 % 11 % 7 %   2.378 04.03.–10.03.
07.03.2021   32 % 16 % 19 % 9 % 9 % 10 % 5 %   2.410 25.02.–03.03.
27.02.2021   34 % 16 % 18 % 8 % 9 % 9 % 6 %   1.869 18.02.–24.02.
20.02.2021   34 % 16 % 19 % 8 % 8 % 9 % 6 %   1.905 11.02.–17.02.
14.02.2021   35 % 17 % 18 % 8 % 7 % 10 % 5 %   1.569 04.02.–10.02.
07.02.2021   36 % 16 % 19 % 7 % 7 % 9 % 6 %   1.412 28.01.–03.02.
31.01.2021   36 % 15 % 19 % 7 % 8 % 9 % 6 %   1.427 21.01.–27.01.
24.01.2021   35 % 15 % 20 % 7 % 8 % 9 % 6 %   1.922 14.01.–20.01.
17.01.2021   36 % 15 % 18 % 7 % 8 % 10 % 6 %   2.398 05.01.–13.01.
19.12.2020   35 % 17 % 19 % 6 % 8 % 10 % 5 %   2.401 10.12.–16.12.
13.12.2020   35 % 16 % 19 % 7 % 7 % 10 % 6 %   2.374 03.12.–09.12.
06.12.2020   35 % 15 % 19 % 7 % 8 % 10 % 6 %   1.438 26.11.–02.12.
29.11.2020   34 % 16 % 18 % 8 % 8 % 9 % 7 %   1.517 19.11.–25.11.
22.11.2020   36 % 16 % 18 % 7 % 7 % 9 % 7 %   1.927 12.11.–18.11.
15.11.2020   35 % 15 % 19 % 7 % 8 % 9 % 7 %   2.405 05.11.–11.11.
08.11.2020   36 % 16 % 18 % 7 % 8 % 9 % 6 %   1.415 29.10.–04.11.
01.11.2020   35 % 15 % 19 % 7 % 8 % 10 % 6 %   1.987 22.10.–28.10.
24.10.2020   35 % 15 % 19 % 6 % 8 % 11 % 6 %   1.434 15.10.–21.10.
17.10.2020   35 % 16 % 19 % 6 % 8 % 10 % 6 %   2.407 08.10.–14.10.
11.10.2020   34 % 17 % 20 % 5 % 8 % 9 % 7 %   1.411 01.10.–07.10.
04.10.2020   35 % 16 % 18 % 6 % 9 % 11 % 5 %   2.397 22.09.–30.09.
27.09.2020   36 % 16 % 18 % 6 % 8 % 11 % 5 %   1.509 17.09.–23.09.
19.09.2020   36 % 16 % 18 % 5 % 8 % 11 % 6 %   1.534 10.09.–16.09.
13.09.2020   36 % 17 % 18 % 6 % 8 % 10 % 5 %   1.446 03.09.–09.09.
06.09.2020   36 % 17 % 18 % 6 % 7 % 11 % 5 %   1.447 27.08.–02.09.
30.08.2020   36 % 16 % 18 % 6 % 8 % 11 % 5 %   1.597 18.08.–26.08.
23.08.2020   36 % 17 % 16 % 7 % 8 % 10 % 6 %   2.107 13.08.–19.08.
16.08.2020   36 % 18 % 16 % 6 % 8 % 11 % 5 %   1.912 06.08.–12.08.
09.08.2020   38 % 15 % 18 % 6 % 8 % 11 % 4 %   1.564 30.07.–06.08.
02.08.2020   37 % 16 % 17 % 6 % 8 % 10 % 6 %   1.449 23.07.–29.07.
26.07.2020   37 % 15 % 18 % 6 % 8 % 11 % 5 %   2.031 16.07.–22.07.
18.07.2020   38 % 16 % 17 % 6 % 8 % 10 % 5 %   1.449 09.07.–15.07.
12.07.2020   38 % 15 % 17 % 6 % 8 % 11 % 5 %   1.426 02.07.–08.07.
04.07.2020   37 % 16 % 19 % 6 % 8 % 10 % 4 %   1.436 24.06.–02.07.
27.06.2020   37 % 16 % 18 % 6 % 8 % 10 % 5 %   1.550 18.06.–24.06.
20.06.2020   38 % 15 % 17 % 7 % 8 % 10 % 5 %   2.403 10.06.–17.06.
13.06.2020   39 % 15 % 17 % 7 % 7 % 9 % 6 %   1.934 04.06.–09.06.
06.06.2020   38 % 15 % 16 % 7 % 8 % 8 % 8 %   1.428 28.05.–03.06.
30.05.2020   40 % 16 % 15 % 8 % 7 % 9 % 5 %   1.934 20.05.–26.05.
23.05.2020   38 % 16 % 15 % 7 % 8 % 10 % 6 %   1.914 14.05.–19.05.
16.05.2020   39 % 16 % 14 % 6 % 8 % 11 % 6 %   1.559 07.05.–13.05.
09.05.2020   38 % 17 % 14 % 5 % 8 % 12 % 6 %   1.426 30.04.–06.05.
02.05.2020   37 % 15 % 15 % 6 % 9 % 12 % 6 %   1.443 22.04.–29.04.
25.04.2020   38 % 16 % 15 % 6 % 9 % 11 % 5 %   2.003 16.04.–22.04.
18.04.2020   37 % 18 % 16 % 7 % 8 % 9 % 5 %   1.534 09.04.–15.04.
11.04.2020   37 % 17 % 16 % 6 % 9 % 10 % 5 %   1.912 02.04.–08.04.
04.04.2020   33 % 18 % 18 % 6 % 9 % 11 % 5 %   1.426 25.03.–01.04.
28.03.2020   32 % 18 % 19 % 6 % 9 % 11 % 5 %   1.441 18.03.–25.03.
21.03.2020   28 % 16 % 21 % 7 % 9 % 13 % 6 %   1.603 12.03.–18.03.
14.03.2020   26 % 17 % 21 % 7 % 8 % 14 % 7 %   1.414 04.03.–11.03.
08.03.2020   24 % 17 % 22 % 7 % 9 % 14 % 7 %   1.423 27.02.–04.03.
01.03.2020   25 % 16 % 22 % 6 % 10 % 14 % 7 %   1.509 20.02.–27.02.
22.02.2020   27 % 15 % 20 % 7 % 10 % 14 % 7 %   1.417 13.02.–19.02.
15.02.2020   28 % 15 % 20 % 6 % 10 % 15 % 6 %   1.886 06.02.–12.02.
09.02.2020   28 % 15 % 20 % 8 % 9 % 15 % 5 %   1.889 30.01.–05.02.
01.02.2020   27 % 15 % 21 % 8 % 9 % 14 % 6 %   1.442 23.01.–29.01.
25.01.2020   26 % 14 % 21 % 9 % 10 % 15 % 5 %   2.100 16.01.–22.01.
18.01.2020   26 % 15 % 21 % 9 % 9 % 14 % 6 %   2.009 09.01.–15.01.
11.01.2020   27 % 14 % 21 % 9 % 9 % 14 % 6 %   1.829 19.12.–08.01.
21.12.2019   27 % 15 % 20 % 9 % 9 % 14 % 6 %   1.899 12.12.–18.12.
14.12.2019   28 % 16 % 20 % 9 % 9 % 13 % 5 %   1.978 05.12.–11.12.
07.12.2019   28 % 16 % 20 % 9 % 8 % 13 % 6 %   1.876 28.11.–04.12.
30.11.2019   28 % 15 % 20 % 8 % 9 % 14 % 6 %   1.910 20.11.–27.11.
23.11.2019   28 % 15 % 20 % 9 % 9 % 13 % 6 %   1.905 13.11.–20.11.
16.11.2019   27 % 17 % 18 % 8 % 10 % 14 % 6 %   1.525 07.11.–13.11.
09.11.2019   26 % 16 % 18 % 10 % 10 % 14 % 6 %   1.431 30.10.–06.11.
02.11.2019   27 % 16 % 18 % 9 % 9 % 15 % 6 %   1.920 24.10.–30.10.
26.10.2019   29 % 15 % 20 % 8 % 9 % 14 % 5 %   1.441 17.10.–23.10.
19.10.2019   29 % 15 % 20 % 7 % 9 % 13 % 7 %   1.444 10.10.–16.10.
12.10.2019   28 % 14 % 21 % 7 % 8 % 15 % 7 %   1.916 02.10.–09.10.
05.10.2019   27 % 15 % 21 % 8 % 8 % 15 % 6 %   1.449 26.09.–01.10.
28.09.2019   27 % 16 % 21 % 7 % 8 % 15 % 6 %   1.719 19.09.–25.09.
21.09.2019   29 % 15 % 21 % 8 % 8 % 14 % 5 %   1.639 12.09.–18.09.
14.09.2019   28 % 16 % 21 % 8 % 7 % 15 % 5 %   2.835 05.09.–11.09.
07.09.2019   29 % 16 % 21 % 7 % 8 % 14 % 5 %   1.884 29.08.–04.09.
31.08.2019   29 % 15 % 22 % 7 % 7 % 14 % 6 %   1.434 22.08.–28.08.
24.08.2019   27 % 15 % 23 % 8 % 8 % 14 % 5 %   1.555 15.08.–21.08.
17.08.2019   27 % 14 % 22 % 8 % 9 % 14 % 6 %   1.897 08.08.–14.08.
10.08.2019   26 % 14 % 22 % 9 % 9 % 14 % 6 %   2.388 01.08.–07.08.
03.08.2019   26 % 13 % 23 % 9 % 8 % 14 % 7 %   1.419 25.07.–31.07.
27.07.2019   26 % 14 % 23 % 9 % 8 % 13 % 7 %   1.520 18.07.–24.07.
20.07.2019   27 % 14 % 22 % 9 % 9 % 13 % 6 %   1.908 11.07.–17.07.
13.07.2019   26 % 15 % 24 % 8 % 9 % 13 % 5 %   2.377 04.07.–10.07.
06.07.2019   26 % 13 % 24 % 7 % 9 % 14 % 7 %   2.389 27.06.–03.07.
29.06.2019   26 % 13 % 25 % 8 % 8 % 14 % 6 %   1.906 21.06.–26.06.
22.06.2019   27 % 12 % 25 % 7 % 8 % 14 % 7 %   1.910 13.06.–18.06.
15.06.2019   25 % 12 % 27 % 8 % 8 % 13 % 7 %   2.377 06.06.–12.06.
08.06.2019   27 % 12 % 27 % 8 % 7 % 12 % 7 %   1.903 29.05.–05.06.
01.06.2019   28 % 16 % 20 % 8 % 8 % 13 % 7 %   1.413 23.05.–28.05.
25.05.2019   29 % 17 % 17 % 9 % 9 % 13 % 6 %   1.895 16.05.–22.05.
18.05.2019   29 % 16 % 18 % 9 % 9 % 13 % 6 %   1.975 09.05.–15.05.
11.05.2019   29 % 16 % 19 % 9 % 9 % 13 % 5 %   2.393 02.05.–08.05.
04.05.2019   28 % 17 % 19 % 9 % 9 % 13 % 5 %   1.903 25.04.–30.04.
27.04.2019   28 % 17 % 18 % 9 % 10 % 13 % 5 %   1.433 18.04.–24.04.
20.04.2019   28 % 18 % 19 % 8 % 9 % 13 % 5 %   2.709 11.04.–17.04.
13.04.2019   30 % 17 % 17 % 9 % 9 % 12 % 6 %   2.559 04.04.–10.04.
06.04.2019   31 % 17 % 18 % 8 % 9 % 12 % 5 %   2.335 28.03.–03.04.
30.03.2019   30 % 16 % 17 % 9 % 9 % 13 % 6 %   2.361 21.03.–27.03.
23.03.2019   31 % 17 % 17 % 8 % 8 % 14 % 5 %   1.518 14.03.–20.03.
16.03.2019   31 % 16 % 17 % 8 % 9 % 13 % 6 %   1.904 07.03.–13.03.
09.03.2019   31 % 17 % 16 % 8 % 9 % 14 % 5 %   1.906 28.02.–06.03.
02.03.2019   29 % 18 % 16 % 8 % 10 % 14 % 5 %   1.420 21.02.–27.02.
23.02.2019   29 % 19 % 16 % 9 % 9 % 13 % 5 %   1.511 14.02.–20.02.
16.02.2019   30 % 19 % 15 % 8 % 10 % 13 % 5 %   1.891 07.02.–13.02.
09.02.2019   30 % 17 % 17 % 9 % 9 % 13 % 5 %   1.900 31.01.–06.02.
02.02.2019   29 % 16 % 18 % 10 % 8 % 15 % 4 %   1.434 24.01.–30.01.
26.01.2019   29 % 16 % 19 % 9 % 9 % 14 % 4 %   2.017 17.01.–23.01.
19.01.2019   30 % 15 % 18 % 8 % 9 % 14 % 6 %   1.448 10.01.–16.01.
12.01.2019   31 % 15 % 18 % 8 % 9 % 14 % 5 %   1.964 03.01.–09.01.
22.12.2018   29 % 15 % 19 % 9 % 9 % 14 % 5 %   1.889 13.12.–19.12.
15.12.2018   30 % 15 % 20 % 8 % 8 % 14 % 5 %   1.997 06.12.–12.12.
08.12.2018   29 % 15 % 19 % 9 % 9 % 14 % 5 %   2.469 29.11.–05.12.
01.12.2018   28 % 15 % 19 % 9 % 9 % 15 % 5 %   1.531 22.11.–28.11.
24.11.2018   26 % 15 % 21 % 9 % 9 % 15 % 5 %   2.361 15.11.–21.11.
17.11.2018   26 % 15 % 21 % 8 % 9 % 15 % 6 %   1.987 08.11.–14.11.
10.11.2018   25 % 15 % 22 % 8 % 9 % 15 % 6 %   1.518 05.11.–07.11.
03.11.2018   25 % 14 % 21 % 9 % 10 % 15 % 6 %   1.815 25.10.–31.10.
27.10.2018   24 % 15 % 20 % 10 % 10 % 16 % 5 %   1.905 18.10.–24.10.
20.10.2018   25 % 15 % 19 % 10 % 10 % 15 % 6 %   1.609 11.10.–17.10.
