YouGov

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD FW BSW Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD FW BSW Sonstige   Befragte Zeitraum
O: Online-Panel – internetbasierte Befragung von ausgewählten Mitgliedern einer Personengruppe (Befragten-Pool)
Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
Die angegebenen Befragtenzahlen sind die Zahlen der Befragten mit Wahlabsicht.
Rundungsbedingt kann die Summe der Werte von 100 Prozent abweichen.
AfD = Alternative für Deutschland
BSW = Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
FDP = Freie Demokratische Partei
FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
LINKE = DIE LINKE
Sonstige = sonstige Parteien
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
13.09.2024   32 % 14 % 13 % 4 % 4 % 18 % 1 % 8 % 6 %   O • 1.752 06.09.–10.09.
16.08.2024   31 % 15 % 12 % 5 % 3 % 19 % 1 % 8 % 6 %   O • 1.998 09.08.–13.08.
05.07.2024   30 % 14 % 12 % 6 % 3 % 19 % 2 % 9 % 6 %   O • 1.711 28.06.–03.07.
07.06.2024   29 % 14 % 12 % 4 % 4 % 18 % 2 % 9 % 8 %   O • 1.894 31.05.–05.06.
10.05.2024   30 % 16 % 14 % 4 % 4 % 19 % 1 % 7 % 5 %   O • 1.749 03.05.–08.05.
11.04.2024   29 % 14 % 15 % 5 % 4 % 19 % 1 % 7 % 6 %   O • 1.588 05.04.–10.04.
07.03.2024   29 % 15 % 14 % 4 % 4 % 19 % 1 % 7 % 7 %   O • 1.762 01.03.–05.03.
08.02.2024   31 % 14 % 12 % 4 % 3 % 20 % 1 % 7 % 6 %   O • 2.018 02.02.–06.02.
11.01.2024   29 % 15 % 12 % 6 % 5 % 24 % 2 % 7 %   O • 1.614 03.01.–08.01.
08.12.2023   30 % 14 % 14 % 6 % 4 % 23 % 2 % 7 %   O • 1.669 01.12.–06.12
10.11.2023   29 % 15 % 15 % 5 % 5 % 22 % 2 % 7 %   O • 1.732 03.11.–07.11
13.10.2023   29 % 16 % 15 % 5 % 6 % 21 % 2 % 5 %   O • 1.842 06.10.–10.10.
08.09.2023   29 % 16 % 14 % 5 % 5 % 23 % 1 % 8 %   O • 1.833 01.09.–06.09.
04.08.2023   27 % 17 % 14 % 5 % 6 % 23 % 1 % 7 %   O • 1.756 25.07.–02.08.
07.07.2023   27 % 18 % 14 % 6 % 6 % 21 % 1 % 6 %   O • 1.694 30.06.–04.07.
09.06.2023   28 % 19 % 13 % 5 % 6 % 20 % 1 % 7 %   O • 1.628 02.06.–07.06.
12.05.2023   31 % 16 % 16 % 5 % 6 % 17 % 2 % 7 %   O • 1.700 05.05.–09.05.
06.04.2023   30 % 20 % 15 % 6 % 6 % 17 % 1 % 6 %   O • 1.522 30.03.–04.04.
10.03.2023   28 % 20 % 16 % 6 % 7 % 17 % 1 % 6 %   O • 1.649 03.03.–07.03.
10.02.2023   27 % 19 % 16 % 6 % 6 % 17 % 2 % 7 %   O • 1.736 03.02.–09.02.
13.01.2023   27 % 18 % 17 % 8 % 6 % 16 % 1 % 6 %   O • 1.561 06.01.–10.01.
22.12.2022   30 % 19 % 17 % 7 % 5 % 14 % 1 % 8 %   O • 1.608 16.12.–21.12.
11.11.2022   29 % 18 % 20 % 5 % 7 % 16 % 1 % 5 %   O • 1.608 04.11.–09.11.
14.10.2022   29 % 16 % 19 % 6 % 6 % 15 % 2 % 7 %   O • 1.617 07.10.–12.10.
16.09.2022   29 % 16 % 19 % 6 % 7 % 14 % 1 % 7 %   O • 1.635 09.09.–13.09.
12.08.2022   27 % 19 % 21 % 6 % 6 % 14 % 1 % 7 %   O • 1.595 05.08.–10.08.
08.07.2022   28 % 19 % 20 % 7 % 5 % 12 % 1 % 8 %   O • 1.655 01.07.–05.07.
10.06.2022   30 % 18 % 21 % 7 % 6 % 12 % 1 % 6 %   O • 1.633 03.06.–07.06.
12.05.2022   28 % 20 % 19 % 9 % 5 % 10 % 1 % 7 %   O • 1.659 06.05.–10.05.
14.04.2022   26 % 21 % 18 % 9 % 6 % 12 % 1 % 7 %   O • 1.643 08.04.–12.04.
11.03.2022   26 % 23 % 16 % 9 % 6 % 11 % 1 % 7 %   O • 1.629 04.03.–08.03.
21.02.2022   27 % 21 % 17 % 9 % 7 % 11 % 1 % 6 %   O • 1.659 10.02.–15.02.
28.01.2022   26 % 23 % 15 % 8 % 8 % 12 % 2 % 7 %   O • 1.602 21.01.–25.01.
17.12.2021   23 % 27 % 16 % 10 % 6 % 11 % 2 % 6 %   O • 1.715 10.12.–14.12.
26.11.2021   23 % 25 % 16 % 11 % 6 % 12 % 2 % 5 %   O • 1.797 19.11.–23.11.
26.09.2021   24,1 % 25,7 % 14,8 % 11,5 % 4,9 % 10,3 % 2,4 % 6,3 %   Bundestagswahl
23.09.2021   21 % 25 % 14 % 11 % 7 % 12 % 2 % 7 %   O • 2.364 16.09.–22.09.
16.09.2021   20 % 25 % 15 % 10 % 8 % 11 % 3 % 7 %   O • 1.816 09.09.–14.09.
10.09.2021   21 % 26 % 15 % 10 % 6 % 12 % 10 %   O • 1.700 03.09.–07.09.
03.09.2021   20 % 25 % 15 % 13 % 8 % 12 % 8 %   O • 1.729 27.08.–31.08.
27.08.2021   22 % 24 % 16 % 13 % 8 % 11 % 7 %   O • 1.689 20.08.–24.08.
30.07.2021   28 % 16 % 16 % 12 % 8 % 12 % 8 %   O • 1.748 23.07.–26.07.
02.07.2021   30 % 15 % 19 % 11 % 7 % 11 % 7 %   O • 1.648 25.06.–28.06.
27.05.2021   26 % 15 % 22 % 12 % 7 % 11 % 7 %   O • 1.706 21.05.–24.05.
30.04.2021   24 % 14 % 25 % 11 % 8 % 11 % 7 %   O • 1.643 23.04.–26.04.
01.04.2021   27 % 17 % 21 % 10 % 8 % 11 % 6 %   O • 1.637 25.03.–29.03.
26.02.2021   33 % 16 % 18 % 8 % 8 % 11 % 6 %   O • 1.619 18.02.–22.02.
04.02.2021   36 % 15 % 18 % 7 % 9 % 10 % 5 %   O • 1.606 29.01.–01.02.
06.01.2021   36 % 15 % 18 % 6 % 9 % 10 % 6 %   O • 1.588 30.12.–05.01.
26.11.2020   37 % 15 % 18 % 6 % 9 % 10 % 5 %   O • 1.632 19.11.–23.11.
30.10.2020   35 % 15 % 18 % 6 % 9 % 12 % 5 %   O • 1.656 22.10.–26.10.
25.09.2020   35 % 15 % 18 % 5 % 9 % 12 % 6 %   O • 1.623 19.09.–21.09.
28.08.2020   36 % 16 % 18 % 5 % 8 % 11 % 6 %   O • 1.611 20.08.–24.08.
06.08.2020   36 % 14 % 18 % 6 % 9 % 11 % 6 %   O • 1.623 30.07.–04.08.
26.06.2020   37 % 15 % 17 % 5 % 9 % 11 % 6 %   O • 1.636 18.06.–22.06.
28.05.2020   37 % 15 % 16 % 5 % 9 % 11 % 7 %   O • 1.584 20.05.–26.05.
30.04.2020   37 % 16 % 16 % 5 % 9 % 11 % 6 %   O • 1.636 23.04.–27.04.
03.04.2020   34 % 16 % 18 % 6 % 9 % 12 % 5 %   O • 1.615 27.03.–30.03.
06.03.2020   27 % 15 % 21 % 6 % 10 % 14 % 7 %   O • 1.632 28.02.–02.03.
18.12.2019   27 % 13 % 21 % 7 % 10 % 15 % 7 %   O • 1.586 13.12.–17.12.
27.11.2019   26 % 13 % 22 % 7 % 10 % 15 % 7 %   O • 1.648 22.11.–26.11.
06.11.2019   27 % 13 % 22 % 7 % 10 % 14 % 7 %   O • 1.583 31.10.–05.11.
03.10.2019   26 % 13 % 22 % 8 % 8 % 15 % 8 %   O • 1.573 27.09.–01.10.
11.09.2019   27 % 15 % 22 % 6 % 8 % 14 % 8 %   O • 1.632 06.09.–10.09.
31.07.2019   26 % 13 % 24 % 8 % 8 % 14 % 7 %   O • 1.594 26.07.–29.07.
03.07.2019   26 % 13 % 25 % 7 % 8 % 13 % 8 %   O • 1.644 28.06.–02.07.
23.05.2019   29 % 18 % 18 % 8 % 9 % 12 % 6 %   O • 1.609 17.05.–21.05.
03.05.2019   29 % 18 % 17 % 9 % 9 % 13 % 5 %   O • 1.642 26.04.–29.04.
28.03.2019   30 % 18 % 17 % 9 % 9 % 12 % 5 %   O • 1.633 22.03.–26.03.
27.02.2019   30 % 18 % 17 % 9 % 9 % 13 % 4 %   O • 1.620 22.02.–26.02.
31.01.2019   32 % 15 % 18 % 8 % 9 % 14 % 4 %   O • 1.578 25.01.–29.01.
28.12.2018   30 % 16 % 18 % 8 % 10 % 14 % 4 %   O • 1.665 21.12.–27.12.
28.11.2018   27 % 15 % 21 % 9 % 10 % 14 % 4 %   O • 1.580 23.11.–27.11.
07.11.2018   25 % 14 % 21 % 10 % 10 % 16 % 4 %   O • 1.542 28.10.–04.11.
27.09.2018   27 % 17 % 14 % 9 % 11 % 18 % 4 %   O • 1.504 21.09.–25.09.
30.08.2018   28 % 17 % 13 % 9 % 11 % 17 % 5 %   O • 1.538 24.08.–28.08.
25.07.2018   30 % 17 % 12 % 9 % 11 % 17 % 4 %   O • 1.520 20.07.–24.07.
27.06.2018   30 % 17 % 12 % 10 % 11 % 16 % 4 %   O • 1.525 22.06.–26.06.
30.05.2018   33 % 17 % 11 % 9 % 11 % 16 % 3 %   O • 1.556 25.05.–29.05.
25.04.2018   32 % 18 % 12 % 9 % 10 % 15 % 4 %   O • 1.573 20.04.–24.04.
28.03.2018   34 % 17 % 11 % 8 % 11 % 15 % 4 %   O • 1.579 23.03.–27.03.
28.02.2018   32 % 16 % 12 % 8 % 12 % 16 % 4 %   O • 1.585 26.02.–28.02.
25.01.2018   34 % 19 % 10 % 8 % 11 % 14 % 4 %   O • 1.566 19.01.–23.01.
28.12.2017   33 % 21 % 10 % 9 % 10 % 13 % 4 %   O • 1.489 25.12.–27.12.
29.11.2017   32 % 21 % 10 % 9 % 10 % 13 % 5 %   O • 1.570 24.11.–28.11.
24.09.2017   32,9 % 20,5 % 8,9 % 10,7 % 9,2 % 12,6 % 1,0 % 4,0 %   Bundestagswahl
21.09.2017   36 % 23 % 7 % 9 % 10 % 10 % 5 %   O • 1.862 15.09.–19.09.
13.09.2017   36 % 23 % 8 % 9 % 10 % 10 % 4 %   O • 1.600 08.09.–12.09.
06.09.2017   34 % 24 % 7 % 9 % 9 % 11 % 6 %   O • 1.617 04.09.–06.09.
30.08.2017   36 % 25 % 7 % 7 % 10 % 10 % 5 %   O • 1.557 25.08.–29.08.
24.08.2017   37 % 25 % 7 % 8 % 9 % 9 % 5 %   O • 1.520 18.08.–22.08.
16.08.2017   37 % 25 % 7 % 9 % 9 % 9 % 4 %   O • 1.538 11.08.–15.08.
10.08.2017   38 % 24 % 6 % 9 % 9 % 9 % 5 %   O • 1.513 04.08.–08.08.
03.08.2017   37 % 25 % 7 % 9 % 9 % 8 % 5 %   O • 2.000 28.07.–01.08.
27.07.2017   38 % 25 % 7 % 9 % 9 % 8 % 4 %   O • 2.000 21.07.–25.07.
12.07.2017   38 % 24 % 8 % 9 % 9 % 8 % 4 %   O • 1.535 10.07.–12.07.
29.06.2017   38 % 25 % 8 % 8 % 9 % 8 % 4 %   O • 2.000 26.06.–28.06.
23.06.2017   36 % 25 % 8 % 9 % 10 % 7 % 5 %   O • 1.523 19.06.–22.06.
02.06.2017   37 % 23 % 8 % 9 % 10 % 9 % 4 %   O • 2.040 29.05.–31.05.
19.05.2017   38 % 25 % 7 % 9 % 9 % 9 % 3 %   O • 2.000 15.05.–17.05.
12.05.2017   37 % 25 % 7 % 9 % 8 % 9 % 5 %   O • 2.010 08.05.–11.05.
05.05.2017   35 % 28 % 7 % 7 % 9 % 9 % 5 %   O • 1.957 27.04.–02.05.
22.09.2013   41,5 % 25,7 % 8,4 % 4,8 % 8,6 % 4,7 % 1,0 % 5,2 %   Bundestagswahl

Quellen: YouGov Deutschland GmbH bzw. vom 29. Juni 2017 bis zum 18. Dezember 2019 auch das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) der Madsack-Mediengruppe und/oder Zeitungen der Madsack-Mediengruppe („RND-Wahlmonitor“).
Bis einschließlich der am 23. Juni 2017 und wieder ab der am 6. März 2020 veröffentlichten Umfrage wurden diese auf eigene Initiative der YouGov Deutschland GmbH hin durchgeführt. Die vom 29. Juni 2017 bis zum 18. Dezember 2019 veröffentlichten Umfragen erfolgten im Auftrag des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) der Madsack-Mediengruppe.
Das angegebene Datum ist der Tag der Veröffentlichung.


zusammengestellt von Matthias Cantow