Sonntagsfrage Bundestagswahl 2025 |
[Aktuelle Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Verian (Emnid) |
Forsa | Forsch’gr. Wahlen |
GMS | Infratest dimap |
INSA | Ipsos | Yougov | Wahl- ergebnis |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentl. | 21.02.2025 | 31.01.2025 | 21.02.2025 | 20.02.2025 | 19.02.2025 | 13.02.2025 | 22.02.2025 | 21.02.2025 | 21.02.2025 | 23.02.2025* | ||
CDU/CSU | 32 % | 30 % | 29 % | 28 % | 31 % | 32 % | 29,5 % | 30 % | 29 % | 28,5 % | ||
SPD | 14,5 % | 15 % | 15 % | 16 % | 15 % | 14 % | 15 % | 16 % | 16 % | 16,4 % | ||
GRÜNE | 12 % | 14 % | 13 % | 14 % | 13 % | 14 % | 12,5 % | 12 % | 13 % | 11,6 % | ||
FDP | 4,5 % | 4 % | 5 % | 4,5 % | 4 % | 4 % | 4,5 % | 4,5 % | 4 % | 4,3 % | ||
DIE LINKE | 7,5 % | 4 % | 8 % | 8 % | 6 % | 6 % | 7,5 % | 7 % | 8 % | 8,8 % | ||
AfD | 20 % | 20 % | 21 % | 21 % | 20 % | 21 % | 21 % | 21 % | 20 % | 20,8 % | ||
FW | – | – | – | – | 2 % | – | – | – | – | 1,5 % | ||
BSW | 4,5 % | 5 % | 3 % | 4,5 % | 4 % | 4,5 % | 5 % | 4,5 % | 5 % | 4,97 % | ||
Sonstige | 5 % | 8 % | 6 % | 4 % | 5 % | 4,5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 3,0 % | ||
Erhebung | F • 1.064 09.02.–20.02. |
T • 1.461 22.01.–28.01. |
T • 2.002 17.02.–20.02. |
TSM • 1.349 19.02.–20.02. |
TOM • 1.016 16.02.–19.02. |
TOM • 1.579 10.02.–12.02. |
O • 2.005 20.02.–21.02. |
O • 1.000 19.02.–21.02. |
O • 1.681 17.02.–20.02. |