INSA |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Datum | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | FW | AfD | BSW | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | FW | AfD | BSW | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
– Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen | ||||||||||||||
O: Online-Panel – internetbasierte Befragung von gezielt ausgewählten Mitgliedern einer Personengruppe (Befragten-Pool) TOM: T-O-Mix – Befragung per Telefon und per Online-Panel | ||||||||||||||
AfD = Alternative für Deutschland BSW = Bündnis Sahra Wagenknecht CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. FDP = Freie Demokratische Partei FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN LINKE = DIE LINKE Sonstige = sonstige Parteien SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ||||||||||||||
05.10.2024 | 31 % | 16 % | 11 % | 4 % | 3 % | – | 20 % | 8 % | 7 % | TOM • 1.237 | 30.09.–04.10. | |||
30.09.2024 | 31,5 % | 15 % | 11 % | 4 % | 2,5 % | – | 19 % | 9,5 % | 7,5 % | O • 2.002 | 27.09.–30.09. | |||
28.09.2024 | 32 % | 15 % | 11 % | 4 % | 3 % | – | 19 % | 10 % | 6 % | TOM • 1.203 | 23.09.–27.09. | |||
23.09.2024 | 32 % | 15,5 % | 9,5 % | 3,5 % | 2,5 % | – | 20 % | 10 % | 7 % | O • 2.002 | 20.09.–23.09. | |||
21.09.2024 | 32 % | 15 % | 10 % | 4 % | 2 % | – | 20 % | 10 % | 7 % | TOM • 1.202 | 16.09.–19.09. | |||
16.09.2024 | 33 % | 14 % | 10 % | 4,5 % | 2,5 % | – | 19,5 % | 10 % | 6,5 % | O • 2.008 | 13.09.–16.09. | |||
14.09.2024 | 33 % | 14 % | 10 % | 4 % | 3 % | – | 19 % | 10 % | 7 % | TOM • 1.206 | 09.09.–13.09. | |||
10.09.2024 | 32,5 % | 14 % | 10 % | 4 % | 2,5 % | – | 19,5 % | 10 % | 7,5 % | O • 2.010 | 06.09.–09.09. | |||
07.09.2024 | 31 % | 15 % | 10 % | 4 % | 3 % | – | 19 % | 10 % | 8 % | TOM • 1.202 | 02.09.–06.09. | |||
02.09.2024 | 31,5 % | 15 % | 10,5 % | 4,5 % | 2,5 % | – | 19 % | 9,5 % | 7,5 % | O • 2.002 | 30.08.–02.09. | |||
31.08.2024 | 31 % | 16 % | 11 % | 4 % | 3 % | – | 19 % | 9 % | 7 % | TOM • 1.202 | 26.08.–30.08. | |||
26.08.2024 | 31,5 % | 15 % | 11,5 % | 5,5 % | 3 % | – | 18,5 % | 9 % | 6 % | O • 2.004 | 23.08.–26.08. | |||
24.08.2024 | 31 % | 16 % | 11 % | 5 % | 3 % | – | 18 % | 9 % | 7 % | TOM • 1.202 | 19.08.–23.08. | |||
20.08.2024 | 30,5 % | 15,5 % | 10,5 % | 5 % | 3 % | – | 19 % | 9,5 % | 7 % | O • 2.006 | 16.08.–19.08. | |||
17.08.2024 | 30 % | 16 % | 11 % | 5 % | 3 % | – | 19 % | 9 % | 7 % | TOM • 1.203 | 12.08.–16.08. | |||
13.08.2024 | 30,5 % | 15 % | 10,5 % | 5 % | 3 % | – | 18 % | 9,5 % | 8,5 % | O • 2.008 | 09.08.–12.08. | |||
10.08.2024 | 31 % | 16 % | 10 % | 5 % | 3 % | – | 18 % | 9 % | 8 % | TOM • 1.203 | 05.08.–09.08. | |||
06.08.2024 | 30,5 % | 15 % | 10,5 % | 5 % | 3 % | – | 17 % | 9,5 % | 9,5 % | O • 2.002 | 02.08.–05.08. | |||
03.08.2024 | 31 % | 15 % | 10 % | 5 % | 3 % | – | 18 % | 9 % | 9 % | TOM • 1.199 | 29.07.–02.08. | |||
29.07.2024 | 30 % | 15 % | 10 % | 5 % | 3,5 % | – | 18 % | 9,5 % | 9 % | O • 2.006 | 26.07.–29.07. | |||
27.07.2024 | 30 % | 15 % | 11 % | 5 % | 3 % | – | 18 % | 10 % | 8 % | TOM • 1.203 | 22.07.–26.07. | |||
22.07.2024 | 31 % | 15 % | 10,5 % | 5 % | 3,5 % | – | 17 % | 9 % | 9 % | O • 2.010 | 19.07.–22.07. | |||
20.07.2024 | 30 % | 15 % | 11 % | 5 % | 3 % | – | 17 % | 9 % | 10 % | TOM • 1.207 | 15.07.–19.07. | |||
16.07.2024 | 31 % | 15 % | 11,5 % | 5 % | 3 % | – | 18 % | 8,5 % | 8 % | O • 2.500 | 12.07.–15.07. | |||
13.07.2024 | 30 % | 15 % | 12 % | 5 % | 2 % | – | 18 % | 9 % | 9 % | TOM • 1.449 | 08.07.–12.07. | |||
08.07.2024 | 30,5 % | 15 % | 11 % | 5,5 % | 3 % | 1,5 % | 17,5 % | 8,5 % | 7,5 % | O • 2.007 | 05.07.–08.07. | |||
05.07.2024 | 30 % | 15 % | 11 % | 5 % | 2 % | – | 18 % | 9 % | 10 % | TOM • 1.204 | 01.07.–05.07. | |||
01.07.2024 | 29,5 % | 15 % | 12 % | 5,5 % | 2,5 % | 2 % | 17,5 % | 8,5 % | 7,5 % | O • 2.006 | 28.06.–01.07. | |||
29.06.2024 | 30 % | 15 % | 12 % | 6 % | 2 % | 2 % | 17 % | 9 % | 7 % | TOM • 1.203 | 24.06.–28.06. | |||
25.06.2024 | 30,5 % | 14,5 % | 11,5 % | 5 % | 3 % | 2 % | 17,5 % | 8,5 % | 7,5 % | O • 2.008 | 21.06.–24.06. | |||
23.06.2024 | 30 % | 15 % | 12 % | 5 % | 3 % | 2 % | 17 % | 8 % | 8 % | TOM • 1.204 | 17.06.–21.06. | |||
17.06.2024 | 31 % | 15 % | 11 % | 5 % | 3 % | 2 % | 17 % | 8 % | 8 % | O • 2.010 | 14.06.–17.06. | |||
15.06.2024 | 31 % | 16 % | 11 % | 5 % | 3 % | 2 % | 17 % | 7 % | 8 % | TOM • 1.205 | 10.06.–14.06. | |||
11.06.2024 | 30 % | 15,5 % | 12 % | 5 % | 3 % | 2,5 % | 16 % | 7,5 % | 8,5 % | O • 2.008 | 07.06.–10.06. | |||
08.06.2024 | 30 % | 16 % | 12 % | 5 % | 3 % | 3 % | 16 % | 8 % | 7 % | TOM • 1.203 | 03.06.–07.06. | |||
04.06.2024 | 30,5 % | 16 % | 12 % | 5 % | 3,5 % | 2,5 % | 15,5 % | 7,5 % | 7,5 % | O • 2.002 | 31.05.–03.06. | |||
01.06.2024 | 31 % | 16 % | 12 % | 5 % | 3 % | 3 % | 16 % | 7 % | 7 % | TOM • 1.205 | 27.05.–31.05. | |||
28.05.2024 | 30,5 % | 15 % | 12 % | 5 % | 3 % | 2,5 % | 17 % | 7 % | 8 % | O • 2.004 | 24.05.–27.05. | |||
25.05.2024 | 30 % | 15 % | 13 % | 5 % | 3 % | 3 % | 17 % | 7 % | 7 % | TOM • 1.202 | 21.05.–24.05. | |||
21.05.2024 | 30 % | 16 % | 12,5 % | 5 % | 3 % | 3 % | 17 % | 7 % | 6,5 % | O • 2.010 | 17.05.–21.05. | |||
18.05.2024 | 30 % | 16 % | 12 % | 5 % | 3 % | 3 % | 17 % | 7 % | 7 % | TOM • 1.206 | 13.05.–17.05. | |||
14.05.2024 | 30,5 % | 15,5 % | 13 % | 5 % | 3,5 % | 2,5 % | 17 % | 7 % | 6 % | O • 2.087 | 10.05.–13.05. | |||
11.05.2024 | 30 % | 15 % | 13 % | 5 % | 4 % | 2 % | 17 % | 7 % | 7 % | TOM • 1.247 | 06.05.–10.05. | |||
06.05.2024 | 30,5 % | 15,5 % | 12 % | 5 % | 3,5 % | 2,5 % | 18 % | 7,5 % | 5,5 % | O • 2.006 | 03.05.–06.05. | |||
04.05.2024 | 30 % | 15 % | 12 % | 5 % | 4 % | 2 % | 18 % | 7 % | 7 % | TOM • 1.203 | 29.04.–03.05. | |||
30.04.2024 | 29,5 % | 16,5 % | 12,5 % | 5 % | 3,5 % | 2,5 % | 18,5 % | 7 % | 5 % | O • 2.004 | 26.04.–29.04. | |||
27.04.2024 | 29 % | 16 % | 13 % | 5 % | 4 % | 2 % | 18 % | 7 % | 6 % | TOM • 1.203 | 22.04.–26.04. | |||
22.04.2024 | 30,5 % | 15 % | 12,5 % | 5 % | 4 % | 2,5 % | 18,5 % | 7 % | 5 % | O • 2.008 | 19.04.–22.04. | |||
20.04.2024 | 30 % | 15 % | 13 % | 5 % | 4 % | 2 % | 18 % | 7 % | 6 % | TOM • 1.204 | 15.04.–19.04. | |||
15.04.2024 | 29,5 % | 16 % | 13 % | 6 % | 3 % | 2,5 % | 18,5 % | 6,5 % | 5 % | O • 2.006 | 12.04.–15.04. | |||
13.04.2024 | 30 % | 16 % | 13 % | 5 % | 3 % | 2 % | 18 % | 6 % | 7 % | TOM • 1.203 | 08.04.–12.04. | |||
09.04.2024 | 30,5 % | 15 % | 13 % | 5 % | 3,5 % | 2,5 % | 18,5 % | 6,5 % | 5,5 % | O • 2.084 | 05.04.–08.04. | |||
06.04.2024 | 31 % | 15 % | 13 % | 5 % | 3 % | 2 % | 19 % | 6 % | 6 % | TOM • 1.243 | 02.04.–05.04. | |||
02.04.2024 | 30 % | 15 % | 12,5 % | 5 % | 3,5 % | 2,5 % | 19,5 % | 6,5 % | 5,5 % | O • 2.004 | 28.03.–02.04. | |||
30.03.2024 | 30 % | 15 % | 13 % | 5 % | 3 % | 2 % | 20 % | 6 % | 6 % | TOM • 1.210 | 25.03.–28.03. | |||
25.03.2024 | 30 % | 15,5 % | 12,5 % | 5 % | 3,5 % | 2,5 % | 19,5 % | 6,5 % | 5 % | O • 2.008 | 22.03.–25.03. | |||
24.03.2024 | 30 % | 16 % | 13 % | 5 % | 3 % | 2 % | 19 % | 6 % | 6 % | TOM • 1.204 | 18.03.–22.03. | |||
18.03.2024 | 29,5 % | 16 % | 12 % | 5 % | 3,5 % | 2,5 % | 19,5 % | 6,5 % | 5,5 % | O • 2.002 | 15.03.–18.03. | |||
16.03.2024 | 30 % | 15 % | 12 % | 5 % | 3 % | 2 % | 19 % | 6 % | 8 % | TOM • 1.199 | 11.03.–15.03. | |||
11.03.2024 | 31 % | 14,5 % | 12,5 % | 5,5 % | 3,5 % | 2,5 % | 18,5 % | 6,5 % | 5,5 % | O • 2.079 | 08.03.–11.03. | |||
09.03.2024 | 31 % | 15 % | 12 % | 5 % | 3 % | 2 % | 19 % | 7 % | 6 % | TOM • 1.249 | 04.03.–08.03. | |||
04.03.2024 | 30,5 % | 14,5 % | 13 % | 5,5 % | 3 % | 2,5 % | 19,5 % | 6,5 % | 5 % | O • 2.004 | 01.03.–04.03. | |||
02.03.2024 | 30 % | 15 % | 13 % | 5 % | 3 % | 3 % | 19 % | 7 % | 5 % | TOM • 1.200 | 26.02.–01.03. | |||
27.02.2024 | 30,5 % | 15,5 % | 13 % | 4,5 % | 3 % | 3 % | 19 % | 7,5 % | 4 % | O • 2.006 | 23.02.–26.02. | |||
24.02.2024 | 30 % | 15 % | 13 % | 5 % | 3 % | 3 % | 19 % | 8 % | 4 % | TOM • 1.203 | 19.02.–23.02. | |||
19.02.2024 | 30,5 % | 14,5 % | 12,5 % | 4,5 % | 3,5 % | 3 % | 19,5 % | 7,5 % | 4,5 % | O • 2.007 | 16.02.–19.02. | |||
17.02.2024 | 31 % | 14 % | 13 % | 4 % | 3 % | 3 % | 19 % | 8 % | 5 % | TOM • 1.203 | 12.02.–16.02. | |||
12.02.2024 | 30 % | 15 % | 12,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3 % | 20,5 % | 7,5 % | 4,5 % | O • 2.083 | 09.02.–12.02. | |||
10.02.2024 | 30 % | 15 % | 13 % | 4 % | 3 % | 3 % | 20 % | 7 % | 5 % | TOM • 1.276 | 05.02.–08.02. | |||
05.02.2024 | 30 % | 15 % | 12,5 % | 4,5 % | 3,5 % | 3 % | 20,5 % | 7,5 % | 3,5 % | O • 2.004 | 02.02.–05.02. | |||
03.02.2024 | 30 % | 15 % | 13 % | 4 % | 4 % | 3 % | 20 % | 7 % | 4 % | TOM • 1.202 | 29.01.–02.02. | |||
29.01.2024 | 30 % | 14,5 % | 12,5 % | 5 % | 3,5 % | 2,5 % | 21 % | 7 % | 4 % | O • 2.002 | 26.01.–29.01. | |||
27.01.2024 | 31 % | 14 % | 13 % | 4 % | 4 % | 2 % | 21 % | 7 % | 4 % | TOM • 1.201 | 22.01.–26.01. | |||
22.01.2024 | 30,5 % | 13,5 % | 12,5 % | 5 % | 3 % | 2,5 % | 21,5 % | – | 11,5 % | O • 2.006 | 19.01.–22.01. | |||
20.01.2024 | 30 % | 13 % | 13 % | 5 % | 3 % | 3 % | 22 % | 7 % | 4 % | TOM • 1.203 | 15.01.–19.01. | |||
15.01.2024 | 31 % | 14 % | 12 % | 5 % | 4 % | 3 % | 23 % | – | 8 % | O • 2.004 | 12.01.–15.01. | |||
13.01.2024 | 30 % | 15 % | 12 % | 5 % | 4 % | 3 % | 22 % | – | 9 % | TOM • 1.202 | 08.01.–12.01. | |||
09.01.2024 | 32 % | 16 % | 12 % | 5 % | 4 % | 3 % | 23 % | – | 5 % | O • 2.008 | 05.01.–08.01. | |||
06.01.2024 | 31 % | 16 % | 12 % | 5 % | 4 % | 3 % | 23 % | – | 6 % | TOM • 1.204 | 02.01.–05.01. | |||
03.01.2024 | 32 % | 15 % | 13 % | 5 % | 4 % | 3 % | 22,5 % | – | 5,5 % | O • 2.002 | 29.12.–02.01. | |||
31.12.2023 | 32 % | 15 % | 12 % | 5 % | 4 % | 3 % | 23 % | – | 6 % | O • 1.001 | 28.12.–29.12. | |||
28.12.2023 | 32 % | 15 % | 12 % | 5 % | 4 % | 3 % | 23 % | – | 6 % | O • 2.000 | 22.12.–27.12. | |||
23.12.2023 | 32 % | 15 % | 12 % | 5 % | 4 % | 3 % | 22 % | – | 7 % | TOM • 1.202 | 18.12.–22.12. | |||
18.12.2023 | 31,5 % | 15,5 % | 12,5 % | 5 % | 4 % | 2,5 % | 23 % | – | 6 % | O • 2.002 | 15.12.–18.12. | |||
16.12.2023 | 32 % | 15 % | 12 % | 5 % | 4 % | 2 % | 23 % | – | 7 % | TOM • 1.202 | 11.12.–15.12. | |||
12.12.2023 | 30 % | 16 % | 12,5 % | 6 % | 4 % | 3 % | 22,5 % | – | 6 % | O • 2.008 | 08.12.–11.12. | |||
09.12.2023 | 30 % | 16 % | 12 % | 6 % | 4 % | 3 % | 22 % | – | 7 % | TOM • 1.203 | 04.12.–08.12. | |||
05.12.2023 | 29,5 % | 15,5 % | 13 % | 6 % | 3,5 % | 3 % | 22,5 % | – | 7 % | O • 2.006 | 01.12.–04.12. | |||
02.12.2023 | 30 % | 16 % | 13 % | 6 % | 3 % | 3 % | 22 % | – | 7 % | TOM • 1.202 | 27.11.–01.12. | |||
27.11.2023 | 30,5 % | 15,5 % | 12,5 % | 6 % | 4 % | 3 % | 22 % | – | 6,5 % | O • 2.007 | 24.11.–27.11. | |||
25.11.2023 | 30 % | 16 % | 12 % | 6 % | 4 % | 3 % | 22 % | – | 7 % | TOM • 1.202 | 20.11.–24.11. | |||
21.11.2023 | 30 % | 16,5 % | 13 % | 5,5 % | 4,5 % | 3 % | 21 % | – | 6,5 % | O • 2.003 | 17.11.–20.11. | |||
18.11.2023 | 30 % | 16 % | 13 % | 6 % | 4 % | 3 % | 21 % | – | 7 % | TOM • 1.201 | 13.11.–17.11. | |||
13.11.2023 | 30,5 % | 16,5 % | 13,5 % | 5 % | 4,5 % | 3 % | 21,5 % | – | 5,5 % | O • 2.008 | 10.11.–13.11. | |||
11.11.2023 | 30 % | 17 % | 14 % | 5 % | 4 % | 3 % | 21 % | – | 6 % | TOM • 1.204 | 06.11.–10.11. | |||
06.11.2023 | 29,5 % | 16,5 % | 13,5 % | 5,5 % | 4,5 % | 3 % | 22 % | – | 5,5 % | O • 2.006 | 03.11.–06.11. | |||
05.11.2023 | 30 % | 16 % | 13 % | 6 % | 4 % | 3 % | 22 % | – | 6 % | TOM • 1.204 | 30.10.–03.11. | |||
30.10.2023 | 30,5 % | 16,5 % | 13 % | 5,5 % | 4 % | 3,5 % | 21 % | – | 6 % | O • 2.010 | 27.10.–30.10. | |||
28.10.2023 | 31 % | 16 % | 13 % | 6 % | 4 % | 3 % | 21 % | – | 6 % | TOM • 1.216 | 23.10.–27.10. | |||
24.10.2023 | 28,5 % | 16,5 % | 13 % | 5,5 % | 5 % | 3,5 % | 22 % | – | 6 % | O • 2.004 | 20.10.–23.10. | |||
21.10.2023 | 29 % | 16 % | 13 % | 5 % | 5 % | 4 % | 22 % | – | 6 % | TOM • 1.202 | 16.10.–20.10. | |||
16.10.2023 | 28 % | 16,5 % | 13 % | 6 % | 4,5 % | 4 % | 23 % | – | 5 % | O • 2.006 | 13.10.–16.10. | |||
14.10.2023 | 28 % | 17 % | 13 % | 6 % | 5 % | 4 % | 23 % | – | 4 % | TOM • 1.202 | 09.10.–13.10. | |||
10.10.2023 | 27 % | 17 % | 13,5 % | 6 % | 5 % | 3 % | 22,5 % | – | 6 % | O • 2.001 | 06.10.–09.10. | |||
07.10.2023 | 27 % | 17 % | 14 % | 6 % | 5 % | 3 % | 22 % | – | 6 % | TOM • 1.201 | 02.10.–06.10. | |||
02.10.2023 | 26,5 % | 18 % | 13,5 % | 7 % | 5 % | 2,5 % | 22 % | – | 5,5 % | O • 2.010 | 29.09.–02.10. | |||
30.09.2023 | 26 % | 18 % | 14 % | 7 % | 5 % | 3 % | 22 % | – | 5 % | TOM • 1.206 | 25.09.–29.09. | |||
26.09.2023 | 27 % | 17,5 % | 13,5 % | 6,5 % | 5 % | 3 % | 21,5 % | – | 6 % | O • 2.003 | 22.09.–25.09. | |||
23.09.2023 | 27 % | 17 % | 14 % | 6 % | 5 % | 3 % | 22 % | – | 6 % | TOM • 1.203 | 18.09.–22.09. | |||
19.09.2023 | 26,5 % | 17 % | 14,5 % | 6 % | 5 % | 3,5 % | 21 % | – | 6,5 % | O • 2.008 | 15.09.–18.09. | |||
16.09.2023 | 27 % | 17 % | 15 % | 6 % | 5 % | 3 % | 21 % | – | 6 % | TOM • 1.204 | 11.09.–15.09. | |||
11.09.2023 | 26,5 % | 18 % | 14 % | 7 % | 4,5 % | – | 22 % | – | 8 % | O • 2.002 | 08.09.–11.09. | |||
09.09.2023 | 27 % | 18 % | 13 % | 7 % | 5 % | – | 22 % | – | 8 % | TOM • 1.201 | 04.09.–08.09. | |||
04.09.2023 | 26,5 % | 17,5 % | 13,5 % | 7,5 % | 4,5 % | – | 21,5 % | – | 9 % | O • 2.010 | 01.09.–04.09. | |||
02.09.2023 | 27 % | 18 % | 13 % | 7 % | 5 % | – | 21 % | – | 9 % | TOM • 1.195 | 28.08.–01.09. | |||
28.08.2023 | 26,5 % | 18 % | 14,5 % | 7 % | 4,5 % | – | 21 % | – | 8,5 % | O • 2.006 | 25.08.–28.08. | |||
26.08.2023 | 27 % | 18 % | 14 % | 7 % | 5 % | – | 21 % | – | 8 % | TOM • 1.285 | 21.08.–25.08. | |||
21.08.2023 | 26,5 % | 18,5 % | 14 % | 8 % | 5 % | – | 20,5 % | – | 7,5 % | O • 2.008 | 18.08.–21.08. | |||
19.08.2023 | 27 % | 18 % | 14 % | 8 % | 5 % | – | 21 % | – | 7 % | TOM • 1.203 | 14.08.–18.08. | |||
14.08.2023 | 26 % | 19,5 % | 13,5 % | 7 % | 4,5 % | – | 21 % | – | 8,5 % | O • 2.002 | 11.08.–14.08. | |||
12.08.2023 | 26 % | 20 % | 13 % | 7 % | 5 % | – | 21 % | – | 8 % | TOM • 1.200 | 07.08.–11.08. | |||
07.08.2023 | 27 % | 19 % | 14,5 % | 7,5 % | 4,5 % | – | 20,5 % | – | 7 % | O • 2.004 | 04.08.–07.08. | |||
05.08.2023 | 27 % | 19 % | 14 % | 7 % | 5 % | – | 21 % | – | 7 % | TOM • 1.203 | 31.07.–04.08. | |||
31.07.2023 | 26,5 % | 18,5 % | 14 % | 6,5 % | 5 % | – | 21,5 % | – | 8 % | O • 2.003 | 28.07.–31.07. | |||
29.07.2023 | 26 % | 18 % | 14 % | 7 % | 5 % | – | 22 % | – | 8 % | TOM • 1.200 | 24.07.–28.07. | |||
25.07.2023 | 26,5 % | 18,5 % | 14 % | 7,5 % | 4,5 % | – | 21,5 % | – | 7,5 % | O • 2.006 | 21.07.–24.07. | |||
22.07.2023 | 26 % | 18 % | 14 % | 7 % | 5 % | – | 22 % | – | 8 % | TOM • 1.266 | 17.07.–21.07. | |||
17.07.2023 | 27 % | 18 % | 14 % | 7 % | 5 % | – | 20,5 % | – | 8,5 % | O • 2.004 | 14.07.–17.07. | |||
15.07.2023 | 27 % | 18 % | 14 % | 7 % | 5 % | – | 20 % | – | 9 % | TOM • 1.184 | 10.07.–14.07. | |||
10.07.2023 | 26 % | 19 % | 14 % | 7 % | 5 % | – | 20,5 % | – | 8,5 % | O • 2.008 | 07.07.–10.07. | |||
08.07.2023 | 27 % | 19 % | 13 % | 7 % | 5 % | – | 20 % | – | 9 % | TOM • 1.204 | 03.07.–07.07. | |||
03.07.2023 | 25,5 % | 19 % | 14,5 % | 6,5 % | 5 % | – | 21 % | – | 8,5 % | O • 2.897 | 30.06.–03.07. | |||
01.07.2023 | 26 % | 19 % | 14 % | 7 % | 5 % | – | 20 % | – | 9 % | TOM • 1.401 | 26.06.–30.06. | |||
26.06.2023 | 26,5 % | 19,5 % | 13,5 % | 6,5 % | 4,5 % | – | 20,5 % | – | 9 % | O • 2.004 | 23.06.–26.06. | |||
24.06.2023 | 26 % | 20 % | 13 % | 7 % | 4 % | – | 20 % | – | 10 % | TOM • 1.203 | 19.06.–23.06. | |||
19.06.2023 | 26,5 % | 20 % | 13,5 % | 7,5 % | 4,5 % | – | 20 % | – | 8 % | O • 2.006 | 16.06.–19.06. | |||
17.06.2023 | 27 % | 20 % | 13 % | 8 % | 4 % | – | 19 % | – | 9 % | TOM • 1.203 | 12.06.–16.06. | |||
12.06.2023 | 27 % | 20 % | 13 % | 8 % | 4,5 % | – | 19,5 % | – | 8 % | O • 2.003 | 09.06.–12.06. | |||
10.06.2023 | 27 % | 20 % | 13 % | 8 % | 5 % | – | 19 % | – | 8 % | TOM • 1.201 | 05.06.–09.06. | |||
05.06.2023 | 26,5 % | 19 % | 13,5 % | 9 % | 5 % | – | 19 % | – | 8 % | O • 2.009 | 02.06.–05.06. | |||
03.06.2023 | 27 % | 19 % | 13 % | 9 % | 5 % | – | 19 % | – | 8 % | TOM • 1.205 | 30.05.–02.06. | |||
31.05.2023 | 28 % | 20,5 % | 13 % | 8,5 % | 4,5 % | – | 18 % | – | 7,5 % | O • 2.004 | 26.05.–30.05. | |||
27.05.2023 | 28 % | 20 % | 13 % | 9 % | 4 % | – | 18 % | – | 8 % | TOM • 1.207 | 22.05.–26.05. | |||
22.05.2023 | 27,5 % | 20,5 % | 14 % | 8,5 % | 5 % | – | 17 % | – | 7,5 % | O • 2.004 | 19.05.–22.05. | |||
20.05.2023 | 28 % | 21 % | 14 % | 8 % | 5 % | – | 17 % | – | 7 % | TOM • 1.195 | 15.05.–19.05. | |||
15.05.2023 | 28 % | 20 % | 14,5 % | 8,5 % | 5 % | – | 16,5 % | – | 7,5 % | O • 2.010 | 12.05.–15.05. | |||
13.05.2023 | 28 % | 20 % | 15 % | 9 % | 4 % | – | 16 % | – | 8 % | TOM • 1.205 | 08.05.–12.05. | |||
08.05.2023 | 28 % | 20 % | 14 % | 9 % | 4,5 % | – | 16,5 % | – | 8 % | O • 2.008 | 05.05.–08.05. | |||
06.05.2023 | 28 % | 20 % | 14 % | 9 % | 4 % | – | 16 % | – | 9 % | TOM • 1.204 | 02.05.–05.05. | |||
02.05.2023 | 27 % | 21 % | 15 % | 8 % | 4,5 % | – | 16,5 % | – | 8 % | O • 2.006 | 28.04.–02.05. | |||
29.04.2023 | 28 % | 21 % | 14 % | 8 % | 5 % | – | 16 % | – | 8 % | TOM • 1.202 | 24.04.–28.04. | |||
24.04.2023 | 27,5 % | 20 % | 14,5 % | 9 % | 4,5 % | – | 16 % | – | 8,5 % | O • 2.004 | 21.04.–24.04. | |||
22.04.2023 | 28 % | 20 % | 15 % | 9 % | 4 % | – | 16 % | – | 8 % | TOM • 1.202 | 17.04.–21.04. | |||
17.04.2023 | 27,5 % | 21 % | 15 % | 8 % | 4,5 % | – | 16 % | – | 8 % | O • 2.008 | 14.04.–17.04. | |||
15.04.2023 | 27 % | 21 % | 15 % | 8 % | 5 % | – | 16 % | – | 8 % | TOM • 1.204 | 11.04.–14.04. | |||
11.04.2023 | 27,5 % | 20 % | 15,5 % | 8 % | 4,5 % | – | 16 % | – | 8,5 % | O • 2.005 | 06.04.–11.04. | |||
08.04.2023 | 28 % | 20 % | 16 % | 8 % | 4 % | – | 16 % | – | 8 % | TOM • 1.204 | 03.04.–06.04. | |||
03.04.2023 | 28 % | 20 % | 15,5 % | 7,5 % | 4,5 % | – | 16 % | – | 8,5 % | O • 2.007 | 31.03.–03.04. | |||
01.04.2023 | 27 % | 21 % | 16 % | 8 % | 4 % | – | 16 % | – | 8 % | TOM • 1.200 | 27.03.–31.03. | |||
27.03.2023 | 28 % | 20,5 % | 16 % | 8 % | 4 % | – | 15,5 % | – | 8 % | O • 2.004 | 24.03.–27.03. | |||
25.03.2023 | 28 % | 21 % | 16 % | 8 % | 4 % | – | 15 % | – | 8 % | TOM • 1.203 | 20.03.–24.03. | |||
20.03.2023 | 28 % | 21,5 % | 15 % | 7,5 % | 5 % | – | 16 % | – | 7 % | O • 2.006 | 17.03.–20.03. | |||
19.03.2023 | 28 % | 21 % | 15 % | 8 % | 5 % | – | 16 % | – | 7 % | TOM • 1.202 | 13.03.–17.03. | |||
13.03.2023 | 28,5 % | 21,5 % | 15,5 % | 7,5 % | 4 % | – | 16 % | – | 7 % | O • 2.002 | 10.03.–13.03. | |||
11.03.2023 | 29 % | 21 % | 16 % | 7 % | 4 % | – | 15 % | – | 8 % | TOM • 1.268 | 06.03.–10.03. | |||
07.03.2023 | 29,5 % | 20 % | 15,5 % | 7,5 % | 5 % | – | 15,5 % | – | 7 % | O • 2.007 | 03.03.–06.03. | |||
05.03.2023 | 30 % | 20 % | 16 % | 7 % | 5 % | – | 15 % | – | 7 % | TOM • 1.203 | 27.02.–03.03. | |||
27.02.2023 | 29,5 % | 20,5 % | 15,5 % | 7,5 % | 4,5 % | – | 15,5 % | – | 7 % | O • 2.010 | 24.02.–27.02. | |||
25.02.2023 | 29 % | 21 % | 16 % | 7 % | 5 % | – | 15 % | – | 7 % | TOM • 1.200 | 20.02.–24.02. | |||
20.02.2023 | 29 % | 21,5 % | 15,5 % | 7 % | 5 % | – | 15,5 % | – | 6,5 % | O • 2.006 | 17.02.–20.02. | |||
18.02.2023 | 29 % | 21 % | 16 % | 7 % | 5 % | – | 16 % | – | 6 % | TOM • 1.207 | 13.02.–17.02. | |||
13.02.2023 | 28 % | 20 % | 16 % | 7,5 % | 5 % | – | 16 % | – | 7,5 % | O • 2.005 | 10.02.–13.02. | |||
11.02.2023 | 28 % | 20 % | 16 % | 8 % | 5 % | – | 16 % | – | 7 % | TOM • 1.457 | 06.02.–10.02. | |||
06.02.2023 | 27 % | 21 % | 16 % | 8 % | 5 % | – | 15,5 % | – | 7,5 % | O • 2.008 | 03.02.–06.02. | |||
04.02.2023 | 28 % | 21 % | 16 % | 8 % | 5 % | – | 15 % | – | 7 % | TOM • 1.462 | 30.01.–03.02. | |||
