INSA

[Umfragen]

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …

Datum   CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD BSW Sonstige   Befragte Zeitraum
Datum   CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD BSW Sonstige   Befragte Zeitraum
O: Online-Panel – internetbasierte Befragung von gezielt ausgewählten Mitgliedern einer Personengruppe (Befragten-Pool)
TOM: T-O-Mix – Befragung per Telefon und per Online-Panel
AfD = Alternative für Deutschland
BSW = Bündnis Sahra Wagenknecht
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
FDP = Freie Demokratische Partei
FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
LINKE = DIE LINKE
Sonstige = sonstige Parteien
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
12.09.2026   20 % 13 % 14 % 4 % 10 % 29 % 3 % 7 %   TOM • 1.203 07.09.–11.09.
08.09.2026   19,5 % 12,5 % 13,5 % 4,5 % 10,5 % 29 % 4 % 6,5 %   O • 2.010 04.09.–07.09.
05.09.2026   20 % 13 % 13 % 4 % 10 % 28 % 4 % 8 %   TOM • 1.206 31.08.–04.09.
01.09.2026   20,5 % 12 % 13,5 % 4,5 % 10,5 % 29 % 3,5 % 6,5 %   O • 2.002 28.08.–31.08.
29.08.2026   20 % 12 % 13 % 4 % 10 % 29 % 4 % 8 %   TOM • 1.200 24.08.–28.08.
25.08.2026   20,5 % 12 % 13,5 % 4,5 % 11 % 29 % 3 % 6,5 %   O • 2.004 21.08.–24.08.
23.08.2026   21 % 12 % 13 % 5 % 11 % 29 % 3 % 6 %   TOM • 1.203 17.08.–21.08.
18.08.2026   20,5 % 12 % 13 % 5 % 12 % 28,5 % 3 % 6 %   O • 2.006 14.08.–17.08.
15.08.2026   20 % 12 % 13 % 5 % 12 % 28 % 3 % 7 %   TOM • 1.203 10.08.–14.08.
11.08.2026   20,5 % 12,5 % 13 % 4,5 % 11,5 % 28,5 % 3 % 6,5 %   O • 2.010 07.08.–10.08.
08.08.2026   21 % 12 % 13 % 5 % 11 % 28 % 3 % 7 %   TOM • 1.205 03.08.–07.08.
04.08.2026   21 % 12 % 13,5 % 5 % 11 % 28 % 4 % 5,5 %   O • 2.004 31.07.–03.08.
02.08.2026   21 % 12 % 14 % 5 % 11 % 28 % 4 % 5 %   TOM • 1.201 27.07.–31.07.
28.07.2026   21 % 12,5 % 13,5 % 4 % 11 % 28 % 4 % 6 %   O • 2.006 24.07.–27.07.
24.07.2026   21 % 12 % 14 % 4 % 11 % 28 % 4 % 6 %   TOM • 1.204 20.07.–24.07.
21.07.2026   20,5 % 13 % 13 % 4,5 % 10,5 % 29 % 3,5 % 6 %   O • 2.005 17.07.–20.07.
18.07.2026   21 % 13 % 13 % 4 % 10 % 29 % 3 % 7 %   TOM • 1.201 13.07.–17.07.
14.07.2026   21,5 % 12,5 % 13 % 4 % 10,5 % 28,5 % 4 % 6 %   O • 2.006 10.07.–13.07.
11.07.2026   22 % 12 % 12 % 4 % 11 % 28 % 4 % 7 %   TOM • 1.204 06.07.–10.07.
07.07.2026   22 % 12,5 % 13 % 4 % 10,5 % 29 % 4 % 5 %   O • 2.010 03.07.–06.07.
04.07.2026   21 % 13 % 13 % 4 % 10 % 29 % 4 % 6 %   TOM • 1.205 29.06.–03.07.
30.06.2026   22 % 12 % 13 % 4 % 10,5 % 29 % 3,5 % 6 %   O • 2.006 26.06.–29.06.
27.06.2026   22 % 12 % 13 % 4 % 10 % 29 % 3 % 7 %   TOM • 1.204 22.06.–26.06.
23.06.2026   21,5 % 12,5 % 13 % 4 % 10,5 % 29 % 3,5 % 6 %   O • 2.008 19.06.–22.06.
20.06.2026   22 % 13 % 13 % 3 % 10 % 29 % 3 % 7 %   TOM • 1.204 15.06.–19.06.
16.06.2026   22 % 12 % 14,5 % 3,5 % 10,5 % 29 % 3,5 % 5 %   O • 2.003 12.06.–15.06.
13.06.2026   22 % 13 % 14 % 3 % 10 % 29 % 3 % 6 %   TOM • 1.203 08.06.–12.06.
09.06.2026   21 % 12 % 14,5 % 3,5 % 10,5 % 29 % 3,5 % 6 %   O • 2.009 05.06.–08.06.
06.06.2026   21 % 12 % 14 % 3 % 11 % 29 % 3 % 7 %   TOM • 1.206 01.06.–05.06.
02.06.2026   22 % 12 % 13,5 % 3,5 % 10,5 % 29 % 3,5 % 6 %   O • 2.006 29.05.–01.06.
30.05.2026   22 % 12 % 14 % 3 % 11 % 29 % 3 % 6 %   TOM • 1.205 26.05.–29.05.
26.05.2026   22 % 12 % 14 % 4 % 10,5 % 29 % 3 % 5,5 %   O • 2.010 22.05.–26.05.
23.05.2026   22 % 12 % 14 % 4 % 11 % 29 % 3 % 5 %   TOM • 1.203 18.05.–22.05.
19.05.2026   22 % 12,5 % 14 % 3,5 % 10,5 % 29 % 3,5 % 5 %   O • 2.005 15.05.–18.05.
16.05.2026   22 % 12 % 14 % 3 % 10 % 29 % 3 % 7 %   TOM • 1.203 11.05.–15.05.
12.05.2026   23 % 13 % 12,5 % 3,5 % 11 % 28 % 3,5 % 5,5 %   O • 2.006 08.05.–11.05.
09.05.2026   23 % 13 % 13 % 3 % 11 % 28 % 3 % 6 %   TOM • 1.200 04.05.–08.05.
05.05.2026   24 % 13,5 % 13 % 4 % 10,5 % 27,5 % 3,5 % 4 %   O • 2.008 30.04.–04.05.
02.05.2026   24 % 14 % 13 % 3 % 11 % 28 % 3 % 4 %   TOM • 1.207 27.04.–30.04.
28.04.2026   23,5 % 14 % 12,5 % 3,5 % 11 % 28 % 3,5 % 4 %   O • 2.010 24.04.–27.04.
25.04.2026   24 % 14 % 12 % 3 % 11 % 28 % 3 % 5 %   TOM • 1.203 20.04.–24.04.
21.04.2026   24 % 14 % 12,5 % 3,5 % 11 % 26,5 % 3,5 % 5 %   O • 2.003 17.04.–20.04.
18.04.2026   24 % 14 % 13 % 3 % 11 % 27 % 3 % 5 %   TOM • 1.201 13.04.–17.04.
14.04.2026   25 % 14 % 12,5 % 3,5 % 10 % 26 % 3,5 % 5,5 %   O • 2.006 10.04.–13.04.
11.04.2026   25 % 14 % 13 % 3 % 10 % 26 % 4 % 5 %   TOM • 1.205 07.04.–10.04.
08.04.2026   25 % 13 % 12 % 3,5 % 10,5 % 26 % 4 % 6 %   O • 2.002 02.04.–07.04.
04.04.2026   25 % 13 % 12 % 3 % 11 % 26 % 4 % 6 %   TOM • 1.199 30.03.–02.04.
31.03.2026   26 % 14,5 % 12 % 3 % 10,5 % 26 % 3,5 % 4,5 %   O • 2.006 27.03.–30.03.
28.03.2026   26 % 14 % 12 % 3 % 11 % 26 % 3 % 5 %   TOM • 1.205 23.03.–27.03.
24.03.2026   26 % 15 % 12 % 3 % 10 % 26 % 3,5 % 4,5 %   O • 2.010 20.03.–23.03.
21.03.2026   26 % 15 % 12 % 3 % 11 % 25 % 3 % 5 %   TOM • 1.205 16.03.–20.03.
17.03.2026   25,5 % 15 % 12 % 3 % 10,5 % 26 % 3,5 % 4,5 %   O • 2.002 13.03.–16.03.
14.03.2026   25 % 15 % 12 % 3 % 11 % 25 % 3 % 6 %   TOM • 1.201 09.03.–13.03.
10.03.2026   26 % 15,5 % 11,5 % 3,5 % 10,5 % 24,5 % 3,5 % 5 %   O • 2.003 06.03.–09.03.
07.03.2026   26 % 15 % 11 % 4 % 11 % 25 % 3 % 5 %   TOM • 1.200 02.03.–06.03.
03.03.2026   25,5 % 16 % 11,5 % 3 % 10 % 25 % 3,5 % 5,5 %   O • 2.002 27.02.–02.03.
28.02.2026   26 % 16 % 11 % 3 % 10 % 25 % 3 % 6 %   TOM • 1.203 23.02.–27.02.
24.02.2026   25 % 15,5 % 11 % 3,5 % 11 % 25 % 3,5 % 5,5 %   O • 2.006 20.02.–23.02.
22.02.2026   25 % 16 % 11 % 3 % 11 % 25 % 3 % 6 %   TOM • 1.203 16.02.–20.02.
16.02.2026   25,5 % 15,5 % 11 % 3 % 10 % 25,5 % 4 % 5,5 %   O • 2.002 13.02.–16.02.
13.02.2026   25 % 16 % 11 % 3 % 10 % 25 % 4 % 6 %   TOM • 1.202 09.02.–13.02.
10.02.2026   25,5 % 15,5 % 11 % 3 % 10 % 26 % 4 % 5 %   O • 2.004 06.02.–09.02.
07.02.2026   25 % 16 % 11 % 3 % 10 % 26 % 4 % 5 %   TOM • 1.202 02.02.–06.02.
03.02.2026   26 % 15,5 % 11,5 % 3 % 10 % 26 % 4 % 4 %   O • 2.006 30.01.–02.02.
31.01.2026   26 % 16 % 11 % 3 % 10 % 26 % 4 % 4 %   TOM • 1.204 26.01.–30.01.
27.01.2026   25 % 14,5 % 11,5 % 4 % 10,5 % 26 % 4,5 % 4 %   O • 2.008 23.01.–26.01.
24.01.2026   25 % 15 % 11 % 4 % 10 % 26 % 4 % 5 %   TOM • 1.204 19.01.–23.01.
20.01.2026   25 % 14 % 12 % 4 % 10,5 % 26 % 4 % 4,5 %   O • 2.004 16.01.–19.01.
17.01.2026   25 % 14 % 12 % 4 % 11 % 26 % 4 % 4 %   TOM • 1.202 12.01.–16.01.
12.01.2026   24,5 % 14,5 % 12 % 4 % 10 % 26 % 4 % 5 %   O • 2.010 09.01.–12.01.
10.01.2026   24 % 14 % 12 % 4 % 11 % 26 % 3 % 6 %   TOM • 1.205 05.01.–09.01.
06.01.2026   25 % 14,5 % 11 % 3,5 % 11 % 25,5 % 4 % 5,5 %   O • 2.008 02.01.–05.01.
03.01.2026   25 % 14 % 11 % 4 % 11 % 26 % 4 % 5 %   TOM • 1.004 30.12.–02.01.
23.12.2025   24,5 % 14 % 11,5 % 3,5 % 11 % 26 % 4 % 5,5 %   O • 2.002 19.12.–22.12.
21.12.2025   24 % 14 % 12 % 4 % 11 % 26 % 4 % 5 %   TOM • 1.201 15.12.–19.12.
16.12.2025   25 % 14 % 10,5 % 4 % 10,5 % 26 % 4,5 % 5,5 %   O • 2.006 12.12.–15.12.
13.12.2025   24 % 14 % 11 % 4 % 11 % 26 % 4 % 6 %   TOM • 1.201 08.12.–12.12.
09.12.2025   24,5 % 15 % 10,5 % 4 % 11 % 26,5 % 4 % 4,5 %   O • 2.007 05.12.–08.12.
06.12.2025   25 % 15 % 10 % 4 % 11 % 26 % 4 % 5 %   TOM • 1.206 01.12.–05.12.
02.12.2025   24,5 % 14,5 % 11 % 3,5 % 10,5 % 27 % 4 % 5 %   O • 2.002 28.11.–01.12.
28.11.2025   25 % 15 % 11 % 3 % 10 % 27 % 4 % 5 %   TOM • 1.198 24.11.–28.11.
24.11.2025   25,5 % 15 % 11 % 3 % 10,5 % 26 % 4 % 5 %   O • 2.008 21.11.–24.11.
22.11.2025   25 % 15 % 11 % 3 % 10 % 26 % 4 % 6 %   TOM • 1.208 17.11.–21.11.
17.11.2025   24,5 % 15 % 11 % 3,5 % 11 % 26 % 4 % 5 %   O • 2.006 14.11.–17.11.
15.11.2025   25 % 15 % 11 % 3 % 11 % 26 % 4 % 5 %   TOM • 1.203 10.11.–14.11.
11.11.2025   25 % 15,5 % 11,5 % 3 % 10,5 % 26 % 4 % 4,5 %   O • 2.010 07.11.–10.11.
08.11.2025   25 % 15 % 12 % 3 % 11 % 26 % 4 % 4 %   TOM • 1.205 03.11.–07.11.
03.11.2025   25,5 % 15 % 11 % 3 % 11 % 25,5 % 4 % 5 %   O • 2.002 30.10.–03.11.
01.11.2025   25 % 15 % 11 % 3 % 11 % 26 % 4 % 5 %   TOM • 1.202 27.10.–30.10.
27.10.2025   24,5 % 15 % 11 % 3,5 % 11,5 % 26 % 4 % 4,5 %   O • 2.004 24.10.–27.10.
24.10.2025   24 % 15 % 11 % 4 % 11 % 26 % 4 % 5 %   TOM • 1.205 20.10.–24.10.
20.10.2025   24,5 % 14 % 11 % 4 % 11 % 27 % 4,5 % 4 %   O • 2.006 17.10.–20.10.
18.10.2025   25 % 14 % 11 % 4 % 11 % 27 % 4 % 4 %   TOM • 1.200 13.10.–17.10.
14.10.2025   25 % 14 % 11,5 % 4 % 10,5 % 26,5 % 4 % 4,5 %   O • 2.008 10.10.–13.10.
11.10.2025   24 % 14 % 12 % 4 % 11 % 26 % 4 % 5 %   TOM • 1.224 06.10.–10.10.
06.10.2025   24,5 % 14,5 % 11 % 3,5 % 11,5 % 26,5 % 4 % 4,5 %   O • 2.010 02.10.–06.10.
04.10.2025   24 % 14 % 11 % 4 % 12 % 26 % 4 % 5 %   TOM • 1.186 29.09.–02.10.
29.09.2025   25 % 15,5 % 11,5 % 3 % 11 % 26 % 4 % 4 %   O • 2.006 26.09.–29.09.
26.09.2025   25 % 15 % 12 % 3 % 11 % 26 % 4 % 4 %   TOM • 1.200 22.09.–26.09.
23.09.2025   24,5 % 14,5 % 11 % 3,5 % 11,5 % 26 % 4 % 5 %   O • 2.002 19.09.–22.09.
20.09.2025   25 % 15 % 11 % 3 % 11 % 26 % 4 % 5 %   TOM • 1.200 15.09.–19.09.
16.09.2025   25,5 % 14,5 % 11,5 % 3 % 11 % 25,5 % 4 % 5 %   O • 2.004 12.09.–15.09.
13.09.2025   25 % 14 % 12 % 3 % 11 % 25 % 4 % 6 %   TOM • 1.204 08.09.–12.09.
08.09.2025   25,5 % 14,5 % 11 % 3,5 % 10 % 25,5 % 4,5 % 5,5 %   O • 2.006 05.09.–08.09.
07.09.2025   26 % 15 % 12 % 3 % 11 % 25 % 4 % 4 %   TOM • 1.287 01.09.–05.09.
01.09.2025   25,5 % 14,5 % 11 % 3,5 % 11 % 25 % 4 % 5,5 %   O • 2.004 29.08.–01.09.
29.08.2025   26 % 15 % 11 % 3 % 11 % 25 % 4 % 5 %   TOM • 1.202 25.08.–29.08.
25.08.2025   25 % 15 % 10,5 % 3,5 % 11 % 25 % 4,5 % 5,5 %   O • 2.002 22.08.–25.08.
23.08.2025   25 % 15 % 11 % 3 % 11 % 25 % 4 % 6 %   TOM • 1.201 18.08.–22.08.
19.08.2025   26 % 14,5 % 11 % 4 % 10 % 25 % 5 % 4,5 %   O • 2.010 15.08.–18.08.
15.08.2025   26 % 15 % 11 % 4 % 9 % 25 % 4 % 6 %   TOM • 1.206 11.08.–15.08.
11.08.2025   27 % 14,5 % 10,5 % 3,5 % 9,5 % 25 % 4,5 % 5,5 %   O • 2.008 08.08.–11.08.
09.08.2025   27 % 15 % 11 % 4 % 9 % 25 % 4 % 5 %   TOM • 1.204 03.08.–08.08.
04.08.2025   27,5 % 14,5 % 10,5 % 3 % 9,5 % 25 % 4,5 % 5,5 %   O • 2.004 01.08.–04.08.
02.08.2025   27 % 15 % 11 % 3 % 10 % 25 % 4 % 5 %   TOM • 1.203 28.07.–01.08.
28.07.2025   27,5 % 14,5 % 10,5 % 3,5 % 10 % 24 % 4,5 % 5,5 %   O • 2.006 25.07.–28.07.
26.07.2025   27 % 15 % 11 % 3 % 10 % 24 % 4 % 6 %   TOM • 1.203 21.07.–25.07.
21.07.2025   27,5 % 14 % 10,5 % 3,5 % 10,5 % 24 % 4,5 % 5,5 %   O • 2.005 18.07.–21.07.
19.07.2025   27 % 15 % 11 % 3 % 11 % 24 % 5 % 4 %   TOM • 1.205 14.07.–18.07.
14.07.2025   27,5 % 15 % 11 % 3,5 % 10,5 % 23,5 % 4,5 % 4,5 %   O • 2.004 11.07.–14.07.
12.07.2025   28 % 15 % 11 % 3 % 11 % 24 % 4 % 4 %   TOM • 1.202 07.07.–11.07.
07.07.2025   28 % 14,5 % 11 % 3,5 % 11 % 23,5 % 4,5 % 4 %   O • 2.007 04.07.–07.07.
05.07.2025   28 % 15 % 11 % 4 % 11 % 24 % 4 % 3 %   TOM • 1.205 30.06.–04.07.
01.07.2025   28 % 15,5 % 11,5 % 3,5 % 9,5 % 23,5 % 5 % 3,5 %   O • 2.008 27.06.–30.06.
27.06.2025   28 % 16 % 11 % 3 % 9 % 24 % 5 % 4 %   TOM • 1.202 23.06.–27.06.
23.06.2025   27,5 % 16 % 11,5 % 4 % 10 % 23 % 4,5 % 3,5 %   O • 2.002 20.06.–23.06.
21.06.2025   28 % 16 % 11 % 4 % 9 % 23 % 4 % 5 %   TOM • 1.205 16.06.–20.06.
16.06.2025   27 % 16 % 11,5 % 4 % 10,5 % 23 % 4 % 4 %   O • 2.006 13.06.–16.06.
14.06.2025   27 % 17 % 11 % 4 % 10 % 23 % 4 % 4 %   TOM • 1.203 10.06.–13.06.
10.06.2025   27,5 % 16 % 11 % 4 % 10 % 22,5 % 4,5 % 4 %   O • 2.004 06.06.–10.06.
07.06.2025   27 % 16 % 11 % 4 % 10 % 23 % 4 % 5 %   TOM • 1.202 02.06.–06.06.
02.06.2025   26,5 % 16 % 10,5 % 4 % 10,5 % 24,5 % 4 % 4 %   O • 2.002 30.05.–02.06.
31.05.2025   26 % 17 % 10 % 4 % 11 % 24 % 4 % 4 %   TOM • 1.203 26.05.–30.05.
26.05.2025   26 % 16 % 11 % 3,5 % 10 % 24,5 % 4,5 % 4,5 %   O • 2.006 23.05.–26.05.
24.05.2025   27 % 16 % 11 % 4 % 10 % 24 % 4 % 4 %   TOM • 1.198 19.05.–23.05.
19.05.2025   26 % 15,5 % 11 % 3,5 % 10 % 24,5 % 4 % 5,5 %   O • 2.008 16.05.–19.05.
16.05.2025   26 % 16 % 11 % 3 % 10 % 25 % 4 % 5 %   TOM • 1.205 12.05.–16.05.
12.05.2025   25 % 16 % 11 % 3,5 % 10 % 24,5 % 4 % 6 %   O • 2.004 09.05.–12.05.
10.05.2025   25 % 16 % 11 % 4 % 10 % 24 % 4 % 6 %   TOM • 1.203 05.05.–09.05.
05.05.2025   24,5 % 16 % 11 % 4 % 10 % 24,5 % 4 % 6 %   O • 2.003 02.05.–05.05.
03.05.2025   25 % 16 % 12 % 4 % 10 % 24 % 4 % 5 %   TOM • 1.204 28.04.–02.05.
28.04.2025   25 % 15,5 % 11 % 3 % 10 % 25 % 4 % 6,5 %   O • 2.006 25.04.–28.04.
25.04.2025   25 % 15 % 12 % 3 % 10 % 25 % 4 % 6 %   TOM • 1.204 22.04.–25.04.
22.04.2025   25 % 15 % 11 % 3,5 % 10 % 25 % 5 % 5,5 %   O • 2.010 17.04.–22.04.
19.04.2025   25 % 16 % 11 % 4 % 10 % 24 % 5 % 5 %   TOM • 1.205 14.04.–17.04.
14.04.2025   25,5 % 16 % 11 % 3,5 % 10 % 24,5 % 4,5 % 5 %   O • 2.002 11.04.–14.04.
12.04.2025   25 % 16 % 11 % 3 % 10 % 24 % 5 % 6 %   TOM • 1.202 07.04.–11.04.
07.04.2025   24,5 % 16 % 10,5 % 4 % 10,5 % 24,5 % 4,5 % 5,5 %   O • 2.008 04.04.–07.04.
05.04.2025   24 % 16 % 11 % 4 % 11 % 24 % 4 % 6 %   TOM • 1.206 31.03.–04.04.
31.03.2025   26,5 % 15,5 % 12 % 3,5 % 10,5 % 23,5 % 4,5 % 4 %   O • 2.006 28.03.–31.03.
29.03.2025   26 % 16 % 12 % 3 % 10 % 23 % 5 % 5 %   TOM • 1.204 24.03.–28.03.
24.03.2025   27 % 14,5 % 12 % 3,5 % 10,5 % 23,5 % 4,5 % 4,5 %   O • 2.004 21.03.–24.03.
21.03.2025   27 % 15 % 12 % 3 % 10 % 23 % 5 % 5 %   TOM • 1.202 17.03.–21.03.
17.03.2025   29 % 15,5 % 11 % 3 % 10,5 % 22 % 5 % 4 %   O • 2.008 14.03.–17.03.
15.03.2025   28 % 16 % 11 % 3 % 10 % 22 % 5 % 5 %   TOM • 1.201 10.03.–14.03.
10.03.2025   28,5 % 16,5 % 10,5 % 3,5 % 10,5 % 22 % 4,5 % 4 %   O • 2.003 07.03.–10.03.
09.03.2025   28 % 16 % 11 % 4 % 10 % 21 % 5 % 5 %   TOM • 1.201 03.03.–07.03.
04.03.2025   29,5 % 15,5 % 11 % 3,5 % 9,5 % 22 % 5 % 4 %   O • 2.002 28.02.–03.03.
02.03.2025   30 % 15 % 11 % 4 % 9 % 22 % 5 % 4 %   O • 1.001 24.02.–28.02.
23.02.2025   28,5 % 16,4 % 11,6 % 4,3 % 8,8 % 20,8 % 4,98 % 4,5 %   Bundestagswahl

Quellen: INSA-Meinungstrend bzw. (und auch Auftraggeber) bild.de und BILD sowie BILD am Sonntag.
Das angegebene Datum ist der Tag der Veröffentlichung.


zusammengestellt von Matthias Cantow