Ipsos |
[Umfragen] |
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
|
O: Online-Panel – internetbasierte Befragung von ausgewählten Mitgliedern einer Personengruppe (Befragten-Pool) TOM: T-O-Mix – Befragung per Telefon und per Online-Panel | |||||||||||
|
AfD = Alternative für Deutschland CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN FDP = Freie Demokratische Partei LINKE = DIE LINKE Sonstige = sonstige Parteien |
|||||||||||
| – Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen | |||||||||||
| 03.08.2021 | 27 % | 18 % | 20 % | 10 % | 7 % | 11 % | 7 % | TOM • 2.002 | 21.07.–31.07.2021 | ||
| 29.06.2021 | 28 % | 15 % | 21 % | 11 % | 8 % | 10 % | 7 % | TOM • 2.002 | 21.06.–27.06.2021 | ||
| 28.05.2021 | 25 % | 13 % | 23 % | 11 % | 9 % | 13 % | 6 % | TOM • 2.014 | 18.05.–25.05.2021 | ||
| 24.09.2017 | 32,9 % | 20,5 % | 8,9 % | 10,7 % | 9,2 % | 12,6 % | 5,0 % | Bundestagswahl | |||
| 13.07.2017 | 39 % | 26 % | 7 % | 8 % | 8 % | 8 % | 4 % | O • 1.047 | 07.07.–11.07.2017 | ||
| 29.06.2017 | 39 % | 25 % | 7 % | 8 % | 8 % | 9 % | 4 % | O • 1.052 | 23.06.–26.06.2017 | ||
| 15.06.2017 | 38 % | 26 % | 7 % | 7 % | 8 % | 9 % | 4 % | O • 1.054 | 09.06.–12.06.2017 | ||
| 01.06.2017 | 38 % | 28 % | 7 % | 7 % | 8 % | 8 % | 4 % | O • 1.093 | 26.05.–29.05.2017 | ||
| 18.05.2017 | 37 % | 29 % | 7 % | 6 % | 8 % | 8 % | 5 % | O • 1.049 | 12.05.–14.05.2017 | ||
| 04.05.2017 | 36 % | 30 % | 7 % | 5 % | 8 % | 9 % | 5 % | O • 1.059 | 28.04.–02.05.2017 | ||
| 20.04.2017 | 35 % | 30 % | 7 % | 5 % | 8 % | 10 % | 5 % | O • 1.056 | 13.04.–18.04.2017 | ||
| 06.04.2017 | 34 % | 30 % | 8 % | 5 % | 8 % | 10 % | 5 % | O • 1.046 | 31.03.–03.04.2017 | ||
| 23.03.2017 | 33 % | 30 % | 8 % | 6 % | 8 % | 11 % | 4 % | O • 1.055 | 17.03.–20.03.2017 | ||
| 08.03.2017 | 33 % | 29 % | 8 % | 6 % | 9 % | 11 % | 4 % | O • 1.058 | 03.03.–06.03.2017 | ||
| 26.02.2017 | 32 % | 30 % | 7 % | 5 % | 10 % | 12 % | 4 % | O • 1.045 | 17.02.–20.02.2017 | ||
| 12.02.2017 | 33 % | 29 % | 8 % | 5 % | 9 % | 12 % | 4 % | O • 1.046 | 03.02.–05.02.2017 | ||
| 29.01.2017 | 34 % | 23 % | 11 % | 5 % | 10 % | 13 % | 4 % | O • 1.046 | 19.01.–23.01.2017 | ||
| 15.01.2017 | 34 % | 22 % | 10 % | 5 % | 10 % | 14 % | 5 % | O • 1.054 | 06.01.–09.01.2017 | ||
| 24.12.2016 | 33 % | 22 % | 10 % | 6 % | 11 % | 13 % | 5 % | O • 1.045 | 16.12.–20.12.2016 | ||
| 11.12.2016 | 34 % | 22 % | 11 % | 6 % | 10 % | 13 % | 4 % | O • 1.054 | 02.12.–06.12.2016 | ||
| 25.11.2016 | 33 % | 23 % | 11 % | 6 % | 9 % | 14 % | 4 % | O • 1.042 | 18.11.–21.11.2016 | ||
| 14.11.2016 | 33 % | 23 % | 11 % | 6 % | 9 % | 13 % | 5 % | O • 1.044 | 04.11.–08.11.2016 | ||
| 30.10.2016 | 33 % | 22 % | 11 % | 6 % | 9 % | 14 % | 5 % | O • 1.046 | 21.10.–24.10.2016 | ||
| 18.10.2016 | 33 % | 22 % | 11 % | 6 % | 9 % | 15 % | 4 % | O • 1.050 | 07.10.–10.10.2016 | ||
| 02.10.2016 | 33 % | 22 % | 10 % | 6 % | 9 % | 15 % | 5 % | O • 1.043 | 23.09.–29.09.2016 | ||
| 16.09.2016 | 33 % | 22 % | 11 % | 6 % | 9 % | 15 % | 5 % | O • 1.060 | 09.09.–13.09.2016 | ||
| 06.09.2016 | 32 % | 22 % | 12 % | 7 % | 10 % | 13 % | 4 % | O • 1.063 | 26.08.–02.09.2016 | ||
| 22.09.2013 | 41,5 % | 25,7 % | 8,4 % | 4,8 % | 8,6 % | 4,7 % | 6,2 % | Bundestagswahl | |||
Quellen: Ipsos GmbH, REUTERS (08.03.2017); Die Umfragen wurden auf eigene Initiative der Ipsos GmbH hin durchgeführt; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung.