Infratest dimap

[Umfragen]

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige
    CDU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige
14.12.2006   28 % 28 % 7 % 6 % 26 % 5 %
07.12.2006   26 % 28 % 7 % 7 % 25 % 7 %
02.11.2006   24 % 26 % 7 % 11 % 28 % 4 %
19.10.2006   22 % 28 % 7 % 10 % 27 % 6 %
05.10.2006   21 % 29 % 7 % 10 % 27 % 6 %
22.09.2006   23 % 30 % 6 % 10 % 26 % 5 %
07.09.2006   28 % 26 % 6 % 9 % 27 % 4 %
25.08.2006   27 % 27 % 5 % 8 % 29 % 4 %
03.08.2006   25 % 28 % 6 % 8 % 28 % 5 %
21.07.2006   28 % 27 % 5 % 8 % 26 % 6 %
13.07.2006   25 % 26 % 7 % 9 % 27 % 6 %
06.07.2006   26 % 25 % 8 % 8 % 27 % 6 %
16.06.2006   27 % 28 % 5 % 8 % 27 % 4 %
09.06.2006   29 % 28 % 6 % 8 % 25 % 4 %
01.06.2006   28 % 29 % 7 % 7 % 25 % 4 %
18.05.2006   29 % 28 % 6 % 6 % 26 % 5 %
12.05.2006   28 % 28 % 6 % 6 % 27 % 5 %
05.05.2006   29 % 28 % 5 % 7 % 27 % 4 %
28.04.2006   27 % 30 % 5 % 5 % 28 % 5 %
21.04.2006   27 % 32 % 5 % 5 % 27 % 4 %
13.04.2006   29 % 29 % 6 % 5 % 27 % 4 %
06.04.2006   29 % 28 % 6 % 6 % 27 % 4 %
31.03.2006   32 % 30 % 5 % 6 % 24 % 3 %
24.03.2006   31 % 28 % 6 % 6 % 25 % 4 %
16.03.2006   32 % 27 % 6 % 6 % 23 % 6 %
09.03.2006   32 % 28 % 6 % 7 % 22 % 5 %
02.03.2006   34 % 28 % 8 % 7 % 20 % 3 %
24.02.2006   32 % 30 % 7 % 6 % 22 % 3 %
16.02.2006   31 % 28 % 7 % 7 % 24 % 3 %
09.02.2006   31 % 28 % 6 % 7 % 24 % 4 %
02.02.2006   31 % 29 % 5 % 6 % 25 % 4 %
26.01.2006   30 % 29 % 5 % 7 % 25 % 4 %
19.01.2006   29 % 27 % 7 % 6 % 27 % 4 %
12.01.2006   29 % 28 % 6 % 7 % 26 % 4 %
05.01.2006   30 % 26 % 5 % 9 % 26 % 4 %

(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow