Infratest dimap

[Umfragen]

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU SPD GRÜNE FDP PDS REP/DVU Sonstige
    CDU SPD GRÜNE FDP PDS REP/DVU Sonstige
19.12.1998   30 % 37 % 4 % 3 % 22 % 3 % 1 %
12.12.1998   32 % 35 % 4 % 2 % 23 % 2 % 2 %
05.12.1998   32 % 35 % 3 % 2 % 23 % 2 % 3 %
28.11.1998   30 % 39 % 3 % 3 % 21 % 2 % 2 %
21.11.1998   30 % 39 % 3 % 2 % 22 % 2 % 2 %
14.11.1998   28 % 39 % 4 % 2 % 22 % 3 % 2 %
07.11.1998   28 % 40 % 4 % 2 % 21 % 3 % 2 %
31.10.1998   27 % 39 % 4 % 2 % 22 % 3 % 3 %
24.10.1998   28 % 38 % 5 % 2 % 21 % 3 % 3 %
17.10.1998   28 % 39 % 5 % 2 % 21 % 2 % 3 %
10.10.1998   28 % 40 % 4 % 2 % 20 % 3 % 3 %
02.10.1998   30 % 41 % 3 % 2 % 20 % 3 % 1 %
Wahl 1998   27,3 % 35,1 % 4,1 % 3,3 % 21,6 % 4,3 % 4,8 %
26.09.1998   33 % 37 % 3 % 2 % 20 % 4 % 1 %
19.09.1998   30 % 41 % 3 % 2 % 20 % 4 % 0 %
12.09.1998   29 % 42 % 4 % 1 % 19 % 5 % 1 %
05.09.1998   28 % 43 % 4 % 2 % 19 % 3 % 1 %
29.08.1998   30 % 43 % 3 % 2 % 19 % 3 % 0 %
22.08.1998   30 % 43 % 3 % 2 % 19 % 3 % 0 %
15.08.1998   30 % 42 % 3 % 2 % 20 % 3 % 0 %
08.08.1998   30 % 42 % 3 % 3 % 18 % 3 % 1 %
01.08.1998   29 % 43 % 2 % 2 % 19 % 4 % 1 %
25.07.1998   29 % 43 % 2 % 2 % 19 % 4 % 1 %
18.07.1998   27 % 44 % 3 % 1 % 21 % 3 % 1 %
11.07.1998   29 % 44 % 3 % 1 % 19 % 3 % 1 %
04.07.1998   28 % 44 % 4 % 1 % 20 % 2 % 1 %
27.06.1998   27 % 44 % 3 % 2 % 19 % 4 % 1 %
20.06.1998   27 % 44 % 3 % 3 % 18 % 3 % 2 %
13.06.1998   27 % 45 % 4 % 2 % 17 % 3 % 1 %
06.06.1998   26 % 45 % 4 % 2 % 18 % 4 % 1 %
30.05.1998   28 % 44 % 3 % 2 % 18 % 4 % 1 %
23.05.1998   29 % 43 % 3 % 2 % 18 % 4 % 1 %
16.05.1998   27 % 43 % 3 % 2 % 19 % 5 % 1 %
09.05.1998   26 % 43 % 4 % 2 % 19 % 5 % 1 %
02.05.1998   26 % 44 % 4 % 2 % 17 % 1 % 1 %
25.04.1998   28 % 44 % 4 % 2 % 18 % 2 % 2 %
18.04.1998   28 % 44 % 4 % 2 % 18 % 2 % 2 %
11.04.1998   27 % 44 % 3 % 2 % 19 % 2 % 3 %
04.04.1998   26 % 45 % 3 % 2 % 19 % 2 % 3 %

(Quelle: BILD; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht