Infratest dimap

[Umfragen]

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
14.12.2006   34 % 31 % 12 % 11 % 8 % 4 %   1.000 12.12.–13.12.
07.12.2006   35 % 31 % 11 % 10 % 8 % 5 %   1.500 04.12.–06.12.
16.11.2006   34 % 32 % 10 % 11 % 8 % 5 %   1.000 14.11.–15.11.
02.11.2006   31 % 31 % 12 % 13 % 9 % 4 %   1.500 30.10.–01.11.
19.10.2006   32 % 32 % 11 % 12 % 9 % 4 %   1.000 17.10.–18.10.
05.10.2006   30 % 33 % 10 % 13 % 9 % 5 %   1.500 03.10.–04.10.
22.09.2006   32 % 31 % 10 % 13 % 9 % 5 %   1.000 19.09.–20.09.
07.09.2006   34 % 28 % 10 % 14 % 9 % 5 %   1.500 04.09.–06.09.
25.08.2006   35 % 29 % 9 % 13 % 10 % 4 %   1.000 22.08.–23.08.
03.08.2006   35 % 29 % 10 % 12 % 9 % 5 %   1.500 31.07.–02.08.
21.07.2006   35 % 29 % 10 % 13 % 9 % 4 %   1.000 18.07.–20.07.
13.07.2006   35 % 28 % 11 % 12 % 9 % 5 %   1.000 11.07.–12.07.
06.07.2006   35 % 29 % 10 % 12 % 10 % 4 %   1.500 03.07.–05.07.
16.06.2006   37 % 30 % 9 % 10 % 10 % 4 %   1.000 13.06.–14.06.
09.06.2006   37 % 30 % 10 % 10 % 9 % 4 %   1.000 06.06.–08.06.
01.06.2006   37 % 30 % 10 % 10 % 9 % 4 %   1.500 29.05.–31.05.
18.05.2006   37 % 30 % 10 % 10 % 9 % 4 %   1.000 16.05.–17.05.
12.05.2006   38 % 31 % 9 % 9 % 9 % 4 %   1.663 02.05.–03.05.
05.05.2006   39 % 31 % 10 % 9 % 8 % 3 %   1.000 02.05.–03.05.
28.04.2006   37 % 32 % 10 % 9 % 8 % 4 %   1.000 24.04.–25.04.
21.04.2006   38 % 32 % 10 % 9 % 8 % 3 %   1.000 18.04.–19.04.
13.04.2006   40 % 31 % 9 % 9 % 8 % 3 %   1.000 10.04.–11.04.
06.04.2006   40 % 30 % 9 % 10 % 8 % 3 %   1.692 03.04.–05.04.
31.03.2006   41 % 31 % 8 % 9 % 8 % 3 %   1.000 28.03.–29.03.
24.03.2006   41 % 31 % 9 % 8 % 8 % 3 %   1.000 21.03.–22.03.
16.03.2006   40 % 30 % 9 % 9 % 8 % 4 %   1.000 14.03.–15.03.
09.03.2006   41 % 29 % 9 % 9 % 8 % 4 %   1.000 07.03.–08.03.
02.03.2006   41 % 30 % 10 % 9 % 7 % 3 %   1.536 27.02.–01.03.
24.02.2006   42 % 31 % 9 % 8 % 7 % 3 %   1.000 21.02.–22.02.
16.02.2006   42 % 30 % 8 % 9 % 8 % 3 %   1.000 14.02.–15.02.
09.02.2006   41 % 31 % 8 % 8 % 8 % 4 %   1.000 07.02.–08.02.
02.02.2006   40 % 32 % 7 % 8 % 9 % 4 %   1.536 30.01.–01.02.
26.01.2006   40 % 33 % 8 % 7 % 9 % 3 %   1.000 24.01.–25.01.
19.01.2006   39 % 32 % 9 % 8 % 9 % 3 %   1.000 17.01.–18.01.
12.01.2006   39 % 32 % 9 % 8 % 9 % 3 %   1.000 10.01.–11.01.
05.01.2006   39 % 31 % 9 % 9 % 9 % 3 %   1.672 02.01.–04.01.

(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow