Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | ||
LINKE: DIE LINKE | |||||||
19.12.2008 | 30 % | 20 % | 7 % | 9 % | 28 % | 6 % | |
12.12.2008 | 28 % | 21 % | 7 % | 9 % | 30 % | 5 % | |
04.12.2008 | 29 % | 21 % | 7 % | 8 % | 30 % | 5 % | |
14.11.2008 | 29 % | 24 % | 6 % | 6 % | 31 % | 4 % | |
06.11.2008 | 27 % | 25 % | 6 % | 7 % | 29 % | 6 % | |
15.10.2008 | 27 % | 22 % | 6 % | 8 % | 31 % | 6 % | |
02.10.2008 | 27 % | 24 % | 6 % | 8 % | 28 % | 7 % | |
19.09.2008 | 32 % | 22 % | 6 % | 7 % | 30 % | 3 % | |
10.09.2008 | 30 % | 21 % | 7 % | 7 % | 31 % | 4 % | |
04.09.2008 | 29 % | 22 % | 6 % | 7 % | 31 % | 5 % | |
22.08.2008 | 31 % | 23 % | 6 % | 7 % | 30 % | 3 % | |
07.08.2008 | 29 % | 22 % | 6 % | 8 % | 31 % | 4 % | |
11.07.2008 | 30 % | 21 % | 6 % | 9 % | 29 % | 5 % | |
03.07.2008 | 30 % | 23 % | 6 % | 9 % | 29 % | 3 % | |
13.06.2008 | 31 % | 21 % | 5 % | 10 % | 29 % | 4 % | |
05.06.2008 | 28 % | 22 % | 6 % | 11 % | 30 % | 3 % | |
16.05.2008 | 26 % | 26 % | 8 % | 8 % | 27 % | 5 % | |
01.05.2008 | 26 % | 28 % | 6 % | 7 % | 29 % | 4 % | |
25.04.2008 | 25 % | 27 % | 7 % | 6 % | 30 % | 5 % | |
03.04.2008 | 25 % | 26 % | 8 % | 7 % | 30 % | 4 % | |
20.03.2008 | 28 % | 24 % | 7 % | 7 % | 31 % | 3 % | |
06.03.2008 | 28 % | 25 % | 6 % | 8 % | 30 % | 3 % | |
22.02.2008 | 28 % | 27 % | 6 % | 9 % | 27 % | 3 % | |
07.02.2008 | 30 % | 25 % | 5 % | 8 % | 28 % | 4 % | |
24.01.2008 | 32 % | 24 % | 5 % | 6 % | 29 % | 4 % | |
10.01.2008 | 31 % | 26 % | 5 % | 6 % | 27 % | 5 % |
(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)