Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
| 23.12.2004 | 31 % | 30 % | 7 % | 7 % | 19 % | 6 % | |
| 10.12.2004 | 31 % | 29 % | 7 % | 7 % | 20 % | 6 % | |
| 03.12.2004 | 31 % | 31 % | 7 % | 6 % | 20 % | 5 % | |
| 26.11.2004 | 31 % | 30 % | 7 % | 6 % | 21 % | 5 % | |
| 19.11.2004 | 32 % | 29 % | 8 % | 6 % | 20 % | 5 % | |
| 12.11.2004 | 33 % | 26 % | 8 % | 7 % | 21 % | 5 % | |
| 05.11.2004 | 31 % | 28 % | 7 % | 7 % | 22 % | 5 % | |
| 29.10.2004 | 28 % | 29 % | 8 % | 6 % | 23 % | 6 % | |
| 22.10.2004 | 29 % | 27 % | 9 % | 7 % | 22 % | 6 % | |
| 15.10.2004 | 31 % | 24 % | 9 % | 5 % | 24 % | 7 % | |
| 08.10.2004 | 30 % | 23 % | 9 % | 5 % | 26 % | 7 % | |
| 01.10.2004 | 30 % | 24 % | 9 % | 6 % | 25 % | 6 % | |
| 24.09.2004 | 31 % | 21 % | 9 % | 5 % | 26 % | 8 % | |
| 17.09.2004 | 33 % | 20 % | 9 % | 4 % | 26 % | 8 % | |
| 10.09.2004 | 33 % | 20 % | 9 % | 5 % | 26 % | 7 % | |
| 03.09.2004 | 31 % | 20 % | 8 % | 5 % | 28 % | 8 % | |
| 20.08.2004 | 31 % | 19 % | 9 % | 4 % | 29 % | 8 % | |
| 13.08.2004 | 30 % | 20 % | 8 % | 5 % | 30 % | 7 % | |
| 06.08.2004 | 31 % | 22 % | 8 % | 6 % | 27 % | 6 % | |
| 30.07.2004 | 33 % | 20 % | 6 % | 8 % | 26 % | 7 % | |
| 23.07.2004 | 32 % | 21 % | 7 % | 7 % | 27 % | 6 % | |
| 16.07.2004 | 33 % | 21 % | 8 % | 5 % | 26 % | 7 % | |
| 12.07.2004 | 34 % | 20 % | 8 % | 5 % | 26 % | 7 % | |
| 25.06.2004 | 35 % | 21 % | 7 % | 5 % | 25 % | 7 % | |
| 18.06.2004 | 36 % | 20 % | 8 % | 6 % | 24 % | 6 % | |
| 11.06.2004 | 36 % | 23 % | 7 % | 6 % | 23 % | 5 % | |
| 28.05.2004 | 36 % | 26 % | 7 % | 5 % | 21 % | 5 % | |
| 21.05.2004 | 38 % | 24 % | 7 % | 6 % | 20 % | 5 % | |
| 14.05.2004 | 38 % | 26 % | 7 % | 6 % | 18 % | 5 % | |
| 07.05.2004 | 40 % | 24 % | 7 % | 6 % | 19 % | 4 % | |
| 30.04.2004 | 40 % | 26 % | 6 % | 5 % | 19 % | 4 % | |
| 23.04.2004 | 40 % | 26 % | 6 % | 5 % | 19 % | 4 % | |
| 16.04.2004 | 40 % | 26 % | 6 % | 6 % | 18 % | 4 % | |
| 08.04.2004 | 39 % | 27 % | 5 % | 6 % | 18 % | 5 % | |
| 26.03.2004 | 40 % | 26 % | 8 % | 4 % | 18 % | 4 % | |
| 19.03.2004 | 40 % | 25 % | 8 % | 5 % | 17 % | 5 % | |
| 12.03.2004 | 42 % | 23 % | 7 % | 4 % | 19 % | 5 % | |
| 05.03.2004 | 43 % | 23 % | 7 % | 5 % | 18 % | 4 % | |
| 27.02.2004 | 41 % | 23 % | 6 % | 8 % | 18 % | 4 % | |
| 20.02.2004 | 40 % | 22 % | 7 % | 8 % | 19 % | 4 % | |
| 13.02.2004 | 40 % | 24 % | 6 % | 7 % | 20 % | 3 % | |
| 06.02.2004 | 40 % | 25 % | 5 % | 7 % | 19 % | 4 % | |
| 30.01.2004 | 39 % | 25 % | 6 % | 6 % | 20 % | 4 % | |
| 23.01.2004 | 39 % | 24 % | 7 % | 7 % | 20 % | 3 % | |
| 16.01.2004 | 39 % | 25 % | 7 % | 6 % | 19 % | 4 % | |
| 09.01.2004 | 39 % | 25 % | 6 % | 6 % | 19 % | 5 % |
(Quellen: MDR, Infratest dimap, dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)