Infratest dimap

[Umfragen]

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige
    CDU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige
* Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009 in den neuen Ländern mit Berlin-Ost
LINKE: DIE LINKE
Für Umfragen ab September 2016 weist Infratest dimap die Werte für Ost- bzw. Westdeutschland
nicht mehr regelmäßig aus.
01.08.2019   23 % 11 % 15 % 6 % 15 % 22 % 8 %
06.09.2018   23 % 15 % 7 % 6 % 18 % 27 %
Wahl 2017   27,6 % 13,9 % 5,0 % 7,5 % 17,8 % 21,9 %
01.09.2016   27 % 18 % 7 % 3 % 18 % 21 % 6 %
26.08.2016   29 % 17 % 7 % 2 % 18 % 21 % 6 %
05.08.2016   29 % 19 % 7 % 3 % 18 % 20 % 4 %
15.07.2016   28 % 19 % 7 % 3 % 18 % 20 % 5 %
07.07.2016   30 % 18 % 7 % 4 % 18 % 19 % 4 %
17.06.2016   30 % 17 % 7 % 5 % 18 % 19 % 4 %
02.06.2016   30 % 16 % 8 % 4 % 17 % 21 % 4 %
20.05.2016   30 % 16 % 7 % 5 % 17 % 21 % 4 %
04.05.2016   30 % 16 % 7 % 4 % 17 % 21 % 5 %
22.04.2016   30 % 17 % 5 % 5 % 16 % 20 % 6 %
07.04.2016   30 % 18 % 6 % 5 % 16 % 19 % 6 %
24.03.2016   30 % 18 % 6 % 5 % 17 % 17 % 7 %
29.02.2016   33 % 18 % 5 % 3 % 20 % 14 % 7 %
26.02.2016   33 % 19 % 6 % 4 % 18 % 13 % 7 %
03.02.2016   32 % 18 % 6 % 3 % 18 % 16 % 7 %
15.01.2016   32 % 19 % 5 % 4 % 19 % 13 % 8 %
07.01.2016   33 % 20 % 6 % 4 % 20 % 11 % 6 %
18.12.2015   30 % 21 % 5 % 3 % 20 % 13 % 8 %
03.12.2015   31 % 21 % 5 % 2 % 20 % 13 % 8 %
20.11.2015   33 % 20 % 5 % 3 % 19 % 12 % 8 %
05.11.2015   33 % 19 % 5 % 3 % 19 % 12 % 9 %
23.10.2015   34 % 19 % 5 % 3 % 20 % 11 % 8 %
01.10.2015   36 % 20 % 5 % 3 % 20 % 8 % 8 %
11.09.2015   37 % 21 % 7 % 3 % 20 % 5 % 7 %
03.09.2015   38 % 22 % 7 % 3 % 18 % 5 % 7 %
14.08.2015   36 % 20 % 7 % 4 % 21 % 5 % 7 %
30.07.2015   36 % 20 % 7 % 4 % 21 % 6 % 6 %
17.07.2015   35 % 22 % 8 % 4 % 20 % 6 % 5 %
02.07.2015   34 % 21 % 7 % 3 % 23 % 6 % 6 %
19.06.2015   32 % 22 % 7 % 3 % 23 % 6 % 7 %
03.06.2015   35 % 20 % 7 % 4 % 21 % 7 % 6 %
21.05.2015   37 % 21 % 7 % 3 % 20 % 7 % 5 %
07.05.2015   36 % 20 % 7 % 2 % 22 % 7 % 6 %
24.04.2015   35 % 21 % 7 % 2 % 21 % 8 % 6 %
02.04.2015   36 % 21 % 6 % 2 % 22 % 7 % 6 %
13.03.2015   36 % 21 % 6 % 3 % 23 % 6 % 5 %
05.03.2015   36 % 20 % 6 % 2 % 21 % 8 % 7 %
13.02.2015   38 % 19 % 5 % 2 % 20 % 8 % 8 %
05.02.2015   37 % 19 % 6 % 2 % 21 % 8 % 7 %
16.01.2015   38 % 20 % 5 % 3 % 21 % 7 % 6 %
08.01.2015   37 % 20 % 6 % 2 % 22 % 7 % 6 %
19.12.2014   37 % 21 % 6 % 21 % 6 % 9 %
04.12.2014   33 % 23 % 7 % 2 % 21 % 8 % 6 %
21.11.2014   35 % 23 % 7 % 2 % 21 % 7 % 5 %
06.11.2014   34 % 22 % 7 % 1 % 21 % 8 % 7 %
24.10.2014   33 % 22 % 6 % 2 % 23 % 8 % 6 %
02.10.2014   34 % 20 % 5 % 2 % 22 % 10 % 7 %
26.09.2014   33 % 20 % 6 % 2 % 22 % 10 % 7 %
04.09.2014   35 % 20 % 6 % 3 % 22 % 7 % 7 %
29.08.2014   36 % 22 % 5 % 3 % 20 % 8 % 6 %
07.08.2014   37 % 22 % 5 % 3 % 22 % 5 % 6 %
18.07.2014   35 % 22 % 6 % 2 % 24 % 5 % 6 %
03.07.2014   35 % 21 % 7 % 3 % 22 % 6 % 6 %
20.06.2014   35 % 20 % 8 % 2 % 21 % 7 % 7 %
05.06.2014   34 % 20 % 8 % 2 % 21 % 8 % 7 %
16.05.2014   35 % 22 % 7 % 2 % 21 % 6 % 7 %
30.04.2014   34 % 22 % 6 % 3 % 23 % 5 % 7 %
25.04.2014   34 % 22 % 6 % 3 % 24 % 5 % 6 %
03.04.2014   35 % 22 % 6 % 2 % 22 % 6 % 7 %
28.03.2014   36 % 21 % 6 % 3 % 20 % 6 % 8 %
06.03.2014   38 % 20 % 7 % 2 % 21 % 5 % 7 %
28.02.2014   36 % 21 % 6 % 3 % 21 % 5 % 8 %
06.02.2014   38 % 21 % 6 % 2 % 22 % 6 % 5 %
31.01.2014   39 % 21 % 6 % 3 % 20 % 5 % 6 %
09.01.2014   39 % 20 % 7 % 2 % 21 % 5 % 6 %
20.12.2013   40 % 21 % 6 % 2 % 20 % 5 % 6 %
05.12.2013   38 % 19 % 7 % 2 % 23 % 4 % 7 %
22.11.2013   37 % 20 % 7 % 2 % 22 % 3 % 9 %
07.11.2013   35 % 21 % 6 % 3 % 23 % 4 % 8 %
25.10.2013   35 % 20 % 6 % 4 % 22 % 6 % 7 %
10.10.2013   39 % 20 % 6 % 2 % 21 % 6 % 6 %
Wahl 2013   38,5 % 17,9 % 5,1 % 2,7 % 22,7 % 5,9 % 7,2 %

Quellen: ARD-DeutschlandTrend der ARD (auch Auftraggeber) und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow