Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
| 21.12.2001 | 32 % | 29 % | 3 % | 6 % | 25 % | 5 % | |
| 14.12.2001 | 30 % | 32 % | 3 % | 6 % | 26 % | 3 % | |
| 07.12.2001 | 29 % | 33 % | 3 % | 6 % | 25 % | 4 % | |
| 30.11.2001 | 29 % | 34 % | 4 % | 5 % | 25 % | 3 % | |
| 23.11.2001 | 28 % | 34 % | 5 % | 6 % | 23 % | 4 % | |
| 16.11.2001 | 30 % | 32 % | 4 % | 7 % | 24 % | 3 % | |
| 09.11.2001 | 30 % | 32 % | 4 % | 7 % | 24 % | 3 % | |
| 02.11.2001 | 31 % | 32 % | 3 % | 7 % | 24 % | 3 % | |
| 26.10.2001 | 30 % | 37 % | 5 % | 5 % | 21 % | 2 % | |
| 19.10.2001 | 35 % | 34 % | 4 % | 6 % | 17 % | 4 % | |
| 12.10.2001 | 33 % | 33 % | 4 % | 7 % | 19 % | 4 % | |
| 05.10.2001 | 30 % | 34 % | 5 % | 6 % | 21 % | 4 % | |
| 28.09.2001 | 30 % | 37 % | 5 % | 5 % | 21 % | 2 % | |
| 21.09.2001 | 31 % | 37 % | 4 % | 5 % | 21 % | 2 % | |
| 14.09.2001 | 28 % | 34 % | 5 % | 7 % | 22 % | 4 % | |
| 07.09.2001 | 28 % | 34 % | 6 % | 6 % | 22 % | 4 % | |
| 31.08.2001 | 30 % | 33 % | 5 % | 7 % | 22 % | 3 % | |
| 24.08.2001 | 30 % | 32 % | 6 % | 6 % | 23 % | 3 % | |
| 17.08.2001 | 32 % | 34 % | 5 % | 5 % | 21 % | 3 % | |
| 10.08.2001 | 31 % | 33 % | 5 % | 5 % | 23 % | 3 % | |
| 03.08.2001 | 32 % | 33 % | 5 % | 4 % | 23 % | 3 % | |
| 27.07.2001 | 32 % | 33 % | 5 % | 5 % | 22 % | 3 % | |
| 20.07.2001 | 31 % | 31 % | 5 % | 6 % | 22 % | 5 % | |
| 13.07.2001 | 30 % | 31 % | 4 % | 6 % | 24 % | 5 % | |
| 06.07.2001 | 31 % | 32 % | 4 % | 5 % | 25 % | 3 % | |
| 29.06.2001 | 32 % | 33 % | 4 % | 4 % | 23 % | 4 % | |
| 22.06.2001 | 35 % | 31 % | 4 % | 4 % | 22 % | 4 % | |
| 15.06.2001 | 35 % | 32 % | 4 % | 4 % | 21 % | 4 % | |
| 08.06.2001 | 36 % | 33 % | 3 % | 5 % | 20 % | 3 % | |
| 01.06.2001 | 35 % | 34 % | 3 % | 4 % | 21 % | 3 % | |
| 25.05.2001 | 35 % | 33 % | 2 % | 5 % | 21 % | 4 % | |
| 18.05.2001 | 35 % | 34 % | 3 % | 4 % | 21 % | 3 % | |
| 11.05.2001 | 34 % | 35 % | 3 % | 4 % | 21 % | 3 % | |
| 04.05.2001 | 33 % | 34 % | 3 % | 4 % | 22 % | 4 % | |
| 27.04.2001 | 32 % | 33 % | 4 % | 4 % | 22 % | 5 % | |
| 20.04.2001 | 32 % | 33 % | 4 % | 4 % | 22 % | 5 % | |
| 06.04.2001 | 34 % | 34 % | 3 % | 3 % | 21 % | 5 % | |
| 30.03.2001 | 30 % | 34 % | 5 % | 5 % | 21 % | 5 % | |
| 23.03.2001 | 30 % | 34 % | 5 % | 5 % | 22 % | 4 % | |
| 16.03.2001 | 31 % | 33 % | 5 % | 4 % | 22 % | 5 % | |
| 09.03.2001 | 33 % | 33 % | 5 % | 4 % | 21 % | 4 % | |
| 02.03.2001 | 33 % | 34 % | 5 % | 3 % | 20 % | 5 % | |
| 23.02.2001 | 33 % | 34 % | 5 % | 2 % | 21 % | 5 % | |
| 16.02.2001 | 32 % | 35 % | 3 % | 3 % | 23 % | 4 % | |
| 09.02.2001 | 32 % | 34 % | 4 % | 4 % | 22 % | 4 % | |
| 02.02.2001 | 34 % | 32 % | 3 % | 4 % | 22 % | 5 % | |
| 26.01.2001 | 34 % | 32 % | 4 % | 5 % | 21 % | 4 % | |
| 19.01.2001 | 35 % | 30 % | 4 % | 5 % | 22 % | 4 % | |
| 12.01.2001 | 35 % | 31 % | 4 % | 5 % | 21 % | 4 % | |
| 05.01.2001 | 35 % | 29 % | 4 % | 4 % | 23 % | 5 % |
(Quellen: MDR, Infratest dimap, dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)