Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | ||
| 19.12.2003 | 39 % | 26 % | 7 % | 6 % | 18 % | 4 % | |
| 12.12.2003 | 42 % | 25 % | 6 % | 6 % | 17 % | 4 % | |
| 05.12.2003 | 44 % | 26 % | 6 % | 5 % | 15 % | 4 % | |
| 21.11.2003 | 42 % | 28 % | 6 % | 5 % | 15 % | 4 % | |
| 14.11.2003 | 42 % | 26 % | 5 % | 6 % | 16 % | 5 % | |
| 07.11.2003 | 44 % | 24 % | 5 % | 7 % | 16 % | 4 % | |
| 31.10.2003 | 43 % | 25 % | 6 % | 6 % | 16 % | 4 % | |
| 24.10.2003 | 41 % | 27 % | 8 % | 5 % | 14 % | 5 % | |
| 17.10.2003 | 41 % | 27 % | 6 % | 5 % | 14 % | 7 % | |
| 10.10.2003 | 41 % | 27 % | 6 % | 5 % | 14 % | 7 % | |
| 03.10.2003 | 42 % | 28 % | 5 % | 5 % | 14 % | 6 % | |
| 26.09.2003 | 41 % | 28 % | 6 % | 4 % | 18 % | 3 % | |
| 19.09.2003 | 40 % | 27 % | 5 % | 4 % | 19 % | 5 % | |
| 12.09.2003 | 39 % | 29 % | 5 % | 4 % | 17 % | 6 % | |
| 05.09.2003 | 37 % | 29 % | 6 % | 5 % | 18 % | 5 % | |
| 29.08.2003 | 37 % | 30 % | 7 % | 5 % | 18 % | 3 % | |
| 22.08.2003 | 37 % | 32 % | 7 % | 4 % | 16 % | 4 % | |
| 15.08.2003 | 38 % | 30 % | 7 % | 5 % | 14 % | 6 % | |
| 08.08.2003 | 38 % | 30 % | 6 % | 5 % | 16 % | 5 % | |
| 01.08.2003 | 37 % | 31 % | 6 % | 5 % | 16 % | 5 % | |
| 25.07.2003 | 35 % | 32 % | 6 % | 7 % | 17 % | 3 % | |
| 18.07.2003 | 38 % | 32 % | 6 % | 6 % | 15 % | 3 % | |
| 11.07.2003 | 38 % | 33 % | 6 % | 6 % | 15 % | 2 % | |
| 04.07.2003 | 40 % | 30 % | 7 % | 6 % | 15 % | 2 % | |
| 27.06.2003 | 40 % | 30 % | 7 % | 5 % | 15 % | 3 % | |
| 20.06.2003 | 38 % | 31 % | 7 % | 6 % | 15 % | 3 % | |
| 13.06.2003 | 39 % | 29 % | 7 % | 6 % | 16 % | 3 % | |
| 06.06.2003 | 40 % | 30 % | 6 % | 6 % | 15 % | 3 % | |
| 30.05.2003 | 39 % | 29 % | 7 % | 7 % | 16 % | 2 % | |
| 23.05.2003 | 41 % | 27 % | 7 % | 7 % | 15 % | 3 % | |
| 16.05.2003 | 41 % | 28 % | 7 % | 6 % | 16 % | 2 % | |
| 09.05.2003 | 40 % | 29 % | 6 % | 6 % | 16 % | 3 % | |
| 02.05.2003 | 39 % | 29 % | 6 % | 6 % | 16 % | 4 % | |
| 25.04.2003 | 37 % | 33 % | 6 % | 6 % | 14 % | 4 % | |
| 18.04.2003 | 39 % | 33 % | 5 % | 4 % | 15 % | 4 % | |
| 11.04.2003 | 39 % | 32 % | 6 % | 5 % | 14 % | 4 % | |
| 04.04.2003 | 36 % | 33 % | 6 % | 5 % | 15 % | 5 % | |
| 28.03.2003 | 38 % | 32 % | 6 % | 5 % | 14 % | 5 % | |
| 21.03.2003 | 40 % | 30 % | 5 % | 6 % | 15 % | 4 % | |
| 14.03.2003 | 44 % | 27 % | 6 % | 6 % | 14 % | 3 % | |
| 07.03.2003 | 43 % | 26 % | 7 % | 6 % | 15 % | 3 % | |
| 28.02.2003 | 42 % | 28 % | 7 % | 5 % | 16 % | 2 % | |
| 21.02.2003 | 42 % | 29 % | 6 % | 6 % | 14 % | 3 % | |
| 14.02.2003 | 43 % | 27 % | 6 % | 7 % | 14 % | 3 % | |
| 07.02.2003 | 44 % | 26 % | 6 % | 7 % | 14 % | 3 % | |
| 24.01.2003 | 39 % | 31 % | 7 % | 6 % | 14 % | 3 % | |
| 17.01.2003 | 40 % | 30 % | 8 % | 5 % | 14 % | 3 % | |
| 10.01.2003 | 39 % | 30 % | 9 % | 4 % | 15 % | 3 % |
(Quellen: MDR, Infratest dimap, dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)