Infratest dimap

[Umfragen]

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP Linke.PDS Sonstige
14.12.2006   35 % 31 % 13 % 13 % 4 % 4 %
07.12.2006   37 % 32 % 12 % 11 % 4 % 4 %
02.11.2006   32 % 32 % 13 % 14 % 5 % 4 %
19.10.2006   34 % 33 % 12 % 12 % 5 % 4 %
05.10.2006   32 % 34 % 11 % 13 % 5 % 5 %
22.09.2006   34 % 32 % 11 % 14 % 5 % 4 %
07.09.2006   36 % 28 % 11 % 15 % 5 % 5 %
25.08.2006   37 % 29 % 10 % 14 % 6 % 4 %
03.08.2006   37 % 29 % 11 % 13 % 5 % 5 %
21.07.2006   36 % 29 % 12 % 14 % 5 % 4 %
13.07.2006   38 % 28 % 12 % 12 % 5 % 5 %
06.07.2006   37 % 30 % 11 % 12 % 6 % 4 %
16.06.2006   39 % 31 % 10 % 10 % 6 % 4 %
09.06.2006   39 % 30 % 11 % 11 % 5 % 4 %
01.06.2006   39 % 30 % 10 % 11 % 6 % 4 %
18.05.2006   38 % 30 % 11 % 11 % 6 % 4 %
12.05.2006   40 % 31 % 10 % 10 % 5 % 4 %
05.05.2006   42 % 31 % 11 % 9 % 4 % 3 %
28.04.2006   39 % 33 % 11 % 10 % 4 % 3 %
21.04.2006   40 % 32 % 11 % 10 % 4 % 3 %
13.04.2006   42 % 31 % 10 % 10 % 4 % 3 %
06.04.2006   42 % 30 % 10 % 11 % 4 % 3 %
31.03.2006   43 % 31 % 9 % 10 % 4 % 3 %
24.03.2006   43 % 32 % 10 % 8 % 4 % 3 %
16.03.2006   42 % 31 % 10 % 9 % 5 % 3 %
09.03.2006   43 % 29 % 10 % 9 % 5 % 4 %
02.03.2006   42 % 30 % 11 % 9 % 5 % 3 %
24.02.2006   44 % 31 % 10 % 8 % 4 % 3 %
16.02.2006   45 % 30 % 8 % 9 % 5 % 3 %
09.02.2006   44 % 31 % 9 % 8 % 4 % 4 %
02.02.2006   43 % 32 % 7 % 9 % 5 % 4 %
26.01.2006   43 % 34 % 8 % 7 % 5 % 3 %
19.01.2006   41 % 33 % 9 % 9 % 5 % 3 %
12.01.2006   41 % 33 % 10 % 8 % 5 % 3 %
05.01.2006   41 % 32 % 10 % 9 % 5 % 3 %

(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow