Nachrichten

[Aktuelle Meldungen]

Ticker WahlsystemWahlergebnisseWahlumfragenHochrechnungen & PrognosenWeitere Links zur AbgeordnetenhauswahlTwitterfacebook

Abgeordnetenhauswahl am 26. September 2021 in Berlin

Zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin finden Sie hier am Wahlabend – neben unseren Ticker-Meldungen bei Twitter – Informationen und Links zur Wahl die Prognosen und Hochrechnungen sowie das vorläufige Wahlergebnis mit den Stimmenzahlen und -anteilen und der vorläufigen Sitzverteilung der Parteien im Vergleich zur letzten Wahl.

Abgeordnetenhauswahl 2021 in Berlin – Vorläufiges Ergebnis – Sitzverteilung

  Abgeordnetenhauswahl 2021 Abgeordnetenhauswahl 2016
Direkt-
mandate
Listen-
mandate
Gesamt-
mandate
Direkt-
mandate
Listen-
mandate
Gesamt-
mandate
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Diff.
Quelle: Landeswahlleiterin Berlin
SPD 25 11 36 28 10 38 −2
GRÜNE 24 8 32 12 15 27 +5
CDU 21 9 30 21 10 31 −1
DIE LINKE 6 18 24 12 15 27 −3
AfD 2 11 13 5 20 25 −12
FDP 0 12 12 0 12 12 ±0
Gesamt 78 69 147 78 82 160 −13

Abgeordnetenhauswahl 2021 in Berlin – 18-Uhr-Prognosen und Hochrechnungen


Uhrzeit Auftrag-
geber
Institut Relativer Stimmanteil Sitze
SPD CDU LIN GRÜ AfD FDP Son SPD CDU LIN GRÜ AfD FDP Gesamt
Abgeordnetenhauswahl 2016 (zum Vergleich) 21,6 % 17,6 % 15,6 % 15,2 % 14,2 % 6,7 % 9,2 % 38 31 27 27 24 12 160
18:00 ARD Infratest dimap 21,5 % 15,0 % 14,5 % 23,5 % 7,0 % 7,5 % 11,0 % 32 22 21 34 10 11 130
18:00 ZDF FG Wahlen 23,0 % 17,0 % 14,0 % 22,0 % 6,5 % 8,0 % 9,5 % 41 30 25 39 11 14 160
19:47 ARD Infratest dimap 21,9 % 16,1 % 14,2 % 22,5 % 6,8 % 7,6 % 10,9 % 32 23 21 33 10 11 130
20:00 ARD Infratest dimap 22,3 % 15,4 % 13,6 % 22,9 % 6,8 % 7,6 % 11,4 % 33 22 20 34 10 11 130
20:10 ZDF FG Wahlen 22,8 % 16,7 % 14,1 % 22,2 % 6,6 % 7,9 % 9,7 % 40 30 25 39 12 14 160
21:00 ZDF FG Wahlen 22,4 % 16,4 % 14,0 % 21,7 % 7,0 % 7,7 % 10,8 % 40 29 25 39 13 14 160
21:20 ARD Infratest dimap 22,7 % 16,8 % 13,3 % 21,4 % 7,5 % 7,0 % 11,3 % 33 25 20 31 11 10 130
21:41 ZDF FG Wahlen 22,4 % 16,9 % 13,9 % 21,4 % 7,6 % 7,4 % 10,4 % 40 30 25 38 14 13 160
21:58 ARD Infratest dimap 22,2 % 17,4 % 13,7 % 20,2 % 7,9 % 6,8 % 11,8 % 33 26 20 30 11 10 130
22:01 ZDF FG Wahlen 21,9 % 17,4 % 13,9 % 19,9 % 8,2 % 7,4 % 11,3 % 40 31 25 36 15 13 160
22:25 ARD Infratest dimap 21,8 % 18,3 % 14,0 % 19,7 % 7,9 % 6,8 % 11,5 % 32 27 20 29 12 10 130
22:46 ARD Infratest dimap 21,8 % 18,2 % 14,2 % 19,4 % 7,9 % 6,9 % 11,6 % 32 27 21 28 12 10 130
22:53 ZDF FG Wahlen 21,5 % 17,7 % 14,0 % 18,6 % 8,3 % 7,1% 12,8 % 39 33 26 34 15 13 160
23:18 ZDF FG Wahlen 21,5 % 17,9 % 14,1 % 18,8 % 8,2 % 7,0 % 12,5 % 39 33 26 34 15 13 160
23:19 ARD Infratest dimap 21,9 % 18,5 % 13,8 % 19,4 % 7,8 % 7,0 % 11,6 % 32 27 20 29 12 10 130
23:58 ARD Infratest dimap 22,2 % 18,8 % 13,0 % 19,4 % 7,6 % 7,2 % 11,8 % 33 28 19 28 11 11 130
01:10 ZDF FG Wahlen 21,5 % 18,0 % 14,1 % 18,7 % 8,1 % 7,1 % 12,5 % 39 33 26 34 15 13 160
06:07 Landeswahlleiterin (Zwischenergebnis) 21,4 % 18,1 % 14,0 % 18,9 % 8,0 % 7,2 % 12,4 %
06:22 Landeswahlleiterin (vorl. Ergebnis) 21,4 % 18,1 % 14,0 % 18,9 % 8,0 % 7,2 % 12,4 %
07:31 Wahlrecht.de (eigene Berechnung) 21,4 % 18,1 % 14,0 % 18,9 % 8,0 % 7,2 % 12,4 % 37 31 24 33 14 12 151
09:46 Landeswahlleiterin (vorl. Ergebnis) 21,4 % 18,1 % 14,0 % 18,9 % 8,0 % 7,2 % 12,4 % 36 30 24 32 13 12 147
11:30 Landeswahlleiterin (endg. Ergebnis) 21,4 % 18,0 % 14,1 % 18,9 % 8,0 % 7,1 % 12,4 % 36 30 24 32 13 12 147

Nachrichten (Archiv) / Ergebnisse


von Matthias Cantow und Wilko Zicht (26.09.2021, letzte Aktualisierung: 12.02.2023)