Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonstige | ||
| * Endgültiges Ergebnis im früheren Bundesgebiet mit Berlin-West LINKE: DIE LINKE |
Für Umfragen ab September 2016 weist Infratest dimap die Werte für Ost- bzw. Westdeutschland nicht mehr regelmäßig aus. |
|||||||
| 01.08.2019 | 27 % | 13 % | 28 % | 9 % | 5 % | 12 % | 6 % | |
| 06.09.2018 | 30 % | 19 % | 15 % | 9 % | 8 % | 14 % | ||
| Wahl 2017 | 34,1 % | 21,9 % | 9,8 % | 11,5 % | 7,4 % | 10,7 % | 4,7 % | |
| 01.09.2016 | 34 % | 24 % | 12 % | 6 % | 7 % | 12 % | 5 % | |
| 26.08.2016 | 34 % | 24 % | 13 % | 6 % | 7 % | 11 % | 5 % | |
| 04.08.2016 | 35 % | 22 % | 14 % | 6 % | 7 % | 11 % | 5 % | |
| 15.07.2016 | 35 % | 23 % | 15 % | 6 % | 6 % | 10 % | 5 % | |
| 07.07.2016 | 35 % | 23 % | 14 % | 6 % | 7 % | 11 % | 4 % | |
| 17.06.2016 | 31 % | 22 % | 16 % | 7 % | 7 % | 13 % | 4 % | |
| 02.06.2016 | 32 % | 22 % | 14 % | 7 % | 7 % | 14 % | 4 % | |
| 20.05.2016 | 32 % | 22 % | 13 % | 8 % | 7 % | 14 % | 4 % | |
| 04.05.2016 | 33 % | 21 % | 14 % | 7 % | 6 % | 14 % | 5 % | |
| 22.04.2016 | 34 % | 22 % | 13 % | 8 % | 6 % | 13 % | 4 % | |
| 07.04.2016 | 35 % | 22 % | 14 % | 7 % | 5 % | 13 % | 4 % | |
| 24.03.2016 | 35 % | 22 % | 14 % | 7 % | 5 % | 13 % | 4 % | |
| 29.02.2016 | 36 % | 24 % | 12 % | 6 % | 6 % | 11 % | 5 % | |
| 26.02.2016 | 37 % | 24 % | 12 % | 6 % | 6 % | 10 % | 5 % | |
| 03.02.2016 | 35 % | 25 % | 11 % | 6 % | 7 % | 11 % | 5 % | |
| 15.01.2016 | 38 % | 26 % | 11 % | 4 % | 6 % | 9 % | 6 % | |
| 07.01.2016 | 40 % | 25 % | 12 % | 4 % | 5 % | 9 % | 5 % | |
| 18.12.2015 | 40 % | 25 % | 11 % | 4 % | 5 % | 9 % | 6 % | |
| 03.12.2015 | 38 % | 26 % | 12 % | 5 % | 5 % | 9 % | 5 % | |
| 20.11.2015 | 38 % | 26 % | 11 % | 5 % | 6 % | 8 % | 6 % | |
| 05.11.2015 | 38 % | 25 % | 12 % | 5 % | 7 % | 7 % | 6 % | |
| 23.10.2015 | 39 % | 25 % | 13 % | 6 % | 6 % | 7 % | 4 % | |
| 01.10.2015 | 41 % | 25 % | 11 % | 5 % | 6 % | 6 % | 6 % | |
| 11.09.2015 | 43 % | 27 % | 12 % | 4 % | 6 % | 3 % | 5 % | |
| 03.09.2015 | 43 % | 25 % | 13 % | 4 % | 6 % | 3 % | 6 % | |
| 14.08.2015 | 44 % | 25 % | 12 % | 4 % | 6 % | 4 % | 5 % | |
| 30.07.2015 | 44 % | 24 % | 12 % | 5 % | 6 % | 4 % | 5 % | |
| 17.07.2015 | 43 % | 25 % | 11 % | 6 % | 6 % | 4 % | 5 % | |
| 02.07.2015 | 41 % | 26 % | 12 % | 6 % | 7 % | 5 % | 3 % | |
| 19.06.2015 | 42 % | 25 % | 11 % | 6 % | 7 % | 5 % | 4 % | |
| 03.06.2015 | 42 % | 26 % | 11 % | 6 % | 6 % | 4 % | 5 % | |
| 21.05.2015 | 42 % | 27 % | 10 % | 5 % | 6 % | 5 % | 5 % | |
| 07.05.2015 | 41 % | 26 % | 11 % | 4 % | 6 % | 6 % | 6 % | |
| 24.04.2015 | 42 % | 25 % | 12 % | 4 % | 5 % | 6 % | 6 % | |
| 02.04.2015 | 42 % | 26 % | 11 % | 4 % | 6 % | 6 % | 5 % | |
| 13.03.2015 | 42 % | 25 % | 12 % | 5 % | 5 % | 6 % | 5 % | |
| 05.03.2015 | 42 % | 26 % | 11 % | 4 % | 6 % | 6 % | 5 % | |
| 13.02.2015 | 43 % | 25 % | 11 % | 3 % | 5 % | 7 % | 6 % | |
| 05.02.2015 | 42 % | 26 % | 11 % | 4 % | 6 % | 5 % | 6 % | |
| 16.01.2015 | 42 % | 26 % | 12 % | 4 % | 5 % | 5 % | 6 % | |
| 08.01.2015 | 42 % | 27 % | 11 % | 4 % | 5 % | 5 % | 6 % | |
| 19.12.2014 | 43 % | 26 % | 11 % | – | 5 % | 6 % | 9 % | |
| 04.12.2014 | 41 % | 27 % | 12 % | 2 % | 6 % | 7 % | 5 % | |
| 21.11.2014 | 42 % | 27 % | 12 % | 3 % | 5 % | 6 % | 5 % | |
| 06.11.2014 | 43 % | 26 % | 11 % | 3 % | 6 % | 6 % | 5 % | |
| 24.10.2014 | 42 % | 27 % | 11 % | 2 % | 5 % | 7 % | 6 % | |
| 02.10.2014 | 43 % | 25 % | 10 % | 2 % | 6 % | 9 % | 5 % | |
| 26.09.2014 | 41 % | 26 % | 11 % | 3 % | 6 % | 8 % | 5 % | |
| 04.09.2014 | 42 % | 25 % | 11 % | 3 % | 7 % | 7 % | 5 % | |
| 29.08.2014 | 44 % | 26 % | 10 % | 3 % | 6 % | 5 % | 6 % | |
| 07.08.2014 | 42 % | 27 % | 11 % | 3 % | 6 % | 5 % | 6 % | |
| 18.07.2014 | 41 % | 27 % | 11 % | 4 % | 7 % | 4 % | 6 % | |
| 03.07.2014 | 40 % | 27 % | 12 % | 4 % | 6 % | 5 % | 6 % | |
| 20.06.2014 | 40 % | 26 % | 13 % | 4 % | 5 % | 6 % | 6 % | |
| 05.06.2014 | 39 % | 28 % | 12 % | 4 % | 6 % | 6 % | 5 % | |
| 16.05.2014 | 40 % | 27 % | 12 % | 4 % | 6 % | 6 % | 5 % | |
| 30.04.2014 | 41 % | 27 % | 11 % | 4 % | 6 % | 5 % | 6 % | |
| 25.04.2014 | 42 % | 26 % | 11 % | 5 % | 6 % | 5 % | 5 % | |
| 03.04.2014 | 42 % | 27 % | 11 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
| 28.03.2014 | 42 % | 26 % | 11 % | 4 % | 5 % | 5 % | 7 % | |
| 06.03.2014 | 43 % | 25 % | 12 % | 5 % | 6 % | 4 % | 5 % | |
| 28.02.2014 | 41 % | 27 % | 11 % | 5 % | 6 % | 5 % | 5 % | |
| 06.02.2014 | 42 % | 28 % | 10 % | 5 % | 6 % | 4 % | 5 % | |
| 31.01.2014 | 43 % | 28 % | 10 % | 5 % | 5 % | 3 % | 6 % | |
| 09.01.2014 | 42 % | 28 % | 10 % | 5 % | 4 % | 4 % | 7 % | |
| 20.12.2013 | 43 % | 29 % | 10 % | 4 % | 5 % | 3 % | 6 % | |
| 05.12.2013 | 44 % | 27 % | 11 % | 3 % | 5 % | 4 % | 6 % | |
| 22.11.2013 | 43 % | 26 % | 11 % | 3 % | 6 % | 4 % | 7 % | |
| 07.11.2013 | 43 % | 27 % | 11 % | 3 % | 6 % | 4 % | 6 % | |
| 25.10.2013 | 41 % | 28 % | 10 % | 4 % | 6 % | 5 % | 6 % | |
| 10.10.2013 | 43 % | 27 % | 9 % | 3 % | 6 % | 4 % | 8 % | |
| Wahl 2013 | 42,2 % | 27,4 % | 9,2 % | 5,2 % | 5,6 % | 4,5 % | 6,0 % | |
Quellen: ARD-DeutschlandTrend der ARD (auch Auftraggeber) und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung