Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP/DVU | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP/DVU | Sonstige | ||
| 04.12.1999 | 48 % | 34 % | 6 % | 5 % | 2 % | 3 % | 2 % | |
| 20.11.1999 | 49 % | 34 % | 6 % | 5 % | 2 % | 2 % | 2 % | |
| 13.11.1999 | 50 % | 33 % | 7 % | 5 % | 2 % | 2 % | 1 % | |
| 30.10.1999 | 50 % | 33 % | 6 % | 5 % | 3 % | 2 % | 1 % | |
| 02.10.1999 | 49 % | 33 % | 7 % | 4 % | 3 % | 2 % | 2 % | |
| 04.09.1999 | 47 % | 34 % | 8 % | 6 % | 1 % | 2 % | 2 % | |
| 07.08.1999 | 47 % | 35 % | 7 % | 5 % | 1 % | 3 % | 2 % | |
| 31.07.1999 | 47 % | 35 % | 7 % | 6 % | 2 % | 2 % | 1 % | |
| 17.07.1999 | 46 % | 36 % | 6 % | 6 % | 2 % | 2 % | 2 % | |
| 10.07.1999 | 46 % | 37 % | 6 % | 6 % | 1 % | 2 % | 2 % | |
| 03.07.1999 | 46 % | 35 % | 7 % | 5 % | 2 % | – | 5 % | |
| 12.06.1999 | 44 % | 39 % | 6 % | 5 % | 2 % | – | 4 % | |
| 05.06.1999 | 47 % | 36 % | 7 % | 5 % | 2 % | – | 3 % | |
| 22.05.1999 | 46 % | 37 % | 7 % | 5 % | 2 % | 2 % | 1 % | |
| 15.05.1999 | 46 % | 38 % | 6 % | 5 % | 1 % | 2 % | 2 % | |
| 08.05.1999 | 44 % | 38 % | 7 % | 5 % | 2 % | 2 % | 2 % | |
| 01.05.1999 | 43 % | 39 % | 6 % | 5 % | 2 % | 2 % | 3 % | |
| 24.04.1999 | 45 % | 36 % | 6 % | 6 % | 2 % | 3 % | 2 % | |
| 17.04.1999 | 45 % | 37 % | 6 % | 6 % | 1 % | 2 % | 3 % | |
| 10.04.1999 | 45 % | 36 % | 7 % | 5 % | 2 % | 3 % | 2 % | |
| 03.04.1999 | 45 % | 37 % | 7 % | 5 % | 1 % | 3 % | 2 % | |
| 13.03.1999 | 44 % | 39 % | 7 % | 5 % | 1 % | 3 % | 1 % | |
| 06.03.1999 | 43 % | 39 % | 7 % | 5 % | 1 % | 3 % | 2 % | |
| 27.02.1999 | 42 % | 41 % | 7 % | 5 % | 1 % | 3 % | 1 % | |
| 20.02.1999 | 42 % | 40 % | 7 % | 5 % | 1 % | 3 % | 2 % | |
| 13.02.1999 | 42 % | 39 % | 7 % | 6 % | 1 % | 3 % | 2 % | |
| 06.02.1999 | 40 % | 41 % | 8 % | 6 % | 1 % | 3 % | 1 % | |
| 30.01.1999 | 40 % | 42 % | 7 % | 6 % | 1 % | 2 % | 2 % | |
| 23.01.1999 | 41 % | 41 % | 7 % | 6 % | 1 % | 3 % | 1 % | |
| 16.01.1999 | 40 % | 42 % | 7 % | 7 % | 1 % | 2 % | 1 % | |
| 09.01.1999 | 40 % | 42 % | 7 % | 6 % | 1 % | 3 % | 1 % |
(Quellen: MDR, BILD; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)