Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | Linke.PDS | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | Linke.PDS | Sonstige | ||
| Die PDS hat ihre Kurzbezeichnung am 17.07.05 in „Die Linke.PDS“ geändert. Ab dem 17.06.05 ist das geplante Wahlbündnis von Linke.PDS und WASG in den Umfragezahlen berücksichtigt. |
|||||||
| 21.12.2005 | 38 % | 33 % | 10 % | 9 % | 6 % | 4 % | |
| 15.12.2005 | 37 % | 34 % | 10 % | 11 % | 5 % | 3 % | |
| 08.12.2005 | 38 % | 35 % | 10 % | 11 % | 4 % | 2 % | |
| 01.12.2005 | 38 % | 35 % | 10 % | 11 % | 4 % | 2 % | |
| 24.11.2005 | 37 % | 34 % | 10 % | 11 % | 5 % | 3 % | |
| 17.11.2005 | 36 % | 34 % | 10 % | 12 % | 5 % | 3 % | |
| 10.11.2005 | 38 % | 34 % | 9 % | 11 % | 6 % | 2 % | |
| 03.11.2005 | 39 % | 33 % | 10 % | 11 % | 5 % | 2 % | |
| 27.10.2005 | 38 % | 35 % | 9 % | 10 % | 5 % | 3 % | |
| 20.10.2005 | 39 % | 35 % | 9 % | 9 % | 5 % | 3 % | |
| 13.10.2005 | 39 % | 35 % | 9 % | 9 % | 4 % | 4 % | |
| 06.10.2005 | 39 % | 35 % | 9 % | 10 % | 4 % | 3 % | |
| 29.09.2005 | 39 % | 35 % | 9 % | 9 % | 5 % | 3 % | |
| 22.09.2005 | 38 % | 35 % | 9 % | 10 % | 5 % | 3 % | |
| Wahl 2005 | 37,4 % | 35,1 % | 8,8 % | 10,2 % | 4,9 % | 3,5 % | |
| 08.09.2005 | 43 % | 35 % | 7 % | 7 % | 5 % | 3 % | |
| 02.09.2005 | 46 % | 33 % | 7 % | 6 % | 5 % | 3 % | |
| 25.08.2005 | 45 % | 32 % | 8 % | 7 % | 5 % | 3 % | |
| 18.08.2005 | 45 % | 30 % | 9 % | 8 % | 5 % | 3 % | |
| 12.08.2005 | 45 % | 29 % | 9 % | 7 % | 6 % | 4 % | |
| 05.08.2005 | 45 % | 30 % | 8 % | 7 % | 6 % | 4 % | |
| 29.07.2005 | 46 % | 28 % | 9 % | 8 % | 7 % | 2 % | |
| 22.07.2005 | 46 % | 27 % | 9 % | 7 % | 8 % | 3 % | |
| 15.07.2005 | 45 % | 27 % | 10 % | 8 % | 7 % | 3 % | |
| 08.07.2005 | 46 % | 27 % | 10 % | 7 % | 7 % | 3 % | |
| 01.07.2005 | 47 % | 27 % | 9 % | 7 % | 6 % | 4 % | |
| 24.06.2005 | 47 % | 28 % | 10 % | 7 % | 5 % | 3 % | |
| 17.06.2005 | 48 % | 28 % | 9 % | 7 % | 5 % | 3 % | |
| 10.06.2005 | 49 % | 30 % | 9 % | 7 % | 2 % | 3 % | |
| 02.06.2005 | 50 % | 28 % | 10 % | 7 % | 1 % | 4 % | |
| 27.05.2005 | 48 % | 29 % | 9 % | 7 % | 2 % | 5 % | |
| 23.05.2005 | 47 % | 30 % | 8 % | 8 % | 2 % | 5 % | |
| 22.05.2005 | 49 % | 29 % | 8 % | 8 % | 1 % | 5 % | |
| 20.05.2005 | 48 % | 29 % | 10 % | 7 % | 1 % | 5 % | |
| 13.05.2005 | 47 % | 29 % | 10 % | 8 % | 1 % | 5 % | |
| 04.05.2005 | 48 % | 29 % | 10 % | 7 % | 1 % | 5 % | |
| 29.04.2005 | 48 % | 30 % | 10 % | 6 % | 1 % | 5 % | |
| 22.04.2005 | 47 % | 31 % | 10 % | 6 % | 1 % | 5 % | |
| 15.04.2005 | 47 % | 29 % | 10 % | 7 % | 1 % | 6 % | |
| 07.04.2005 | 48 % | 29 % | 10 % | 7 % | 1 % | 5 % | |
| 01.04.2005 | 48 % | 29 % | 10 % | 7 % | 1 % | 5 % | |
| 24.03.2005 | 47 % | 30 % | 10 % | 7 % | 1 % | 5 % | |
| 18.03.2005 | 45 % | 30 % | 10 % | 7 % | 2 % | 6 % | |
| 11.03.2005 | 46 % | 30 % | 11 % | 6 % | 2 % | 5 % | |
| 04.03.2005 | 45 % | 31 % | 11 % | 6 % | 2 % | 5 % | |
| 25.02.2005 | 44 % | 31 % | 12 % | 6 % | 2 % | 5 % | |
| 18.02.2005 | 42 % | 33 % | 12 % | 7 % | 1 % | 5 % | |
| 11.02.2005 | 43 % | 31 % | 12 % | 7 % | 1 % | 6 % | |
| 04.02.2005 | 41 % | 33 % | 12 % | 7 % | 1 % | 6 % | |
| 28.01.2005 | 40 % | 33 % | 13 % | 7 % | 2 % | 5 % | |
| 21.01.2005 | 41 % | 33 % | 13 % | 8 % | 1 % | 4 % | |
| 14.01.2005 | 39 % | 34 % | 13 % | 8 % | 1 % | 5 % | |
| 07.01.2005 | 40 % | 34 % | 13 % | 8 % | 1 % | 4 % | |
(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)