Infratest dimap

[Umfragen]

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige   Befragte
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS Sonstige   Befragte
20.12.2002   50 % 29 % 12 % 5 % 1 % 3 %    
12.12.2002   49 % 29 % 12 % 6 % 1 % 3 %    
06.12.2002   50 % 28 % 13 % 6 % 1 % 2 %    
29.11.2002   50 % 30 % 12 % 5 % 1 % 2 %    
21.11.2002   50 % 30 % 12 % 5 % 1 % 2 %    
15.11.2002   48 % 32 % 11 % 5 % 1 % 3 %    
07.11.2002   46 % 34 % 11 % 5 % 1 % 3 %    
01.11.2002   45 % 35 % 10 % 6 % 1 % 3 %    
25.10.2002   44 % 36 % 10 % 6 % 1 % 3 %    
18.10.2002   43 % 37 % 10 % 6 % 1 % 3 %    
04.10.2002   42 % 37 % 10 % 7 % 1 % 3 %    
22.09.2002   40,8 % 38,3 % 9,4 % 7,6 % 1,1 % 2,8 %   Wahl
13.09.2002   38 % 39 % 9 % 9 % 1 % 4 %    
06.09.2002   41 % 38,5 % 8,5 % 9 % 1 % 2 %    
30.08.2002   42 % 39 % 8 % 8 % 1 % 2 %    
23.08.2002   42 % 36 % 8 % 9 % 1 % 4 %    
16.08.2002   41 % 35 % 8 % 11 % 1 % 4 %    
09.08.2002   42 % 34 % 8 % 10 % 1 % 5 %    
02.08.2002   42 % 36 % 7 % 10 % 1 % 4 %    
26.07.2002   44 % 35 % 7 % 10 % 1 % 3 %    
19.07.2002   43 % 35 % 7 % 9 % 2 % 4 %    
11.07.2002   42 % 36 % 7 % 9 % 2 % 4 %    
05.07.2002   41 % 37 % 7 % 10 % 2 % 3 %   900
27.06.2002   40 % 37 % 7 % 11 % 2 % 3 %    
21.06.2002   40 % 37 % 8 % 11 % 2 % 2 %    
13.06.2002   40 % 36 % 8 % 11 % 2 % 3 %    
06.06.2002   40 % 35 % 9 % 11 % 2 % 3 %   903
31.05.2002   40 % 35 % 8 % 12 % 1 % 4 %    
24.05.2002   41 % 34 % 8 % 13 % 1 % 3 %    
03.05.2002   43 % 34 % 7 % 11 % 1 % 4 %   700
26.04.2002   40 % 36 % 8 % 10 % 2 % 4 %    
19.04.2002   40 % 36 % 8 % 10 % 2 % 4 %    
12.04.2002   40 % 37 % 7 % 9 % 3 % 4 %    
05.04.2002   40 % 36 % 8 % 10 % 2 % 4 %   900
27.03.2002   40 % 36 % 8 % 9 % 3 % 4 %    
22.03.2002   42 % 37 % 8 % 9 % 2 % 2 %    
15.03.2002   43 % 37 % 7 % 9 % 2 % 2 %    
08.03.2002   42 % 38 % 7 % 9 % 2 % 3 %    
01.03.2002   41 % 37 % 7 % 10 % 2 % 3 %   900
22.02.2002   42 % 36 % 7 % 10 % 2 % 3 %    
15.02.2002   42 % 37 % 7 % 9 % 2 % 3 %    
08.02.2002   42 % 38 % 7 % 8 % 2 % 3 %    
01.02.2002   42 % 37 % 7 % 9 % 3 % 2 %   900
25.01.2002   42 % 37 % 6 % 10 % 2 % 2 %    
18.01.2002   40 % 39 % 7 % 10 % 2 % 2 %    
11.01.2002   40 % 40 % 6 % 9 % 2 % 3 %    
04.01.2002   39 % 40 % 7 % 9 % 2 % 3 %    

(Quellen: MDR, Infratest dimap, dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht