Infratest dimap

[Umfragen]

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE Sonstige
LINKE: DIE LINKE
19.12.2008   38 % 25 % 12 % 12 % 8 % 5 %
12.12.2008   38 % 24 % 13 % 13 % 8 % 4 %
04.12.2008   39 % 24 % 13 % 13 % 8 % 3 %
14.11.2008   38 % 26 % 12 % 12 % 9 % 3 %
06.11.2008   39 % 25 % 12 % 12 % 9 % 3 %
15.10.2008   36 % 26 % 11 % 13 % 9 % 5 %
02.10.2008   36 % 25 % 12 % 15 % 7 % 5 %
19.09.2008   38 % 27 % 11 % 13 % 8 % 3 %
10.09.2008   37 % 27 % 11 % 13 % 8 % 4 %
04.09.2008   37 % 27 % 11 % 12 % 9 % 4 %
22.08.2008   39 % 25 % 11 % 13 % 9 % 3 %
07.08.2008   38 % 24 % 12 % 13 % 10 % 3 %
11.07.2008   38 % 24 % 13 % 12 % 9 % 4 %
03.07.2008   37 % 25 % 12 % 13 % 10 % 3 %
13.06.2008   37 % 24 % 12 % 13 % 10 % 4 %
05.06.2008   35 % 24 % 13 % 14 % 11 % 3 %
16.05.2008   38 % 25 % 13 % 11 % 9 % 4 %
01.05.2008   40 % 27 % 11 % 10 % 8 % 4 %
25.04.2008   39 % 27 % 11 % 11 % 8 % 4 %
03.04.2008   40 % 26 % 11 % 11 % 8 % 4 %
20.03.2008   40 % 28 % 12 % 9 % 8 % 3 %
06.03.2008   41 % 29 % 11 % 8 % 8 % 3 %
22.02.2008   39 % 29 % 10 % 10 % 9 % 3 %
07.02.2008   40 % 31 % 10 % 9 % 7 % 3 %
24.01.2008   41 % 31 % 10 % 10 % 5 % 3 %
10.01.2008   40 % 31 % 10 % 10 % 5 % 4 %

(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow