Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | Linke.PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | Linke.PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
Die PDS hat ihre Kurzbezeichnung am 17.07.05 in „Die Linke.PDS“ geändert. Ab dem 24.06.05 ist das geplante Wahlbündnis von Linke.PDS und WASG in den Umfragezahlen berücksichtigt. |
||||||||||
21.12.2005 | 36 % | 32 % | 9 % | 9 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 19.12.–20.12. | ||
15.12.2005 | 35 % | 33 % | 9 % | 10 % | 9 % | 4 % | 998 | 13.12.–14.12. | ||
08.12.2005 | 36 % | 34 % | 9 % | 10 % | 8 % | 3 % | 1.000 | 06.12.–07.12. | ||
01.12.2005 | 36 % | 34 % | 9 % | 10 % | 8 % | 3 % | 1.507 | 28.11.–30.11. | ||
24.11.2005 | 35 % | 34 % | 9 % | 10 % | 9 % | 3 % | 1.000 | 22.11.–23.11. | ||
17.11.2005 | 34 % | 34 % | 9 % | 11 % | 9 % | 3 % | 1.000 | 15.11.–16.11. | ||
10.11.2005 | 36 % | 33 % | 8 % | 10 % | 10 % | 3 % | 1.000 | 08.11.–09.11. | ||
03.11.2005 | 37 % | 32 % | 9 % | 10 % | 9 % | 3 % | 1.509 | 01.11.–02.11. | ||
27.10.2005 | 36 % | 34 % | 9 % | 9 % | 9 % | 3 % | 1.000 | 25.10.–26.10. | ||
20.10.2005 | 37 % | 34 % | 8 % | 9 % | 9 % | 3 % | 1.000 | 18.10.–19.10. | ||
13.10.2005 | 37 % | 34 % | 8 % | 9 % | 8 % | 4 % | 1.000 | 11.10.–12.10. | ||
06.10.2005 | 36 % | 34 % | 8 % | 10 % | 8 % | 4 % | 1.508 | 04.10.–05.10. | ||
29.09.2005 | 36 % | 34 % | 8 % | 9 % | 9 % | 4 % | 1.000 | 26.09.–27.09. | ||
22.09.2005 | 35 % | 34 % | 8 % | 10 % | 9 % | 4 % | 1.500 | 20.09.–21.09. | ||
18.09.2005 | 35,2 % | 34,2 % | 8,1 % | 9,8 % | 8,7 % | 3,9 % | Bundestagswahl | |||
08.09.2005 | 41 % | 34 % | 7 % | 6,5 % | 8,5 % | 3 % | 1.000 | 06.09.–07.09. | ||
01.09.2005 | 43 % | 32 % | 7 % | 6 % | 9 % | 3 % | 1.636 | 29.08.–31.08. | ||
25.08.2005 | 42 % | 31 % | 8 % | 7 % | 9 % | 3 % | 1.000 | 23.08.–24.08. | ||
17.08.2005 | 42 % | 30 % | 8 % | 7 % | 9 % | 4 % | 1.000 | 15.08.–16.08. | ||
11.08.2005 | 42 % | 29 % | 9 % | 6 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 09.08.–10.08. | ||
04.08.2005 | 42 % | 29 % | 8 % | 6 % | 11 % | 4 % | 1.620 | 01.08.–03.08. | ||
28.07.2005 | 42 % | 28 % | 8 % | 7 % | 12 % | 3 % | 1.000 | 26.07.–27.07. | ||
21.07.2005 | 42 % | 27 % | 9 % | 7 % | 12 % | 3 % | 1.000 | 19.07.–20.07. | ||
14.07.2005 | 42 % | 27 % | 9 % | 8 % | 11 % | 3 % | 1.000 | 12.07.–13.07. | ||
07.07.2005 | 43 % | 27 % | 8 % | 7 % | 11 % | 4 % | 1.500 | 04.07.–06.07. | ||
30.06.2005 | 44 % | 27 % | 8 % | 7 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 28.06.–29.06. | ||
24.06.2005 | 45 % | 27 % | 9 % | 7 % | 9 % | 3 % | 1.000 | 21.06.–22.06. | ||
17.06.2005 | 46 % | 28 % | 8 % | 7 % | 5 % | WASG 3 % Sonst. 3 % |
1.000 | 14.06.–15.06 | ||
10.06.2005 | 47 % | 29 % | 9 % | 7 % | 5 % | 3 % | 1.000 | 07.06.–08.06. | ||
02.06.2005 | 48 % | 28 % | 9 % | 7 % | 4 % | 4 % | 1.500 | 30.05.–31.05. | ||
27.05.2005 | 47 % | 29 % | 8 % | 6 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 23.05.–24.05. | ||
23.05.2005 | 46 % | 30 % | 7 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 23.05. | ||
22.05.2005 | 46 % | 29 % | 8 % | 8 % | 4 % | 5 % | 675 | 20:15-22:00 Uhr | ||
20.05.2005 | 45 % | 29 % | 10 % | 7 % | 4 % | 5 % | 1.000 | 17.05.–18.05. | ||
13.05.2005 | 44 % | 29 % | 10 % | 8 % | 4 % | 5 % | 1.000 | 10.05.–11.05. | ||
04.05.2005 | 45 % | 29 % | 10 % | 7 % | 4 % | 5 % | 1.512 | 02.05.–03.05. | ||
29.04.2005 | 45 % | 29 % | 10 % | 6 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 26.04.–27.04. | ||
22.04.2005 | 44 % | 30 % | 10 % | 6 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 19.04.–20.04. | ||
15.04.2005 | 44 % | 29 % | 9 % | 7 % | 5 % | 6 % | 1.000 | 12.04.–13.04. | ||
07.04.2005 | 45 % | 29 % | 9 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.500 | 04.04.–06.04. | ||
01.04.2005 | 45 % | 29 % | 9 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 29.03.–30.03. | ||
23.03.2005 | 44 % | 30 % | 9 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 21.03.–22.03. | ||
18.03.2005 | 43 % | 30 % | 9 % | 7 % | 5 % | 6 % | 1.000 | 15.03.–16.03. | ||
11.03.2005 | 44 % | 30 % | 10 % | 6 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 08.03.–09.03. | ||
04.03.2005 | 43 % | 31 % | 10 % | 6 % | 5 % | 5 % | 1.500 | 01.03.–02.03. | ||
25.02.2005 | 42 % | 31 % | 11 % | 6 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 22.02.–23.02. | ||
18.02.2005 | 40 % | 32 % | 11 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 15.02.–16.02. | ||
11.02.2005 | 40 % | 31 % | 11 % | 7 % | 5 % | 6 % | 1.000 | 08.02.–09.02. | ||
04.02.2005 | 39 % | 32 % | 11 % | 7 % | 5 % | 6 % | 1.500 | 01.02.–02.02. | ||
28.01.2005 | 38 % | 33 % | 12 % | 7 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 25.01.–26.01. | ||
21.01.2005 | 38 % | 33 % | 12 % | 8 % | 4 % | 5 % | 1.000 | 18.01.–19.01. | ||
14.01.2005 | 37 % | 33 % | 12 % | 8 % | 5 % | 5 % | 1.000 | 11.01.–12.01. | ||
07.01.2005 | 38 % | 33 % | 12 % | 8 % | 5 % | 4 % | 1.500 | 04.01.–05.01. |
(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)