Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
| 20.12.2002 | 47 % | 30 % | 11 % | 5 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 16.12.–17.12. | ||
| 12.12.2002 | 47 % | 29 % | 11 % | 6 % | 4 % | 3 % | ||||
| 06.12.2002 | 48 % | 28 % | 12 % | 5 % | 4 % | 3 % | 1.300 | 02.12.–04.12. | ||
| 29.11.2002 | 48 % | 30 % | 11 % | 5 % | 4 % | 2 % | 1.000 | 25.11.–27.11. | ||
| 21.11.2002 | 48 % | 30 % | 11 % | 4 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 18.11.–20.11. | ||
| 15.11.2002 | 46 % | 32 % | 10 % | 5 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 11.11.–13.11. | ||
| 07.11.2002 | 44 % | 34 % | 10 % | 5 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 04.11.–06.11. | ||
| 01.11.2002 | 43 % | 35 % | 9 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.299 | 28.10.–30.10. | ||
| 25.10.2002 | 41 % | 36 % | 10 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 21.10.–23.10 | ||
| 18.10.2002 | 40 % | 37 % | 10 % | 6 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 14.10.–16.10. | ||
| 11.10.2002 | 39 % | 38 % | 9 % | 7 % | 4 % | 3 % | 1.100 | 07.10.–09.10. | ||
| 04.10.2002 | 39 % | 38 % | 9 % | 7 % | 4 % | 3 % | 1.300 | 30.09.–02.10. | ||
| 22.09.2002 | 38,5 % | 38,5 % | 8,6 % | 7,4 % | 4,0 % | 3,0 % | Bundestagswahl | |||
| 13.09.2002 | 36,0 % | 38,5 % | 8,0 % | 8,5 % | 4,7 % | 4,3 % | 2.000 | 09.09.–12.09. | ||
| 09.09.2002 | 38 % | 39 % | 7,5 % | 8,5 % | 4 % | 3 % | 1.000 | 09.09. | ||
| 06.09.2002 | 39,5 % | 38 % | 7,5 % | 8,5 % | 4 % | 2,5 % | 2.324 | 02.09.–04.09. | ||
| 04.09.2002* | 40 % | 39 % | 7 % | 8 % | 4 % | 2 % | 1.000 | 26.08.–03.09. | ||
| 30.08.2002 | 41 % | 39 % | 7 % | 7 % | 4 % | 2 % | 1.000 | 26.08.–29.08. | ||
| 23.08.2002 | 41 % | 36 % | 7 % | 8 % | 4 % | 4 % | 1.000 | 19.08.–22.08. | ||
| 16.08.2002 | 40 % | 34 % | 7 % | 10 % | 5 % | 4 % | ||||
| 09.08.2002 | 41 % | 34 % | 7 % | 9 % | 5 % | 4 % | 1.000 | 05.08.–08.08. | ||
| 02.08.2002 | 40 % | 35 % | 7 % | 9 % | 5 % | 4 % | 1.821 | 29.07.–01.08. | ||
| 26.07.2002 | 41 % | 35 % | 7 % | 9 % | 5 % | 3 % | 1.100 | |||
| 19.07.2002 | 40 % | 35 % | 6 % | 9 % | 6 % | 4 % | 1.000 | 15.07.–18.07. | ||
| 11.07.2002 | 40 % | 35 % | 6 % | 9 % | 6 % | 4 % | 1.100 | |||
| 05.07.2002 | 40 % | 36 % | 6 % | 9 % | 6 % | 3 % | 1.300 | 01.07.–03.07. | ||
| 27.06.2002 | 39 % | 36 % | 6 % | 10 % | 6 % | 3 % | 550 | |||
| 21.06.2002 | 39 % | 36 % | 7 % | 10 % | 6 % | 2 % | 1.100 | |||
| 13.06.2002 | 39 % | 35 % | 7 % | 10 % | 6 % | 3 % | ||||
| 06.06.2002 | 39 % | 34 % | 8 % | 10 % | 6 % | 3 % | 1.303 | 03.06.–05.06. | ||
| 31.05.2002 | 39 % | 33 % | 7 % | 11 % | 6 % | 4 % | ||||
| 24.05.2002 | 39 % | 32 % | 7 % | 13 % | 6 % | 3 % | ||||
| 17.05.2002 | 40 % | 32 % | 7 % | 12 % | 6 % | 3 % | ||||
| 15.05.2002* | 40 % | 32 % | 7 % | 12 % | 6 % | 3 % | ||||
| 10.05.2002 | 41 % | 31 % | 7 % | 11 % | 6 % | 4 % | ||||
| 03.05.2002 | 41 % | 32 % | 7 % | 11 % | 5 % | 4 % | 1.000 | 29.04.–01.05. | ||
| 26.04.2002 | 39 % | 34 % | 7 % | 10 % | 6 % | 4 % | ||||
| 19.04.2002 | 39 % | 35 % | 7 % | 9 % | 6 % | 4 % | ||||
| 12.04.2002 | 39 % | 35 % | 7 % | 9 % | 7 % | 3 % | ||||
| 10.04.2002* | 40 % | 34 % | 7 % | 9 % | 7 % | 3 % | ||||
| 05.04.2002 | 39 % | 34 % | 7 % | 9 % | 7 % | 4 % | 1.300 | 28.03.–03.04. | ||
| 27.03.2002 | 39 % | 35 % | 8 % | 9 % | 6 % | 3 % | ||||
| 22.03.2002 | 41 % | 36 % | 7 % | 8 % | 5 % | 3 % | ||||
| 15.03.2002 | 41 % | 36 % | 7 % | 8 % | 6 % | 2 % | ||||
| 08.03.2002 | 40 % | 36 % | 6 % | 9 % | 6 % | 3 % | ||||
| 01.03.2002 | 40 % | 36 % | 6 % | 9 % | 6 % | 3 % | 1.300 | 21.02.–26.02. | ||
| 22.02.2002 | 41 % | 35 % | 6 % | 9 % | 6 % | 3 % | ||||
| 15.02.2002 | 41 % | 36 % | 6 % | 8 % | 6 % | 3 % | ||||
| 08.02.2002 | 41 % | 36 % | 6 % | 8 % | 6 % | 3 % | ||||
| 01.02.2002 | 41 % | 36 % | 6 % | 8 % | 7 % | 2 % | 24.01.–29.01. | |||
| 25.01.2002 | 40 % | 36 % | 6 % | 9 % | 7 % | 2 % | ||||
| 18.01.2002 | 39 % | 37 % | 6 % | 9 % | 7 % | 2 % | ||||
| 11.01.2002 | 39 % | 38 % | 5 % | 8 % | 7 % | 3 % | 03.01.–08.01. | |||
| 04.01.2002 | 38 % | 38 % | 6 % | 8 % | 7 % | 3 % | ||||
(Quellen: MDR, Infratest dimap, dimap, BR-Zeitspiegel (*); angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)