Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
21.12.2001 | 38 % | 37 % | 7 % | 8 % | 7 % | 3 % | ||||
14.12.2001 | 37 % | 38 % | 6 % | 8 % | 8 % | 3 % | ||||
07.12.2001 | 36 % | 40 % | 6 % | 9 % | 7 % | 2 % | 29.01.–04.12. | |||
30.11.2001 | 35 % | 40 % | 6 % | 9 % | 7 % | 3 % | ||||
23.11.2001 | 34 % | 41 % | 6 % | 9 % | 7 % | 3 % | ||||
16.11.2001 | 36 % | 41 % | 6 % | 9 % | 6 % | 2 % | ||||
09.11.2001 | 35 % | 42 % | 5 % | 8 % | 7 % | 3 % | ||||
02.11.2001 | 35 % | 41 % | 6 % | 9 % | 6 % | 3 % | 25.10.–30.10. | |||
26.10.2001 | 37 % | 41 % | 6 % | 8 % | 5 % | 3 % | ||||
19.10.2001 | 36 % | 41 % | 6 % | 8 % | 5 % | 4 % | ||||
12.10.2001 | 37 % | 40 % | 6 % | 8 % | 5 % | 4 % | ||||
05.10.2001 | 36 % | 40 % | 6 % | 9 % | 5 % | 4 % | 27.09.–02.10. | |||
29.09.2001 | 37 % | 41 % | 6 % | 8 % | 5 % | 3 % | ||||
21.09.2001 | 37 % | 41 % | 6 % | 8 % | 6 % | 2 % | ||||
14.09.2001 | 36 % | 38 % | 6 % | 10 % | 6 % | 4 % | ||||
07.09.2001 | 36 % | 38 % | 7 % | 10 % | 5 % | 4 % | 30.08.–04.09. | |||
31.08.2001 | 37 % | 37 % | 7 % | 9 % | 6 % | 4 % | ||||
24.08.2001 | 36 % | 38 % | 7 % | 10 % | 6 % | 3 % | ||||
17.08.2001 | 37 % | 38 % | 7 % | 10 % | 5 % | 3 % | ||||
10.08.2001 | 36 % | 39 % | 7 % | 9 % | 6 % | 3 % | ||||
03.08.2001 | 36 % | 38 % | 7 % | 10 % | 6 % | 3 % | 26.07.–31.07. | |||
27.07.2001 | 36 % | 39 % | 7 % | 9 % | 6 % | 3 % | ||||
20.07.2001 | 35 % | 38 % | 8 % | 10 % | 6 % | 3 % | ||||
13.07.2001 | 34 % | 38 % | 8 % | 11 % | 6 % | 3 % | ||||
06.07.2001 | 34 % | 39 % | 7 % | 10 % | 7 % | 3 % | 28.06.–03.07. | |||
29.06.2001 | 36 % | 37 % | 7 % | 10 % | 6 % | 4 % | ||||
22.06.2001 | 35 % | 38 % | 7 % | 9 % | 6 % | 5 % | ||||
15.06.2001 | 36 % | 38 % | 7 % | 9 % | 6 % | 4 % | ||||
08.06.2001 | 37 % | 39 % | 7 % | 9 % | 5 % | 3 % | 31.05.–06.06. | |||
01.06.2001 | 37 % | 40 % | 6 % | 8 % | 6 % | 3 % | ||||
18.05.2001 | 36 % | 40 % | 6 % | 9 % | 6 % | 3 % | ||||
18.05.2001 | 36 % | 40 % | 6 % | 9 % | 5 % | 4 % | ||||
11.05.2001 | 36 % | 40 % | 6 % | 9 % | 6 % | 3 % | ||||
04.05.2001 | 35 % | 41 % | 7 % | 8 % | 5 % | 4 % | 26.04.–02.05. | |||
27.04.2001 | 36 % | 39 % | 7 % | 8 % | 6 % | 4 % | ||||
20.04.2001 | 36 % | 39 % | 7 % | 8 % | 6 % | 4 % | ||||
13.04.2001 | 36 % | 40 % | 6 % | 7 % | 6 % | 5 % | ||||
06.04.2001 | 36 % | 39 % | 7 % | 8 % | 5 % | 5 % | ||||
30.03.2001 | 35 % | 40 % | 7 % | 8 % | 5 % | 5 % | ||||
23.03.2001 | 34 % | 40 % | 8 % | 8 % | 5 % | 5 % | ||||
16.03.2001 | 34 % | 40 % | 9 % | 7 % | 5 % | 5 % | ||||
09.03.2001 | 35 % | 39 % | 9 % | 8 % | 5 % | 4 % | ||||
02.03.2001 | 35 % | 40 % | 8 % | 8 % | 5 % | 4 % | ||||
23.02.2001 | 35 % | 40 % | 7 % | 8 % | 6 % | 4 % | ||||
16.02.2001 | 35 % | 40 % | 7 % | 9 % | 6 % | 3 % | ||||
09.02.2001 | 34 % | 40 % | 8 % | 9 % | 5 % | 4 % | ||||
02.02.2001 | 35 % | 38 % | 8 % | 9 % | 5 % | 5 % | ||||
26.01.2001 | 36 % | 38 % | 8 % | 9 % | 5 % | 4 % | ||||
19.01.2001 | 37 % | 37 % | 7 % | 9 % | 6 % | 4 % | ||||
12.01.2001 | 37 % | 38 % | 7 % | 9 % | 5 % | 4 % | ||||
05.01.2001 | 38 % | 38 % | 7 % | 6 % | 6 % | 5 % |
(Quellen: MDR, Infratest dimap, dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)