Infratest dimap

[Umfragen]

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS REP/DVU Sonstige
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP PDS REP/DVU Sonstige
19.12.1998   38 % 40 % 8 % 5 % 5 % 3 % 1 %
12.12.1998   38 % 39 % 8 % 6 % 5 % 2 % 2 %
05.12.1998   39 % 39 % 7 % 5 % 5 % 3 % 2 %
28.11.1998   37 % 42 % 7 % 5 % 5 % 3 % 1 %
21.11.1998   37 % 42 % 7 % 5 % 5 % 3 % 1 %
14.11.1998   37 % 41 % 7 % 6 % 5 % 2 % 2 %
07.11.1998   37 % 42 % 7 % 5 % 5 % 2 % 2 %
31.10.1998   36 % 41 % 7 % 6 % 5 % 3 % 2 %
24.10.1998   36 % 40 % 8 % 7 % 5 % 2 % 2 %
17.10.1998   36 % 40 % 8 % 7 % 5 % 2 % 2 %
10.10.1998   36 % 42 % 7 % 6 % 5 % 2 % 2 %
02.10.1998   36 % 41 % 7 % 6 % 5 % 3 % 2 %
Wahl 1998   35,1 % 40,9 % 6,7 % 6,2 % 5,1 % 3,1 % 2,8 %
26.09.1998   38 % 40 % 7 % 6 % 5 % 4 % 1 %
19.09.1998   38 % 41 % 7 % 6 % 5 % 4 % 1 %
12.09.1998   37 % 42 % 7 % 5 % 4 % 4 % 1 %
05.09.1998   37 % 43 % 7 % 5 % 4 % 3 % 1 %
29.08.1998   38 % 43 % 6 % 5 % 4 % 3 % 1 %
22.08.1998   38 % 43 % 6 % 5 % 4 % 3 % 1 %
15.08.1998   37 % 42 % 7 % 5 % 5 % 3 % 1 %
08.08.1998   37 % 42 % 7 % 6 % 4 % 3 % 1 %
01.08.1998   36 % 43 % 7 % 5 % 4 % 3 % 2 %
25.07.1998   37 % 43 % 7 % 5 % 4 % 3 % 1 %
18.07.1998   37 % 43 % 7 % 5 % 4 % 3 % 1 %
11.07.1998   36 % 44 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 %
04.07.1998   35 % 44 % 7 % 5 % 4 % 3 % 2 %
27.06.1998   36 % 44 % 7 % 5 % 5 % 2 % 1 %
20.06.1998   36 % 43 % 7 % 5 % 5 % 3 % 1 %
13.06.1998   36 % 44 % 7 % 5 % 4 % 3 % 1 %
06.06.1998   35 % 44 % 7 % 5 % 4 % 4 % 1 %
30.05.1998   36 % 44 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 %
23.05.1998   37 % 43 % 6 % 4 % 5 % 3 % 2 %
16.05.1998   35 % 44 % 6 % 5 % 5 % 4 % 1 %
09.05.1998   34 % 44 % 6 % 6 % 5 % 4 % 1 %
02.05.1998   35 % 45 % 6 % 5 % 4 % 4 % 1 %
25.04.1998   36 % 45 % 6 % 5 % 4 % 2 % 2 %
18.04.1998   36 % 45 % 6 % 5 % 4 % 2 % 2 %
11.04.1998   35 % 45 % 6 % 5 % 4 % 2 % 3 %
04.04.1998   34 % 46 % 6 % 5 % 4 % 2 % 3 %

(Quelle: BILD; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)


zusammengestellt von Wilko Zicht