Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP/DVU | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP/DVU | Sonstige | ||
| 22.12.2000 | 37 % | 39 % | 7 % | 6 % | 6 % | – | 5 % | |
| 15.12.2000 | 37 % | 39 % | 8 % | 7 % | 5 % | – | 4 % | |
| 08.12.2000 | 36 % | 39 % | 8 % | 8 % | 5 % | – | 4 % | |
| 01.12.2000 | 37 % | 38 % | 8 % | 7 % | 5 % | – | 5 % | |
| 24.11.2000 | 37 % | 39 % | 7 % | 7 % | 5 % | – | 5 % | |
| 17.11.2000 | 37 % | 39 % | 7 % | 7 % | 6 % | – | 4 % | |
| 10.11.2000 | 37 % | 39 % | 6 % | 7 % | 6 % | – | 5 % | |
| 03.11.2000 | 37 % | 39 % | 6 % | 7 % | 6 % | – | 5 % | |
| 27.10.2000 | 36 % | 40 % | 6 % | 7 % | 6 % | – | 5 % | |
| 20.10.2000 | 37 % | 39 % | 6 % | 8 % | 5 % | – | 5 % | |
| 13.10.2000 | 38 % | 38 % | 6 % | 7 % | 6 % | – | 5 % | |
| 06.10.2000 | 39 % | 39 % | 6 % | 6 % | 6 % | – | 4 % | |
| 29.09.2000 | 37 % | 40 % | 6 % | 7 % | 5 % | – | 5 % | |
| 22.09.2000 | 36 % | 41 % | 6 % | 7 % | 5 % | – | 5 % | |
| 15.09.2000 | 35 % | 41 % | 6 % | 8 % | 5 % | – | 5 % | |
| 08.09.2000 | 34 % | 43 % | 6 % | 8 % | 5 % | – | 4 % | |
| 01.09.2000 | 34 % | 43 % | 6 % | 8 % | 6 % | – | 3 % | |
| 25.08.2000 | 34 % | 43 % | 6 % | 8 % | 5 % | – | 4 % | |
| 18.08.2000 | 35 % | 42 % | 6 % | 8 % | 5 % | – | 4 % | |
| 11.08.2000 | 35 % | 42 % | 6 % | 8 % | 5 % | – | 4 % | |
| 04.08.2000 | 34 % | 42 % | 6 % | 9 % | 5 % | – | 4 % | |
| 28.07.2000 | 36 % | 40 % | 6 % | 8 % | 6 % | – | 4 % | |
| 21.07.2000 | 37 % | 39 % | 7 % | 8 % | 6 % | – | 3 % | |
| 14.07.2000 | 37 % | 39 % | 6 % | 9 % | 6 % | – | 3 % | |
| 07.07.2000 | 38 % | 39 % | 6 % | 8 % | 5 % | – | 4 % | |
| 30.06.2000 | 38 % | 39 % | 6 % | 9 % | 5 % | – | 3 % | |
| 23.06.2000 | 38 % | 38 % | 7 % | 9 % | 5 % | – | 3 % | |
| 16.06.2000 | 39 % | 37 % | 7 % | 9 % | 6 % | – | 2 % | |
| 09.06.2000 | 39 % | 38 % | 7 % | 9 % | 5 % | – | 2 % | |
| 02.06.2000 | 36 % | 38 % | 6 % | 10 % | 6 % | 2 % | 2 % | |
| 26.05.2000 | 36 % | 40 % | 6 % | 9 % | 5 % | 2 % | 2 % | |
| 19.05.2000 | 36 % | 40 % | 6 % | 9 % | 5 % | 2 % | 2 % | |
| 12.05.2000 | 36 % | 41 % | 6 % | 7 % | 5 % | 2 % | 3 % | |
| 05.05.2000 | 36 % | 41 % | 6 % | 7 % | 5 % | 2 % | 3 % | |
| 28.04.2000 | 36 % | 40 % | 7 % | 7 % | 6 % | 2 % | 2 % | |
| 21.04.2000 | 36 % | 39 % | 7 % | 7 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
| 14.04.2000 | 36 % | 39 % | 7 % | 7 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
| 07.04.2000 | 34 % | 39 % | 8 % | 7 % | 7 % | 3 % | 2 % | |
| 31.03.2000 | 33 % | 41 % | 7 % | 8 % | 7 % | 2 % | 2 % | |
| 24.03.2000 | 33 % | 40 % | 8 % | 8 % | 7 % | 2 % | 2 % | |
| 17.03.2000 | 33 % | 40 % | 7 % | 8 % | 7 % | 2 % | 3 % | |
| 10.03.2000 | 32 % | 41 % | 7 % | 9 % | 7 % | 2 % | 2 % | |
| 03.03.2000 | 31 % | 42 % | 7 % | 9 % | 7 % | 2 % | 2 % | |
| 25.02.2000 | 31 % | 43 % | 8 % | 8 % | 7 % | 2 % | 1 % | |
| 18.02.2000 | 31 % | 42 % | 8 % | 8 % | 7 % | 3 % | 1 % | |
| 11.02.2000 | 31 % | 42 % | 8 % | 7 % | 7 % | 3 % | 2 % | |
| 04.02.2000 | 31 % | 43 % | 8 % | 8 % | 6 % | 3 % | 1 % | |
| 28.01.2000 | 32 % | 42 % | 7 % | 7 % | 7 % | 3 % | 2 % | |
| 21.01.2000 | 33 % | 41 % | 7 % | 8 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
| 14.01.2000 | 38 % | 39 % | 7 % | 5 % | 6 % | 3 % | 2 % | |
| 07.01.2000 | 39 % | 39 % | 7 % | 5 % | 6 % | 3 % | 1 % |
(Quellen: MDR, Infratest dimap, dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)