Nachrichten |
[Aktuelle Meldungen] |
13.05.2007 (Updates: 14.05.2007, 15.05.2007, 22.05.2007, 10.07.2008)
Bei der einzigen Landtagswahl in diesem Jahr gab es einige größere Umverteilungen von Stimmen zwischen den Parteien, die so auch nicht nach den beiden, vor der Wahl veröffentlichten Umfragen erwartet wurden. Beim Kampf um die Sitze im Bremer Rathaus wurde die SPD mit 36,8 % der Stimmen zwar stärkste Partei, verlor aber mit 5,5 Prozentpunkten ebenso wie die CDU (−4,1 Prozentpunkte) stark. Die Sozialdemokraten können nun trotzdem sowohl mit der Union als auch mit den Grünen koalieren. Die Linkspartei gewann am stärksten dazu (um 6,7 Prozentpunkte auf 8,4 %) und zieht zum ersten Mal in ein westdeutsches Landesparlament ein. Die Grünen erzielten mit 16,4 % ihr bestes Landtagswahlergebnis überhaupt und die FDP erreichte diesmal mit knapp 6 % Fraktionsstärke.
Das besondere Wahlrecht in Bremen mit der, in den beiden Wahlbereichen mit stark ungleicher Größe (Bremen und Bremerhaven) getrennt angewendeten Fünf-Prozent-Hürde, führte auch diesmal zu interessanten Ergebnissen. So zieht die DVU mit landesweit nur 2,7 % der Stimmen aufgrund ihres Ergebnisses in Bremerhaven (5,4 %) wieder mit einem Abgeordneten in die Bremische Bürgerschaft. Die zu diesem Sitz verhelfenden 2.376 Wählerstimmen dürften – nach den Wahlrecht.de vorliegenden Zahlen – die geringste Wählerzahl sein, die jemals für den Einzug in ein bundesdeutsches Parlament ausreichte.
Bei der FDP dagegen sah es nach den ersten Hochrechnungen danach aus, als wenn das landesweit sicher über fünf Prozent liegende Ergebnis nur für ein Mandat in Bremerhaven reichen würde. Mit fortschreitender Auszählung wurde das Überwinden der Sperrklausel in der Stadt Bremen dann aber immer besser sichtbar. Nicht so viel Erfolg hatte im Wahlbereich Bremerhaven die Wählervereinigung Bürger in Wut (BIW), die nach dem vorläufigen Endergebnis an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Mit 2.216 Stimmen bei 44.335 gültigen Stimmen (4,9983 %) wurde die Sperrklausel denkbar knapp um genau eine Stimme verfehlt. Hier (wie auch im Wahlbereich Stadt Bremen) wird man deshalb die Sitzungen der Wahlbereichsausschüsse am 21. Mai mit Spannung erwarten (am 25. Mai tagt dann der Landeswahlausschuss) – denn vorher wird die endgültige Sitzverteilung nicht feststehen.
Sollte sich das Ergebnis der BIW nur um wenige Stimmen verbessern bzw. das der anderen Parteien entsprechend verschlechtern, würde die DVU den oben erwähnten „Rekord“ der geringsten Stimmenzahl für einen Parlamentseinzug an die BIW verlieren. In diesem Fall würden in die Bürgerschaft auch Abgeordnete aus sieben Parteien bzw. Wählervereinigungen einziehen, davon fünf in Koalitionsstärke, eine Anzahl, die in Bremen nur 1951 einmal überboten wurde.
Leider nur negativ bemerkenswert ist die Wahlbeteiligung: Von den rund 490.000 Wahlberechtigten folgten nicht einmal 280.000 Wähler dem Aufruf zur Stimmabgabe. Die Wahlbeteiligung lag folglich mit etwa 57,6 % noch einmal 2,5 Prozentpunkte unter der von 1999 (der Wahl mit der bisher geringsten Beteiligung von 60,1 %) und ist so die niedrigste einer Bürgerschaftswahl in diesem Bundesland überhaupt.
Bei der Zusammensetzung der Bundesversammlung gab es wegen der geringen Zahl von fünf von Bremen zu stellenden Wahlleuten nur eine geringfügige Änderung: Ein Sitz ging von der SPD, die bisher drei Sitze beanspruchen konnte, an die Grünen. Der CDU sichert das knapp gegenüber den Grünen behauptete letzte Mandat in der Stadt Bremen weiterhin zwei Sitze in Berlin.
Nachtrag, 15.05.2007: Nicht nur die „Bürger in Wut“ hoffen auf Stimmenverschiebungen bei der Ermittlung des endgültigen amtlichen Endergebnisses. Auch die Grünen können sich noch geringe Hoffnung auf einen zusätzlichen Sitz in der Bürgerschaft machen. Nach dem erst am Montagabend festgestellten Wahlergebnis der Bremer Unionsbürger fehlen den Grünen ganze 160 Stimmen, um der CDU einen Sitz in der Stadtbürgerschaft abzuknöpfen. Damit der Sitz auch im Landtag von Schwarz zu Grün kippt, fehlt es an 290 Stimmen. Immerhin: Bei der Bürgerschaftswahl 2003 konnten die Grünen vom vorläufigen zum endgültigen Endergebnis in der Stadt Bremen um 106 Stimmen zulegen, während die CDU gleichzeitig 410 Stimmen einbüßte.
Nachtrag, 22.05.2007: Auch diesmal wirkten sich Stimmenveränderungen vom vorläufigen zum endgültigen amtlichen Endergebnis auf die Sitzverteilung aus.
Nachtrag, 10.07.2008: Aufgrund einer Wiederholungswahl in einem Wahlbezirk und den Berichtigungen des Staatsgerichtshofs in zwei weiteren Wahlbezirken hat der Landeswahlausschuss heute das Wahlergebnis im Wahlbereich Bremerhaven neu festgestellt.
Bürgerschaftswahl am 25.05.2003 |
Bürgerschaftswahl am 13.05.2007 |
Differenzen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlbereich | Land Bremen |
Wahlbereich | Land Bremen |
Wahlbereich | Land Bremen |
||||
HB | BHV | HB | BHV | HB | BHV | ||||
HB = Hansestadt Bremen, BHV = Bremerhaven * Verschiebung eines Sitzes nach einem Wahlprüfungsverfahren vom Wahlbereich Bremerhaven zum Wahlbereich Stadt Bremen |
|||||||||
SPD | 34 | 6 | 40 | 27 | 5 | 32 | −7 | –1 | −8 |
CDU | 23 | 6 | 29 | 19 | 4 | 23 | −4 | −2 | −6 |
GRÜNE | 10 | 2 | 12 | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 |
DVU | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FDP | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
BIW | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Die Linke. | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
Summe | 67 | 16 | 83 | 68 | 15 | 83 | 1 * | −1 * | 0 |
Divisor (Sainte-Laguë) | 3.170 | 2.650 | 3.210 | 2.750 |
Bürgerschaftswahl am 25.05.2003 | Bürgerschaftswahl am 13.05.2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmen | |||||||||
Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | Diff. in PP | ||||||
Quelle: Der Landeswahlleiter für Bremen | ||||||||||
Wahlberechtigte | 481.743 | 486.103 | ||||||||
Wähler | 295.391 | 61,32 | 279.650 | 57,53 | -3,79 | |||||
Davon | ||||||||||
Ungültige Stimmen | 3.625 | 1,23 | 3.834 | 1,37 | 0,14 | |||||
Gültige Stimmen | 291.766 | 98,77 | 275.816 | 98,63 | -0,14 | |||||
Davon * | ||||||||||
SPD | 123.480 | 42,32 | 101.290 | 36,72 | -5,60 | |||||
CDU | 86.819 | 29,76 | 70.728 | 25,64 | -4,12 | |||||
GRÜNE | 37.350 | 12,80 | 45.493 | 16,49 | 3,69 | |||||
Die Linke. | 4.885 | 1,67 | 23.282 | 8,44 | 6,77 | |||||
FDP | 12.294 | 4,21 | 16.486 | 5,98 | 1,77 | |||||
DVU | 6.642 | 2,28 | 7.536 | 2,73 | 0,45 | |||||
Die Konservativen | – | – | 4.462 | 1,62 | 1,62 | |||||
BIW | – | – | 2.336 | 0,85 | 0,85 | |||||
REP | – | – | 1.430 | 0,52 | 0,52 | |||||
DIE FRAUEN | 1.098 | 0,38 | 1.318 | 0,48 | 0,10 | |||||
PBC | 1.009 | 0,35 | 952 | 0,35 | 0,00 | |||||
Deutschland | – | – | 333 | 0,12 | 0,12 | |||||
Die Weissen | – | – | 170 | 0,06 | 0,06 | |||||
Schill | 12.876 | 4,41 | – | – | -4,41 | |||||
Graue | 2.474 | 0,85 | – | – | -0,85 | |||||
DP | 1.391 | 0,48 | – | – | -0,48 | |||||
B.H.V. | 789 | 0,27 | – | – | -0,27 | |||||
SAV | 542 | 0,19 | – | – | -0,19 | |||||
BBW | 117 | 0,04 | – | – | -0,04 |
Bürgerschaftswahl am 25.05.2003 |
Bürgerschaftswahl am 13.05.2007 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil in % | Stimmen | Anteil in % | Diff. in PP | |
Wahlberechtigte | 395.469 | 400.768 | |||
Wähler | 248.559 | 62,85 % | 234.851 | 58,60 % | −4,25 % |
Davon | |||||
Ungültige Stimmen | 2.804 | 1,13 % | 3.132 | 1,33 % | 0,21 % |
Gültige Stimmen | 245.755 | 98,87 % | 231.719 | 98,67 % | −0,21 % |
Davon | |||||
SPD | 106.484 | 43,33 % | 86.174 | 37,19 % | −6,14 % |
CDU | 72.196 | 29,38 % | 59.687 | 25,76 % | −3,62 % |
GRÜNE | 33.264 | 13,54 % | 40.040 | 17,28 % | 3,74 % |
FDP | 9.669 | 3,93 % | 12.546 | 5,41 % | 1,48 % |
DVU | 3.376 | 1,37 % | 5.211 | 2,25 % | 0,88 % |
Deutschland | – | – | – | – | – |
Die Konservativen | – | – | 4.175 | 1,80 % | 1,80 % |
BIW | – | – | – | – | – |
Die Weissen | – | – | – | – | – |
Die Linke. | 4.386 | 1,78 % | 20.119 | 8,68 % | 6,90 % |
REP | – | – | 1.452 | 0,63 % | 0,63 % |
DIE FRAUEN | 1.098 | 0,45 % | 1.355 | 0,58 % | 0,14 % |
PBC | 813 | 0,33 % | 960 | 0,41 % | 0,08 % |
Schill | 10.661 | 4,34 % | – | – | −4,34 % |
Graue | 1.875 | 0,76 % | – | – | −0,76 % |
DP | 1.391 | 0,57 % | – | – | −0,57 % |
B.H.V. | – | – | – | – | – |
SAV | 542 | 0,22 % | – | – | −0,22 % |
BBW | – | – | – | – | – |
Summe | 245.755 | 100,00 % | 231.719 | 100,00 % | 0,00 % |
Bürgerschaftswahl am 25.05.2003 |
Bürgerschaftswahl am 13.05.2007 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil in % | Stimmen | Anteil in % | Diff. in PP | |
Wahlberechtigte | 86.274 | 85.304 | |||
Wähler | 46.832 | 54,28 % | 45.038 | 52,80 % | −1,49 |
Davon | |||||
Ungültige Stimmen | 821 | 1,75 % | 703 | 1,56 % | −0,19 % |
Gültige Stimmen | 46.011 | 98,25 % | 44.335 | 98,44 % | 0,19 % |
Davon | |||||
SPD | 16.996 | 36,94 % | 15.490 | 34,94 % | −2,00 % |
CDU | 14.623 | 31,78 % | 11.158 | 25,17 % | −6,61 % |
GRÜNE | 4.086 | 8,88 % | 5.306 | 11,97 % | 3,09 % |
FDP | 2.625 | 5,71 % | 3.898 | 8,79 % | 3,09 % |
DVU | 3.266 | 7,10 % | 2.376 | 5,36 % | −1,74 % |
Deutschland | 1,30 % | 0,00 % | 338 | 0,76 % | 0,76 % |
Die Konservativen | – | – | 312 | 0,70 % | 0,70 % |
BIW | – | – | 2.216 | 4,998 % | 4,998 % |
Die Weissen | – | – | 171 | 0,39 % | 0,39 % |
Die Linke. | 499 | 1,08 % | 3.070 | 6,92 % | 5,84 % |
REP | – | – | – | – | – |
DIE FRAUEN | – | – | – | – | – |
PBC | 196 | 0,43 % | – | – | −0,43 % |
Schill | 2.215 | 4,81 % | – | – | −4,81 % |
Graue | 599 | 1,30 % | – | – | −1,30 % |
DP | 0,00 % | – | – | 0,00 % | |
B.H.V. | 789 | 1,71 % | – | – | −1,71 % |
SAV | – | – | – | – | – |
BBW | 117 | 0,25 % | – | – | −0,25 % |
Summe | 46.011 | 100,00 % | 44.335 | 100,00 % | 0,00 % |
Listen- nummer |
Partei/Wählervereinigungen | Kurzbezeichnung |
---|---|---|
2007 zur Wahl stehende Parteien und Wählervereinigungen: | ||
1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD |
2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
3 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE |
4 | Freie Demokratische Partei | FDP |
5 | DEUTSCHE VOLKSUNION | DVU |
6 | Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, Partei für Demokratie durch Volksabstimmung |
Deutschland |
7 | Bremen muß leben | Die Konservativen |
8 | Bürger in Wut | BIW |
9 | Demokratische Alternative | Die Weissen |
10 | Die Linkspartei. (2003: Partei des Demokratischen Sozialismus) |
Die Linke. (2003: PDS) |
11 | DIE REPUBLIKANER | REP |
12 | Feministische Partei DIE FRAUEN | DIE FRAUEN |
13 | Partei Bibeltreuer Christen | PBC |
2007 nicht zur antretende Parteien und Wählervereinigungen der Wahl 2003: | ||
Partei Rechtsstaatlicher Offensive | Schill | |
DIE GRAUEN – Graue Panther | Graue | |
DEUTSCHE PARTEI | DP | |
B.H.V.unabhängige Wählervereinigung B.remerH.aV.en | B.H.V. | |
Sozialistische Alternative | SAV | |
Bürgerbewegung Kultur e. V. | BBW |