Nachrichten |
[Aktuelle Meldungen] |
14.05.2007
Nach dem am Montag festgestellten vorläufigen Wahlergebnis der Bremer Unionsbürger fehlen den Grünen ganze 160 Stimmen, um der CDU einen Sitz in der Stadtbürgerschaft zu nehmen.
| EU-Bürger | Deutsche | Gesamt | Sitze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisor (Sainte-Laguë): 3.250 Stimmen/Sitz | ||||||
| Wahlberechtigte | 15.290 | 400.768 | 416.058 | |||
| Wähler | 2.455 | 16,06% | 234.851 | 237.306 | 57,04% | |
| Davon | ||||||
| Ungültige Stimmen | 43 | 1,75% | 3.132 | 3.175 | 1,34% | |
| Gültige Stimmen | 2.412 | 98,25% | 231.719 | 234.131 | 98,66% | |
| Davon | ||||||
| SPD | 807 | 33,46% | 86.174 | 86.981 | 37,15% | 27 |
| CDU | 585 | 24,25% | 59.687 | 60.272 | 25,74% | 19 |
| GRÜNE | 525 | 21,77% | 40.040 | 40.565 | 17,33% | 12 |
| FDP | 151 | 6,26% | 12.546 | 12.697 | 5,42% | 4 |
| DVU | 18 | 0,75% | 5.211 | 5.229 | 2,23% | |
| Die Konservativen | 31 | 1,29% | 4.175 | 4.206 | 1,80% | |
| Die Linke. | 252 | 10,45% | 20.119 | 20.371 | 8,70% | 6 |
| REP | 7 | 0,29% | 1.452 | 1.459 | 0,62% | |
| DIE FRAUEN | 28 | 1,16% | 1.355 | 1.383 | 0,59% | |
| PBC | 8 | 0,33% | 960 | 968 | 0,41% | |
| Summe | 2.412 | 100,00% | 231.719 | 234.131 | 100,00% | 68 |
Die Sitzverteilung ist identisch mit der Sitzverteilung des Bremer Teils der Bürgerschaftsabgeordneten (Landtag). Im Gegensatz zur Wahl 2003: Hier teilten sich ein Landtagsabgeordneter der SPD und eine grüne Stadtbürgerschaftsabgeordnete einen Sitz.