Infratest dimap

[Umfragen]

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE AfD Sonstige   Befragte Zeitraum
Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
AfD = Alternative für Deutschland
BSW = Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
FDP = Freie Demokratische Partei
FW = FREIE WÄHLER Bundesvereinigung
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
LINKE = DIE LINKE
PIRATEN = Piratenpartei Deutschland
Sonstige = sonstige Parteien
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
07.03.2024   29 % 16 % 14 % 5 % 3 % 19 % BSW 6 %
Son 8 %
  1.288 04.03.–06.03.
01.02.2024   30 % 16 % 14 % 4 % 3 % 19 % BSW 5 %
Son 9 %
  1.303 29.01.–31.01.
04.01.2024   31 % 14 % 13 % 5 % 4 % 22 % FW 3 %
Son 8 %
  1.321 02.01.–03.01.
21.12.2023   32 % 14 % 14 % 5 % 3 % 21 % FW 4 %
Son 7 %
  1.210 18.12.–20.12.
07.12.2023   32 % 14 % 15 % 4 % 3 % 21 % FW 3 %
Son 8 %
  1.364 04.12.–06.12.
09.11.2023   30 % 15 % 15 % 5 % 4 % 21 % FW 3 %
Son 7 %
  1.195 07.11.–08.11.
02.11.2023   30 % 16 % 14 % 4 % 5 % 22 % FW 3 %
Son 6 %
  1.314 30.10.–01.11.
12.10.2023   29 % 15 % 13 % 5 % 4 % 23 % FW 4 %
Son 7 %
  1.203 10.10.–11.10.
28.09.2023   28 % 16 % 14 % 6 % 4 % 22 % FW 3 %
Son 7 %
  1.302 25.09.–27.09.
14.09.2023   28 % 16 % 15 % 7 % 4 % 22 % 8 %   1.222 12.09.–13.09.
31.08.2023   29 % 16 % 14 % 6 % 4 % 22 % 9 %   1.310 28.08.–30.08.
17.08.2023   27 % 17 % 14 % 7 % 4 % 21 % 10 %   1.216 15.08.–16.08.
03.08.2023   27 % 17 % 15 % 7 % 4 % 21 % 9 %   1.297 31.07.–02.08.
20.07.2023   28 % 18 % 13 % 7 % 4 % 20 % 10 %   1.235 18.07.–19.07.
06.07.2023   28 % 18 % 14 % 7 % 4 % 20 % 9 %   1.305 03.07.–05.07.
22.06.2023   29 % 17 % 15 % 6 % 4 % 19 % 10 %   1.191 20.06.–21.06.
01.06.2023   29 % 18 % 15 % 7 % 4 % 18 % 9 %   1.302 30.05.–31.05.
11.05.2023   28 % 18 % 16 % 8 % 5 % 16 % 9 %   1.220 09.05.–10.05.
04.05.2023   30 % 17 % 16 % 7 % 5 % 16 % 9 %   1.360 02.05.–03.05.
13.04.2023   29 % 19 % 17 % 7 % 4 % 15 % 9 %   1.204 11.04.–12.04.
06.04.2023   30 % 18 % 17 % 7 % 4 % 15 % 9 %   1.304 03.04.–05.04.
16.03.2023   30 % 18 % 16 % 7 % 5 % 15 % 9 %   1.215 14.03.–15.03.
02.03.2023   31 % 18 % 17 % 6 % 5 % 14 % 9 %   1.311 27.02.–01.03.
16.02.2023   29 % 19 % 17 % 6 % 5 % 15 % 9 %   1.216 14.02.–15.02.
02.02.2023   27 % 20 % 18 % 7 % 4 % 15 % 9 %   1.328 30.01.–01.02.
19.01.2023   29 % 19 % 19 % 6 % 4 % 14 % 9 %   1.211 17.01.–18.01.
05.01.2023   29 % 18 % 19 % 6 % 5 % 15 % 8 %   1.314 02.01.–04.01.
08.12.2022   29 % 18 % 18 % 6 % 5 % 15 % 9 %   1.259 06.12.–07.12.
01.12.2022   30 % 18 % 18 % 5 % 5 % 15 % 9 %   1.318 28.11.–30.11.
10.11.2022   28 % 18 % 19 % 7 % 4 % 14 % 10 %   1.225 08.11.–09.11.
03.11.2022   28 % 19 % 19 % 6 % 5 % 14 % 9 %   1.307 31.10.–02.11.
13.10.2022   26 % 19 % 20 % 6 % 5 % 15 % 9 %   1.225 11.10.–12.10.
06.10.2022   28 % 17 % 19 % 7 % 5 % 15 % 9 %   1.307 03.10.–05.10.
15.09.2022   28 % 17 % 21 % 7 % 5 % 14 % 8 %   1.224 13.09.–14.09.
01.09.2022   27 % 17 % 22 % 8 % 5 % 13 % 8 %   1.324 29.08.–31.08.
18.08.2022   28 % 18 % 23 % 7 % 4 % 12 % 8 %   1.273 16.08.–17.08.
04.08.2022   28 % 17 % 23 % 7 % 4 % 13 % 8 %   1.313 01.08.–03.08.
21.07.2022   27 % 19 % 22 % 7 % 4 % 12 % 9 %   1.210 19.07.–20.07.
07.07.2022   27 % 19 % 23 % 8 % 4 % 11 % 8 %   1.327 04.07.–06.07.
23.06.2022   26 % 20 % 23 % 8 % 4 % 12 % 7 %   1.248 21.06.–22.06.
02.06.2022   27 % 21 % 21 % 8 % 4 % 11 % 8 %   1.337 30.05.–01.06.
12.05.2022   26 % 22 % 20 % 8 % 4 % 11 % 9 %   1.226 10.05.–11.05.
28.04.2022   26 % 24 % 18 % 9 % 3 % 11 % 9 %   1.314 25.04.–27.04.
14.04.2022   26 % 24 % 18 % 8 % 4 % 11 % 9 %   1.226 11.04.–12.04.
07.04.2022   25 % 24 % 19 % 9 % 4 % 11 % 8 %   1.325 04.04.–06.04.
17.03.2022   26 % 25 % 17 % 9 % 4 % 11 % 8 %   1.254 15.03.–16.03.
03.03.2022   26 % 25 % 16 % 9 % 5 % 11 % 8 %   1.320 28.02.–02.03.
17.02.2022   26 % 24 % 15 % 9 % 5 % 12 % 9 %   1.202 15.02.–16.02.
03.02.2022   27 % 22 % 16 % 10 % 5 % 12 % 8 %   1.339 31.01.–02.02.
20.01.2022   24 % 25 % 16 % 10 % 5 % 12 % 8 %   1.424 18.01.–19.01.
06.01.2022   23 % 26 % 16 % 11 % 5 % 11 % 8 %   1.325 03.01.–05.01.
09.12.2021   23 % 26 % 16 % 12 % 5 % 11 % 7 %   1.266 07.12.–08.12.
02.12.2021   23 % 25 % 17 % 12 % 5 % 11 % 7 %   1.316 29.11.–01.12.
25.11.2021   21 % 25 % 17 % 13 % 5 % 11 % 8 %   1.239 23.11.–24.11.
04.11.2021   21 % 27 % 16 % 13 % 5 % 10 % 8 %   1.329 02.11.–03.11.
28.10.2021   22 % 26 % 16 % 13 % 4 % 10 % 9 %   1.239 26.10.–27.10.
26.09.2021   24,1 % 25,7 % 14,8 % 11,5 % 4,9 % 10,3 % FW 2,4 %
Son 6,3 %
  Bundestagswahl
16.09.2021   22 % 26 % 15 % 11 % 6 % 11 % FW 3 %
Sonst. 6 %
  1.512 13.09.–15.09.
02.09.2021   20 % 25 % 16 % 13 % 6 % 12 % 8 %   1.337 30.08.–01.09.
19.08.2021   23 % 21 % 17 % 13 % 7 % 11 % 8 %   1.219 17.08.–18.08.
05.08.2021   27 % 18 % 19 % 12 % 6 % 10 % 8 %   1.312 02.08.–04.08.
22.07.2021   29 % 16 % 19 % 12 % 6 % 10 % 8 %   1.188 20.07.–21.07.
01.07.2021   28 % 15 % 20 % 11 % 7 % 11 % 8 %   1.317 28.06.–30.06.
24.06.2021   28 % 15 % 21 % 11 % 6 % 12 % FW 3 %
Son 4 %
  1.217 22.06.–23.06.
10.06.2021   28 % 14 % 20 % 12 % 7 % 12 % 7 %   1.316 07.06.–09.06.
13.05.2021   24 % 15 % 25 % 12 % 7 % 11 % 6 %   1.198 10.05.–11.05.
06.05.2021   23 % 14 % 26 % 11 % 6 % 12 % FW 3 %
Sonst. 5 %
  1.351 03.05.–05.05.
15.04.2021   28 % 15 % 21 % 11 % 7 % 11 % 7 %   1.174 13.04.–14.04.
01.04.2021   27 % 16 % 22 % 9 % 7 % 11 % 8 %   1.348 29.03.–30.03.
18.03.2021   29 % 17 % 20 % 9 % 7 % 11 % 7 %   1.207 15.03.–17.03.
04.03.2021   33 % 16 % 20 % 7 % 7 % 11 % 6 %   1.296 01.03.–02.03.
18.02.2021   33 % 16 % 20 % 8 % 6 % 11 % 6 %   1.025 15.02.–17.02.
04.02.2021   34 % 15 % 21 % 8 % 6 % 10 % 6 %   1.503 01.02.–03.02.
21.01.2021   34 % 15 % 21 % 7 % 6 % 10 % 7 %   1.027 18.01.–20.01.
07.01.2021   35 % 14 % 21 % 7 % 7 % 10 % 6 %   1.520 04.01.–06.01.
10.12.2020   36 % 16 % 20 % 6 % 7 % 9 % 6 %   1.004 07.12.–09.12.
03.12.2020   36 % 15 % 21 % 6 % 7 % 10 % 5 %   1.507 30.11.–02.12.
26.11.2020   35 % 15 % 21 % 7 % 7 % 11 % 4 %   1.047 24.11.–25.11.
12.11.2020   36 % 15 % 20 % 6 % 7 % 10 % 6 %   1.504 09.11.–11.11.
15.10.2020   35 % 15 % 20 % 6 % 7 % 11 % 6 %   1.038 12.10.–14.10.
01.10.2020   35 % 15 % 21 % 6 % 8 % 10 % 5 %   1.501 28.09.–30.09.
17.09.2020   36 % 16 % 20 % 5 % 8 % 10 % 5 %   1.051 15.09.–16.09.
03.09.2020   36 % 17 % 19 % 6 % 7 % 10 % 5 %   1.527 31.08.–02.09.
20.08.2020   37 % 16 % 17 % 6 % 8 % 10 % 6 %   1.065 18.08.–19.08.
06.08.2020   38 % 15 % 18 % 6 % 7 % 11 % 5 %   1.511 03.08.–05.08.
23.07.2020   37 % 14 % 20 % 5 % 7 % 11 % 6 %   1.064 21.07.–22.07.
02.07.2020   37 % 16 % 20 % 5 % 7 % 10 % 5 %   1.503 29.06.–01.07.
25.06.2020   37 % 16 % 20 % 5 % 7 % 10 % 5 %   1.068 23.06.–24.06.
04.06.2020   38 % 15 % 19 % 6 % 8 % 9 % 5 %   1.505 02.06.–03.06.
14.05.2020   38 % 15 % 18 % 6 % 7 % 10 % 6 %   1.074 12.05.–13.05.
07.05.2020   39 % 16 % 18 % 5 % 8 % 9 % 5 %   1.503 04.05.–06.05.
16.04.2020   38 % 17 % 19 % 5 % 7 % 9 % 5 %   1.057 14.04.–15.04.
02.04.2020   34 % 16 % 22 % 5 % 7 % 10 % 6 %   1.502 30.03.–01.04.
19.03.2020   30 % 14 % 23 % 7 % 9 % 10 % 7 %   1.035 17.03.–18.03.
05.03.2020   27 % 16 % 23 % 6 % 9 % 12 % 7 %   1.502 02.03.–04.03.
13.02.2020   26 % 16 % 22 % 7 % 9 % 14 % 6 %   1.007 11.02.–13.02.
06.02.2020   27 % 14 % 22 % 8 % 9 % 14 % 6 %   1.503 03.02.–05.02.
23.01.2020   26 % 14 % 24 % 8 % 8 % 14 % 6 %   1.043 21.01.–22.01.
09.01.2020   27 % 13 % 23 % 9 % 8 % 14 % 6 %   1.506 07.01.–08.01.
12.12.2019   27 % 14 % 21 % 8 % 8 % 15 % 7 %   1.038 10.12.–11.12.
05.12.2019   25 % 13 % 23 % 9 % 8 % 15 % 7 %   1.507 02.12.–04.12.
14.11.2019   25 % 15 % 22 % 7 % 9 % 14 % 8 %   1.046 12.11.–13.11.
07.11.2019   26 % 14 % 22 % 8 % 9 % 14 % 7 %   1.507 04.11.–06.11.
17.10.2019   28 % 14 % 22 % 7 % 8 % 14 % 7 %   1.062 14.10.–16.10.
10.10.2019   28 % 13 % 24 % 7 % 8 % 14 % 6 %   1.504 07.10.–09.10.
19.09.2019   27 % 14 % 23 % 8 % 8 % 14 % 6 %   1.067 17.09.–18.09.
05.09.2019   27 % 14 % 23 % 7 % 7 % 15 % 7 %   1.514 03.09.–04.09.
22.08.2019   26 % 14 % 25 % 7 % 7 % 14 % 7 %   1.063 20.08.–21.08.
01.08.2019   26 % 12 % 26 % 8 % 7 % 14 % 7 %   1.503 29.07.–31.07.
25.07.2019   26 % 13 % 26 % 9 % 8 % 12 % 6 %   1.046 22.07.–24.07.
04.07.2019   25 % 13 % 26 % 8 % 8 % 13 % 7 %   1.506 01.07.–03.07.
27.06.2019   26 % 13 % 25 % 9 % 7 % 12 % 8 %   1.051 24.06.–26.06.
06.06.2019   25 % 12 % 26 % 8 % 7 % 13 % 9 %   1.500 03.06.–05.06.
02.05.2019   28 % 18 % 20 % 8 % 9 % 12 % 5 %   1.505 29.04.–30.04.
17.04.2019   29 % 16 % 21 % 8 % 8 % 13 % 5 %   1.051 15.04.–16.04.
04.04.2019   29 % 17 % 20 % 9 % 8 % 12 % 5 %   1.503 01.04.–03.04.
21.03.2019   29 % 18 % 19 % 9 % 8 % 12 % 5 %   1.041 19.03.–20.03.
14.03.2019   29 % 17 % 19 % 8 % 9 % 13 % 5 %   1.508 11.03.–13.03.
21.02.2019   30 % 18 % 18 % 8 % 8 % 12 % 6 %   1.029 19.02.–20.02.
14.02.2019   29 % 17 % 19 % 9 % 8 % 13 % 5 %   1.503 11.02.–13.02.
24.01.2019   28 % 15 % 20 % 9 % 8 % 15 % 5 %   1.051 22.01.–23.01.
10.01.2019   29 % 15 % 20 % 9 % 9 % 14 % 4 %   1.505 07.01.–09.01.
13.12.2018   31 % 15 % 20 % 8 % 8 % 13 % 5 %   1.048 11.12.–12.12.
06.12.2018   30 % 14 % 20 % 8 % 8 % 14 % 6 %   1.502 03.12.–05.12.
29.11.2018   28 % 14 % 21 % 9 % 8 % 15 % 5 %   1.052 27.11.–28.11.
15.11.2018   26 % 14 % 23 % 8 % 9 % 14 % 6 %   1.506 12.11.–14.11.
18.10.2018   25 % 14 % 19 % 11 % 9 % 16 % 6 %   1.040 16.10.–17.10.
11.10.2018   26 % 15 % 17 % 10 % 10 % 16 % 6 %   1.508 08.10.–10.10.
20.09.2018   28 % 17 % 15 % 9 % 10 % 18 % 3 %   1.035 17.09.–19.09.
06.09.2018   29 % 18 % 14 % 8 % 10 % 16 % 5 %   1.502 03.09.–05.09.
23.08.2018   29 % 18 % 14 % 8 % 9 % 17 % 5 %   1.047 20.08.–22.08.
02.08.2018   29 % 18 % 15 % 7 % 9 % 17 % 5 %   1.508 30.07.–01.08.
26.07.2018   30 % 18 % 15 % 8 % 8 % 16 % 5 %   1.047 24.07.–25.07.
05.07.2018   30 % 18 % 14 % 8 % 9 % 16 % 5 %   1.505 03.07.–04.07.
27.06.2018   32 % 19 % 13 % 8 % 9 % 14 % 5 %   1.025 25.06.–26.06.
14.06.2018   31 % 18 % 13 % 8 % 10 % 15 % 5 %   1.506 11.06.–13.06.
17.05.2018   33 % 17 % 13 % 8 % 10 % 14 % 5 %   1.009 14.05.–16.05.
09.05.2018   32 % 18 % 13 % 8 % 9 % 15 % 5 %   1.507 07.05.–08.05.
19.04.2018   32 % 17 % 12 % 10 % 10 % 15 % 4 %   1.039 16.04.–18.04.
05.04.2018   33 % 18 % 12 % 9 % 10 % 14 % 4 %   1.503 03.04.–04.04.
22.03.2018   33 % 19 % 12 % 9 % 10 % 13 % 4 %   1.038 20.03.–21.03.
01.03.2018   34 % 18 % 11 % 9 % 9 % 15 % 4 %   1.502 26.02.–28.02.
22.02.2018   34 % 17 % 12 % 9 % 10 % 14 % 4 %   1.052 20.02.–21.02.
15.02.2018   33 % 16 % 13 % 9 % 11 % 15 % 3 %   1.001 13.02.–15.02.
01.02.2018   33 % 18 % 11 % 10 % 11 % 14 % 3 %   1.502 29.01.–31.01.
25.01.2018   33 % 19 % 11 % 10 % 10 % 12 % 5 %   1.043 22.01.–24.01.
04.01.2018   33 % 21 % 11 % 9 % 9 % 13 % 4 %   1.506 02.01.–03.01.
14.12.2017   32 % 20 % 12 % 9 % 9 % 13 % 5 %   1.029 11.12.–13.12.
07.12.2017   32 % 21 % 11 % 9 % 10 % 13 % 4 %   1.504 04.12.–06.12.
20.11.2017   32 % 22 % 11 % 10 % 10 % 11 % 4 %   1.011 20.11.
16.11.2017   31 % 21 % 11 % 11 % 10 % 12 % 4 %   1.382 10.11.–15.11.
09.11.2017   30 % 21 % 11 % 12 % 9 % 13 % 4 %   1.505 06.11.–08.11.
20.10.2017   31 % 21 % 11 % 12 % 9 % 12 % 4 %   1.026 16.10.–18.10.
12.10.2017   32 % 20 % 10 % 11 % 10 % 11 % 6 %   1.506 09.10.–11.10.
24.09.2017   32,9 % 20,5 % 8,9 % 10,7 % 9,2 % 12,6 % 5,0 %   Bundestagswahl
14.09.2017   37 % 20 % 7,5 % 9,5 % 9 % 12 % 5 %   1.503 12.09.–13.09.
07.09.2017   37 % 21 % 8 % 9 % 10 % 11 % 4 %   1.503 04.09.–06.09.
31.08.2017   37 % 23 % 8 % 8 % 9 % 11 % 4 %   1.411 28.08.–30.08.
24.08.2017   38 % 22 % 8 % 9 % 9 % 10 % 4 %   1.035 22.08.–23.08.
09.08.2017   39 % 24 % 8 % 8 % 9 % 8 % 4 %   1.505 04.08.–08.08.
27.07.2017   40 % 23 % 8 % 8 % 8 % 9 % 4 %   1.004 25.07.–26.07.
06.07.2017   39 % 23 % 8 % 9 % 9 % 9 % 3 %   1.500 03.07.–05.07.
15.06.2017   39 % 24 % 7 % 9 % 8 % 8 % 5 %   1.018 12.06.–13.06.
08.06.2017   38 % 24 % 7 % 10 % 8 % 9 % 4 %   1.503 06.06.–07.06.
18.05.2017   38 % 26 % 8 % 9 % 6 % 9 % 4 %   1.017 16.05.–17.05.
11.05.2017   37 % 27 % 8 % 8 % 7 % 10 % 3 %   1.500 08.05.–10.05.
20.04.2017   35 % 30 % 7 % 6 % 8 % 10 % 4 %   934 18.04.–19.04.
13.04.2017   34 % 31 % 8 % 6 % 7 % 11 % 3 %   1.502 10.04.–12.04.
23.03.2017   32 % 32 % 8 % 6 % 7 % 11 % 4 %   1.023 20.03.–22.03.
09.03.2017   32 % 31 % 8 % 6 % 8 % 11 % 4 %   1.502 06.03.–08.03.
23.02.2017   31 % 32 % 8 % 6 % 7 % 11 % 5 %   1.047 20.02.–22.02.
02.02.2017   34 % 28 % 8 % 6 % 8 % 12 % 4 %   1.506 30.01.–01.02.
27.01.2017   35 % 23 % 9 % 6 % 8 % 14 % 5 %   1.029 24.01.–25.01.
05.01.2017   37 % 20 % 9 % 5 % 9 % 15 % 5 %   1.505 02.01.–04.01.
16.12.2016   36 % 21 % 10 % 6 % 9 % 13 % 5 %   1.005 12.12.–14.12.
08.12.2016   35 % 22 % 11 % 5 % 9 % 13 % 5 %   1.504 05.12.–07.12.
18.11.2016   32 % 23 % 13 % 6 % 9 % 12 % 5 %   1.014 14.11.–16.11.
03.11.2016   33 % 22 % 12 % 6 % 9 % 13 % 5 %   1.505 31.10.–02.11.
20.10.2016   33 % 22 % 12 % 5 % 9 % 14 % 5 %   1.018 18.10.–19.10.
06.10.2016   33 % 22 % 11 % 6 % 9 % 14 % 5 %   1.503 04.10.–05.10.
23.09.2016   32 % 22 % 12 % 6 % 8 % 16 % 4 %   1018 19.09.–21.09.
01.09.2016   33 % 23 % 11 % 5 % 9 % 14 % 5 %   1.504 29.08.–31.08.
26.08.2016   33 % 22 % 12 % 5 % 9 % 13 % 6 %   1.008 23.08.–24.08.
04.08.2016   34 % 22 % 13 % 5 % 9 % 12 % 5 %   1.503 01.08.–03.08.
15.07.2016   33 % 22 % 14 % 6 % 8 % 12 % 5 %   1.037 12.07.–13.07.
07.07.2016   34 % 22 % 13 % 6 % 9 % 12 % 4 %   1.504 04.07.–06.07.
17.06.2016   31 % 21 % 14 % 7 % 9 % 14 % 4 %   1.000 13.06.–15.06.
02.06.2016   32 % 21 % 13 % 6 % 9 % 15 % 4 %   1.506 30.05.–01.06.
20.05.2016   32 % 21 % 12 % 7 % 9 % 15 % 4 %   1.015 17.05.–18.05.
04.05.2016   33 % 20 % 13 % 6 % 8 % 15 % 5 %   1.503 02.05.–03.05.
22.04.2016   33 % 21 % 12 % 7 % 8 % 14 % 5 %   1.011 18.04.–20.04.
07.04.2016   34 % 21 % 13 % 7 % 7 % 14 % 4 %   1.505 04.04.–06.04.
24.03.2016   34 % 22 % 12 % 7 % 8 % 13 % 4 %   1.000 21.03.–22.03.
29.02.2016   36 % 23 % 10 % 6 % 9 % 11 % 5 %   1.505 26.02.–27.02.
26.02.2016   37 % 23 % 11 % 6 % 8 % 10 % 5 %   1.028 23.02.–24.02.
03.02.2016   35 % 24 % 10 % 5 % 9 % 12 % 5 %   1.504 01.02.–02.02.
15.01.2016   37 % 25 % 10 % 4 % 8 % 10 % 6 %   1.027 12.01.–13.01.
07.01.2016   39 % 24 % 11 % 4 % 8 % 9 % 5 %   1.504 05.01.–07.01.
18.12.2015   38 % 24 % 10 % 4 % 8 % 10 % 6 %   1.021 14.12.–16.12.
03.12.2015   37 % 25 % 11 % 4 % 8 % 10 % 5 %   1.503 30.11.–01.12.
20.11.2015   37 % 25 % 10 % 5 % 8 % 9 % 6 %   1.851 16.11.–19.11.
05.11.2015   37 % 24 % 11 % 5 % 9 % 8 % 6 %   1.503 02.11.–04.11.
23.10.2015   38 % 24 % 11 % 5 % 9 % 8 % 5 %   1.000 19.10.–21.10.
01.10.2015   40 % 24 % 10 % 5 % 9 % 6 % 6 %   1.501 28.09.–30.09.
11.09.2015   42 % 25 % 11 % 4 % 9 % 4 % 5 %   1.021 07.09.–09.09.
03.09.2015   42 % 24 % 12 % 4 % 8 % 4 % 6 %   1.501 31.08.–02.09.
14.08.2015   42 % 24 % 11 % 4 % 9 % 4 % 6 %   1.033 11.08.–12.08.
30.07.2015   42 % 24 % 11 % 5 % 9 % 4 % 5 %   1.504 27.07.–29.07.
17.07.2015   41 % 24 % 11 % 6 % 9 % 4 % 5 %   1.029 14.07.–15.07.
02.07.2015   40 % 25 % 11 % 5 % 10 % 5 % 4 %   1.501 29.06.–01.07.
19.06.2015   40 % 25 % 10 % 5 % 10 % 5 % 5 %   1.001 15.06.–17.06.
03.06.2015   40 % 25 % 10 % 6 % 9 % 5 % 5 %   1.503 01.06.–02.06.
21.05.2015   41 % 26 % 9 % 5 % 9 % 5 % 5 %   1.011 18.05.–20.05.
07.05.2015   40 % 25 % 10 % 4 % 9 % 6 % 6 %   1.506 04.05.–06.05.
24.04.2015   41 % 24 % 11 % 4 % 8 % 6 % 6 %   1.002 20.04.–22.04.
02.04.2015   41 % 25 % 10 % 4 % 9 % 6 % 5 %   1.501 30.03.–01.04.
13.03.2015   41 % 24 % 11 % 4 % 9 % 6 % 5 %   1.000 10.03.–11.03.
05.03.2015   41 % 25 % 10 % 4 % 9 % 6 % 5 %   1.506 02.03.–04.03.
13.02.2015   42 % 24 % 10 % 3 % 8 % 7 % 6 %   1.023 10.02.–11.02.
05.02.2015   41 % 25 % 10 % 3 % 9 % 6 % 6 %   1.503 02.02.–04.02.
16.01.2015   41 % 25 % 10 % 4 % 8 % 6 % 6 %   1.017 12.01.–14.01.
08.01.2015   41 % 26 % 10 % 3 % 8 % 6 % 6 %   1.506 05.01.–07.01.
19.12.2014   42 % 25 % 10 % 8 % 6 % 9 %   1.006 15.12.–17.12.
04.12.2014   40 % 26 % 11 % 2 % 9 % 7 % 5 %   1.502 01.12.–03.12.
21.11.2014   41 % 26 % 11 % 3 % 8 % 6 % 5 %   1.023 17.11.–19.11.
06.11.2014   41 % 25 % 10 % 3 % 9 % 7 % 5 %   1.504 03.11.–05.11.
24.10.2014   40 % 26 % 10 % 2 % 9 % 7 % 6 %   1.022 20.10.–22.10.
02.10.2014   41 % 24 % 9 % 2 % 10 % 9 % 5 %   1.502 29.09.–01.10.
26.09.2014   39 % 25 % 10 % 3 % 10 % 8 % 5 %   1.008 22.09.–24.09.
04.09.2014   40 % 24 % 10 % 3 % 10 % 7 % 6 %   1.503 01.09.–03.09.
29.08.2014   42 % 25 % 9 % 3 % 9 % 5 % 7 %   1.027 26.08.–27.08.
07.08.2014   41 % 26 % 10 % 3 % 9 % 5 % 6 %   1.503 04.08.–06.08.
18.07.2014   40 % 26 % 10 % 4 % 10 % 4 % 6 %   1.008 15.07.–16.07.
03.07.2014   39 % 26 % 11 % 4 % 9 % 5 % 6 %   1.505 30.06.–02.07.
20.06.2014   39 % 25 % 12 % 4 % 8 % 6 % 6 %   1.000 17.06.–18.06.
05.06.2014   38 % 26 % 11 % 4 % 9 % 7 % 5 %   1.504 02.06.–04.06.
16.05.2014   39 % 26 % 11 % 4 % 9 % 6 % 5 %   1.500 12.05.–14.05.
30.04.2014   40 % 26 % 10 % 4 % 9 % 5 % 6 %   1.600 28.04.–29.04.
25.04.2014   41 % 25 % 10 % 4 % 10 % 5 % 5 %   1.008 22.04.–23.04.
03.04.2014   41 % 26 % 10 % 4 % 9 % 5 % 5 %   1.506 31.03.–02.04.
28.03.2014   41 % 25 % 10 % 4 % 8 % 5 % 7 %   1.000 25.03.–26.03.
06.03.2014   42 % 24 % 11 % 4 % 9 % 4 % 6 %   1.515 04.03.–05.03.
28.02.2014   40 % 26 % 10 % 4 % 9 % 5 % 6 %   1.026 24.02.–26.02.
06.02.2014   41 % 27 % 9 % 4 % 9 % 5 % 5 %   1.536 03.02.–05.02.
31.01.2014   42 % 27 % 9 % 4 % 8 % 4 % 6 %   1.014 27.01.–29.01.
09.01.2014   41 % 27 % 9 % 4 % 8 % 4 % 7 %   1.559 06.01.–08.01.
20.12.2013   42 % 27 % 9 % 4 % 8 % 4 % 6 %   1.000 17.12.–18.12.
05.12.2013   43 % 25 % 10 % 3 % 9 % 4 % 6 %   1.523 02.12.–04.12.
22.11.2013   42 % 25 % 10 % 3 % 9 % 4 % 7 %   1.006 19.11.–20.11.
07.11.2013   42 % 26 % 10 % 3 % 9 % 4 % 6 %   1.520 04.11.–06.11.
25.10.2013   40 % 27 % 9 % 4 % 9 % 5 % 6 %   1.028 21.10.–23.10.
10.10.2013   42 % 26 % 8 % 3 % 9 % 4,5 % 7,5 %   1.503 07.10.–09.10.
22.09.2013   41,5 % 25,7 % 8,4 % 4,8 % 8,6 % 4,7 % PIR 2,2 %
Sonst. 4,0 %
  Bundestagswahl

Quellen: ARD-DeutschlandTrend der ARD (auch Auftraggeber) und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow