Infratest dimap |
[Umfragen] |
Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre ...
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | Sonstige | Befragte | Zeitraum | |||
| LINKE: DIE LINKE | ||||||||||
| 02.09.2010 | 32 % | 30 % | 17 % | 5 % | 10 % | 6 % | 2.006 | 30.08.–01.09. | ||
| 20.08.2010 | 31 % | 31 % | 16 % | 5 % | 10 % | 7 % | 1.000 | 17.08.–18.08. | ||
| 05.08.2010 | 31 % | 31 % | 17 % | 5 % | 10 % | 6 % | 1.500 | 02.08.–04.08. | ||
| 23.07.2010 | 33 % | 30 % | 17 % | 5 % | 10 % | 5 % | 1.000 | 20.07.–21.07. | ||
| 01.07.2010 | 33 % | 30 % | 17 % | 5 % | 10 % | 5 % | 1.624 | 30.06.–01.07. | ||
| 15.06.2010 | 32 % | 29 % | 17 % | 5 % | 11 % | 6 % | 1.000 | 14.06.–15.06. | ||
| 11.06.2010 | 31 % | 29 % | 16 % | 6 % | 12 % | 6 % | 1.000 | 08.06.–09.06. | ||
| 02.06.2010 | 32 % | 29 % | 16 % | 8 % | 10 % | 5 % | 1.002 | 01.06.–02.06. | ||
| 27.05.2010 | 33 % | 27 % | 16 % | 7 % | 11 % | 6 % | 1.500 | 25.05.–26.05. | ||
| 14.05.2010 | 32 % | 28 % | 17 % | 7 % | 11 % | 5 % | 1.000 | 10.05.–11.05. | ||
| 29.04.2010 | 35 % | 26 % | 16 % | 8 % | 10 % | 5 % | 1.500 | 26.04.–28.04. | ||
| 16.04.2010 | 36 % | 26 % | 14 % | 9 % | 10 % | 5 % | 1.000 | 13.04.–14.04. | ||
| 31.03.2010 | 35 % | 28 % | 14 % | 8 % | 10 % | 5 % | 1.500 | 29.03.–30.03. | ||
| 19.03.2010 | 35 % | 27 % | 14 % | 9 % | 10 % | 5 % | 1.000 | 16.03.–17.03. | ||
| 04.03.2010 | 36 % | 25 % | 14 % | 10 % | 11 % | 4 % | 1.500 | 01.03.–03.03. | ||
| 19.02.2010 | 34 % | 27 % | 15 % | 10 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 16.02.–17.02. | ||
| 04.02.2010 | 36 % | 26 % | 15 % | 8 % | 11 % | 4 % | 1.502 | 01.02.–03.02. | ||
| 22.01.2010 | 36 % | 25 % | 13 % | 10 % | 11 % | 5 % | 1.000 | 19.01.–20.01. | ||
| 07.01.2010 | 36 % | 25 % | 12 % | 11 % | 10 % | 6 % | 1.500 | 04.01.–06.01. | ||
| 11.12.2009 | 35 % | 24 % | 14 % | 12 % | 11 % | 4 % | 1.000 | 08.12.–09.12. | ||
| 03.12.2009 | 35 % | 24 % | 13 % | 12 % | 11 % | 5 % | 1.500 | 30.11.–02.12. | ||
| 20.11.2009 | 35 % | 22 % | 12 % | 13 % | 12 % | 6 % | 1.000 | 17.11.–19.11. | ||
| 13.11.2009 | 35 % | 21 % | 13 % | 13 % | 12 % | 6 % | 1.000 | 10.11.–11.11. | ||
| 05.11.2009 | 35 % | 22 % | 12 % | 14 % | 12 % | 5 % | 1.750 | 02.11.–04.11. | ||
| 16.10.2009 | 34 % | 22 % | 12 % | 14 % | 13 % | 5 % | 1.000 | 13.10.–14.10. | ||
| 08.10.2009 | 34 % | 23 % | 11 % | 14 % | 13 % | 5 % | 1.500 | 05.10.–07.10. | ||
| 27.09.2009 | 33,8 % | 23,0 % | 10,7 % | 14,6 % | 11,9 % | 6,0 % | Bundestagswahl | |||
| 17.09.2009 | 35 % | 26 % | 10 % | 14 % | 11 % | 4 % | 1.252 | 15.09.–17.09. | ||
| 10.09.2009 | 35 % | 23 % | 12 % | 14 % | 12 % | 4 % | 1.000 | 08.09.–09.09. | ||
| 03.09.2009 | 35 % | 23 % | 13 % | 14 % | 11 % | 4 % | 1.500 | 31.08.–02.09. | ||
| 27.08.2009 | 35 % | 23 % | 13 % | 15 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 24.08.–26.08. | ||
| 21.08.2009 | 36 % | 23 % | 13 % | 15 % | 9 % | 4 % | 1.000 | 18.08.–19.08. | ||
| 13.08.2009 | 37 % | 22 % | 12 % | 15 % | 9 % | 5 % | 1.000 | 11.08.–12.08. | ||
| 06.08.2009 | 35 % | 23 % | 13 % | 16 % | 10 % | 3 % | 1.541 | 03.08.–05.08. | ||
| 30.07.2009 | 36 % | 24 % | 13 % | 14 % | 10 % | 3 % | 1.000 | 28.07.–29.07. | ||
| 17.07.2009 | 36 % | 23 % | 13 % | 14 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 14.07.–15.07. | ||
| 02.07.2009 | 35 % | 23 % | 13 % | 15 % | 10 % | 4 % | 1.500 | 29.06.–01.07. | ||
| 26.06.2009 | 35 % | 24 % | 13 % | 15 % | 9 % | 4 % | 1.000 | 23.06.–24.06. | ||
| 11.06.2009 | 36 % | 25 % | 13 % | 14 % | 9 % | 3 % | 1.500 | 08.06.–10.06. | ||
| 15.05.2009 | 35 % | 28 % | 12 % | 13 % | 9 % | 3 % | 1.000 | 12.05.–13.05. | ||
| 07.05.2009 | 34 % | 27 % | 11 % | 14 % | 10 % | 4 % | 1.500 | 04.05.–06.05. | ||
| 17.04.2009 | 35 % | 26 % | 11 % | 14 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 14.04.–15.04. | ||
| 09.04.2009 | 34 % | 27 % | 11 % | 14 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 06.04.–07.04. | ||
| 02.04.2009 | 34 % | 26 % | 11 % | 15 % | 11 % | 3 % | 1.500 | 30.03.–01.04. | ||
| 20.03.2009 | 33 % | 27 % | 10 % | 16 % | 10 % | 4 % | 1.000 | 17.03.–18.03. | ||
| 05.03.2009 | 32 % | 27 % | 11 % | 17 % | 10 % | 3 % | 1.500 | 02.03.–04.03. | ||
| 19.02.2009 | 33 % | 26 % | 11 % | 16 % | 11 % | 3 % | 1.000 | 17.02.–18.02. | ||
| 05.02.2009 | 34 % | 25 % | 11 % | 16 % | 11 % | 3 % | 1.750 | 02.02.–04.02. | ||
| 23.01.2009 | 35 % | 25 % | 11 % | 14 % | 11 % | 4 % | 1.000 | 20.01.–21.01. | ||
| 08.01.2009 | 37 % | 26 % | 10 % | 13 % | 10 % | 4 % | 1.500 | 05.01.–07.01. | ||
| 19.12.2008 | 37 % | 24 % | 11 % | 12 % | 11 % | 5 % | 1.000 | 15.12.–16.12. | ||
| 12.12.2008 | 36 % | 23 % | 12 % | 13 % | 12 % | 4 % | 1.000 | 09.12.–10.12. | ||
| 04.12.2008 | 37 % | 23 % | 12 % | 12 % | 12 % | 4 % | 1.500 | 01.12.–03.12. | ||
| 14.11.2008 | 37 % | 25 % | 11 % | 11 % | 13 % | 3 % | 1.000 | 11.11.–12.11. | ||
| 06.11.2008 | 37 % | 25 % | 11 % | 11 % | 12 % | 4 % | 1.500 | 03.11.–05.11. | ||
| 15.10.2008 | 35 % | 25 % | 10 % | 12 % | 13 % | 5 % | 1.000 | 14.10.–15.10. | ||
| 02.10.2008 | 35 % | 25 % | 11 % | 13 % | 11 % | 5 % | 1.500 | 29.09.–01.10. | ||
| 19.09.2008 | 37 % | 26 % | 10 % | 12 % | 12 % | 3 % | 1.000 | 16.09.–17.09. | ||
| 10.09.2008 | 36 % | 26 % | 10 % | 12 % | 12 % | 4 % | 1.000 | 09.09.–10.09. | ||
| 04.09.2008 | 36 % | 26 % | 10 % | 11 % | 13 % | 4 % | 1.500 | 01.09.–03.09. | ||
| 22.08.2008 | 37 % | 25 % | 10 % | 12 % | 13 % | 3 % | 1.000 | 19.08.–20.08. | ||
| 07.08.2008 | 36 % | 24 % | 11 % | 12 % | 14 % | 3 % | 1.501 | 04.08.–06.08. | ||
| 11.07.2008 | 37 % | 24 % | 12 % | 11 % | 12 % | 4 % | 1.000 | 08.07.–09.07. | ||
| 03.07.2008 | 36 % | 25 % | 11 % | 12 % | 13 % | 3 % | 1.500 | 30.06.–02.07. | ||
| 13.06.2008 | 36 % | 24 % | 11 % | 12 % | 13 % | 4 % | 1.000 | 10.06.–11.06. | ||
| 05.06.2008 | 34 % | 24 % | 12 % | 13 % | 14 % | 3 % | 1.500 | 02.06.–04.06. | ||
| 16.05.2008 | 36 % | 25 % | 12 % | 11 % | 12 % | 4 % | 1.000 | 13.05.–14.05. | ||
| 01.05.2008 | 37 % | 27 % | 10 % | 10 % | 12 % | 4 % | 1.500 | 28.04.–30.04. | ||
| 25.04.2008 | 36 % | 27 % | 11 % | 10 % | 12 % | 4 % | 1.000 | 22.04.–23.04. | ||
| 03.04.2008 | 37 % | 26 % | 11 % | 10 % | 12 % | 4 % | 1.500 | 31.03.–02.04. | ||
| 20.03.2008 | 38 % | 27 % | 11 % | 9 % | 12 % | 3 % | 1.000 | 17.03.–18.03. | ||
| 06.03.2008 | 39 % | 28 % | 10 % | 8 % | 12 % | 3 % | 1.500 | 03.03.–05.03. | ||
| 01.03.2008 | 38 % | 29 % | 9 % | 9 % | 12 % | 3 % | 1.000 | 27.02.–28.02. | ||
| 22.02.2008 | 37 % | 29 % | 9 % | 10 % | 12 % | 3 % | 1.000 | 19.02.–20.02. | ||
| 07.02.2008 | 38 % | 30 % | 9 % | 9 % | 11 % | 3 % | 1.500 | 04.02.–06.02. | ||
| 24.01.2008 | 39 % | 30 % | 9 % | 9 % | 10 % | 3 % | 1.000 | 22.01.–23.01. | ||
| 10.01.2008 | 39 % | 30 % | 9 % | 9 % | 9 % | 4 % | 1.500 | 07.01.–09.01. | ||
(Quellen: ARD-DeutschlandTrend und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung)