Infratest dimap

[Umfragen]

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …

    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE PIRATEN Sonstige   Befragte Zeitraum
    CDU/CSU SPD GRÜNE FDP LINKE PIRATEN Sonstige   Befragte Zeitraum
Als Umfragewert: nicht ausgewiesen; als Wahlergebnis: nicht teilgenommen
AfD = Alternative für Deutschland
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
FDP = Freie Demokratische Partei
LINKE = DIE LINKE
PIRATEN = Piratenpartei Deutschland
Sonstige = sonstige Parteien
17.05.2013   41 % 26 % 14 % 4 % 6 % 3 % AfD 3 %
Sonst. 3 %
  1.000 14.05.–15.05.
10.05.2013   40 % 27 % 14 % 5 % 6 % AfD 3 %
Sonst. 5 %
  1.000 06.05.–07.05.
02.05.2013   40 % 26 % 15 % 4 % 7 % AfD 3 %
Sonst. 5 %
  1.506 29.04.–01.05.
26.04.2013   40 % 27 % 14 % 4 % 7 % 2 % AfD 3 %
Sonst. 3 %
  1.008 23.04.–24.04.
21.04.2013   41 % 27 % 14 % 4 % 7 % AfD 3 %
Sonst. 4 %
  1.000 16.04.–17.04.
12.04.2013   42 % 27 % 15 % 4 % 7 % 2 % 3 %   1.000 09.04.–10.04.
04.04.2013   41 % 27 % 14 % 4 % 8 % 3 % 3 %   1.502 02.04.–03.04.
28.03.2013   39 % 28 % 15 % 4 % 8 % 3 % 3 %   1.000 25.03.–26.03.
22.03.2013   38 % 27 % 16 % 5 % 8 % 2 % 4 %   1.008 19.03.–20.03.
14.03.2013   40 % 25 % 17 % 5 % 7 % 3 % 3 %   1.000 12.03.–13.03.
07.03.2013   40 % 26 % 17 % 4 % 7 % 2 % 4 %   1.503 04.03.–06.03.
28.02.2013   41 % 27 % 15 % 4 % 6 % 3 % 4 %   1.000 26.02.–27.02.
21.02.2013   40 % 28 % 15 % 5 % 6 % 3 % 3 %   1.000 19.02.–20.02.
15.02.2013   40 % 27 % 16 % 4 % 7 % 3 % 3 %   1.000 12.02.–13.02.
07.02.2013   39 % 29 % 15 % 4 % 6 % 3 % 4 %   1.000 05.02.–06.02.
31.01.2013   40 % 27 % 15 % 4 % 6 % 4 % 4 %   1.507 28.01.–30.01.
24.01.2013   42 % 27 % 14 % 4 % 6 % 3 % 4 %   1.000 22.01.–23.01.
18.01.2013   42 % 26 % 13 % 4 % 7 % 4 % 4 %   1.008 15.01.–16.01.
10.01.2013   41 % 28 % 14 % 4 % 6 % 3 % 4 %   1.501 07.01.–09.01.
04.01.2013   41 % 29 % 12 % 4 % 6 % 4 % 4 %   1.000 02.01.–03.01.
21.12.2012   40 % 30 % 13 % 4 % 7 % 3 % 3 %   1.008 18.12.–19.12.
06.12.2012   39 % 30 % 14 % 4 % 7 % 3 % 3 %   1.501 03.12.–05.12.
23.11.2012   39 % 29 % 15 % 4 % 6 % 4 % 3 %   1.008 20.11.–21.11.
08.11.2012   40 % 30 % 14 % 4 % 6 % 4 % 2 %   1.505 05.11.–07.11.
26.10.2012   38 % 30 % 13 % 4 % 7 % 5 % 3 %   1.000 23.10.–24.10.
04.10.2012   39 % 31 % 11 % 4 % 7 % 4 % 4 %   1.501 01.10.–03.10.
28.09.2012   37 % 30 % 12 % 4 % 7 % 6 % 4 %   1.000 25.09.–26.09.
06.09.2012   37 % 30 % 13 % 4 % 6 % 6 % 4 %   1.503 03.09.–05.09.
17.08.2012   36 % 29 % 13 % 5 % 6 % 7 % 4 %   1.000 14.08.–15.08.
01.08.2012   36 % 28 % 13 % 5 % 6 % 8 % 4 %   1.504 30.07.–31.07.
20.07.2012   35 % 30 % 14 % 4 % 6 % 8 % 3 %   1.000 17.07.–18.07.
05.07.2012   35 % 30 % 14 % 4 % 7 % 7 % 3 %   1.504 02.07.–04.07.
22.06.2012   34 % 31 % 14 % 4 % 6 % 8 % 3 %   1.000 18.06.–19.06.
06.06.2012   34 % 30 % 13 % 5 % 5 % 9 % 4 %   1.501 04.06.–05.06.
25.05.2012   33 % 29 % 13 % 5 % 6 % 11 % 3 %   1.000 21.05.–22.05.
18.05.2012   33 % 30 % 13 % 5 % 5 % 11 % 3 %   1.000 14.05.–15.05.
03.05.2012   34 % 28 % 14 % 4 % 6 % 11 % 3 %   1.504 30.04.–02.05.
13.04.2012   35 % 27 % 14 % 3 % 6 % 11 % 4 %   1.000 10.04.–11.04.
04.04.2012   35 % 27 % 14 % 3 % 7 % 10 % 4 %   1.505 02.04.–03.04.
16.03.2012   37 % 30 % 13 % 3 % 7 % 6 % 4 %   1.000 13.03.–14.03.
01.03.2012   37 % 28 % 14 % 3 % 7 % 7 % 4 %   1.504 27.02.–29.02.
17.02.2012   36 % 29 % 16 % 3 % 7 % 6 % 3 %   1.000 14.02.–15.02.
02.02.2012   36 % 29 % 15 % 3 % 7 % 6 % 4 %   1.501 30.01.–01.02.
19.01.2012   36 % 29 % 15 % 3 % 7 % 6 % 4 %   1.000 16.01.–17.01.
05.01.2012   35 % 30 % 16 % 2 % 6 % 6 % 5 %   1.500 02.01.–04.01.
23.12.2011   36 % 30 % 16 % 3 % 6 % 6 % 3 %   1.000 19.12.–21.12.
01.12.2011   35 % 30 % 16 % 3 % 7 % 6 % 3 %   1.514 28.11.–30.11.
25.11.2011   35 % 30 % 14 % 3 % 7 % 7 % 4 %   1.000 22.11.–23.11.
03.11.2011   34 % 31 % 15 % 4 % 6 % 7 % 3 %   1.502 31.10.–02.11.
28.10.2011   33 % 32 % 14 % 3 % 7 % 7 % 4 %   1.001 25.10.–26.10.
06.10.2011   32 % 30 % 17 % 3 % 6 % 8 % 4 %   1.503 04.10.–05.10.
26.09.2011   34 % 30 % 18 % 4 % 6 % 4 % 4 %   1.031 22.09.–24.09.
16.09.2011   33 % 30 % 19 % 5 % 7 % 6 %   1.001 13.09.–14.09.
09.09.2011   35 % 30 % 18 % 3 % 7 % 7 %   1.000 06.09.–07.09.
01.09.2011   35 % 28 % 20 % 4 % 7 % 2 % 4 %   1.502 29.08.–31.08.
19.08.2011   34 % 27 % 21 % 5 % 7 % 6 %   1.001 16.08.–17.08.
04.08.2011   32 % 28 % 23 % 4 % 8 % 5 %   1.507 01.08.–03.08.
22.07.2011   33 % 27 % 23 % 4 % 8 % 5 %   1.001 19.07.–20.07.
07.07.2011   32 % 26 % 23 % 5 % 8 % 6 %   1.505 04.07.–06.07.
24.06.2011   34 % 26 % 23 % 4 % 7 % 6 %   1.001 21.06.–22.06.
09.06.2011   33 % 25 % 24 % 5 % 8 % 5 %   1.507 06.06.–08.06.
22.05.2011   33 % 26 % 23 % 4 % 8 % 6 %   1.002 18.05.–20.05.
13.05.2011   33 % 26 % 22 % 5 % 8 % 6 %   1.000 09.05.–10.05.
05.05.2011   35 % 26 % 23 % 4 % 7 % 5 %   1.501 02.05.–04.05.
15.04.2011   33 % 26 % 24 % 4 % 8 % 5 %   1.000 12.04.–13.04.
07.04.2011   33 % 27 % 23 % 5 % 7 % 5 %   1.504 04.04.–05.04.
24.03.2011   35 % 27 % 21 % 5 % 7 % 5 %   1.000 21.03.–23.03.
18.03.2011   35 % 28 % 20 % 5 % 7 % 5 %   1.000 15.03.–16.03.
10.03.2011   35 % 28 % 15 % 6 % 9 % 7 %   1.503 08.03.–09.03.
24.02.2011   35 % 27 % 17 % 6 % 8 % 7 %   1.900 21.02.–23.02.
18.02.2011   37 % 25 % 18 % 5 % 8 % 7 %   1.000 15.02.–16.02.
14.02.2011   35 % 26 % 19 % 5 % 9 % 6 %   1.000 10.02.
03.02.2011   36 % 25 % 19 % 5 % 8 % 7 %   1.505 31.01.–02.02.
21.01.2011   34 % 28 % 19 % 4 % 8 % 7 %   1.000 18.01.–19.01.
06.01.2011   36 % 26 % 19 % 4 % 9 % 6 %   1.505 03.01.–05.01.
10.12.2010   33 % 27 % 20 % 5 % 10 % 5 %   1.000 07.12.–08.12.
02.12.2010   32 % 27 % 21 % 5 % 10 % 5 %   1.500 29.11.–01.12.
12.11.2010   31 % 26 % 23 % 5 % 10 % 5 %   1.000 09.11.–10.11.
04.11.2010   32 % 27 % 22 % 5 % 9 % 5 %   1.000 02.11.–03.11.
15.10.2010   31 % 28 % 21 % 5 % 10 % 5 %   1.000 12.10.–13.10.
07.10.2010   32 % 27 % 20 % 5 % 11 % 5 %   2.005 04.10.–06.10.
01.10.2010   33 % 29 % 18 % 5 % 10 % 5 %   1.000 28.09.–29.09.
17.09.2010   32 % 29 % 18 % 5 % 10 % 6 %   1.000 14.09.–15.09.
02.09.2010   32 % 30 % 17 % 5 % 10 % 6 %   2.006 30.08.–01.09.
20.08.2010   31 % 31 % 16 % 5 % 10 % 7 %   1.000 17.08.–18.08.
05.08.2010   31 % 31 % 17 % 5 % 10 % 6 %   1.500 02.08.–04.08.
23.07.2010   33 % 30 % 17 % 5 % 10 % 5 %   1.000 20.07.–21.07.
01.07.2010   33 % 30 % 17 % 5 % 10 % 5 %   1.624 30.06.–01.07.
15.06.2010   32 % 29 % 17 % 5 % 11 % 6 %   1.000 14.06.–15.06.
11.06.2010   31 % 29 % 16 % 6 % 12 % 6 %   1.000 08.06.–09.06.
02.06.2010   32 % 29 % 16 % 8 % 10 % 5 %   1.002 01.06.–02.06.
27.05.2010   33 % 27 % 16 % 7 % 11 % 6 %   1.500 25.05.–26.05.
14.05.2010   32 % 28 % 17 % 7 % 11 % 5 %   1.000 10.05.–11.05.
29.04.2010   35 % 26 % 16 % 8 % 10 % 5 %   1.500 26.04.–28.04.
16.04.2010   36 % 26 % 14 % 9 % 10 % 5 %   1.000 13.04.–14.04.
31.03.2010   35 % 28 % 14 % 8 % 10 % 5 %   1.500 29.03.–30.03.
19.03.2010   35 % 27 % 14 % 9 % 10 % 5 %   1.000 16.03.–17.03.
04.03.2010   36 % 25 % 14 % 10 % 11 % 4 %   1.500 01.03.–03.03.
19.02.2010   34 % 27 % 15 % 10 % 10 % 4 %   1.000 16.02.–17.02.
04.02.2010   36 % 26 % 15 % 8 % 11 % 4 %   1.502 01.02.–03.02.
22.01.2010   36 % 25 % 13 % 10 % 11 % 5 %   1.000 19.01.–20.01.
07.01.2010   36 % 25 % 12 % 11 % 10 % 6 %   1.500 04.01.–06.01.
11.12.2009   35 % 24 % 14 % 12 % 11 % 4 %   1.000 08.12.–09.12.
03.12.2009   35 % 24 % 13 % 12 % 11 % 5 %   1.500 30.11.–02.12.
20.11.2009   35 % 22 % 12 % 13 % 12 % 6 %   1.000 17.11.–19.11.
13.11.2009   35 % 21 % 13 % 13 % 12 % 6 %   1.000 10.11.–11.11.
05.11.2009   35 % 22 % 12 % 14 % 12 % 5 %   1.750 02.11.–04.11.
16.10.2009   34 % 22 % 12 % 14 % 13 % 5 %   1.000 13.10.–14.10.
08.10.2009   34 % 23 % 11 % 14 % 13 % 5 %   1.500 05.10.–07.10.
27.09.2009   33,8 % 23,0 % 10,7 % 14,6 % 11,9 % 2,0 % 4,0 %   Bundestagswahl
17.09.2009   35 % 26 % 10 % 14 % 11 % 4 %   1.252 15.09.–17.09.
10.09.2009   35 % 23 % 12 % 14 % 12 % 4 %   1.000 08.09.–09.09.
03.09.2009   35 % 23 % 13 % 14 % 11 % 4 %   1.500 31.08.–02.09.
27.08.2009   35 % 23 % 13 % 15 % 10 % 4 %   1.000 24.08.–26.08.
21.08.2009   36 % 23 % 13 % 15 % 9 % 4 %   1.000 18.08.–19.08.
13.08.2009   37 % 22 % 12 % 15 % 9 % 5 %   1.000 11.08.–12.08.
06.08.2009   35 % 23 % 13 % 16 % 10 % 3 %   1.541 03.08.–05.08.
30.07.2009   36 % 24 % 13 % 14 % 10 % 3 %   1.000 28.07.–29.07.
17.07.2009   36 % 23 % 13 % 14 % 10 % 4 %   1.000 14.07.–15.07.
02.07.2009   35 % 23 % 13 % 15 % 10 % 4 %   1.500 29.06.–01.07.
26.06.2009   35 % 24 % 13 % 15 % 9 % 4 %   1.000 23.06.–24.06.
11.06.2009   36 % 25 % 13 % 14 % 9 % 3 %   1.500 08.06.–10.06.
15.05.2009   35 % 28 % 12 % 13 % 9 % 3 %   1.000 12.05.–13.05.
07.05.2009   34 % 27 % 11 % 14 % 10 % 4 %   1.500 04.05.–06.05.
17.04.2009   35 % 26 % 11 % 14 % 10 % 4 %   1.000 14.04.–15.04.
09.04.2009   34 % 27 % 11 % 14 % 10 % 4 %   1.000 06.04.–07.04.
02.04.2009   34 % 26 % 11 % 15 % 11 % 3 %   1.500 30.03.–01.04.
20.03.2009   33 % 27 % 10 % 16 % 10 % 4 %   1.000 17.03.–18.03.
05.03.2009   32 % 27 % 11 % 17 % 10 % 3 %   1.500 02.03.–04.03.
19.02.2009   33 % 26 % 11 % 16 % 11 % 3 %   1.000 17.02.–18.02.
05.02.2009   34 % 25 % 11 % 16 % 11 % 3 %   1.750 02.02.–04.02.
23.01.2009   35 % 25 % 11 % 14 % 11 % 4 %   1.000 20.01.–21.01.
08.01.2009   37 % 26 % 10 % 13 % 10 % 4 %   1.500 05.01.–07.01.

Quellen: ARD-DeutschlandTrend der ARD (bis auf die von Infratest dimap im eigenen Auftrag durchgeführte Umfrage vom 12. April sowie dem 10. und 17. Mai 2013 auch Auftraggeber) und Infratest dimap; angegeben ist das Datum der Veröffentlichung


zusammengestellt von Wilko Zicht und Matthias Cantow